Date, time of updating:26.07.2020,21:49:33

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації, Відокремлений підрозділ громадської організації "Федерація спортивного орієнтування України" у Черкаській області та Сагунівська об'єднана територіальна громада

Відкритий командний чемпіонат Черкаської області зі спортивного орієнтування, «КУБОК ДРУЖБИ – 2020»

23-26.07.2020

Черкаська обл.


OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


OPEN-Ж

                                                       24.07.20     25.07.20     26.07.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Дружиніна  Дарья        м.Київ                 2 00:12:49    1 00:15:08    1 00:13:26 00:41:23   1
  2 Малогулко Даша          Черкаська              4 00:25:37    3 00:36:11    2 00:15:40 01:17:28   2
  3 Жученко Анастасія       Черкаська                DSQ         2 00:15:42    3 00:39:56 00:55:38   3 2-ном.прог.
  4 Фоміна Анастасія        м.Київ                 1 00:09:53                             00:09:53   4 1-ном.прог.
  5 Найшевська-Матвєєва Тет м.Київ                 3 00:16:52                             00:16:52   5 1-ном.прог.
  6 Ворона-Власюк Наталія   Черкаська              5 00:25:39                             00:25:39   6 1-ном.прог.
  7 Волошина Олена          Дніпропетровська                       not star      not star 00:00:00    

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


OPEN-Ч

                                                       24.07.20     25.07.20     26.07.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Охріменко  Юрій         Вінницька              3 00:12:01    4 00:18:55    3 00:18:00 00:48:56   1
  2 Гвоздецький Артем       Черкаська              4 00:19:28    3 00:15:47    2 00:15:31 00:50:46   2
  3 Погорецький Олексій     м.Київ                 2 00:11:04    1 00:13:37    6 00:26:29 00:51:10   3
  4 Гузій Ростислав         Черкаська              1 00:10:45    5 00:20:19    5 00:25:15 00:56:19   4
  5 Барінов  Павло          Вінницька              5 00:26:12    2 00:15:26    7 00:38:17 01:19:55   5
  6 Скоробагатько Дарій     м.Київ                                             4 00:21:18 00:21:18   6 1-ном.прог.
  7 Скоробагать Дарій       м.Київ                               6 00:22:26               00:22:26   7 1-ном.прог.

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ж10

                                                       24.07.20     25.07.20     26.07.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Колесник Євгенія        Одеська                1 00:05:21    1 00:07:26    3 00:11:04 00:23:51   1
  2 Курилко Дарина          Харківська             5 00:12:59    5 00:12:35    2 00:10:37 00:36:11   2
  3 Качановська Маргарита   Вінницька              2 00:09:59    6 00:14:01    4 00:13:17 00:37:17   3
  4 Воробйова Поліна        Дніпропетровська       3 00:10:11    8 00:18:15    5 00:13:39 00:42:05   4
  5 Полубенцева Дарья       Київська               7 00:14:15    3 00:10:21    6 00:18:55 00:43:31   5
  6 Драгой Олександра       Миколаївська           4 00:11:39    9 00:19:48    7 00:20:42 00:52:09   6
  7 Борова  Катерина        Вінницька              6 00:14:14    7 00:16:54    8 00:49:33 01:20:41   7
  8 Данькова Інна           Харківська               DSQ         2 00:10:13    1 00:07:40 00:17:53   8 2-ном.прог.
  9 Лимаренко Вікторія      Кіровоградська                       4 00:11:00               00:11:00   9 1-ном.прог.

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ж12

                                                       24.07.20     25.07.20     26.07.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Полубенцева Ірина       Київська               1 00:07:17    1 00:09:40    1 00:09:51 00:26:48   1
  2 Константинова Светлана  Харківська             3 00:07:29    5 00:13:05    2 00:11:20 00:31:54   2
  3 Прасол Катерина         м.Київ                10 00:08:53    2 00:11:56    4 00:12:18 00:33:07   3
  4 Ігнатьєва Інна          Харківська             6 00:08:11    7 00:13:40    5 00:12:48 00:34:39   4
  5 Кузнецова Ульяна        Дніпропетровська       9 00:08:36    3 00:12:37    7 00:16:19 00:37:32   5
  6 Панченко Іванна         Черкаська              4 00:07:30    8 00:13:52    9 00:18:50 00:40:12   6
  7 Матвієнко Меланія       Вінницька              5 00:07:55   13 00:19:49    8 00:17:53 00:45:37   7
  8 Ткаченко Анна           Черкаська              8 00:08:30   11 00:18:21   11 00:20:11 00:47:02   8
  9 Недужа Марія            м.Київ                11 00:10:14   14 00:24:46   10 00:19:12 00:54:12   9
 10 Середа Дар’я            Одеська                7 00:08:14    6 00:13:25   15 00:36:17 00:57:56  10
 11 Додон Дарья             Вінницька             13 00:16:15   18 00:38:50    6 00:13:58 01:09:03  11
 12 Лутова Марина           м.Київ                15 00:19:11   16 00:34:35   14 00:26:46 01:20:32  12
 13 Коваленко Єва           Черкаська             13 00:16:15   17 00:38:08   16 00:48:24 01:42:47  13
 14 Климанова Карина        Дніпропетровська                    15 00:26:26   13 00:25:20 00:51:46  14
 15 Кошель Дарина           Черкаська              2 00:07:23    4 00:12:50      DSQ      00:20:13  15 2-ном.прог.
 16 Міщук Анстасія          Київська                 DSQ        10 00:18:10    3 00:11:46 00:29:56  16 2-ном.прог.
 17 Алексеева Ксения        Дніпропетровська      12 00:13:37    9 00:17:54      DSQ      00:31:31  17 2-ном.прог.
 18 Запісочна Вера          Черкаська                DSQ        12 00:19:24   12 00:20:57 00:40:21  18 2-ном.прог.
 19 Исмаилова Ева           Дніпропетровська         DSQ        19 00:47:46   17 00:54:56 01:42:42  19 2-ном.прог.

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ж14

                                                       24.07.20     25.07.20     26.07.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Петруняк Тетяна         Київська               1 00:06:36    1 00:17:01    3 00:21:11 00:44:48   1
  2 Панченко Даніела        Черкаська              3 00:06:48    3 00:19:36    1 00:19:20 00:45:44   2
  3 Коновалова Дар’я        Харківська             8 00:07:45    4 00:19:50    5 00:21:51 00:49:26   3
  4 Маглич Анастасія        Київська               5 00:07:22    2 00:18:29    9 00:24:24 00:50:15   4
  5 Білоус Дар’я            Черкаська              4 00:06:55    8 00:22:40    2 00:21:01 00:50:36   5
  6 Константинова Лада      Харківська            13 00:08:09    5 00:20:36    8 00:24:20 00:53:05   6
  7 Денисюк Юля             Вінницька             10 00:08:01    9 00:23:47    6 00:23:18 00:55:06   7
  8 Клименюк Ірина          Харківська             2 00:06:39   13 00:25:00    7 00:24:01 00:55:40   8
  9 Ільюк Марія             Вінницька             17 00:09:11   14 00:25:04    4 00:21:27 00:55:42   9
 10 Аскерова Світлана       м.Київ                 6 00:07:31    6 00:22:07   14 00:27:57 00:57:35  10
 11 Буценко Марія           Черкаська             14 00:08:46   10 00:24:04   10 00:24:58 00:57:48  11
 12 Ірха Анна               м.Київ                12 00:08:02   11 00:24:38   12 00:27:05 00:59:45  12
 13 Глоабе Єва              Вінницька             10 00:08:01    7 00:22:39   18 00:31:58 01:02:38  13
 14 Шураєва Альона          Хмельницька            9 00:07:55   16 00:27:13   15 00:28:32 01:03:40  14
 15 Землякова Аліса         Харківська             7 00:07:35   19 00:31:58   13 00:27:13 01:06:46  15
 16 Жовтобрюх Дарья         Харківська            19 00:10:37   17 00:31:15   17 00:31:36 01:13:28  16
 17 Бурдукова Роза          Харківська            20 00:13:11   15 00:25:23   20 00:39:48 01:18:22  17
 18 Корявка Дарья           Київська              15 00:08:55   25 00:44:46   11 00:26:37 01:20:18  18
 19 Гордієнко Анна          м.Київ                18 00:10:27   22 00:38:09   21 00:43:56 01:32:32  19
 20 Карпенко Софія          Черкаська             16 00:08:59   23 00:38:54   22 00:48:51 01:36:44  20
 21 Дидик  Владислава       Вінницька             22 00:15:19   24 00:42:49   19 00:39:47 01:37:55  21
 22 Глущенко Ольга          Черкаська             23 00:17:42   21 00:34:58   24 00:51:55 01:44:35  22
 23 Ліхтанська Анастасія    Житомирська              DSQ        12 00:24:45   16 00:30:40 00:55:25  23 2-ном.прог.
 24 Драгой Євгенія          Миколаївська          21 00:14:03      not star   25 01:01:47 01:15:50  24 2-ном.прог.
 25 Невмержицька Марія      м.Київ                   DSQ        18 00:31:50   26 01:06:39 01:38:29  25 2-ном.прог.
 26 Морозова Ксения         Дніпропетровська                    26 00:53:00   23 00:51:48 01:44:48  26 2-ном.прог.
 27 Косенко Олександра      м.Київ                   DSQ        27 01:00:12      DSQ      01:00:12  27 1-ном.прог.
 28 Заєць Наілія            Кіровоградська                      20 00:34:40               00:34:40  28 1-ном.прог.

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ж16

                                                       24.07.20     25.07.20     26.07.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Арбузова Вероніка       Сумська                3 00:11:06    1 00:36:01    1 00:27:12 01:14:19   1
  2 Булава Дар`я            Дніпропетровська       4 00:11:19    3 00:41:41    3 00:33:24 01:26:24   2
  3 Кропивницька Катерина   Житомирська            6 00:12:06    6 00:44:25    2 00:29:58 01:26:29   3
  4 Бовкун Ольга            Сумська                1 00:09:30    5 00:42:38    7 00:37:48 01:29:56   4
  5 Бережна Дар’я           Сумська                5 00:11:42    8 00:48:46    6 00:37:17 01:37:45   5
  6 Середа Ольга            м.Київ                 9 00:12:39    4 00:42:07   14 00:45:09 01:39:55   6
  7 Олексієнко Анастасія    м.Київ                12 00:13:08    7 00:48:35    9 00:41:00 01:42:43   7
  8 Невольніченко Кристина  Харківська            11 00:13:06    2 00:40:42   16 00:51:06 01:44:54   8
  9 Кордонська Анастасія    Черкаська              2 00:10:58   14 01:00:03    4 00:34:26 01:45:27   9
 10 Довгань Анна            Дніпропетровська      17 00:14:12    9 00:50:19   12 00:43:12 01:47:43  10
 11 Анікеєнко  Софія        Вінницька              8 00:12:38   11 00:54:42   10 00:41:47 01:49:07  11
 12 Бутенко Валерія         Харківська            15 00:13:33   13 00:58:34    8 00:38:37 01:50:44  12
 13 Совенко  Юлія           Вінницька             18 00:14:22   12 00:57:51   11 00:42:04 01:54:17  13
 14 Симонова Маргарита      м.Київ                13 00:13:14   15 01:02:36   17 00:51:43 02:07:33  14
 15 Сокур Дар’я             Черкаська             14 00:13:21   21 01:26:27    5 00:35:14 02:15:02  15
 16 Костюк Анастасія        Дніпропетровська      20 00:14:37   17 01:08:14   18 00:56:40 02:19:31  16
 17 Вовканич Катерина       Закарпатська          19 00:14:27   19 01:19:48   15 00:46:28 02:20:43  17
 18 Невмержицька Катерина   м.Київ                21 00:20:18   18 01:18:41   19 00:59:08 02:38:07  18
 19 Пєшкова Марія           Дніпропетровська       7 00:12:12   20 01:21:43   20 01:10:34 02:44:29  19
 20 Смірнова Марія          м.Київ                16 00:13:51   16 01:08:12      DSQ      01:22:03  20 2-ном.прог.
 21 Мішонова Даша           Дніпропетровська                    10 00:51:43   13 00:44:39 01:36:22  21 2-ном.прог.
 22 Мироненко Валерія       Черкаська             10 00:12:51      DSQ           DSQ      00:12:51  22 1-ном.прог.

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ж18

                                                       24.07.20     25.07.20     26.07.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Білякова Анастасія      м.Київ                 1 00:16:11    1 01:08:09    1 00:50:03 02:14:23   1
  2 Леончук Оля             Дніпропетровська       3 00:19:00    3 01:21:56    3 00:53:22 02:34:18   2
  3 Зелена Анастасія        Черкаська              2 00:17:03    5 01:41:45    2 00:52:14 02:51:02   3
  4 Мащенко Єлизавета       м.Київ                 5 00:21:04    4 01:35:58    5 01:06:51 03:03:53   4
  5 Пащина Катерина         Черкаська              4 00:19:25    7 01:58:29    6 01:08:07 03:26:01   5
  6 Олексій Євгенія         Закарпатська             DSQ         6 01:58:28    7 01:10:02 03:08:30   6 2-ном.прог.
  7 Надрега Єлізавета       Дніпропетровська                     2 01:18:27    4 00:59:50 02:18:17   7 2-ном.прог.
  8 Бондаренко Валерія      Кіровоградська                         OVT                    00:00:00    

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ж21

                                                       24.07.20     25.07.20     26.07.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Дзема Катерина          Вінницька              1 00:19:35    1 01:05:17    2 00:42:24 02:07:16   1
  2 Постельняк Олена        Сумська                2 00:19:58    2 01:07:05    1 00:41:52 02:08:55   2
  3 Карпенко Юлія           Львівська              3 00:20:54    4 01:11:52    3 00:42:57 02:15:43   3
  4 Тимощук Марія           Київська               5 00:21:50    5 01:13:45    4 00:45:07 02:20:42   4
  5 Мироненко Олена         Вінницька              4 00:21:25    6 01:17:31    6 00:48:40 02:27:36   5
  6 Геращенко Дианора       Кіровоградська         6 00:22:06    8 01:24:19    5 00:46:10 02:32:35   6
  7 Пащенко Крiстiна        м.Київ                 7 00:23:02    7 01:18:25   17 01:06:59 02:48:26   7
  8 Логуновська Анастасія   Харківська             9 00:24:23   16 01:41:19    7 00:53:06 02:58:48   8
  9 Данькова Олена          Харківська            10 00:24:31   12 01:38:21   10 00:56:40 02:59:32   9
 10 Миронюк Аліна           Черкаська              8 00:23:40   11 01:33:37   14 01:04:03 03:01:20  10
 11 Гусак Тетяна            м.Київ                13 00:26:29   12 01:38:21   12 00:59:51 03:04:41  11
 12 Савченко Тетяна         Київська              11 00:25:00   14 01:38:34   15 01:04:32 03:08:06  12
 13 Чорна Кетино            Харківська            12 00:26:08   15 01:40:12   19 01:13:07 03:19:27  13
 14 Тарнавська Iрина        Дніпропетровська                    10 01:29:25   16 01:06:19 02:35:44  14
 15 Коток Наталія           Дніпропетровська      14 00:29:19   19 02:25:39      DSQ      02:54:58  15 2-ном.прог.
 16 Ковтун Карина           Дніпропетровська                     3 01:08:49    8 00:53:34 02:02:23  16 2-ном.прог.
 17 Ткачук Тетяна           Дніпропетровська                     9 01:28:53    9 00:55:56 02:24:49  17 2-ном.прог.
 18 Чурілова Анна           м.Київ                              17 01:55:10   13 01:02:45 02:57:55  18 2-ном.прог.
 19 Старікова Надія         м.Київ                              18 01:57:05   18 01:11:58 03:09:03  19 2-ном.прог.
 20 Кобяк Анна              Полтавська                             not star      not star 00:00:00  20 1-ном.прог.
 21 Теліпко Маргарита       Полтавська                             not star      not star 00:00:00  21 1-ном.прог.
 22 Гейко Леся              Полтавська            15 00:49:58                    DSQ      00:49:58  22 1-ном.прог.
 23 Папуша Катерина         Черкаська                                         11 00:57:02 00:57:02  23 1-ном.прог.

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ж35

                                                       24.07.20     25.07.20     26.07.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Костіна Олена           Луганська              2 00:19:02    1 01:12:21    1 00:49:40 02:21:03   1
  2 Собчук Ольга            Кіровоградська         8 00:21:01    3 01:24:44    3 00:56:46 02:42:31   2
  3 Сиворонова Ольга        Харківська             4 00:20:01    4 01:33:40    3 00:56:46 02:50:27   3
  4 Прядкіна Тетяна         Харківська             3 00:19:38    5 01:34:25    5 00:56:48 02:50:51   4
  5 Уманець  Наталія        Вінницька              1 00:18:53    8 01:43:08    2 00:53:50 02:55:51   5
  6 Колесник Катерина       Одеська                6 00:20:37   10 01:46:52    7 00:58:36 03:06:05   6
  7 Памбук Світлана         Одеська                5 00:20:15    9 01:45:21    8 01:05:00 03:10:36   7
  8 Полубенцева Світлана    Київська               9 00:21:37    7 01:40:48    9 01:08:36 03:11:01   8
  9 Драгой Ольга            Миколаївська          10 00:22:06   11 01:51:13   10 01:09:12 03:22:31   9
 10 Кобець Яніна            м.Київ                12 00:26:33   12 02:12:48   12 01:28:27 04:07:48  10
 11 Дьяченко Марина         м.Київ                 7 00:20:46   14 02:20:42   13 01:38:25 04:19:53  11
 12 Іванова Наталія         м.Київ                11 00:23:40    6 01:36:29      not star 02:00:09  12 2-ном.прог.
 13 Піховкіна Поліна        м.Київ                   DSQ         2 01:15:18    6 00:57:19 02:12:37  13 2-ном.прог.
 14 Макодзеба Марія         м.Київ                   DSQ        13 02:16:51   11 01:15:26 03:32:17  14 2-ном.прог.
 15 Лимаренко Оксана        Кіровоградська                      15 02:24:46               02:24:46  15 1-ном.прог.
 16 Гавриленко Олена        м.Київ                                 DSQ           not star 00:00:00    

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ж45

                                                       24.07.20     25.07.20     26.07.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Кузнєцова Тетяна        Дніпропетровська       1 00:19:35    1 00:47:38    1 00:51:19 01:58:32   1
  2 Явдощук Тетяна          Одеська                3 00:22:08    3 01:02:23    4 00:55:33 02:20:04   2
  3 Шеренковська Олена      м.Київ                 6 00:24:14    5 01:06:26    3 00:55:12 02:25:52   3
  4 Геращенко Елеонора      Кіровоградська         2 00:21:42    2 00:53:34    5 01:13:38 02:28:54   4
  5 Лозовська Наталія       Сумська                4 00:22:30    7 01:21:25    2 00:53:42 02:37:37   5
  6 Мельникова Тетяна       Одеська                7 00:24:44    4 01:04:40    7 01:35:02 03:04:26   6
  7 Кононова Альфія         м.Київ                 8 00:29:37    8 01:28:18    6 01:29:27 03:27:22   7
  8 Тяпкіна Калерія         Дніпропетровська       5 00:24:08    6 01:08:08      DSQ      01:32:16   8 2-ном.прог.
  9 Кімбірська Наталія      Кіровоградська                       9 01:47:32               01:47:32   9 1-ном.прог.

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ж55

                                                       24.07.20     25.07.20     26.07.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Рудакова Олена          Дніпропетровська       1 00:17:28    1 00:50:16    1 00:43:03 01:50:47   1
  2 Божко Тетяна            Черкаська              2 00:19:14    2 00:54:32    2 00:53:43 02:07:29   2
  3 Соломічева Тетяна       Одеська                3 00:25:05    6 01:13:24    3 01:07:00 02:45:29   3
  4 Стоян Людмила           Одеська                4 00:25:20    7 01:15:02    4 01:09:21 02:49:43   4
  5 Оскаленко  Оксана       Дніпропетровська       5 00:26:34    5 01:08:34    7 01:27:17 03:02:25   5
  6 Вичуб Марина            Миколаївська           7 00:28:01    8 01:15:48    8 01:38:49 03:22:38   6
  7 Кириченко Ірина         Дніпропетровська                     9 01:19:44    5 01:15:08 02:34:52   7
  8 Зенченко Тамара         Дніпропетровська       6 00:27:16    3 00:59:10      DSQ      01:26:26   8 2-ном.прог.
  9 Павлюченко Ірина        Харківська                           4 01:03:13    6 01:19:43 02:22:56   9 2-ном.прог.

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ж70

                                                       24.07.20     25.07.20     26.07.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Смольникова Лілія       Одеська                1 00:12:43    1 00:49:01    1 00:35:55 01:37:39   1
  2 Гавриленко Лідія        м.Київ                 2 00:15:53    2 00:49:38    2 00:37:40 01:43:11   2
  3 Котлова Людмила         Одеська                4 00:20:27    3 01:01:26    4 00:47:53 02:09:46   3
  4 Авраменко Людмила       Дніпропетровська       5 00:21:22    4 01:04:29    3 00:44:05 02:09:56   4
  5 Григоренко Світлана     Одеська                7 00:41:43    6 01:29:47    5 01:38:43 03:50:13   5
  6 Цодікова Варвара        Дніпропетровська       6 00:40:47    7 01:58:40    6 01:46:08 04:25:35   6
  7 Коган Олена             Черкаська              3 00:19:33    5 01:05:16      not star 01:24:49   7 2-ном.прог.

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ч10

                                                       24.07.20     25.07.20     26.07.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Доброскок Антон         Харківська             3 00:10:30    1 00:10:35    1 00:08:49 00:29:54   1
  2 Лаврик Іван             Черкаська              1 00:07:13    4 00:16:07    3 00:15:01 00:38:21   2
  3 Прасол Макар            м.Київ                 5 00:30:58    5 00:30:06    6 00:51:51 01:52:55   3
  4 Пукіш Олег              м.Київ                 4 00:11:43      DSQ         2 00:14:36 00:26:19   4 2-ном.прог.
  5 Черников Егор           Харківська             2 00:09:47      DSQ         4 00:22:49 00:32:36   5 2-ном.прог.
  6 Тарасов Єгор            Харківська               DSQ         7 00:41:00    5 00:51:01 01:32:01   6 2-ном.прог.
  7 Іванов Денис            м.Київ                   OVT         2 00:14:33      not star 00:14:33   7 1-ном.прог.
  8 Сахаров Марк            Кіровоградська                       3 00:14:48               00:14:48   8 1-ном.прог.
  9 Бабич Захар             Кіровоградська                       6 00:38:44               00:38:44   9 1-ном.прог.
 10 Боярський Влад          Полтавська             6 00:40:38                             00:40:38  10 1-ном.прог.

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ч12

                                                       24.07.20     25.07.20     26.07.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Гончарук Алексей        Харківська             1 00:06:32    5 00:14:00    1 00:09:27 00:29:59   1
  2 Соболівський Макар      Житомирська            3 00:07:26    1 00:12:00    2 00:11:13 00:30:39   2
  3 Зозуля Єгор             Черкаська              2 00:07:09    4 00:13:23    3 00:11:21 00:31:53   3
  4 Жуковський Владислав    Вінницька              4 00:07:46    2 00:12:12    5 00:12:22 00:32:20   4  
  5 Рясик В’ячеслав         Дніпропетровська      13 00:10:11    3 00:13:03    4 00:12:17 00:35:31   5
  6 Козловський Гліб        Вінницька              5 00:07:47    9 00:16:30    5 00:12:22 00:36:39   6
  7 Погорецький Максим      м.Київ                11 00:09:32    7 00:15:15    9 00:14:48 00:39:35   7
  8 Ісіков Антон            Київська               9 00:09:13   12 00:18:01    8 00:14:27 00:41:41   8
  9 Бабич В’ячеслав         Черкаська              8 00:09:10   15 00:20:13   13 00:18:25 00:47:48   9
 10 Джулай Максим           Черкаська             22 00:12:36   11 00:17:15   12 00:18:10 00:48:01  10
 11 Вехновський Ренат       Дніпропетровська      15 00:10:27   10 00:16:47   16 00:21:18 00:48:32  11
 12 Сагун Руслан            Черкаська             26 00:15:16    8 00:15:23   14 00:20:01 00:50:40  12
 13 Бородин Роман           Черкаська             10 00:09:16   16 00:20:14   21 00:24:29 00:53:59  13
 14 Гордієнко Валерій       Дніпропетровська      23 00:13:15   22 00:23:30   11 00:17:45 00:54:30  14
 15 Сухенко Максим          Черкаська              6 00:08:07    6 00:14:39   30 00:32:43 00:55:29  15
 16 Дьяченко Єгор           м.Київ                18 00:10:53   17 00:21:03   19 00:24:23 00:56:19  16
 17 Лавроненко Сергей       Дніпропетровська      17 00:10:38   28 00:31:44   10 00:15:58 00:58:20  17
 18 Войненков Денис         Харківська            20 00:12:06   21 00:22:33   20 00:24:25 00:59:04  18
 19 Теремецький Олександр   Київська               7 00:08:29   14 00:18:48   28 00:32:10 00:59:27  19
 20 Шевченко Антон          Черкаська             14 00:10:20   19 00:21:28   27 00:29:22 01:01:10  20
 21 Хмельов Владислав       Черкаська             29 00:16:15   18 00:21:16   22 00:25:04 01:02:35  21
 22 Романов Кирило          Київська              16 00:10:31   31 00:35:06   15 00:20:08 01:05:45  22
 23 Віріч Артем             м.Київ                32 00:19:06   30 00:33:41    7 00:13:18 01:06:05  23
 24 Собчук Іван             Кіровоградська        28 00:16:03   27 00:29:16   24 00:26:51 01:12:10  24
 25 Гребенчук Євген         Черкаська             12 00:10:03   26 00:27:53   31 00:38:48 01:16:44  25
 26 Колодязний Арсеній      Київська              34 00:29:01   24 00:26:30   17 00:22:37 01:18:08  26
 27 Гусак Олександр         м.Київ                21 00:12:10   34 00:41:24   23 00:25:37 01:19:11  27
 28 Грабовий Льова          Черкаська             25 00:14:43   33 00:40:21   18 00:24:11 01:19:15  28
 29 Гриша Олександр         м.Київ                19 00:11:08   29 00:32:12   32 00:39:40 01:23:00  29
 30 Негода Ярослав          Дніпропетровська      33 00:19:54   32 00:35:59   26 00:28:36 01:24:29  30
 31 Ковбасенко Олександр    Черкаська             30 00:16:24   25 00:27:49   33 00:41:30 01:25:43  31
 32 Гончаренко Антон        Черкаська             31 00:18:28   20 00:21:52   34 00:50:22 01:30:42  32
 33 Гайдамака Станіслав     Черкаська             24 00:14:26   13 00:18:34      DSQ      00:33:00  33 2-ном.прог.
 34 Поляков Назар           Дніпропетровська                    23 00:23:40   25 00:28:04 00:51:44  34 2-ном.прог.
