Date, time of updating:04.12.2021,17:16:57

ТриСто2021

довга дистанція у заданому напрямку

05.12.2021 р. с.Світлогорське

Протокол старту


MA MB MC WA WB WC


MA

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:00:00   Чагарин Іван              25.08.1988  І                             9007342 
    2  11:02:00   Тесленко Михайло          13.09.1986  МСУ   LeO-Team                1601778 
    3  11:04:00   Козаченко Андрій          31.05.1979  ІІІ                           9007318 
    4  11:06:00   Гуртовой Андрій           18.03.2006  І     КСО О-Компас            2300408 
    5  11:08:00   Манічев Олександр         29.12.1963  ІІІ   Odessa Team             1300779 
    6  11:10:00   Сикорский  Виктор         16.01.1990  б/р   Дрiада                  9007011 
    7  11:12:00   Матин Фадей               20.11.2006  КМСУ                          2146708 
    8  11:14:00   Горелий  Дмитро           08.07.1959  КМСУ  Волинь                  1300247 
    9  11:16:00   Стоян Роман               16.06.1989  б/р   Odessa Team             9007077 
   10  11:18:00   Соломічев Анатолій        07.09.1981  КМСУ  Романтик                1234364 
   11  11:20:00   Середа Олексій            12.08.1976  ІІ    Odessa Team             1234381 
   12  11:22:00   Власюк Олександр          13.03.1970  І     СК ”САТУРН”             9007307 
   13  11:24:00   Колесник Дмитро           20.02.1978  ІІ    Odessa Team             1300722 
   14  11:26:00   Седашов Станiслав         23.04.1970  ІІІ                           1300891 
   15  11:28:00   Іванов Єгор               20.11.2004  ІІ    Sever                   9007300 
   16  11:30:00   Денисов Андрій            15.09.1987  І                             1409434 
   17  11:32:00   Островський Олексій       21.05.1985  КМСУ  Чорноморськ             1302178 
   18  11:34:00   Стоян Сергій              03.12.1963  І     Odessa Team             9007007 
   19  11:36:00   Погорєлко Владислав       14.03.1988  б/р   Odessa Team             9007329 
   20  11:38:00   Кириченко Віталій         16.08.1971  МСМК  Odessa Team             2300085 

MA MB MC WA WB WC


MB

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:00:00   Лисоконь Михайло          08.01.2008  ІІІ-ю Динамо                  9007323 
    2  11:02:00   Островський Володимир     09.08.1949  І     Odessa Team             1300787 
    3  11:04:00   Хіль Григорій             14.12.1957  ІІ                            9007340 
    4  11:06:00   Шевалье Александр         11.09.1984  б/р   Чорноморськ             9007344 
    5  11:08:00   Бузук Євген               20.11.1978  б/р                           9007305 
    6  11:10:00   Колесник Катерина         17.07.1978  КМСУ  Odessa Team             1427455 
    7  11:12:00   Хотіль Іван                           б/р                           9007341 
    8  11:14:00   Лисоконь Ігор             08.03.1967  б/р   Динамо                  9007322 
    9  11:16:00   Коваленко Віктор          01.07.1958  І     Odessa Team             1300772 
   10  11:18:00   Кінєв Дмитро              27.01.2006  ІІІ-ю Самоцвит                9007348 
   11  11:20:00   Шпіллер Андрій            03.03.1956  І     Odessa Team             1409416 
   12  11:22:00   Богданов Михаил           16.01.1993  б/р   Іллічівськ              9007303 
   13  11:24:00   Черфас Андрій             04.04.1980  б/р                           9007343 
   14  11:26:00   Мельникова Тетяна         24.08.1972  І     Odessa Team             2300054 
   15  11:28:00   Горашко В.И.              18.02.2007  КМСУ  КСО О-Компас            2008656 

MA MB MC WA WB WC


MC

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:00:00   Красников Кирилл          10.12.2009  б/р                           9007320 
    2  11:02:00   Кириченко Демьян          06.02.2013  ІІІ-ю Спорт для всех          1427129 
    3  11:04:00   Воеводін Егор             05.02.2009  б/р ю Динамо                  9007308 
    4  11:06:00   Козаченко ілля            02.03.2008  ІІІ-ю                         9007317 
    5  11:08:00   Матин Дорофей             17.08.2009  б/р   Дрiада                  9007326 
    6  11:10:00   Стрельцов Михаил          01.01.2009                                9007334 
    7  11:12:00   Матиев Дмитрий            28.04.2009  б/р ю                         9007325 
    8  11:14:00   Авраменко Максим          01.01.2009  б/р   Юність                  9007301 
    9  11:16:00   Фёдоров Серей             16.07.2010  б/р                           9007338 
   10  11:18:00   Курочкин Александр        02.02.2010  б/р ю Чорноморськ             9007321 
   11  11:20:00   Бекренев Илья             01.01.2011  б/р ю Чорноморськ             9007302 
   12  11:22:00   Козаченко Єгор            19.07.2011  б/р                           9007316 
   13  11:24:00   Богушевич Борис           03.04.2012  б/р   Самоцвит                9007304 
   14  11:26:00   Фёдоров Михаил            22.10.2011  б/р                           9007337 
   15  11:28:00   Воеводин Тимур            19.06.2011  б/р                           9007309 

MA MB MC WA WB WC


WA

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:01:00   Романова Марина           23.07.1986  КМСУ                          1238888 
    2  11:05:00   Милинчук Катя             24.04.2002  ІІІ   Дрiада                  9007327 
    3  11:09:00   Жильцова Татьяна          20.09.1987  І     КСО О-Компас            1234567 
    4  11:13:00   Старцева Валерія          21.03.2001  І     ДОЦТТДЮ Бахмут          9007333 
    5  11:17:00   Памбук Світлана           15.01.1981  І     Odessa Team             9001009 

MA MB MC WA WB WC


WB

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:01:00   Карпеченкова Олена        25.03.1965  ІІ    Odessa Team             1427126 
    2  11:03:00   Южакова Марина            03.03.1992  б/р   Аргонавт                9007347 
    3  11:05:00   Сикорская Светлана        27.01.1966  б/р   Дрiада                  9002180 
    4  11:07:00   Жадан Валентина           01.01.1960  б/р                           9007312 
    5  11:09:00   Стоян Людмила             18.11.1963  І     Odessa Team             1000001 
    6  11:11:00   Заволокина Наталья        13.09.1988        Спорт для всех          9007313 
    7  11:13:00   Котлова Людмила           19.01.1947  І     Odessa Team             1300721 
    8  11:15:00   Трикуліч Світлана         15.08.1986  ІІІ                           9007336 
    9  11:17:00   Середа Дарина             16.06.2009  І-ю   Odessa Team             9001002 
   10  11:19:00   Приставська Марина        26.04.2000  б/р   Глобус                  9007330 
   11  11:21:00   Марiморiч Наталія         23.05.1949  ІІ    Odessa Team             1234335 
   12  11:23:00   Приставська Оксана        04.07.1975  б/р                           9007331 
   13  11:25:00   Середа Ганна              10.12.1979  ІІІ   Odessa Team             1230888 
   14  11:27:00   Шевалье Елена             20.03.1992  б/р   Чорноморськ             9007345 
   15  11:29:00   Соломічева Тетяна         26.05.1957  ІІ    Odessa Team             1300726 

MA MB MC WA WB WC


WC

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:01:00   Заволокина София          01.01.2012  ІІІ-ю Спорт для всех          9007314 
    2  11:03:00   Дорогова Катерина         05.06.2010  б/р                           9007311 
    3  11:05:00   Вергельская София         07.06.2010  б/р                           9007306 
    4  11:07:00   Пелепец Виктория          20.05.2010  б/р ю КСО О-Компас            1300723 
    5  11:09:00   Островська Наталія        03.12.1957  ІІ    Чорноморськ             1234384 
    6  11:11:00   Печнікова Марія           10.10.2016  б/р ю                         1302152 
    7  11:13:00   Томашек Ирина             01.01.2011  б/р ю Чорноморськ             9007335 
    8  11:15:00   Коломеєць Марія           01.01.2011  б/р ю                         9007349 
    9  11:17:00   Дарбинян Мария            04.12.2009  б/р ю Чорноморськ             9007310 
   10  11:19:00   Реутовская Дарья          29.05.2010  б/р ю                         9007350 
   11  11:21:00   Коваленко Дарья           14.02.2012  б/р ю Дрiада                  1234355 
   12  11:23:00   Фурман Елизавета          28.10.2012  б/р ю                         9007339 
   13  11:25:00   Ширикалова Анна           19.03.2011  б/р                           9007346 
   14  11:27:00   Мінжирян Олександра       22.12.2010  б/р                           9007324 
   15  11:29:00   Никольская Мирослава      17.04.2010  б/р ю                         9007328 

Відмітка Сергій Стоян