Date, time of updating:28.11.2021,14:45:25

Управління з фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації;

Відокремлений підрозділ громадської організації

«Федерація спортивного орієнтування України» у Донецькій області

Чемпіонат Донецької області зі спортивного орієнтування

(бігом) на дистанціях лісового спринту

Кубок Донецької області, Ігри ветеранів (ІХ етап)

спринт у заданому напрямку

28.11.2021 р. м. Миколаївка


OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


OPEN , 7 CP, 2.050 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Мірошниченко Марія          119 Донецька             00:34:02       1    0            
    2 Баліцький Матвій            118 Донецька             00:34:07       2    0            
    3 Шаповалова Софія             38 Донецька             00:36:38       3    0            
    4 Кочетов Мирослав             51 Донецька             00:37:10       4    0            
    5 Мартинюк Клім               204                      00:37:16       5    0            
    6 Решевский Тихон             203                      00:37:28       6    0            
    7 Багірян Богдан               49 Донецька             00:37:31       7    0            
    8 Талова Христина              57 Донецька             00:37:48       8    0            
    9 Кожушко Данііл              201                      00:37:48       8    0            
   10 Виницький Нестор             50 Донецька             00:37:51      10    0            
   11 Нога Михайло                205                      00:38:00      11    0            
   12 Медведева Марія              21 Донецька             00:42:25      12    0            
   13 Козаченко Костянтин          79 Донецька             01:04:22      13    0            
   14 Бондаренко Деніс            158                      01:04:33      14    0            
   15 Мамедов Максим               81 Донецька             01:05:46      15    0            
   16 Шаповалов Даніїл             83 Донецька             01:27:54      16    0            
   17 Корнієнко Даніїл             80 Донецька                            0    0 не старт   
   18 Палеха Діана                120 Донецька                            0    0 не старт   
    ранг     4

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж10 , 5 CP, 1.880 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Логвиненко Ганна             22 Донецька             00:23:56       1    0            
    2 Баліцька  Кіра              121 Донецька             00:27:38       2    0            
    3 Холодова Аріна               23 Донецька             00:38:26       3    0            
    4 Швабо Мілана                143 Луганська                           0    0 не старт   
    ранг     2; ІІІ-ю 114% 00:27:17

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж12 , 9 CP, 2.480 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Швець  Аріна                124 Донецька             00:23:49       1    0            
    2 Костюк Олександра            68 Донецька             00:25:01       2    0            
    3 Назаренко Дарина            108 Донецька             00:26:28       3    0            
    4 Перченко  Марія               4 Луганська            00:27:52       4    0            
    5 Семенова Дар’я                5 Луганська            00:28:52       5    0            
    6 Андріуци Єлізавета          122 Донецька             00:29:40       6    0            
    7 Британ Вікторія              24 Донецька             00:51:26       7    0            
    8 Морозінська Марія           123 Донецька             00:54:43       8    0            
    9 Кругляк Уляна                25 Донецька             00:57:12       9    0            
   10 Треус Ангеліна               87 Донецька             00:57:38      10    0            
   11 Страхова Марія               85 Донецька             01:03:07      11    0            
   12 Шестопалова Катерина         26 Донецька             01:20:00      12    0            
   13 Гладишева Карина             84 Донецька                            0    0 DSQ        
   14 Мирна Анастасія             107 Донецька                            0    0 DSQ        
   15 Тен Вікторія                 86 Донецька                            0    0 DSQ        
   16 Рибіна Каміла                75 Донецька                            0    0 не старт   
   17 Рубанова Орина              200                                     0    0 не старт   
    ранг    10; І-ю 100% 00:23:49; ІІ-ю 120% 00:28:34; ІІІ-ю 146% 00:34:46

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж14 , 10 CP, 3.640 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Василенко  Анастасія        125 Донецька             00:43:18       1    0            
    2 Зігун Софія                  88 Донецька             00:48:17       2    0            
    3 Чуркіна Дар’я               144 Луганська            00:50:59       3    0            
    4 Якименко Мілла              145 Луганська            01:10:30       4    0            
    5 Новицька Тетяна              27 Донецька             01:14:01       5    0            
    6 Груба Вероніка               39 Донецька             01:16:01       6    0            
    7 Шуріберко Вікторія           29 Донецька             01:16:41       7    0            
    8 Осипова Софія                28 Донецька                            0    0 DSQ        
    9 Санжаревська Маргарита       40 Донецька                            0    0 DSQ        
   10 Солдатенко Анастасія         41 Донецька                            0    0 DSQ        
   11 Шараварко Альбіна            58 Донецька                            0    0 DSQ        
   12 Філатова Вікторія             6                                     0    0 DSQ        
    ранг    10; І-ю 100% 00:43:18; ІІ-ю 120% 00:51:57; ІІІ-ю 146% 01:03:13

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж16 , 8 CP, 4.640 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Овчаренко Віолета            90 Донецька             00:37:26       1    0            
    2 Сирих Олександра              7 Луганська            00:46:15       2    0            
    3 Котенко Олеся                89 Донецька             00:50:07       3    0            
    4 Ковган Аліна                127 Донецька             00:53:31       4    0            
    5 Успенська Анастасія         128 Донецька             00:57:35       5    0            
    6 Бритченко Валерія           126 Донецька             01:03:58       6    0            
    7 Михайленко Настя            146 Луганська            01:44:58       7    0            
    8 Рак Катерина                 91 Донецька             02:00:50       8    0            
    9 Деркаченко Анастасія         59 Донецька                            0    0 DSQ        
    ранг    41; І 100% 00:37:26; ІІ 117% 00:43:47; ІІІ 138% 00:51:39

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж18 , 12 CP, 5.580 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Мірошниченко Анастасія       30 Донецька             00:58:46       1    0            
    2 Коропова Вікторія           148 Луганська            00:59:28       2    0            
    3 Пруденко   Олена            129 Донецька             01:02:25       3    0            
    4 Бабкова Екатерина           147 Луганська            01:03:48       4    0            
    ранг    46; І 100% 00:58:46; ІІ 117% 01:08:45; ІІІ 138% 01:21:05

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж21 , 16 CP, 6.890 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Єфіменкова Аліна.            93 Донецька             01:05:38       1    0            
    2 Науменко Лучана             130 Донецька             01:07:32       2    0            
    3 Костіна Олена                 8 Луганська            01:09:01       3    0            
    4 Груба Ольга                  42 Донецька             01:13:27       4    0            
    5 Алексєєва Марина             92 Донецька                            0    0 DSQ        
    6 Чернушенко Катерина         131 Донецька                            0    0 DSQ        
    ранг   163; І 117% 01:16:47; ІІ 135% 01:28:36; ІІІ 162% 01:46:19

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж35 , 17 CP, 6.950 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Лавриненко Наталія          157 Донецька             01:30:03       1    0            
    2 Афанасьєва Олена              9 Луганська            01:30:44       2    0            
    3 Колмичек Ірина               11 Луганська            01:35:28       3    0            
    4 Глебова Светлана             10 Луганська            01:36:24       4    0            
    5 Поліщук Галина               12 Луганська            01:43:20       5    0            
    6 Хохлова Світлана            109 Донецька                            0    0 DSQ        
    7 Ушакова Марина               60 Донецька                            0    0 OVT        
    ранг    63

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж50 , 8 CP, 2.180 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Свиридоненко Альбина         14 Луганська            00:37:57       1    0            
    2 Глебова Марина               13 Луганська            00:54:49       2    0            

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч10 , 6 CP, 2.320 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Чернушенко  Ілля            133 Донецька             00:27:36       1    0            
    2 Фоменко Владислав           168 Луганська            00:49:04       2    0            
    3 Пономаренко Максим          149 Луганська            01:00:39       3    0            
    4 Федоров Тимофій             110 Донецька             01:09:26       4    0            
    5 Малеев Дмитро                61 Донецька             01:47:27       5    0            
    6 Кушнір Илля                 150 Луганська            02:07:13       6    0            
    ранг     3; ІІІ-ю 123% 00:33:56

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч12 , 9 CP, 3.130 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Жинкевич Натан               94 Донецька             00:29:24       1    0            
    2 Шаповалов  Ілля             137 Донецька             00:32:20       2    0            
    3 Винокуров Кирило             43 Донецька             00:53:43       3    0            
    4 Киян Іван                   135 Донецька             00:56:32       4    0            
    5 Костін Єгор                  63 Донецька             00:56:48       5    0            
    6 Максімчук Андрій            169                      00:57:06       6    0            
    7 Деркаченко Кирило            62 Донецька             01:03:57       7    0            
    8 Комаров Максим               95 Донецька             01:08:20       8    0            
    9 Палеха Артем                136 Донецька             01:25:29       9    0            
   10 Смирнов Андрій               64 Донецька             01:34:16      10    0            
   11 Хіміч Нікіта                 32 Донецька             01:42:15      11    0            
   12 Пісарець Марк               151 Луганська            01:46:08      12    0            
   13 Кононченко Михайло           70 Донецька                            0    0 DSQ        
   14 Мірошниченко Євгеній         31 Донецька                            0    0 DSQ        
   15 Баліцький Данило            134 Донецька                            0    0 не старт   
    ранг     8; ІІ-ю 117% 00:34:23; ІІІ-ю 142% 00:41:44

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч14 , 8 CP, 3.960 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Логвиненко Вячеслав          34 Донецька             00:33:53       1    0            
    2 Лященко Юрій                111 Донецька             00:36:36       2    0            
    3 Давыдов Борис               153 Луганська            00:38:21       3    0            
    4 Сімонов  Владислав          139 Донецька             00:41:04       4    0            
    5 Горобинский Денис           152 Луганська            00:43:24       5    0            
    6 Курницкий Андрей            154 Луганська            00:45:59       6    0            
    7 Кудрик Михайло              163                      00:49:25       7    0            
    8 Житков Євген                 44 Донецька             00:49:52       8    0            
    9 Лисенко Ярослав              33 Донецька             00:50:40       9    0            
   10 Костюк Богдан                71 Донецька             00:53:22      10    0            
   11 Тарас Андрей                 72 Донецька             00:56:18      11    0            
   12 Оварі Едуард                 66 Донецька             01:01:01      12    0            
   13 Пальчик Ярослав              35 Донецька             01:10:40      13    0            
   14 Ивченко Максим               76 Донецька             01:24:09      14    0            
   15 Лук’яненко Андрій            65 Донецька                            0    0 DSQ        
   16 Норенко Ілля                 45 Донецька                            0    0 OVT        
    ранг     9; ІІ-ю 117% 00:39:38; ІІІ-ю 142% 00:48:06

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч16 , 13 CP, 4.950 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Шуверов Олександр           166 Донецька             00:49:06       1    0            
    2 Булгаков Олександр          155 Луганська            00:49:40       2    0            
    3 Шпак Андрій                 114 Донецька             00:51:00       3    0            
    4 Носков Гліб                 165 Донецька             00:51:46       4    0            
    5 Прохоренко Єгор             101 Донецька             00:53:22       5    0            
    6 Гребенюк Андрій              36 Донецька             01:00:50       6    0            
    7 Потримай Назар              113 Донецька             01:02:29       7    0            
    8 Старцев Кирило               73 Донецька             01:03:10       8    0            
    9 Галкін Андрій                96 Донецька             01:07:17       9    0            
   10 Старцев Юрій                 74 Донецька             01:17:34      10    0            
   11 Яценко Ярослав               37 Донецька             01:28:26      11    0            
   12 Столповський Нікіта          78 Донецька             01:39:38      12    0            
   13 Миронов Олексій             112 Донецька                            0    0 DSQ        
   14 Давиденко Михайло            97 Донецька                            0    0 не старт   
   15 Івченко Денис                77 Донецька                            0    0 не старт   
   16 Квасенко Єгор                98 Донецька                            0    0 не старт   
   17 Матвієнко Богдан            100 Донецька                            0    0 не старт   
    ранг    30; ІІ 111% 00:54:30; ІІІ 132% 01:04:48

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч18 , 12 CP, 6.170 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Артюшенко Олександр         164                      00:58:24       1    0            
    2 Іванов Давід                102 Донецька             01:05:04       2    0            
    3 Дацко Єлізар                 15 Луганська            01:06:43       3    0            
    4 Плетньов Даніїл             103 Донецька             02:25:08       4    0            
    ранг     5; ІІІ 108% 01:03:04

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч21 , 17 CP, 8.440 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Бумар    Олексій            140 Донецька             01:08:20       1    0            
    2 Поляков Олександр            47 Донецька             01:12:32       2    0            
    3 Онопко Данил                 16 Луганська            01:21:23       3    0            
    4 Смирнов Олександр           141 Донецька             01:31:33       4    0            
    5 Семиряжко Федір               1 Луганська                           0    0 DSQ        
    6 Тур Андрій                   48 Донецька                            0    0 не старт   
    ранг    80; І 108% 01:13:48; ІІ 126% 01:26:06; ІІІ 150% 01:42:30

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч35 , 23 CP, 8.250 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Глебов Сергій                17 Луганська            01:17:46       1    0            
    2 Кузьмін Ігор                 19 Донецька             01:20:51       2    0            
    3 Хохлов Сергей               117 Донецька             01:23:43       3    0            
    4 Тарасенко Сергій            105 Донецька             01:27:53       4    0            
    5 Поліщук Валерій              20 Луганська            01:30:47       5    0            
    6 Колмичек Олексій             18 Луганська            01:35:13       6    0            
    7 Мазурін Василь              115 Донецька             01:37:00       7    0            
    8 Сухонос Олег                116 Донецька             01:47:42       8    0            
    9 Митрохін Сергій               2 Луганська            01:50:03       9    0            
   10 Біленець Микола             104 Донецька             01:51:10      10    0            
    ранг    69

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч50 , 8 CP, 3.940 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Шуняков Володимир           156 Луганська            00:39:23       1    0            
    2 Науменко Володимир          142 Донецька             00:58:22       2    0            
    3 Нагаєвський В`ячеслав       106 Донецька             01:12:17       3    0            
    ранг    23

Головний суддя О.М. Мирний

Головний секретар С.М. Маслов