Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді
Клуб спортивного орієнтування і туризму "Центуріон"
23 традиційні змагання зі спортивного орієнтування
"8 березня - 2019"
Вибір
08.03.2019, Копили
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ

Ж10

№п/п Прізвище, ім'я              Колектив            Номер Очки  Штраф Всього Результат  
   1 Ігнатьєва Інна            Харківська КСО О-Ком    9     9-    0=    9  00:42:58 
   2 Степанченко Софія         Полтавська Центуріон  300     9-    0=    9  00:52:41 
   3 Федотова Марія            Полтавська              2     4-    0=    4  00:48:05 

Ж12

№п/п Прізвище, ім'я              Колектив            Номер Очки  Штраф Всього Результат  
   1 Войтенко Каріна           Полтавська             24    11-    0=   11  00:47:03 
   2 Різник Анастасія          Полтавська             54    10-    0=   10  00:58:30 
   3 Реутова Тетяна            Полтавська ПОЦТКУМ     17     6-    0=    6  00:53:00 
   4 Федотова Анастасія        Полтавська              3     4-    0=    4  00:48:07 

Ж14

№п/п Прізвище, ім'я              Колектив            Номер Очки  Штраф Всього Результат  
   1 Трощак Стефанія           Полтавська Центуріон  333    14-    0=   14  00:54:39 
   2 Чечель Альбіна            Полтавська Центуріон  334    13-    0=   13  00:54:04 
   3 Головашич Марія           Полтавська Центуріон  332    13-    0=   13  00:54:17 
   4 Федотова Дар’я            Полтавська             44     5-    0=    5  00:43:56 
   5 Колісник Альбіна          Полтавська Реш         37     5-    0=    5  00:43:57 

Ж16

№п/п Прізвище, ім'я              Колектив            Номер Очки  Штраф Всього Результат  
   1 Фелоненко Дар'я           Полтавська ПОЦТКУМ     14    11-    0=   11  00:48:18 
   2 Шевченко Іра              Полтавська Центуріон  340    10-    0=   10  00:47:46 
   3 Кладько Вікторія          Полтавська Центуріон  335    10-    0=   10  00:47:49 
   4 Василенко Олександра      Полтавська Центуріон  331    10-    0=   10  00:47:50 
   5 Курмишева Анастасія       Полтавська             40    10-    0=   10  00:58:37 
   6 Одинець Єва               Полтавська             48    10-    0=   10  00:58:45 
   7 Займак Софія              Полтавська             32     9-    0=    9  00:47:32 
   8 Іващенко Софія            Полтавська             26     9-    0=    9  00:57:06 
   9 Манько Карина             Полтавська             25     9-    0=    9  00:57:15 
  10 Лутфулліна Катерина       Полтавська             43     4-    0=    4  00:32:32 

Ж21

№п/п Прізвище, ім'я              Колектив            Номер Очки  Штраф Всього Результат  
   1 Москаленко Ірина          Полтавська OK ”Lazy   328    24-    0=   24  00:59:12 
   2 Гуменюк Марина            Полтавська             28    21-    0=   21  00:59:44 
   3 Кисельова Альона          Полтавська             36    16-    4=   12  01:03:02 
   4 Бут Ганна                 Полтавська             22    10-    0=   10  00:44:38 
   5 Зброжик Валентина         Полтавська OK ”Lazy    59     9-    3=    6  01:02:14 

Ж35

№п/п Прізвище, ім'я              Колектив            Номер Очки  Штраф Всього Результат  
   1 Прядкіна Тетяна           Харківська КСО О-Ком  330    18-    1=   17  01:00:45 
   2 Лутфулліна Тетяна         Полтавська             23    11-    0=   11  00:59:32 
   3 Півень Тетяна             Полтавська Центуріон   78    12-    1=   11  01:00:57 
   4 Стрільчук Олена           Полтавська            327    21-   18=    3  01:17:09 
   5 Гладченко Ольга           Полтавська Центуріон   81     2-    0=    2  00:54:42 
   6 Різник Ірина              Полтавська             53     2-    0=    2  00:54:44 
   7 Доровських Катерина       Полтавська             31     2-    0=    2  00:57:38 
   8 Тимошевська Юлія          Полтавська Пеленг       5     5-    5=    0  01:05:08 
   9 Пуха Любов                Полтавська ДЮКСОТ Ва  819     8-    8=    0  01:13:25 
  10 Пащенко Інна              Полтавська             41     6-    6=    0  01:22:49 

Ч10

№п/п Прізвище, ім'я              Колектив            Номер Очки  Штраф Всього Результат  
   1 Кожух Ярослав             Полтавська ПОЦТКУМ      7     8-    0=    8  00:52:44 
   2 Гуменюк Роман             Полтавська             29     7-    0=    7  00:57:52 
   3 Гладченко Гліб            Полтавська Центуріон  336     2-    0=    2  00:53:09 

Ч12

№п/п Прізвище, ім'я              Колектив            Номер Очки  Штраф Всього Результат  
   1 Зубко Ростислав           Полтавська Реш         33    11-    0=   11  00:46:53 
   2 Кожух Артем               Полтавська ПОЦТКУМ     13     9-    0=    9  00:53:07 
   3 Кохан Костянтин           Полтавська             39     8-    0=    8  00:53:19 
   4 Маренич Владислав         Полтавська             46     7-    0=    7  00:57:47 
   5 Сидоров Єгор              Полтавська              1     6-    0=    6  00:52:45 
   6 Подпорінов Іван           Полтавська             51     2-    0=    2  00:57:36 

Ч14

№п/п Прізвище, ім'я              Колектив            Номер Очки  Штраф Всього Результат  
   1 Шапаренко Олег            Полтавська Реш         27    14-    0=   14  00:53:36 
   2 Голуб Денис               Полтавська Центуріон  342    12-    0=   12  00:47:57 
   3 Чухров Антон              Полтавська Центуріон  345    10-    0=   10  00:39:22 
   4 Чухров Єгор               Полтавська Центуріон  346    10-    0=   10  00:39:25 
   5 Левченко Данило           Полтавська Центуріон  343    10-    0=   10  00:39:41 
   6 Трощак Маркіян            Полтавська Центуріон   68    10-    0=   10  00:56:22 
   7 Гладченко Ігор            Полтавська Центуріон  341    10-    0=   10  00:56:27 
   8 Білаш Дмитро              Полтавська Реш         21    10-    0=   10  00:58:42 
   9 Чеверда Денис             Полтавська ПОЦТКУМ      8     7-    0=    7  00:55:15 
  10 Запара Валерій            ПОЦТКУМ (Копилець)     74     7-    0=    7  00:55:16 
  11 Гончаренко Валентин       Полтавська ПОЦТКУМ     16     7-    0=    7  00:55:18 
  12 Бескровний Артур          ПОЦТКУМ (Копилець)     67     7-    0=    7  00:55:25 
  13 Лутицький Максим          Полтавська ПОЦТКУМ     12     7-    0=    7  00:55:28 
  14 Плескач Антон             Полтавська ПОЦТКУМ     19     7-    0=    7  00:56:08 
  15 Рижов Вадим               Полтавська ПОЦТКУМ     10     7-    0=    7  00:56:33 
  16 Ігнатьєв Максим           Харківська КСО О-Ком   66     6-    0=    6  00:52:35 
  17 Карнаух Володимир         ПОЦТКУМ (Копилець)     73     2-    0=    2  00:50:37 
  18 Лобко Богдан              ПОЦТКУМ (Копилець)     72     2-    0=    2  00:50:40 
  19 Дем’янко Данило           ПОЦТКУМ (Копилець)     62     2-    0=    2  00:50:42 
  20 Передера Владислав        ПОЦТКУМ (Копилець)     71     8-    8=    0  01:09:23 

Ч16

№п/п Прізвище, ім'я              Колектив            Номер Очки  Штраф Всього Результат  
   1 Давидов Денис             Полтавська Центуріон  348    25-    0=   25  00:58:59 
   2 Трощак Назарій            Полтавська Центуріон   83    22-    0=   22  00:57:20 
   3 Поляков Роман             Полтавська Реш         52    21-    8=   13  01:07:29 
   4 Кондратьєв Михайло        Полтавська             38    11-    0=   11  00:47:11 
   5 Гринь Владислав           ПОЦТКУМ (Копилець)     69    11-    0=   11  00:58:14 
   6 Рошко Володимир           Полтавська Реш         50     8-    0=    8  00:56:55 
   7 Семергей Євгеній          Полтавська Реш         57     8-    0=    8  00:57:34 
   8 Пащенко Ярослав           Полтавська Центуріон  339    25-   23=    2  01:22:50 

Ч18

№п/п Прізвище, ім'я              Колектив            Номер Очки  Штраф Всього Результат  
   1 Горнак Олександр          Полтавська Центуріон   75    25-    0=   25  00:53:05 
   2 Чопівський Богдан         Полтавська Центуріон  349    24-    0=   24  00:52:57 
   3 Горнак Михайло            Полтавська Центуріон   82    22-   22=    0  01:38:18 

Ч21

№п/п Прізвище, ім'я              Колектив            Номер Очки  Штраф Всього Результат  
   1 Фесенко Євген             Полтавська Наш Клуб   220    25-    0=   25  00:37:02
   2 Машинський Сергій         Полтавська            455    25-    0=   25  00:43:19
   3 Валенко Вячеслав          Полтавська OK ”O-Res   70    25-    0=   25  00:46:19 
   4 Сердюк Ігор               Полтавська Центуріон   77    25-    0=   25  00:48:09 
   5 Власенко Владислав        Полтавська ЮКСОТ Ва     4    25-    0=   25  00:54:30 
   6 Пуха Віктор               Полтавська ДЮКСОТ Ва  818    25-    0=   25  00:56:06 
   7 Федотенков Володимир      Полтавська             47    25-    0=   25  00:56:41 
   8 Ігнатьєв Олексій          Харківська КСО О-Ком  329    24-    0=   24  00:39:20 
   9 Кисельов Віталій          Полтавська             35    22-    0=   22  00:59:34 
  10 Ворона Микола             Полтавська OK ”Lazy    61    19-    0=   19  00:59:36 
  11 Житник Євгеній            Полтавська OK ”Lazy    60    10-    0=   10  00:59:25 
  12 Лепьошкін Олександр       Полтавська OK ”Lazy     6    10-    2=    8  01:01:47 
  13 Пальоха Андрій            Полтавська             49    25-   24=    1  01:23:06 

Ч35

№п/п Прізвище, ім'я              Колектив            Номер Очки  Штраф Всього Результат  
   1 Калініченко Станіслав     Полтавська             34    25-    0=   25  00:53:26 
   2 Лутфуллін Максим          Полтавська             20    25-    0=   25  00:53:31 
   3 Кузнецов Олександр        Полтавська Центуріон   63    23-    0=   23  00:54:46 
   4 Липницький Анатолій       Полтавська            815    12-    0=   12  00:54:52 
   5 Васильєв Костянтин        Полтавська            319    13-    1=   12  01:00:38 
   6 Модін Георгій             Полтавська            816     8-    8=    0  01:13:21 

Головний суддя                                   Сердюк Надія
Головний секретар                               Ярошенко Юлія