Date, time of updating:30.04.2018,23:26:56

Міністерство молоді та спорту України

Ліга радіоаматорів України

Громадська організація "Товариство сприяння обороні України"

Сумська обласна федерація радіоспорту

Чемпіонат України серед дорослих, юніорів та юнаків зі спортивної радіопеленгації на подовжених дистанціях

Спринт

30.04.2018 р. Баранівка, м. Суми


Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ж12 , 6 КП

      Name                   N:O Fox   Time     L (km)        
  1  Ковтун Анастасія       363     6 00:16:00   2.253     2    3:09/  3:09/10:38:09    1    4:20/  7:29/10:42:29   11    1:50/  9:19/10:44:19    6    2:26/ 11:45/10:46:45    7    2:29/ 14:14/10:49:14  100    1:21/ 15:35/10:50:35  Finish  0:25 00:16:00  
  2  Доленко Олександра     403     6 00:17:34   2.253     2    3:48/  3:48/10:46:48    1    2:57/  6:45/10:49:45   11    1:53/  8:38/10:51:38    6    3:56/ 12:34/10:55:34    7    3:19/ 15:53/10:58:53  100    1:17/ 17:10/11:00:10  Finish  0:24 00:17:34  
  3  Полубенцева Ірина      343     6 00:18:12   2.253     2    4:42/  4:42/10:37:42    1    4:50/  9:32/10:42:32   11    2:02/ 11:34/10:44:34    6    2:25/ 13:59/10:46:59    7    2:20/ 16:19/10:49:19  100    1:30/ 17:49/10:50:49  Finish  0:23 00:18:12  
  4  Дзюбенко Вероніка      361     6 00:25:52   2.379     2    3:49/  3:49/10:34:49    1    1:41/  5:30/10:36:30   11    2:34/  8:04/10:39:04    7   10:11/ 18:15/10:49:15    6    6:11/ 24:26/10:55:26  100    1:00/ 25:26/10:56:26  Finish  0:26 00:25:52  
  5  Дмитриченко Ірина      341     6 00:26:01   2.253     2   10:42/ 10:42/10:47:42    1    1:53/ 12:35/10:49:35   11    2:00/ 14:35/10:51:35    6    3:53/ 18:28/10:55:28    7    5:11/ 23:39/11:00:39  100    2:02/ 25:41/11:02:41  Finish  0:20 00:26:01  
  6  Сорока Анастасія       344     6 01:02:41   2.253     2    4:38/  4:38/10:53:38    1    1:49/  6:27/10:55:27   11    2:39/  9:06/10:58:06    6   14:18/ 23:24/11:12:24    7    2:16/ 25:40/11:14:40  100    1:16/ 26:56/11:15:56  Finish  1:34 00:28:30  
  7  Кравцова Марія         342     6 00:31:17   2.253     2    8:40/  8:40/10:53:40    1    1:49/ 10:29/10:55:29   11    2:35/ 13:04/10:58:04    6   14:24/ 27:28/11:12:28    7    2:08/ 29:36/11:14:36  100    1:16/ 30:52/11:15:52  Finish  0:25 00:31:17  
  8  Бритченко Валерія      340     6 00:32:59   2.414     1   15:33/ 15:33/10:56:33    2    1:52/ 17:25/10:58:25   11    5:55/ 23:20/11:04:20    6    5:26/ 28:46/11:09:46    7    2:34/ 31:20/11:12:20  100    1:16/ 32:36/11:13:36  Finish  0:23 00:32:59  
  9  Клименко Юлія          362     6 00:54:39   2.253     2    4:41/  4:41/10:51:41    1   16:58/ 21:39/11:08:39   11    7:21/ 29:00/11:16:00    6   21:36/ 50:36/11:37:36    7    2:15/ 52:51/11:39:51  100    1:25/ 54:16/11:41:16  Finish  0:23 00:54:39  
 10  Деремед Анна           402     5 00:42:32   2.365     2    3:24/  3:24/10:42:24    2   16:04/ 19:28/10:58:28   11    5:55/ 25:23/11:04:23    7   13:19/ 38:42/11:17:42    6    2:09/ 40:51/11:19:51  100    1:20/ 42:11/11:21:11  Finish  0:21 00:42:32  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ж14 , 8 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Петровська Єлєна       394     8 00:16:39   3.225     2    3:39/  3:39/11:20:39    1    1:16/  4:55/11:21:55    3    2:02/  6:57/11:23:57   11    1:03/  8:00/11:25:00    8    3:16/ 11:16/11:28:16    6    2:22/ 13:38/11:30:38    7    1:37/ 15:15/11:32:15  100    1:08/ 16:23/11:33:23  Finish  0:16 00:16:39  
  2  Джигалюк Маряна        324     8 00:22:28   3.479     1    4:20/  4:20/11:13:20    2    2:37/  6:57/11:15:57    3    2:43/  9:40/11:18:40   11    1:26/ 11:06/11:20:06    6    2:31/ 13:37/11:22:37    8    3:14/ 16:51/11:25:51    7    4:04/ 20:55/11:29:55  100    1:14/ 22:09/11:31:09  Finish  0:19 00:22:28  
  3  Прянішнікова Карина    366     8 00:22:50   3.225     2    2:53/  2:53/11:07:53    1    5:28/  8:21/11:13:21    3    3:06/ 11:27/11:16:27   11    1:23/ 12:50/11:17:50    8    3:40/ 16:30/11:21:30    6    2:54/ 19:24/11:24:24    7    1:40/ 21:04/11:26:04  100    1:25/ 22:29/11:27:29  Finish  0:21 00:22:50  
  4  Мирошниченко Елизаве   365     8 00:23:15   3.225     2    3:39/  3:39/11:14:39    1    1:45/  5:24/11:16:24    3    1:47/  7:11/11:18:11   11    2:38/  9:49/11:20:49    8    6:32/ 16:21/11:27:21    6    3:26/ 19:47/11:30:47    7    1:48/ 21:35/11:32:35  100    1:19/ 22:54/11:33:54  Finish  0:21 00:23:15  
  5  Зарудня Дар’я          355     8 00:23:34   3.320     2    2:54/  2:54/11:05:54    1    2:48/  5:42/11:08:42    3    1:55/  7:37/11:10:37   11    3:57/ 11:34/11:14:34    6    2:44/ 14:18/11:17:18    8    3:19/ 17:37/11:20:37    7    4:32/ 22:09/11:25:09  100    1:09/ 23:18/11:26:18  Finish  0:16 00:23:34  
  6  Гузюк Оксана           323     8 00:24:37   3.225     2    3:35/  3:35/11:18:35    1    4:13/  7:48/11:22:48    3    1:55/  9:43/11:24:43   11    1:37/ 11:20/11:26:20    8    4:37/ 15:57/11:30:57    6    4:13/ 20:10/11:35:10    7    2:48/ 22:58/11:37:58  100    1:18/ 24:16/11:39:16  Finish  0:21 00:24:37  
  7  Владімірова Віра       302     8 00:24:44   3.225     2    3:56/  3:56/11:10:56    1    2:55/  6:51/11:13:51    3    2:48/  9:39/11:16:39   11    1:27/ 11:06/11:18:06    8    4:01/ 15:07/11:22:07    6    4:11/ 19:18/11:26:18    7    3:32/ 22:50/11:29:50  100    1:35/ 24:25/11:31:25  Finish  0:19 00:24:44  
  8  Бєлаш Жанна            393     8 00:28:49   3.225     2    3:32/  3:32/10:56:32    1    2:58/  6:30/10:59:30    3    5:49/ 12:19/11:05:19   11    1:32/ 13:51/11:06:51    8    5:39/ 19:30/11:12:30    6    5:34/ 25:04/11:18:04    7    2:10/ 27:14/11:20:14  100    1:15/ 28:29/11:21:29  Finish  0:20 00:28:49  
  9  Ричковська Єлизавета   303     8 00:30:21   3.225     2    4:46/  4:46/11:05:46    1    3:32/  8:18/11:09:18    3    7:20/ 15:38/11:16:38   11    1:29/ 17:07/11:18:07    8    3:49/ 20:56/11:21:56    6    4:24/ 25:20/11:26:20    7    3:31/ 28:51/11:29:51  100    1:09/ 30:00/11:31:00  Finish  0:21 00:30:21  
 10  Мартиненко Ксенія      364     8 00:31:15   3.225     2    4:32/  4:32/10:55:32    1    4:02/  8:34/10:59:34    3    5:43/ 14:17/11:05:17   11    1:38/ 15:55/11:06:55    8    5:41/ 21:36/11:12:36    6    5:35/ 27:11/11:18:11    7    2:17/ 29:28/11:20:28  100    1:26/ 30:54/11:21:54  Finish  0:21 00:31:15  
 11  Солоненко Аліна        304     8 00:32:42   3.508     2    6:44/  6:44/11:05:44    3    4:58/ 11:42/11:10:42    1    5:45/ 17:27/11:16:27   11    1:56/ 19:23/11:18:23    8    4:00/ 23:23/11:22:23    6    4:01/ 27:24/11:26:24    7    3:35/ 30:59/11:29:59  100    1:22/ 32:21/11:31:21  Finish  0:21 00:32:42  
 12  Давиденко Катерина     404     8 00:34:12   3.225     2    4:01/  4:01/11:17:01    1    1:43/  5:44/11:18:44    3   10:45/ 16:29/11:29:29   11    1:44/ 18:13/11:31:13    8    8:05/ 26:18/11:39:18    6    3:13/ 29:31/11:42:31    7    3:05/ 32:36/11:45:36  100    1:15/ 33:51/11:46:51  Finish  0:21 00:34:12  
 13  Лотоцька Аліна         325     7 00:18:33   2.956     2    2:48/  2:48/10:59:48    3    3:20/  6:08/11:03:08    1    2:24/  8:32/11:05:32   11    2:20/ 10:52/11:07:52    3    1:26/ 12:18/11:09:18    6    3:03/ 15:21/11:12:21    7    1:35/ 16:56/11:13:56  100    1:16/ 18:12/11:15:12  Finish  0:21 00:18:33  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ж16 , 10 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Бондарчук Анастасія    405    10 00:19:56   3.823     2    2:59/  2:59/11:27:59    5    1:30/  4:29/11:29:29    4    1:25/  5:54/11:30:54    3    3:58/  9:52/11:34:52   11    1:08/ 11:00/11:36:00   10    2:16/ 13:16/11:38:16    8    1:14/ 14:30/11:39:30    9    1:44/ 16:14/11:41:14    7    2:20/ 18:34/11:43:34  100    1:05/ 19:39/11:44:39  Finish  0:17 00:19:56  
  2  Новак Ольга            371    10 00:20:03   3.823     2    2:26/  2:26/11:29:26    5    1:42/  4:08/11:31:08    4    1:52/  6:00/11:33:00    3    2:12/  8:12/11:35:12   11    1:16/  9:28/11:36:28   10    2:06/ 11:34/11:38:34    8    1:10/ 12:44/11:39:44    9    3:16/ 16:00/11:43:00    7    2:41/ 18:41/11:45:41  100    1:03/ 19:44/11:46:44  Finish  0:19 00:20:03  
  3  Дрижова Анна           370    10 00:23:05   3.823     2    3:53/  3:53/11:38:53    5    1:50/  5:43/11:40:43    4    1:26/  7:09/11:42:09    3    3:38/ 10:47/11:45:47   11    1:19/ 12:06/11:47:06   10    3:05/ 15:11/11:50:11    8    1:23/ 16:34/11:51:34    9    2:11/ 18:45/11:53:45    7    2:54/ 21:39/11:56:39  100    1:06/ 22:45/11:57:45  Finish  0:20 00:23:05  
  4  Демчук Катерина        327    10 00:26:35   4.158     2    3:30/  3:30/11:32:30    5    2:14/  5:44/11:34:44    3    1:49/  7:33/11:36:33    4    3:08/ 10:41/11:39:41   11    4:34/ 15:15/11:44:15   10    2:49/ 18:04/11:47:04    8    1:42/ 19:46/11:48:46    9    2:24/ 22:10/11:51:10    7    2:33/ 24:43/11:53:43  100    1:32/ 26:15/11:55:15  Finish  0:20 00:26:35  
  5  Дика Даша              368    10 00:27:02   4.158     2    4:37/  4:37/11:35:37    5    2:14/  6:51/11:37:51    3    1:50/  8:41/11:39:41    4    2:51/ 11:32/11:42:32   11    5:32/ 17:04/11:48:04   10    2:10/ 19:14/11:50:14    8    1:27/ 20:41/11:51:41    9    2:17/ 22:58/11:53:58    7    2:37/ 25:35/11:56:35  100    1:08/ 26:43/11:57:43  Finish  0:19 00:27:02  
  6  Гупало Ольга           326    10 00:28:05   4.158     2    2:35/  2:35/11:35:35    5    2:11/  4:46/11:37:46    3    3:19/  8:05/11:41:05    4    2:53/ 10:58/11:43:58   11    5:06/ 16:04/11:49:04   10    2:07/ 18:11/11:51:11    8    1:07/ 19:18/11:52:18    9    4:58/ 24:16/11:57:16    7    2:30/ 26:46/11:59:46  100    1:04/ 27:50/12:00:50  Finish  0:15 00:28:05  
  7  Бондаренко Анна        367    10 00:28:59   3.823     2    5:01/  5:01/11:28:01    5    1:49/  6:50/11:29:50    4    1:44/  8:34/11:31:34    3    3:21/ 11:55/11:34:55   11    1:34/ 13:29/11:36:29   10    2:36/ 16:05/11:39:05    8    1:33/ 17:38/11:40:38    9    3:30/ 21:08/11:44:08    7    6:12/ 27:20/11:50:20  100    1:18/ 28:38/11:51:38  Finish  0:21 00:28:59  
  8  Молочко Олександра     306    10 00:35:02   4.055     5    6:54/  6:54/11:27:54    2    1:58/  8:52/11:29:52    4    9:52/ 18:44/11:39:44    3    4:29/ 23:13/11:44:13   11    1:19/ 24:32/11:45:32   10    2:38/ 27:10/11:48:10    8    1:20/ 28:30/11:49:30    9    2:26/ 30:56/11:51:56    7    2:32/ 33:28/11:54:28  100    1:12/ 34:40/11:55:40  Finish  0:22 00:35:02  
  9  Дорда София            369     9 00:32:57   3.827     5    5:06/  5:06/11:24:06    3    4:02/  9:08/11:28:08    4    3:17/ 12:25/11:31:25    3    3:32/ 15:57/11:34:57   11    1:34/ 17:31/11:36:31   10    2:30/ 20:01/11:39:01    8    1:38/ 21:39/11:40:39    9    3:28/ 25:07/11:44:07    7    6:12/ 31:19/11:50:19  100    1:18/ 32:37/11:51:37  Finish  0:20 00:32:57  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ж19 , 10 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Власюк Юлія            395    10 00:23:19   4.224     2    3:54/  3:54/10:50:54    1    2:35/  6:29/10:53:29    3    1:06/  7:35/10:54:35    4    2:57/ 10:32/10:57:32   11    3:35/ 14:07/11:01:07    8    3:12/ 17:19/11:04:19    9    2:13/ 19:32/11:06:32    6    0:51/ 20:23/11:07:23    7    1:28/ 21:51/11:08:51  100    1:08/ 22:59/11:09:59  Finish  0:20 00:23:19  
  2  Марчук Аліна           329    10 00:24:19   3.975     2    3:46/  3:46/10:46:46    4    3:44/  7:30/10:50:30    1    3:08/ 10:38/10:53:38    3    1:22/ 12:00/10:55:00   11    1:29/ 13:29/10:56:29    8    3:34/ 17:03/11:00:03    9    2:17/ 19:20/11:02:20    6    1:12/ 20:32/11:03:32    7    1:57/ 22:29/11:05:29  100    1:30/ 23:59/11:06:59  Finish  0:20 00:24:19  
  3  Богатир Олена          372    10 00:27:14   4.030     2    4:33/  4:33/10:53:33    1    1:42/  6:15/10:55:15    4    3:25/  9:40/10:58:40    3    4:13/ 13:53/11:02:53   11    1:34/ 15:27/11:04:27    6    2:40/ 18:07/11:07:07    8    3:03/ 21:10/11:10:10    9    2:08/ 23:18/11:12:18    7    2:24/ 25:42/11:14:42  100    1:13/ 26:55/11:15:55  Finish  0:19 00:27:14  
  4  Мельник Христина       330    10 00:27:46   4.224     2    3:46/  3:46/10:34:46    1    1:40/  5:26/10:36:26    3    2:14/  7:40/10:38:40    4    2:41/ 10:21/10:41:21   11    4:42/ 15:03/10:46:03    8    5:37/ 20:40/10:51:40    9    2:27/ 23:07/10:54:07    6    1:08/ 24:15/10:55:15    7    1:53/ 26:08/10:57:08  100    1:18/ 27:26/10:58:26  Finish  0:20 00:27:46  
  5  Петровська Яна         397    10 00:28:29   4.359     2    3:45/  3:45/10:56:45    1    2:42/  6:27/10:59:27    3    1:15/  7:42/11:00:42    4    3:22/ 11:04/11:04:04   11    4:20/ 15:24/11:08:24    8    4:02/ 19:26/11:12:26    9    2:40/ 22:06/11:15:06    7    2:33/ 24:39/11:17:39    6    2:10/ 26:49/11:19:49  100    1:20/ 28:09/11:21:09  Finish  0:20 00:28:29  
  6  Пугач Марія            375    10 00:29:39   4.000     2    3:30/  3:30/10:48:30    1    1:41/  5:11/10:50:11    4    3:14/  8:25/10:53:25    3    4:52/ 13:17/10:58:17   11    1:49/ 15:06/11:00:06    8    4:47/ 19:53/11:04:53    9    3:11/ 23:04/11:08:04    6    1:22/ 24:26/11:09:26    7    3:25/ 27:51/11:12:51  100    1:23/ 29:14/11:14:14  Finish  0:25 00:29:39  
  7  Панасенко Вікторія     374    10 00:30:13   4.020     2    2:57/  2:57/10:37:57    4    6:01/  8:58/10:43:58    3    2:55/ 11:53/10:46:53    1    2:57/ 14:50/10:49:50   11    1:50/ 16:40/10:51:40   10    2:53/ 19:33/10:54:33    8    2:21/ 21:54/10:56:54    9    3:36/ 25:30/11:00:30    6    1:07/ 26:37/11:01:37    7    2:01/ 28:38/11:03:38  100    1:11/ 29:49/11:04:49  Finish  0:24 00:30:13  
  8  Смик Людмила           406    10 00:31:33   4.463     2    3:12/  3:12/10:42:12    3    4:58/  8:10/10:47:10    1    2:32/ 10:42/10:49:42    4    4:23/ 15:05/10:54:05   11    3:41/ 18:46/10:57:46    8    6:29/ 25:15/11:04:15    9    2:22/ 27:37/11:06:37    6    0:51/ 28:28/11:07:28    7    1:22/ 29:50/11:08:50  100    1:24/ 31:14/11:10:14  Finish  0:19 00:31:33  
  9  Панчук Наталія         396    10 00:39:49   4.449     2    5:00/  5:00/10:38:00    4    4:12/  9:12/10:42:12    3    4:37/ 13:49/10:46:49    1    3:18/ 17:07/10:50:07   11    2:28/ 19:35/10:52:35    8    4:43/ 24:18/10:57:18    6    4:10/ 28:28/11:01:28    7    2:42/ 31:10/11:04:10    9    5:29/ 36:39/11:09:39  100    2:43/ 39:22/11:12:22  Finish  0:27 00:39:49  
 10  Кисіль Катерина        373    10 01:00:32   4.000     2    6:57/  6:57/10:47:57    1    7:24/ 14:21/10:55:21    4    4:09/ 18:30/10:59:30    3    9:11/ 27:41/11:08:41   11    3:38/ 31:19/11:12:19    8    9:58/ 41:17/11:22:17    9    4:13/ 45:30/11:26:30    6   10:51/ 56:21/11:37:21    7    2:29/ 58:50/11:39:50  100    1:21/ 60:11/11:41:11  Finish  0:21 01:00:32  
 11  Голюк Ольга            328     8 00:28:43   3.535     2    4:22/  4:22/10:41:22    5    3:16/  7:38/10:44:38    3    2:13/  9:51/10:46:51    1    2:46/ 12:37/10:49:37   11    2:20/ 14:57/10:51:57   10    3:29/ 18:26/10:55:26    8    3:18/ 21:44/10:58:44    9    2:21/ 24:05/11:01:05    7    2:47/ 26:52/11:03:52  100    1:30/ 28:22/11:05:22  Finish  0:21 00:28:43  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ж20 , 10 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Маринченко Мар’яна     410    10 00:22:13   4.182     2    3:41/  3:41/11:20:41    4    3:14/  6:55/11:23:55    1    2:54/  9:49/11:26:49    3    1:13/ 11:02/11:28:02   11    1:23/ 12:25/11:29:25    8    3:16/ 15:41/11:32:41    6    2:24/ 18:05/11:35:05    9    0:51/ 18:56/11:35:56    7    1:51/ 20:47/11:37:47  100    1:07/ 21:54/11:38:54  Finish  0:19 00:22:13  
  2  Фурса  Елена           413    10 00:23:30   4.154     2    3:39/  3:39/11:18:39    4    3:18/  6:57/11:21:57    3    2:38/  9:35/11:24:35    1    1:34/ 11:09/11:26:09   11    1:45/ 12:54/11:27:54    8    3:12/ 16:06/11:31:06    9    2:08/ 18:14/11:33:14    7    2:10/ 20:24/11:35:24    6    1:38/ 22:02/11:37:02  100    1:07/ 23:09/11:38:09  Finish  0:21 00:23:30  
  3  Ничипорук Єльвіра      376    10 00:23:31   4.000     2    3:05/  3:05/11:14:05    1    1:43/  4:48/11:15:48    4    2:55/  7:43/11:18:43    3    3:23/ 11:06/11:22:06   11    1:27/ 12:33/11:23:33    8    3:21/ 15:54/11:26:54    9    2:21/ 18:15/11:29:15    6    1:38/ 19:53/11:30:53    7    1:53/ 21:46/11:32:46  100    1:24/ 23:10/11:34:10  Finish  0:21 00:23:31  
  4  Зеленська Анастасія    307    10 00:25:41   4.000     2    4:43/  4:43/11:13:43    1    2:09/  6:52/11:15:52    4    3:03/  9:55/11:18:55    3    2:57/ 12:52/11:21:52   11    1:35/ 14:27/11:23:27    8    3:45/ 18:12/11:27:12    9    2:20/ 20:32/11:29:32    6    1:26/ 21:58/11:30:58    7    1:59/ 23:57/11:32:57  100    1:21/ 25:18/11:34:18  Finish  0:23 00:25:41  
  5  Пархоменко Олександр   412    10 00:25:46   4.207     2    2:35/  2:35/10:59:35    4    2:57/  5:32/11:02:32    1    2:52/  8:24/11:05:24    3    1:19/  9:43/11:06:43   11    1:13/ 10:56/11:07:56    6    1:27/ 12:23/11:09:23    7    3:30/ 15:53/11:12:53    9    2:23/ 18:16/11:15:16    8    3:56/ 22:12/11:19:12  100    3:15/ 25:27/11:22:27  Finish  0:19 00:25:46  
  6  Кононенко  Анастасия   409    10 00:25:59   4.005     2    3:04/  3:04/11:06:04    4    3:38/  6:42/11:09:42    1    4:12/ 10:54/11:13:54    3    2:31/ 13:25/11:16:25   11    1:30/ 14:55/11:17:55    6    1:52/ 16:47/11:19:47    8    2:55/ 19:42/11:22:42    9    2:38/ 22:20/11:25:20    7    2:12/ 24:32/11:27:32  100    1:07/ 25:39/11:28:39  Finish  0:20 00:25:59  
  7  Іщенко Анастасія       408    10 00:27:19   4.182     2    3:54/  3:54/11:10:54    4    4:18/  8:12/11:15:12    1    3:06/ 11:18/11:18:18    3    1:42/ 13:00/11:20:00   11    1:19/ 14:19/11:21:19    8    4:44/ 19:03/11:26:03    6    2:51/ 21:54/11:28:54    9    1:39/ 23:33/11:30:33    7    2:07/ 25:40/11:32:40  100    1:16/ 26:56/11:33:56  Finish  0:23 00:27:19  
  8  Бондаренко  Анастасі   407    10 00:28:13   4.019     2    5:22/  5:22/11:18:22    4    3:57/  9:19/11:22:19    3    3:07/ 12:26/11:25:26    1    1:45/ 14:11/11:27:11   11    2:16/ 16:27/11:29:27    8    4:06/ 20:33/11:33:33    9    2:58/ 23:31/11:36:31    6    1:00/ 24:31/11:37:31    7    2:03/ 26:34/11:39:34  100    1:21/ 27:55/11:40:55  Finish  0:18 00:28:13  
  9  Зоря Карина            345    10 00:30:56   4.127     1    3:36/  3:36/11:08:36    2    2:10/  5:46/11:10:46    4    4:57/ 10:43/11:15:43    3    4:06/ 14:49/11:19:49   11    1:32/ 16:21/11:21:21    6    2:33/ 18:54/11:23:54    7    2:32/ 21:26/11:26:26    9    2:47/ 24:13/11:29:13    8    2:33/ 26:46/11:31:46  100    3:45/ 30:31/11:35:31  Finish  0:25 00:30:56  
 10  Панчук Марія           411    10 00:31:10   3.975     2    3:52/  3:52/11:04:52    4    4:25/  8:17/11:09:17    1    4:57/ 13:14/11:14:14    3    2:18/ 15:32/11:16:32   11    1:41/ 17:13/11:18:13    8    4:14/ 21:27/11:22:27    9    2:36/ 24:03/11:25:03    6    1:23/ 25:26/11:26:26    7    3:32/ 28:58/11:29:58  100    1:45/ 30:43/11:31:43  Finish  0:27 00:31:10  
 11  Полубенцева Світлана   346    10 00:33:28   4.019     2    4:24/  4:24/11:03:24    4    4:47/  9:11/11:08:11    3    4:03/ 13:14/11:12:14    1    1:52/ 15:06/11:14:06   11    2:47/ 17:53/11:16:53    8    4:55/ 22:48/11:21:48    9    3:33/ 26:21/11:25:21    6    1:28/ 27:49/11:26:49    7    3:14/ 31:03/11:30:03  100    1:51/ 32:54/11:31:54  Finish  0:34 00:33:28  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ч12 , 6 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Тихонков Михайло       379     6 00:22:02   2.781     2    3:43/  3:43/10:39:43    5    4:58/  8:41/10:44:41   11    2:54/ 11:35/10:47:35   10    5:03/ 16:38/10:52:38    7    3:25/ 20:03/10:56:03  100    1:37/ 21:40/10:57:40  Finish  0:22 00:22:02  
  2  Стаценко  Павло        414     6 00:22:07   3.007     2    4:51/  4:51/10:34:51    5    2:50/  7:41/10:37:41   11    2:40/ 10:21/10:40:21    7    4:38/ 14:59/10:44:59   10    4:23/ 19:22/10:49:22  100    2:22/ 21:44/10:51:44  Finish  0:23 00:22:07  
  3  Медвєдєв Кирило        378     6 00:26:05   2.781     2    6:13/  6:13/10:38:13    5    6:26/ 12:39/10:44:39   11    2:58/ 15:37/10:47:37   10    5:04/ 20:41/10:52:41    7    3:21/ 24:02/10:56:02  100    1:40/ 25:42/10:57:42  Finish  0:23 00:26:05  
  4  Кондратенко Максим     357     6 00:31:46   3.007     2    7:07/  7:07/10:41:07    5    3:22/ 10:29/10:44:29   11    3:10/ 13:39/10:47:39    7    8:00/ 21:39/10:55:39   10    7:06/ 28:45/11:02:45  100    2:41/ 31:26/11:05:26  Finish  0:20 00:31:46  
  5  Гуменчук Нікіта        308     6 00:32:15   3.220     2   11:10/ 11:10/10:49:10    4    3:48/ 14:58/10:52:58    5    1:41/ 16:39/10:54:39   11    3:52/ 20:31/10:58:31   10    4:02/ 24:33/11:02:33    7    6:03/ 30:36/11:08:36  100    1:17/ 31:53/11:09:53  Finish  0:22 00:32:15  
  6  Лагутін Данил          377     6 00:41:48   2.781     2    3:50/  3:50/10:43:50    5   10:01/ 13:51/10:53:51   11    5:21/ 19:12/10:59:12   10    3:55/ 23:07/11:03:07    7   16:40/ 39:47/11:19:47  100    1:36/ 41:23/11:21:23  Finish  0:25 00:41:48  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ч14 , 10 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Дворников Даниил       347    10 00:18:50   4.135     2    2:53/  2:53/10:48:53    1    1:07/  4:00/10:50:00    4    2:08/  6:08/10:52:08    3    2:41/  8:49/10:54:49   11    1:09/  9:58/10:55:58    8    2:40/ 12:38/10:58:38    9    1:38/ 14:16/11:00:16    7    1:43/ 15:59/11:01:59    6    1:35/ 17:34/11:03:34  100    0:57/ 18:31/11:04:31  Finish  0:19 00:18:50  
  2  Ляхович Володимир      309    10 00:19:51   4.000     2    3:02/  3:02/11:05:02    1    1:17/  4:19/11:06:19    4    2:27/  6:46/11:08:46    3    2:39/  9:25/11:11:25   11    1:18/ 10:43/11:12:43    8    3:10/ 13:53/11:15:53    9    1:58/ 15:51/11:17:51    6    0:51/ 16:42/11:18:42    7    1:35/ 18:17/11:20:17  100    1:13/ 19:30/11:21:30  Finish  0:21 00:19:51  
  3  Воєвода Богдан         360    10 00:21:00   4.135     2    2:56/  2:56/10:46:56    1    2:44/  5:40/10:49:40    4    2:31/  8:11/10:52:11    3    2:33/ 10:44/10:54:44   11    1:21/ 12:05/10:56:05    8    2:53/ 14:58/10:58:58    9    1:35/ 16:33/11:00:33    7    1:49/ 18:22/11:02:22    6    1:26/ 19:48/11:03:48  100    0:54/ 20:42/11:04:42  Finish  0:18 00:21:00  
  4  Ільченко  Тимофій      416    10 00:21:19   4.224     2    2:48/  2:48/11:02:48    1    2:44/  5:32/11:05:32    3    1:40/  7:12/11:07:12    4    2:11/  9:23/11:09:23   11    3:25/ 12:48/11:12:48    8    2:45/ 15:33/11:15:33    9    1:39/ 17:12/11:17:12    6    1:17/ 18:29/11:18:29    7    1:30/ 19:59/11:19:59  100    1:02/ 21:01/11:21:01  Finish  0:18 00:21:19  
  5  Редька Егор            383    10 00:23:31   4.431     2    3:27/  3:27/11:13:27    1    2:14/  5:41/11:15:41    3    1:15/  6:56/11:16:56    4    2:52/  9:48/11:19:48   11    3:20/ 13:08/11:23:08    8    2:53/ 16:01/11:26:01    6    2:51/ 18:52/11:28:52    9    1:31/ 20:23/11:30:23    7    1:49/ 22:12/11:32:12  100    1:00/ 23:12/11:33:12  Finish  0:19 00:23:31  
  6  Орлов Антон            417    10 00:24:01   4.095     2    3:59/  3:59/10:53:59    1    1:23/  5:22/10:55:22    4    2:38/  8:00/10:58:00    3    2:47/ 10:47/11:00:47   11    1:13/ 12:00/11:02:00    6    1:29/ 13:29/11:03:29    9    1:22/ 14:51/11:04:51    8    2:56/ 17:47/11:07:47    7    4:52/ 22:39/11:12:39  100    1:03/ 23:42/11:13:42  Finish  0:19 00:24:01  
