ГО "ОРЖІВСЬКИЙ КЛУБ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ - РАВЛИКИ"
МАТЧЕВА ЗУСТРІЧ СЕРЕД КЛУБІВ - 2021
ПІДСУМКОВИЙ ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНОКОМАНДНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ
04-05.09.2021 р.  Місце проведення: с.Липа, Дубенський р-н Рівненської області
№ з/пКоманда04.0905.09ОчкиМісце
1КСО О-КОМПАС13945.813293.627239.410 1
 Усачова АльонаOPEN 2997.140Ж21Е 11000.00 1997.140 
 Ярош ВалентинOPEN 2997.140Ч21Е 4953.060 1950.200 
 Трімбой ІгорOPEN 2997.140Ч45 2950.210 1947.350 
 Коноваленко ОлександрOPEN 6931.450Ч35 11000.00 1931.450 
 Терехова МаріяOPEN 6931.450Ж14 2993.870 1925.320 
 Ігнатьєв ОлексійOPEN 2997.140Ч35 5895.240 1892.380 
 Отрешко ІлляOPEN 9860.570Ч18 11000.00 1860.570 
 Отрешко Єва-МаріяOPEN 9860.570Ж16 3962.370 1822.940 
 Мазний ВалерійOPEN 6931.450Ч45 4883.250 1814.700 
 Данькова ОленаOPEN 6931.450Ж21Е 3881.620 1813.070 
 Клименюк ІринаOPEN 2997.140Ж14 6737.200 1734.340 
 Ігнатьєва ІннаOPEN 9860.570Ж12 2860.830 1721.400 
 Горашко ВолодимирOPEN 6931.450Ч14 5753.440 1684.890 
 Коновалова Дар’яOPEN 9860.570Ж16 6779.460 1640.030 
 Перепелиця ОлексійOPEN 9860.570Ч45 12643.060 1503.630 
2LEO-TEAM13620.911182.424803.260 2
 Бабич СергійOPEN 11000.00Ч35 2997.650 1997.650 
 Бадан ЮрійOPEN 11000.00Ч21Е 2974.030 1974.030 
 Бабич ОленаOPEN 11000.00Ж21Е 2944.530 1944.530 
 Тесленко МихайлоOPEN 7916.060Ч35 3964.350 1880.410 
 Бабич МаксимOPEN 11000.00Ч21Е 7877.860 1877.860 
 Пажух ЯрославOPEN 7916.060Ч21Е 6881.350 1797.410 
 Патрій ДавидOPEN 11000.00Ч14 4792.590 1792.590 
 Янков ВолодимирOPEN 7916.060Ч21Е 10755.730 1671.790 
 Коваленко АннаOPEN 7916.060Ж21Е 7735.090 1651.150 
 Нікітюк ПавлоOPEN 14808.110Ч21Е 12731.020 1539.130 
 Бойсюк КарінаOPEN 14808.110Ж12 5703.270 1511.380 
 Терелюк ВалентинOPEN 14808.110Ч21Е 16666.090 1474.200 
 Бачинський ВікторOPEN 14808.110Ч45 11649.050 1457.160 
 Тіхонова КатеринаOPEN 14808.110Ж21Е 10509.800 1317.910 
 Барчук ДенисOPEN 7916.060 0 0.000 916.060 
3SEVER12140.611607.623748.140 3
 Аскерова СвітланаOPEN 12820.910Ж18 11000.00 1820.910 
 Матін ФадєйOPEN 12820.910Ч16 11000.00 1820.910 
 Дружинін ВладOPEN 8901.990Ч18 5798.130 1700.120 
 Петренко ВолодимирOPEN 8901.990Ч14 3794.960 1696.950 
 Половінко СвітланаOPEN 12820.910Ж55 4866.860 1687.770 
 Костіна ОленаOPEN 16705.210Ж35 2967.720 1672.930 
 Гаврилюк ТарасOPEN 12820.910Ч16 5837.370 1658.280 
 Пицун ГаннаOPEN 12820.910Ж45 4832.140 1653.050 
 Войтанік ДенисOPEN 8901.990Ч21Е 11750.240 1652.230 
 Кузьмін ІгорOPEN 16705.210Ч45 3895.930 1601.140 
 Анопко НікітаOPEN 8901.990Ч21Е 17661.830 1563.820 
 Клименко МаксимOPEN 16705.210Ч16 8787.740 1492.950 
 Демченко Дар’янаOPEN 16705.210Ж12 4738.930 1444.140 
 Мелешко АнтонOPEN 16705.210Ч35 13675.740 1380.950 
 Котляр ПолінаOPEN 8901.990 0 0.000 901.990 
4ЛФСО9623.3012680.122303.400 4
 Мельник ТарасOPEN 3987.760Ч21Е 5928.700 1916.460 
 Спасовський ІгорOPEN 5936.900Ч35 4915.700 1852.600 
 Черняк ЮрійOPEN 3987.760Ч16 3859.810 1847.570 
 Гупало ОльгаOPEN 3987.760Ж21Е 4856.620 1844.380 
 Оришко ОлександрOPEN 3987.760Ч35 7856.600 1844.360 
 Галайчук СофіяOPEN 3987.760Ж14 5781.040 1768.800 
 Ліщук АнтонійOPEN 5936.900Ч18 3829.030 1765.930 
 Петришин ВіталійOPEN 5936.900Ч21Е 13727.240 1664.140 
 Климчук АннаOPEN 5936.900Ж21Е 9724.280 1661.180 
 Черчик ОлегOPEN 5936.900Ч55 5663.150 1600.050 
 Гуцаленко Тетяна 0 0.000Ж55 11000.00 1000.000 
 Вітюк Віктор 0 0.000Ч21Е 11000.00 1000.000 
 Марчук Андрій 0 0.000Ч21Е 3957.580 957.580 
 Войтович Ірина 0 0.000Ж21Е 5798.210 798.210 
 Петрочук Дмитро 0 0.000Ч35 8782.140 782.140 
5АЗИМУТ8261.0011806.120067.060 5
 Магас ЄвгеніяOPEN 11833.780Ж14 11000.00 1833.780 
 Луців ЛюбомирOPEN 11833.780Ч14 11000.00 1833.780 
 Слободянюк РоманOPEN 11833.780Ч45 11000.00 1833.780 
 Федоришин КарінаOPEN 13818.420Ж12 11000.00 1818.420 
 Федоровський ОлександрOPEN 11833.780Ч12 2888.220 1722.000 
 Вінницький ОлегOPEN 13818.420Ч45 7850.890 1669.310 
 Кирилишин ІгорOPEN 13818.420Ч12 3800.850 1619.270 
 Гудак МаріяOPEN 13818.420Ж21Е 6760.150 1578.570 
 Якимечко МиколаOPEN 11833.780Ч35 10729.600 1563.380 
 Балашовець Олександр 0 0.000Ч12 11000.00 1000.000 
 Барчук Максим 0 0.000Ч14 2979.990 979.990 
 Єнкало Ольга 0 0.000Ж14 3922.200 922.200 
 Кецик Олександр 0 0.000Ч18 2874.160 874.160 
 Козачинський ОлександрOPEN 13818.420 0 0.000 818.420 
6O-CLUB7632.3011827.419459.680 6
 Трухан ІгорOPEN 10841.050Ч55 11000.00 1841.050 
 Бенке АртурOPEN 10841.050Ч45 5882.730 1723.780 
 Холявко ЄвгенOPEN 10841.050Ч55 2824.940 1665.990 
 Явдощук ТетянаOPEN 10841.050Ж45 6803.450 1644.500 
 Глушенков ВіталійOPEN 17685.410Ч45 7850.890 1536.300 
 Шеренковська ОленаOPEN 17685.410Ж45 3834.460 1519.870 
 Баглик ОленаOPEN 17685.410Ж45 5803.760 1489.170 
 Усенко АндрійOPEN 10841.050Ч45 13637.180 1478.230 
 Петров ВіталійOPEN 17685.410Ч55 8638.580 1323.990 
 Бубнов ОлексійOPEN 17685.410Ч45 19559.060 1244.470 
 Телесань Наталья 0 0.000Ж55 2983.890 983.890 
 Познаєва Ольга 0 0.000Ж65 2969.420 969.420 
 Гавриленко Лідія 0 0.000Ж65 3913.540 913.540 
 Шеренковський Олег 0 0.000Ч45 15580.960 580.960 
 Петров Олександр 0 0.000Ч55 10544.520 544.520 
7КСО КОРОСТИШІВ4892.3510538.515430.800 7
 Кропивницька КатеринаOPEN 4978.470Ж16 11000.00 1978.470 
 Русецький СергійOPEN 4978.470Ч45 6867.150 1845.620 
 Бєляєв ІванOPEN 4978.470Ч18 4813.360 1791.830 
 Нестеренко ВікторOPEN 4978.470Ч21Е 9767.710 1746.180 
 Соболівський МакарOPEN 4978.470Ч14 6663.460 1641.930 
 Трухній Ірина 0 0.000Ж35 11000.00 1000.000 
 Ліхтанська Анастасія 0 0.000Ж14 4819.910 819.910 
 Ліхтанська Юлія 0 0.000Ж12 3756.110 756.110 
 Козирєв Андрій 0 0.000Ч45 10708.940 708.940 
 Ткачук Михайло 0 0.000Ч55 4691.110 691.110 
 Трухній Олександр 0 0.000Ч35 12680.280 680.280 
 Бурилко Микола 0 0.000Ч35 15653.890 653.890 
 Оверківський Микола 0 0.000Ч45 17559.900 559.900 
 Трухній Милослава 0 0.000Ж12 6556.630 556.630 
8КСО О-КОМПАС 27334.807266.9914601.790 8
 Шарапова НатальяOPEN 18679.090Ж45 11000.00 1679.090 
 Землякова АлісаOPEN 15787.870Ж16 5886.520 1674.390 
 Шип НадіяOPEN 15787.870Ж55 3880.460 1668.330 
 Ігнатьєв МаксимOPEN 15787.870Ч16 4849.570 1637.440 
 Коноваленко ДіанаOPEN 18679.090Ж16 4916.400 1595.490 
 Жильцова ТатьянаOPEN 15787.870Ж21Е 8731.500 1519.370 
 Гуртовой АндрійOPEN 18679.090Ч16 6798.720 1477.810 
 Скомороха МаксимOPEN 15787.870Ч21Е 19610.480 1398.350 
 Комбаров СтаніславOPEN 18679.090Ч21Е 21593.340 1272.430 
 Коноваленко АнастасіяOPEN 18679.090 0 0.000 679.090 
9ЛФСО 23391.159512.2212903.370 9
 Мартинюк ОлександрOPEN 19678.230Ч35 6878.020 1556.250 
 Бурда ІнгаOPEN 19678.230Ж35 4736.920 1415.150 
 Мельник ВікторOPEN 19678.230Ч45 9710.120 1388.350 
 Пасаман АндрійOPEN 19678.230Ч14 7651.150 1329.380 
 Карпюк ІгорOPEN 19678.230Ч35 17623.550 1301.780 
 Сичук Лариса 0 0.000Ж45 2913.330 913.330 
 Карпюк Остап 0 0.000Ч16 2874.870 874.870 
 Остапчук Андрій 0 0.000Ч35 11729.220 729.220 
 Дем’янчук Олена 0 0.000Ж35 5697.760 697.760 
 Єрко Андрій 0 0.000Ч35 14667.660 667.660 
 Новосад Ілля 0 0.000Ч16 10619.970 619.970 
 Волинець Ярослав 0 0.000Ч21Е 26545.010 545.010 
 Кислюк Ксенія 0 0.000Ж12 7504.170 504.170 
 Калинович Даніела 0 0.000Ж14 9360.470 360.470