̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÌÎËÎIJ ÒÀ ÑÏÎÐÒÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÔÅÄÅÐÀÖ²ß ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÎвªÍÒÓÂÀÍÍß ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÌÎËÎIJ ÒÀ ÑÏÎÐÒÓ ÑÓÌÑÜÊί ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯

ÂÏ ÃÎ ÔÅÄÅÐÀÖ²¯ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÎвªÍÒÓÂÀÍÍß ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ó ÑÓÌÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ²

ÃÎ "ÑÏÎÐÒÊËÓÁ "ÑʲÔ"

×ÅÌϲÎÍÀÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ (ÄÎÐÎÑ˲, Á²ÃÎÌ) Dz ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÎвªÍÒÓÂÀÍÍß

ì.Ñóìè

17-22.04.2019 ð.

Êîìàíäíèé ïðîòîêîë ðåçóëüòàò³â çìàãàíü

  Êîìàíäà/Äàòà 18.04.19 19.04.19 20.04.19 î÷êè ì³ñöå
1 Õåðñîíñüêà 514 299 524 1337 1
2 Ëüâ³âñüêà 365 385 409 1159 2
3 Ñóìñüêà 427 348 338 1113 3
4 ì.Êè¿â 385 181 381 947 4
5 Õàðê³âñüêà 212 57 571 840 5
6 ³ííèöüêà 100 232 210 542 6
7 Äí³ïðîïåòðîâñüêà 77 169 206 452 7
8 Äîíåöüêà 78 85 181 344 8
9 Æèòîìèðñüêà 87 67 80 234 9
10 ×åðêàñüêà   59 50 109 10
11 ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà 23   7 30 11
12 ×åðí³âåöüêà   12   12 12
13 Ïîëòàâñüêà