МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ СУМСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ВП ГО ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ УКРАЇНИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ГО "СПОРТКЛУБ "СКІФ"

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ (ЮНІОРИ, ЮНАКИ, БІГОМ)

ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ

м.Суми

17-22.04.2019 р.

Командний протокол результатів змагань

  Команда/Дата 18.04.19 19.04.19 20.04.19 очки місце
1 Київська 1020 891 976 2887 1
2 м.Київ 809 970 1041 2820 2
3 Сумська 1 981 916 920 2817 3
4 Харківська 939 880 878 2697 4
5 Херсонська 805 742 800 2347 5
6 Житомирська 831 587 708 2126 6
7 Черкаська 726 670 681 2077 7
8 Івано-Франківська 861 597 513 1971 8
9 Миколаївська 843 471 458 1772 9
10 Донецька 669 449 467 1585 10
11 Сумська 4 622 473 441 1536 11
12 Дніпропетровська 463 548 507 1518 12
13 Полтавська 403 409 579 1391 13
14 Сумська 5 490 364 455 1309 14
15 Херсонська 2 536 435 294 1265 15
16 Одеська 492 303 324 1119 16
17 Сумська 3 434 315 348 1097 17
18 Луганська 216 342 478 1036 18
19 Сумська 2 504 186 337 1027 19
20 м.Київ 2 385 261 373 1019 20
21 Вінницька 415 209 353 977 21
22 Закарпатська 261 265 375 901 22
23 Дніпропетровська 2 333 285 114 732 23
24 Київська 2 344 106 201 651 24
25 Волинська 184 164 244 592 25
26 Полтавська 2 248 154 142 544 26
27 Сумська 7 215 68 76 359 27
28 Чернівецька 103 91 76 270 28
29 Харківська 2 38 72 133 243 29
30 Львівська 94 57 79 230 30
31 Івано-Франківська 2 85   91 176 31
32 Сумська 6 113 62   175 32
33 Молдова