Date, time of updating:07.04.2019,16:26:55

Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації

Відокремлений підрозділ Громадської організації "ФСО України" у Сумської області

Відкритий чемпіонат Сумської області зі спортивного орієнтування бігом

довга дистанція у заданому напрямку

07.04.2019 р. В. Чернеччина, Сумський район


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж10 , 5 КП, 0.830 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Рік народж. Команда              Тренер               Квал. результат  Прім.      Місце Викон. 
    1   675 Мудрагеля Лідія           05.04.2009  Сумська                                   б/р ю 27:53                     1 ІІІ-ю  
    2   123 Лежай Злата               24.09.2011  Сумська              КСО Орієнтир         ІІІ-ю 30:22                     2 ІІІ-ю  
    3   101 Мороз Анна                03.03.2009  Сумська                                   ІІІ-ю 32:04                     3        
    4   743 Убоженко Анастасія        06.03.2009  Сумська              КСО Орієнтир         б/р ю 34:14                     4        
    5   124 Тимошенко Ірина           04.10.2010  Сумська                                   б/р ю 36:03                     5        
    6   120 Щербакова Вероніка        25.11.2011  Сумська                                   б/р ю  0:00       not start     0        
    ранг     2; ІІІ-ю 114% 00:31:47

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж12 , 8 КП, 1.240 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Рік народж. Команда              Тренер               Квал. результат  Прім.      Місце Викон. 
    1   186 Кандибей Марія            24.03.2008  Сумська              КСО Орієнтир         І-ю   28:55                     1 І-ю    
    2   613 Ковтун Анастасія          10.10.2007  Сумська              RADIOORIENTEERING TE ІІІ   31:59                     2 ІІ-ю   
    3   744 Убоженко Софія            23.03.2007  Сумська              КСО Орієнтир         б/р ю 33:21                     3 ІІ-ю   
    4   604 Дика Олександра           15.10.2008  Сумська              RADIOORIENTEERING TE ІІІ-ю 34:02                     4 ІІ-ю   
    5   128 Тимошенко Ксенія          06.01.2008  Сумська              КСО Орієнтир         ІІ-ю  36:47                     5 ІІІ-ю  
    6   740 Ластенко Софія            10.04.2008  Сумська              КСО Орієнтир         ІІІ-ю 37:24                     6 ІІІ-ю  
    7   167 Бокань Марина             12.09.2008  Сумська              КСО Орієнтир         ІІ-ю  37:32                     7 ІІІ-ю  
    8   741 Сайко Діана               09.11.2008  Сумська              КСО Орієнтир         ІІІ-ю 37:33                     8 ІІІ-ю  
    9   126 Лапа Марія                22.10.2008  Сумська              КСО Орієнтир         б/р ю 37:59                     9 ІІІ-ю  
   10   125 Васильченко Поліна        12.12.2008  Сумська              КСО Орієнтир         ІІ-ю  39:30                    10 ІІІ-ю  
   11   187 Мінаєва Даша              10.08.2007  Сумська              КСО Орієнтир         І-ю   40:53                    11 ІІІ-ю  
   12   149 Светлова Марія            17.10.2007  Сумська              КСО Орієнтир         ІІ-ю  74:24                    12        
   13   501 Волосовец Віолета         01.01.2008  Сумська                                   ІІ-ю  77:21                    13        
   14   739 Грицай Катя               04.01.2007  Сумська              КСО Орієнтир         б/р ю  0:00       DSQ           0        
   15   168 Бекреньова Ярослава       01.01.2007  Сумська              КСО Орієнтир         ІІІ-ю  0:00       not start     0        
   16   659 Власенко Валерія          28.10.2008  Сумська                                   б/р ю  0:00       not start     0        
   17   742 Трубанова Марія           20.07.2007  Сумська              КСО Орієнтир         б/р ю  0:00       not start     0        
    ранг    13; І-ю 102% 00:29:29; ІІ-ю 123% 00:35:34; ІІІ-ю 150% 00:43:22

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж14 , 8 КП, 1.240 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Рік народж. Команда              Тренер               Квал. результат  Прім.      Місце Викон. 
    1   194 Мінаєва Олександра        23.05.2005  Сумська              КСО Орієнтир         ІІ    19:01                     1 І-ю    
    2   193 Мачуліна Діана            20.02.2005  Сумська              КСО Орієнтир         ІІІ   22:00                     2 ІІ-ю   
    3   102 Мороз Олександра          03.10.2006  Сумська                                   ІІ-ю  23:57                     3 ІІІ-ю  
    4   617 Мирошниченко Елизавета    14.04.2006  Сумська              RADIOORIENTEERING TE ІІІ   25:22                     4 ІІІ-ю  
    5   171 Клименко  Юлія            28.05.2005  Сумська              КСО Орієнтир         ІІІ-ю 27:39                     5 ІІІ-ю  
    6   172 Ушакова Анастасія         01.01.2006  Сумська              КСО Орієнтир         ІІІ-ю 28:31                     6        
    7   198 Пільгуй Анна              22.05.2006  Сумська              КСО Орієнтир         ІІІ   36:55                     7        
    8   129 Батура Софія              06.12.2006  Сумська              КСО Орієнтир         ІІ-ю  38:54                     8        
    9   189 Бугайова Єлизавета        27.03.2007  Сумська              КСО Орієнтир         І-ю   48:02                     9        
   10   655 Саприка Марина            05.11.2006  Сумська                                   б/р ю 53:06                    10        
   11   676 Перепелицина Карина       30.09.2006  Сумська                                   б/р   62:03                    11        
   12   170 Гришанова Аліна           01.01.2006  Сумська              КСО Орієнтир         б/р ю  0:00       DSQ           0        
   13   745 Петухова Анастасія        16.06.2006  Сумська              КСО Орієнтир         ІІ-ю   0:00       not start     0        
    ранг    13; І-ю 100% 00:19:01; ІІ-ю 120% 00:22:49; ІІІ-ю 146% 00:27:45

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж16 , 11 КП, 2.760 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Рік народж. Команда              Тренер               Квал. результат  Прім.      Місце Викон. 
    1   152 Марченко Марія            18.03.2003  Сумська              КСО Орієнтир         І     41:03                     1 ІІ     
    2   201 Ільющенко Валерія         19.12.2004  Сумська              КСО Орієнтир         І-ю   41:36                     2 ІІ     
    3   200 Бенхенні Лінда            29.01.2004  Сумська              КСО Орієнтир         ІІІ   42:17                     3 ІІ     
    4   130 Акименко Анастасiя        04.02.2004  Сумська              КСО Орієнтир         ІІІ   42:30                     4 ІІ     
    5   131 Голуб Анна                23.08.2003  Сумська              СК СКІФ              І     42:35                     5 ІІ     
    6   165 Мартиненко Ксенія         16.12.2004  Сумська                                   ІІІ   42:37                     6 ІІ     
    7   677 Усенко Євгенія            01.01.2004  Сумська                                   б/р   47:57                     7 ІІІ    
    8   164 Прянішнікова Карина       08.10.2004  Сумська              СК СКІФ              ІІ    50:42                     8 ІІІ    
    9   644 Пінчук Альона             01.01.2004  Сумська                                   ІІ-ю  50:56                     9 ІІІ    
   10   204 Левченко Поліна           13.08.2004  Сумська              КСО Орієнтир         ІІІ   54:50                    10        
   11   626 Бондаренко Анна           19.10.2003  Сумська              RADIOORIENTEERING TE І-ю    0:00       not start     0        
   12   244 Дмитренко Єлизавета       12.07.2003  Сумська                                          0:00       not start     0        
   13   633 Дорда София               18.11.2003  Сумська              RADIOORIENTEERING TE ІІІ    0:00       not start     0        
   14   634 Дрижова Анна              06.12.2003  Сумська              RADIOORIENTEERING TE ІІІ    0:00       not start     0        
    ранг    32; ІІ 111% 00:45:33; ІІІ 132% 00:54:11

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж18 , 10 КП, 4.000 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Рік народж. Команда              Тренер               Квал. результат  Прім.      Місце Викон. 
    1   133 Купиро Катерина           08.08.2002  Сумська              СК СКІФ              КМСУ  47:48                     1 І      
    2   238 Новак Ольга               21.11.2002  Сумська                                   І     49:05                     2 І      
    3   635 Дика Даша                 25.10.2002  Сумська              RADIOORIENTEERING TE ІІ    66:30                     3 ІІІ    
    4   731 Саприка Вікторія          05.11.2001  Сумська                                   ІІІ-ю 82:48                     4        
    5   239 Панасенко Вікторія        03.11.2001  Сумська                                   КМСУ  92:18                     5        
    6   234 Єременко Анна             21.12.2002  Сумська              КСО Орієнтир         ІІІ   93:45                     6        
    7   235 Кисель Катерина           27.04.2001  Сумська                                   І-ю    0:00       DSQ           0        
    ранг    75; І 105% 00:50:11; ІІ 123% 00:58:47; ІІІ 146% 01:09:47

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж21 , 13 КП, 4.300 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Рік народж. Команда              Тренер               Квал. результат  Прім.      Місце Викон. 
    1   173 Постельняк Олена          24.05.1996  Сумська              КСО Орієнтир         МСУ   41:15                     1 КМСУ   
    2   207 Бовкун Ольга              24.06.2005  Сумська              КСО Орієнтир         КМСУ  50:50                     2 ІІ     
    3   205 Арбузова Вероніка         23.07.2004  Сумська              КСО Орієнтир         КМСУ  64:58                     3 ІІІ    
    4   233 Бережна Дар’я             03.03.2004  Сумська              КСО Орієнтир         І     65:12                     4 ІІІ    
    5   154 Пархоменко Анна           18.06.1988  Сумська                                   КМСУ  75:39                     5        
    6   240 Лисянська Дар’я           11.03.1998  Сумська                                   КМСУ  81:36                     6        
    7   206 Барабанова Любов          16.05.2002  Сумська              КСО Орієнтир         І     100:27                    7        
    8   174 Щербакова Альона          09.04.1992  м.Київ               СК СКІФ              КМСУ   0:00       not start     0        
    ранг   240; КМСУ 105% 00:43:18; І 120% 00:49:30; ІІ 138% 00:56:55

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж35 , 10 КП, 4.000 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Рік народж. Команда              Тренер               Квал. результат  Прім.      Місце Викон. 
    1   210 Бояринова Ольга           01.01.1968  Сумська                                   І     64:38                     1        
    2   358 Ростальна Вікторія        16.06.1975  Сумська                                   МСУ   70:27                     2        
    3   185 Зикова Лілія              01.03.1970  Сумська                                   ІІ    92:48                     3        
    4   500 Кандибей Вікторія         16.06.1983  Сумська                                   ІІ     0:00       п 4.18.5.     0        
    ранг   113

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж45 , 10 КП, 4.000 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Рік народж. Команда              Тренер               Квал. результат  Прім.      Місце Викон. 
    1   354 Лозовська Наталія         28.07.1971  Сумська              СК СКІФ              І     59:02                     1        
    2   105 Яковенко Ольга            13.01.1971  Сумська              СК СКІФ              І     64:09                     2        
    3   355 Ісаєва Людмила            17.03.1969  Сумська              СК СКІФ              ІІІ   67:31                     3        
    4   357 Федченко Тетяна           11.08.1969  Сумська                                   ІІ    69:00                     4        
    5   353 Медуниця Ольга            07.12.1971  Сумська              СК СКІФ              І     83:30                     5        
    6   356 Єсипенко Олена            23.04.1974  Сумська                                   ІІІ    0:00       not start     0        
    ранг    34

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж55 , 11 КП, 2.760 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Рік народж. Команда              Тренер               Квал. результат  Прім.      Місце Викон. 
    1   250 Слута Людмила             16.04.1963  Сумська              СК СКІФ              І     42:06                     1        
    2   254 Кандибей Наталья          14.10.1959  Сумська              КСО Орієнтир         ІІ    68:28                     2        

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж65 , 11 КП, 2.760 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Рік народж. Команда              Тренер               Квал. результат  Прім.      Місце Викон. 
    1   253 Троян Ніна                16.01.1952  Сумська              СК СКІФ              МСУ   64:37                     1        

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч10 , 5 КП, 0.830 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Рік народж. Команда              Тренер               Квал. результат  Прім.      Місце Викон. 
    1   678 Оболоник Тимофій          30.04.2009  Сумська                                   б/р   19:45                     1 ІІІ-ю  
    2   106 Денисенко Кирило          20.08.2010  Сумська                                   б/р ю 26:49                     2        
    3   502 Карпенко Єгор             01.01.2009  Сумська                                   ІІІ-ю 30:16                     3        
    4   155 Марченко Єгор             10.12.2010  Сумська              КСО Орієнтир         б/р ю 32:46                     4        
    5   169 Кобиляков Євген           10.10.2007  Сумська              КСО Орієнтир         б/р ю 34:18      *              0        
    6   732 Печенов Сергій            11.05.2010  Сумська                                   ІІ-ю  40:24                     5        
    ранг     3; ІІІ-ю 123% 00:24:17

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч12 , 8 КП, 1.240 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Рік народж. Команда              Тренер               Квал. результат  Прім.      Місце Викон. 
    1   636 Тихонков Михайло          25.12.2007  Сумська              RADIOORIENTEERING TE ІІІ   15:06                     1 І-ю    
    2   139 Шелудько Максим           09.06.2007  Сумська              СК СКІФ              І-ю   17:21                     2 ІІ-ю   
    3   179 Ногін Євген               21.10.2007  Сумська              КСО Орієнтир         ІІ-ю  20:27                     3 ІІІ-ю  
    4   138 Тараненко Дмитро          03.06.2007  Сумська              КСО Орієнтир         І-ю   20:57                     4 ІІІ-ю  
    5   107 Іванчихін Даніїл          20.02.2007  Сумська              СК СКІФ              ІІ-ю  21:48                     5 ІІІ-ю  
    6   707 Самойленко Владислав      01.01.2008  Сумська                                   б/р   32:10                     6        
    7   180 Плохута Назар             31.01.2007  Сумська              КСО Орієнтир         ІІІ-ю 34:18                     7        
    8   137 Кошеленко Михайло         12.12.2008  Сумська                                   ІІІ-ю 34:56                     8        
    9   717 Страфун Кирил             18.12.2008  Сумська                                   б/р   77:18                     9        
    ранг    11; І-ю 100% 00:15:06; ІІ-ю 120% 00:18:07; ІІІ-ю 146% 00:22:02

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч14 , 11 КП, 2.760 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Рік народж. Команда              Тренер               Квал. результат  Прім.      Місце Викон. 
    1   733 Левітін Олег              31.10.2005  Сумська                                   ІІІ-ю 32:15                     1 І-ю    
    2   721 Арбобов Дамир             01.01.2005  Сумська                                   б/р ю 32:40                     2 І-ю    
    3   112 Короткий Дмитро           06.02.2006  Сумська              СК СКІФ              І-ю   32:45                     3 І-ю    
    4   638 Лагутін Кирило            06.06.2005  Сумська              RADIOORIENTEERING TE ІІІ   32:58                     4 І-ю    
    5   220 Майборода Іван            14.09.2006  Сумська              КСО Орієнтир         І-ю   34:01                     5 ІІ-ю   
    6   637 Дереколенко Остап         09.03.2006  Сумська              RADIOORIENTEERING TE ІІ-ю  34:38                     6 ІІ-ю   
    7   113 Медвєдєв Кирило           16.02.2006  Сумська              СК СКІФ              І-ю   34:55                     7 ІІ-ю   
    8   115 Попов Максим              05.02.2006  Сумська              СК СКІФ              І-ю   39:58                     8 ІІ-ю   
    9   746 Зима Назар                07.05.2006  Сумська              КСО Орієнтир         б/р ю 41:00                     9 ІІІ-ю  
   10   214 Кандибей Валера           07.12.2006  Сумська              КСО Орієнтир         І-ю   41:38                    10 ІІІ-ю  
   11   724 Оболоник Данило           01.01.2006  Сумська                                   б/р   43:20                    11 ІІІ-ю  
   12   652 Діденко Антон             01.01.2005  Сумська                                   б/р   49:49                    12        
   13   219 Краснянський Михайло      12.02.2005  Сумська              КСО Орієнтир         І-ю   50:32                    13        
   14   111 Дикий Кирило              21.05.2005  Сумська                                   ІІІ-ю 51:51                    14        
   15   158 Пінчук Данило             30.10.2006  Сумська              КСО Орієнтир         ІІІ-ю 60:45                    15        
   16   749 Скотник Андрій            01.05.2006  Сумська              КСО Орієнтир         б/р ю 65:34                    16        
   17   110 Баранов Євгеній           06.01.2006  Сумська              СК СКІФ              ІІІ-ю 67:31                    17        
   18   748 Сальников Даніїл          06.01.2006  Сумська              КСО Орієнтир         ІІ-ю  76:45                    18        
   19   723 Важничий Артем            19.04.2005  Сумська                                   б/р ю  0:00       DSQ           0        
   20   226 Наумко Артур              03.05.2006  Сумська              КСО Орієнтир         ІІ-ю   0:00       DSQ           0        
   21   747 Івченко Ярослав           29.03.2006  Сумська              КСО Орієнтир         ІІІ-ю  0:00       not start     0        
    ранг    19; І-ю 105% 00:33:51; ІІ-ю 126% 00:40:38; ІІІ-ю 154% 00:49:39

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч16 , 10 КП, 4.000 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Рік народж. Команда              Тренер               Квал. результат  Прім.      Місце Викон. 
    1   116 Штогрін Вячеслав          17.03.2004  Сумська                                   ІІ    44:44                     1 ІІ     
    2   143 Ткаченко Костянтин        06.01.2003  Сумська              СК СКІФ              І     52:15                     2 ІІІ    
    3   159 Ворона Євген              19.03.2004  Сумська              СК СКІФ              ІІ    56:05                     3 ІІІ    
    4   229 Бугайов Олександр         08.03.2005  Сумська              КСО Орієнтир         ІІ    56:51                     4 ІІІ    
    5   734 Печенов Олександр         14.05.2004  Сумська                                   ІІІ-ю 64:19                     5        
    6   639 Редька Егор               21.01.2006  Сумська              RADIOORIENTEERING TE ІІ    66:58                     6        
    7   142 Подоляко Артем            23.10.2003  Сумська                                   ІІІ-ю  0:00       DSQ           0        
    8   737 Ткаченко Ярослав          25.09.2004  Сумська                                   ІІ-ю   0:00       not start     0        
    9   726 Тагаєв Ігор               01.01.2004  Сумська                                   б/р ю  0:00       п 4.18.5.     0        
    ранг    23; ІІ 108% 00:48:18; ІІІ 129% 00:57:42

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч18 , 13 КП, 4.300 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Рік народж. Команда              Тренер               Квал. результат  Прім.      Місце Викон. 
    1   144 Нестеренко Максим         26.08.2002  Сумська              СК СКІФ              КМСУ  39:43                     1 І      
    2   641 Денисенко Дмитро          05.06.2002  Сумська              RADIOORIENTEERING TE КМСУ  43:21                     2 ІІ     
    3   241 Гончаров Роман            02.05.2001  Сумська                                   ІІ    53:39                     3 ІІІ    
    4   451 Прадченко Ярослав         16.08.2001  Сумська              КСО Орієнтир         І     53:48                     4 ІІІ    
    5   145 Птащенко Сергій           11.09.2002  Сумська                                   б/р   55:38                     5 ІІІ    
    6   162 Іщенко Руслан             20.06.2002  Сумська              КСО Орієнтир         ІІ    55:41                     6 ІІІ    
    7   146 Снагощенко Нікіта         01.03.2002  Сумська              СК СКІФ              ІІІ-ю 71:43                     7        
    8   147 Шелехов Денис             23.08.2001  Сумська              КСО Орієнтир         І     79:23                     8        
    9   654 Ботезат Василь            01.01.2002  Сумська                                   ІІІ-ю  0:00       DSQ           0        
   10   736 Вінниченко Владислав      26.09.2004  Сумська                                   б/р    0:00       п 4.18.5.     0        
    ранг    87; І 108% 00:42:53; ІІ 126% 00:50:02; ІІІ 150% 00:59:34

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч21 , 14 КП, 5.010 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Рік народж. Команда              Тренер               Квал. результат  Прім.      Місце Викон. 
    1   738 Кандибей Віталій          01.01.1979  Сумська                                   І     44:14                     1 КМСУ   
    2   454 Арбузов Владислав         14.06.2002  Сумська              КСО Орієнтир         КМСУ  45:33                     2 КМСУ   
    3   455 Карпенко Ігор             08.09.1964  Сумська              СК СКІФ              МСУ   47:04                     3 І      
    4   148 Сердюк Юрій               06.07.1999  Сумська              СК СКІФ              КМСУ  47:27                     4 І      
    5   248 Молодика Роман            10.02.1977  Сумська                                   ІІІ   54:25                     5 ІІ     
    6   246 Ліфінцев Дмитро           01.02.1990  Сумська                                   ІІ    56:24                     6 ІІ     
    7   163 Сорокін Сергій            28.06.1989  Сумська              OK ”O-Resh”          КМСУ  56:30                     7 ІІ     
    8   245 Дмитренко Віталій         21.04.1979  Сумська                                   ІІІ   63:08                     8 ІІІ    
    9   751 Матросов Олександр        01.01.1994  Сумська                                   ІІ    70:06                     9 ІІІ    
   10   117 Пугач Олексій             25.11.1992  Сумська                                   І     83:42                    10        
   11   452 Альошин Андрій            09.12.1996  Сумська              КСО Орієнтир         І      0:00       DSQ           0        
   12   544 Дмуха Максим              25.03.1985  Сумська                                   ІІІ    0:00       DSQ           0        
    ранг   218; КМСУ 105% 00:46:26; І 120% 00:53:04; ІІ 138% 01:01:02

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч35 , 13 КП, 4.300 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Рік народж. Команда              Тренер               Квал. результат  Прім.      Місце Викон. 
    1   359 Бондаренко Олександр      13.06.1981  Сумська                                   ІІ    83:07                     1        

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч45 , 13 КП, 4.300 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Рік народж. Команда              Тренер               Квал. результат  Прім.      Місце Викон. 
    1   542 Сиволап Євген             15.03.1969  Сумська                                   ІІ    75:26                     1        
    2   543 Чухненко Олександр        17.05.1970  Сумська                                   КМСУ  79:42                     2        
    3   541 Ісаєв Юрій                09.06.1967  Сумська              СК СКІФ              КМСУ   0:00       not start     0        

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч55 , 10 КП, 4.000 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Рік народж. Команда              Тренер               Квал. результат  Прім.      Місце Викон. 
    1   360 Слутий Ігор               22.04.1963  Сумська              СК СКІФ              І     53:50                     1        

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч65 , 11 КП, 2.760 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Рік народж. Команда              Тренер               Квал. результат  Прім.      Місце Викон. 
    1   247 Радько Борис                          Сумська                                   ІІ     0:00       not start     0        

Головний суддя І.Є. Слутий

Головний секретар І.М. Постельняк