Date, time of updating:16.09.2018,15:07:49

Клуб спортивного орієнтування "Вікторія"

Вінницький обласний центр туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій

Відкриті змагання зі спортивного орієнтування "Vinnway Cup"

скоpочена дистанцiя у заданому напрямку

16.09.2018 р. м. Вінниця


KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


KIDS , 6 КП, 0.400 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Прім.      Очки 
    1 Сідлецька Марія           28.10.2010  Вінницька            Азимут                4:29                 1000 
    2 Дрелінський Антон         04.04.2012  Вінницька            Вікторія              6:03                  651 
    3 Загнибедюк Олександр      28.05.2010  Вінницька            Вікторія              7:30                  327 
    4 Грушко Вікторія           20.11.2010  Вінницька            Вікторія              8:09                  182 
    5 Білик Максим              30.06.2010  Вінницька            Вікторія             11:27                    0 
    6 Загнибедюк Іван           11.09.2011  Вінницька            Вікторія             11:59                    0 
    7 Сідлецька Вікторія        04.10.2008  Вінницька            Азимут               13:57                    0 
    8 Макуха Олександр          09.09.2010  Вінницька            Вікторія             21:28                    0 
    9 Іванов Денис              01.09.2012  м.Київ               Меридіан             29:27                    0 
    ранг     3

KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


OPEN , 10 КП, 1.250 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Прім.      Очки 
    1 Лубянов Микола            19.12.2000  Вінницька            Вікторія             12:58                 1000 
    2 Кравець  Ярослав          29.07.1983  Вінницька            ГрОТ - Гранів        16:05                  760 
    3 Любомирська Даша          05.05.2007  Вінницька            Вікторія             29:51                    0 
    4 Чухнюк  Олександр         11.05.2000  Вінницька            ГрОТ - Гранів        31:09                    0 
    5 Папіж Олександра          16.10.2009  Вінницька            Вікторія             35:39                    0 
    6 Дудак Ігор                26.06.1987  м.Київ                                    41:11                    0 
    ранг     3

KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж10 , 8 КП, 0.725 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Прім.      Очки 
    1 Середа Дар’я              16.06.2009  Одеська              Чорноморськ          12:00                 1000 
    2 Колесник Євгенія          12.06.2010  Одеська              Odessa Team          18:43                  440 
    3 Апостолюк Вера            27.03.2009  Вінницька            Вікторія             20:34                  286 
    ранг     1

KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж12 , 8 КП, 0.900 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Прім.      Очки 
    1 Тофель Марія              15.01.2007  м.Київ               МТК Зелеста          19:06                 1000 
    2 Машкова  Вікторія         27.11.2006  Вінницька            ГрОТ - Гранів        20:33                  924 
    3 Ситник Ольга              01.01.2006  Вінницька                                 22:36                  817 
    4 Компанець Катерина        08.12.2006  м.Київ               МТК Зелеста          23:19                  779 
    5 Сотник Катерина           01.01.2006  Вінницька                                 25:59                  640 
    6 Зралко Анна               01.01.2006  Вінницька                                 29:47                  441 
    7 Мазная Ульяна             05.12.2006  Харківська                                33:51                  228 
    8 Люлевич Валерія           04.02.2006  м.Київ               Север                34:35                  189 
    ранг     4

KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж14 , 12 КП, 1.150 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Прім.      Очки 
    1 Пащенко Крiстiна          15.09.2004  м.Київ               Север                12:38                 1000 
    2 Дрелінська Катерина       22.01.2004  Вінницька            Вікторія             14:04                  887 
    3 Мізернюк Мирослава        29.05.2005  Херсонська           Север                16:03                  730 
    4 Солоненко Аліна           07.02.2004  Вінницька                                 16:59                  656 
    5 Совенко  Юлія             09.05.2005  Вінницька            ГрОТ - Гранів        18:15                  555 
    6 Анікеєнко  Софія          10.11.2004  Вінницька            ГрОТ - Гранів        20:16                  396 
    7 Владімірова Віра          19.11.2004  Вінницька                                 23:02                  177 
    8 Близнюк  Ольга            24.05.2005  Вінницька            ГрОТ - Гранів        24:18                   77 
    9 Ричковська Єлизавета      19.11.2005  Вінницька                                 25:32                    0 
   10 Безкоровайна  Єлизавета   28.05.2004  Вінницька            ГрОТ - Гранів        29:03                    0 
   11 Мінаєва Олександра        23.05.2005  Сумська              КСО Орієнтир         30:07                    0 
   12 Джеджула Есфір            01.01.2004  Вінницька                                            DSQ           0 
   13 Дрелінська  Даша          26.07.2005  Вінницька            Вікторія                        DSQ           0 
    ранг    15

KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж16 , 14 КП, 1.700 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Прім.      Очки 
    1 Панюкова Анастасія        18.10.2002  м.Київ               Север                16:25                 1000 
    2 Сергієнко Дар’я           05.02.2002  м.Київ               Кіслород+            17:17                  947 
    3 Середа Ольга              20.01.2004  Одеська              Север                18:39                  864 
    4 Бережна Дар’я             03.03.2004  Сумська              КСО Орієнтир         19:57                  785 
    5 Брус Настя                26.02.2003  Вінницька            Вікторія             22:13                  647 
    6 Семикрас Наталія          13.06.2002  Вінницька            Азимут               26:17                  399 
    7 Щербань  Наталія          19.04.2003  Вінницька            ГрОТ - Гранів        30:56                  116 
    ранг    71

KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж18 , 12 КП, 1.825 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Прім.      Очки 
    1 Карпович Олена            07.02.2000  м.Київ               Кіслород+            19:08                 1000 
    2 Ніконова Анна             01.03.2001  Черкаська            ОНИКС                21:41                  867 
    3 Пугач Марія               06.05.2000  Сумська              СК СКІФ              22:11                  841 
    ранг    90

KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж21А , 13 КП, 1.900 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Прім.      Очки 
    1 Палашевська Марина        21.07.1990  Вінницька            Вікторія             18:34                 1000 
    2 Дуднік Анна               15.12.1992  м.Київ               Кіслород+            19:15                  963 
    3 Романова Марина           23.07.1986  Одеська              Odessa Team          19:22                  957 
    4 Іванова Наталія           07.08.1984  м.Київ               Меридіан             23:22                  741 
    5 Середа Ганна              10.12.1980  Одеська              Чорноморськ          24:59                  654 
    6 Демченко Альона           14.12.1986  Київська             Лідер-тур                       DSQ           0 
    ранг   191

KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж21Е , 14 КП, 2.100 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Прім.      Очки 
    1 Калініченко Ганна         16.09.1987  Сумська              СК СКІФ              17:07                 1000 
    2 Крімцева Аліна            13.03.1995  м.Київ                                    18:14                  935 
    3 Гоєнко Марія              21.06.1999  Харківська                                18:40                  909 
    4 Маринченко Мар’яна        05.03.1989  м.Київ               Лідер-тур            18:51                  899 
    5 Єфименко Анна             20.01.1994  м.Київ               Север                21:20                  754 
    6 Миронюк Аліна             07.08.2001  Черкаська            ОНИКС                           not start     0 
    7 Янчук Юля                 1992        Закарпатська                                         not start     0 
    ранг   360

KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж35 , 14 КП, 2.100 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Прім.      Очки 
    1 Піховкіна Поліна          15.01.1977  м.Київ               Север                21:52                 1000 
    2 Колесник Катерина         17.07.1978  Одеська              Odessa Team          25:54                  816 
    3 Шеренковська Олена        22.05.1974  м.Київ               О-клуб               30:26                  608 
    4 Уманець  Наталія          19.01.1978  Вінницька            ГрОТ - Гранів                   DSQ           0 
    ранг    63

KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж45 , 13 КП, 1.900 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Прім.      Очки 
    1 Явдощук Тетяна            13.10.1970  Одеська              О-клуб               24:13                 1000 
    2 Мельникова Тетяна         24.08.1972  Одеська              Дрiада               28:26                  826 
    3 Летичевська  Оксана       25.07.1971  м.Київ                                    49:01                    0 
    ранг    41

KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж55 , 14 КП, 1.700 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Прім.      Очки 
    1 Стоян Людмила             18.11.1963  Одеська              Дрiада               26:21                 1000 
    2 Гавриленко Лідія          17.12.1955  м.Київ               О-клуб               30:17                  851 

KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж65 , 11 КП, 1.325 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Прім.      Очки 
    1 Познаєва Ольга            07.07.1953  м.Київ               О-клуб               21:47                 1000 
    2 Єфименко Леся             15.10.1952  м.Київ               МТК Зелеста          28:53                  674 

KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч10 , 8 КП, 0.725 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Прім.      Очки 
    1 Жуковський Владислав      05.01.2009  Вінницька            Вікторія             10:22                 1000 
    2 Брус Андрій               11.08.2008  Вінницька            Вікторія             16:53                  371 
    3 Козловський Глеб          02.01.2008  Вінницька            Вікторія             18:36                  206 
    4 Пархоменко Ілля           03.07.2008  Вінницька            Вікторія             19:50                   87 
    5 Макуха Павло              18.01.2009  Вінницька            Вікторія             25:01                    0 
    6 Митлюченко Євген          02.02.2009  Вінницька            Вікторія             25:25                    0 
    7 Давидюк Артем             01.01.2009  Вінницька            Вікторія             35:32                    0 
    8 Дзюбенко Роман            22.08.2009  Вінницька            Вікторія                        DSQ           0 
    ранг     3

KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч12 , 8 КП, 0.900 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Прім.      Очки 
    1 Матін Фадей               20.11.2006  Одеська              Дрiада               20:48                 1000 
    2 Штефанюк  Ілля            06.02.2006  Вінницька            ГрОТ - Гранів        21:45                  954 
    3 Дробот Богдан             04.02.2006  Вінницька            Азимут               25:37                  768 
    4 Жуковський Артем          17.01.2007  Вінницька            Вікторія             29:10                  598 
    5 Твардієвич  Дмитро        29.04.2007  Вінницька            ГрОТ - Гранів        29:34                  579 
    6 Гуменчук Нікіта           24.04.2006  Вінницька                                            DSQ           0 
    7 Фабіянський Олег          01.01.2006  Вінницька                                            DSQ           0 
    ранг     5

KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч14 , 11 КП, 1.700 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Прім.      Очки 
    1 Бугайов Олександр         08.03.2005  Сумська              КСО Орієнтир         18:47                 1000 
    2 Лазаренко Ярослав         25.03.2004  м.Київ               Север                19:53                  941 
    3 Дружинін Влад             13.01.2004  м.Київ               Север                21:12                  871 
    4 Ляхович Володимир         26.07.2005  Вінницька                                 21:15                  869 
    5 Мілінчук Давид            05.10.2004  Вінницька                                 24:54                  674 
    6 Грицина  В’ячеслав        17.03.2004  Вінницька            ГрОТ - Гранів        26:41                  579 
    7 Медуниця Тимофій          26.02.2004  Сумська              КСО Орієнтир         29:28                  431 
    8 Сорокопуд  Максим         28.12.2005  Вінницька            ГрОТ - Гранів        30:09                  395 
    9 Сокирка  Валерій          15.05.2004  Вінницька            ГрОТ - Гранів        32:07                  290 
   10 Нікітішин  Тарас          12.07.2004  Вінницька            ГрОТ - Гранів        40:20                    0 
   11 Петров Микола             01.01.2005  Вінницька                                            DSQ           0 
   12 Пушкар Сергій             01.01.2005  Вінницька            Азимут                          DSQ           0 
   13 Степаніщев Артем          06.12.2005  Вінницька                                            DSQ           0 
    ранг    17

KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч16 , 12 КП, 1.825 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Прім.      Очки 
    1 Кучерук Олександр         18.12.2003  Вінницька            Вікторія             17:07                 1000 
    2 Затоковенко Володимир     06.07.2003  Вінницька            Вікторія             17:31                  977 
    3 Войтюк  Василь            13.01.2003  Вінницька            ГрОТ - Гранів        18:22                  927 
    4 Войтюк  Роман             13.01.2003  Вінницька            ГрОТ - Гранів        19:20                  870 
    5 Волков Руслан             27.12.2002  Вінницька            Вікторія             20:44                  789 
    6 Тараненко Нікіта          30.05.2003  м.Київ               МТК Зелеста          23:19                  638 
    7 Дремлюга Максим           28.03.2002  Вінницька                                 27:34                  389 
    8 Безверхній Євген          02.02.2002  Вінницька                                 27:40                  384 
    9 Запорожець  Богдан        19.04.2002  Вінницька            ГрОТ - Гранів        28:55                  311 
   10 Летичевський Фелікс       01.05.2003  м.Київ               О-клуб               47:03                    0 
   11 Тулубіцький Віталій       29.05.2003  Вінницька            Азимут                          DSQ           0 
    ранг    28

KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч18 , 16 КП, 2.000 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Прім.      Очки 
    1 Лагута Вадим              07.09.2001  м.Київ               Север                18:09                 1000 
    2 Погребець Данило          25.02.2001  Черкаська            ОНИКС                18:36                  975 
    3 Зачешигрива Богдан        10.04.2000  Черкаська            ОНИКС                18:41                  971 
    4 Колесник Вадим            19.02.2001  Одеська              Odessa Team          20:24                  876 
    5 Шалавінський Владислав    28.10.2001  Вінницька            Азимут               22:31                  759 
    6 Петрович Вадим            20.08.2000  Черкаська            КСО Мрія             23:28                  707 
    7 Войцехівський Богдан      14.03.2001  Вінницька                                 28:33                  427 
    8 Кальніченко Владислав     24.08.2001  Вінницька                                 53:31                    0 
    ранг   163

KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч21А , 14 КП, 2.100 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Прім.      Очки 
    1 Андрусяк Іван             20.06.1995  Чернівецька          КСО МІДІЗ            15:05                 1000 
    2 Сидоренко Артем           08.02.1999  м.Київ               КДЮСШ                16:48                  886 
    3 Стоян Роман               16.06.1989  Одеська              Odessa Team          16:51                  883 
    4 Шалавінський Микола       16.08.2002  Вінницька            Азимут               18:19                  786 
    5 Бекшаєв Олександр         06.04.1984  Одеська              Odessa Team          18:45                  757 
    6 Погорєлко Владислав       14.03.1988  Одеська              Odessa Team          19:06                  734 
    7 Рискальчук  Дмитро        20.12.1999  Вінницька            ГрОТ - Гранів        19:18                  720 
    8 Білошицький Сергій        23.04.1991  м.Київ               МТК Зелеста          19:21                  717 
    9 Шматалюк В’ячеслав        01.10.1987  Вінницька            Вікторія             20:04                  670 
   10 Островський Олексій       21.05.1985  Одеська              Чорноморськ          21:40                  564 
   11 Коротких Микита           06.08.1998  м.Київ               Кіслород+            22:52                  484 
   12 Басюк Юрій                            Вінницька                                 22:52                  484 
   13 Гераськін Сергій          05.04.1977  м.Київ               О-клуб               24:00                  409 
   14 Колесник Дмитро           20.02.1978  Одеська              Odessa Team          24:58                  345 
   15 Матвєєв  Володимир        25.01.1983  м.Київ               О-клуб               31:31                    0 
   16 Зарубенко   Олег          04.10.1986  Вінницька            ГрОТ - Гранів        45:58                    0 
   17 Бабак Антон               30.08.1997  Вінницька            ГрОТ - Гранів                   DSQ           0 
   18 Палашевський Андрій       21.07.1990  Вінницька            Вікторія                        DSQ           0 
   19 Федоренко Володимир       03.04.1996  м.Київ               особисто                        DSQ           0 
    ранг   293

KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч21Е , 21 КП, 2.600 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Прім.      Очки 
    1 Бриндак Євгеній           10.12.1999  м.Київ               МТК Зелеста          19:07                 1000 
    2 Марчук Олександр          17.08.1986  Вінницька                                 19:09                  998 
    3 Бездітний Володимир       27.12.1993  Вінницька                                 19:24                  985 
    4 Фокін Артем               16.05.1980  м.Київ               Київська Русь        21:05                  897 
    5 Штельмах Максим           04.08.1978  Вінницька                                 22:11                  840 
    6 Ласкаржевський Владислав  01.11.1982  Дніпропетровська     Наш Клуб             23:22                  778 
    7 Дуднік Ілля               30.05.1991  м.Київ               Кіслород+            25:44                  654 
    8 Афанасьєв Михайло         24.07.1995  м.Київ               Север                           DSQ           0 
    9 Чумак  Дмитро             19.08.1981  м.Київ                                               not start     0 
   10 Тесленко Михайло          1986        Одеська              Odessa Team          566:26     not start     0 
    ранг   490

KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч35 , 16 КП, 2.000 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Прім.      Очки 
    1 Мурзин Александр          25.03.1976  Дніпропетровська     СК ”Сіріус”          17:40                 1000 
    2 Трімбой Ігор              23.11.1972  Одеська              Odessa Team          19:09                  916 
    3 Мазний Валерій            29.05.1973  Харківська           КСО О-Компас         19:10                  915 
    4 Глушенков Віталій         09.09.1968  м.Київ               О-клуб               20:22                  847 
    5 Марцинів Андрій           05.06.1975  Дніпропетровська     Наш Клуб             21:37                  776 
    6 Люлевич Євген             07.07.1981  м.Київ               Север                25:48                  540 
    7 Бенке Артур               06.01.1972  м.Київ               О-клуб                          DSQ           0 
    8 Прасолов Константин       02.05.1974  Одеська              Odessa Team                     DSQ           0 
    9 Мелешко Антон             25.11.1982  м.Київ               Север                           not start     0 
    ранг    61

KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч45 , 14 КП, 2.100 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Прім.      Очки 
    1 Усенко Андрій             18.12.1969  м.Київ               О-клуб               21:01                 1000 
    2 Гнедов Володимир          06.06.1970  м.Київ               Лідер-тур            23:13                  895 
    3 Шеренковський Олег        16.02.1970  м.Київ               О-клуб               25:33                  784 
    4 Постельняк Олег           14.07.1964  Сумська              КСО Орієнтир         29:07                  615 
    5 Душко Олег                16.05.1964  Вінницька                                            not start     0 
    ранг   213

KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч55 , 13 КП, 1.900 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Прім.      Очки 
    1 Манічев Олександр         29.12.1963  Одеська              Odessa Team          19:17                 1000 
    2 Зеленський Сергій                     Вінницька                                 19:46                  975 
    3 Ткачук Михайло            14.01.1963  Житомирська          КСО Коростишів       20:01                  962 
    4 Стоян Сергій              03.12.1963  Одеська              Дрiада               21:03                  908 
    5 Летичевський Олександр    31.01.1960  м.Київ               О-клуб               25:15                  691 
    6 Сур Сергій                24.07.1961  м.Київ                                    39:09                    0 
    7 Охріменко  Юрій           25.08.1962  Вінницька            ГрОТ - Гранів                   DSQ           0 
    ранг    81

KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч65 , 11 КП, 1.325 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Прім.      Очки 
    1 Островський Володимир     09.08.1949  Одеська              Чорноморськ          23:47                 1000 

Головний суддя - Рачук Тарас (м. Вінниця)

Головний секретар - Теслекно Михайло (м. Одеса)