Date, time of updating:05.01.2020,01:29:15

̳í³ñòåðñòâî ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè

Ôåäåðàö³ÿ ñïîðòèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ Óêðà¿íè

Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó Õåðñîíñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿àäì³í³ñòðàö³¿

гçäâÿí³ ñòàðòè 2020

í³÷íå îð³ºíòóâàííÿ ó çàäàíîìó íàïðÿìêó

04.01.2020 ð. ñ. Âåëèê³ Êîïàí³


Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21À Æ21Å Æ40 Æ50 Æ60 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21À ×21Å ×40 ×50 ×60


Æ14 , 6 CP, 2.000 km

      Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            Íîìåð Ðåã³îí               ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Òåðåõîâà Ìàð³ÿ              125 Õàðê³âñüêà           00:17:11       1    0            
    2 Ãëîàáå ªâà                  110 ³ííèöüêà            00:18:46       2    0            
    3 Çåìëÿêîâà Àë³ñà             111 Õàðê³âñüêà           00:20:25       3    0            
    4 Òðîùàê Ñòåôàí³ÿ             126 Ïîëòàâñüêà           00:22:29       4    0            
    5 Êîíîâàëîâà Äàð’ÿ            117 Õàðê³âñüêà           00:22:38       5    0            
    6 Ñèðèõ Îëåêñàíäðà            124 Ëóãàíñüêà            00:22:47       6    0            
    7 Êëèìåíþê ²ðèíà              115 Õàðê³âñüêà           00:22:50       7    0            
    8 Ëèòâèíåíêî Àíàñòàñ³ÿ        119 Õåðñîíñüêà           00:24:41       8    0            
    9 Ïèëèïåíêî Þëiÿ              123 Ëóãàíñüêà            00:24:51       9    0            
   10 Çëèãîñòåâà Àë³íà            112 Õåðñîíñüêà           00:25:04      10    0            
   11 Äåíåñþê  Þë³ÿ               320 ³ííèöüêà            00:26:09      11    0            
   12 Ìèðîøíè÷åíêî Åëèçàâåòà      121 Ñóìñüêà              00:28:23      12    0            
   13 Êîâòóí Àíàñòàñ³ÿ            116 Ñóìñüêà              00:30:27      13    0            
   14 ²ëüþê Ìàð³ÿ                 113 ³ííèöüêà            00:35:20      14    0            
   15 Îëüøàíñüêà Ñâ³òëàíà         122 Äí³ïðîïåòðîâñüêà     00:51:54       0    0            
   16 Êàãàëîâñêàÿ Ðàèñà           114 Äí³ïðîïåòðîâñüêà                    0    0 DSQ        
   17 Ìàò⳺íêî Ìåëàí             557 ³ííèöüêà                           0    0 DSQ        
   18 Äîäîí Äàðüÿ                 558 ³ííèöüêà                           0    0 DSQ        
    ðàíã    27; ²² 111% 00:19:04; ²²² 132% 00:22:40

Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21À Æ21Å Æ40 Æ50 Æ60 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21À ×21Å ×40 ×50 ×60


Æ16 , 7 CP, 3.900 km

      Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            Íîìåð Ðåã³îí               ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Îñòàïåíêî ªëèçîâåòà         130 Õåðñîíñüêà           00:35:57       1    0            
    2 Ïàùåíêî Êðiñòiíà            131 ì.Êè¿â               00:38:11       2    0            
    3 Ñåðåäà Îëüãà                133 ì.Êè¿â               00:42:11       3    0            
    4 Êàïàðà Àííà                 128 Õåðñîíñüêà           00:43:56       4    0            
    5 Îâ÷àðåíêî ˳ë³ÿ             129 Ìèêîëà¿âñüêà         00:44:13       5    0            
    6 Ïîïîâè÷ Þë³ÿ                132 ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà    00:48:15       6    0            
    7 ̳çåðíþê Ìèðîñëàâà          342 ì.Êè¿â               00:50:09       7    0            
    8 Øëåéìàí Ìàéÿ                134 Õåðñîíñüêà           00:50:11       8    0            
    ðàíã   162; ² 117% 00:42:03; ²² 135% 00:48:31; ²²² 162% 00:58:14

Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21À Æ21Å Æ40 Æ50 Æ60 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21À ×21Å ×40 ×50 ×60


Æ18 , 14 CP, 5.800 km

      Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            Íîìåð Ðåã³îí               ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Á³ëÿºâà Êàòåðèíà            135 Õåðñîíñüêà           01:07:56       1    0            
    2 Á³ëÿêîâà Àíàñòàñ³ÿ          136 ì.Êè¿â               01:11:24       2    0            
    3 Ëåîí÷óê Îëÿ                 139 Äí³ïðîïåòðîâñüêà     01:32:40       3    0            
    4 Êîëìè÷åê Äàðüÿ              345 Ëóãàíñüêà                           0    0 DSQ        
    ðàíã    90; ² 108% 01:13:22; ²² 126% 01:25:35; ²²² 150% 01:41:54

Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21À Æ21Å Æ40 Æ50 Æ60 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21À ×21Å ×40 ×50 ×60


Æ20 , 16 CP, 7.200 km

      Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            Íîìåð Ðåã³îí               ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Ãóöåíêî ˳çà                140 Ìèêîëà¿âñüêà         01:33:15       1    0            
    2 ˳õòåé ³êòîð³ÿ             143 Õåðñîíñüêà           01:34:06       2    0            
    3 Òåë³ïêî Ìàðãàðèòà           145 Ïîëòàâñüêà           01:37:16       3    0            
    4 Çàéöåâà Åëèçàâåòà           141 Õåðñîíñüêà           02:01:56       4    0            
    5 Êîðîñòûëåâà Àíàñòàñèÿ       142 Ìîëäîâà                             0    0 not start  
    ðàíã   260; ÊÌÑÓ 108% 01:40:42; ² 123% 01:54:41; ²² 142% 02:12:24

Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21À Æ21Å Æ40 Æ50 Æ60 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21À ×21Å ×40 ×50 ×60


Æ21À , 10 CP, 4.700 km

      Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            Íîìåð Ðåã³îí               ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Ìàðèí÷åíêî Ìàð’ÿíà          148 Êè¿âñüêà             00:50:53       1    0            
    2 Ñâ³äí³öüêà Ëåñÿ             151 Ìèêîëà¿âñüêà         00:54:08       2    0            
    3 ͳãäà  Àëüîíà               149 ×åðí³âåöüêà          00:54:16       3    0            
    4 Êåðáóíîâà Íàäÿ              146 Äí³ïðîïåòðîâñüêà     01:05:09       4    0            
    5 Ïàìáóê Ñâ³òëàíà             150 Îäåñüêà              01:05:26       5    0            
    6 Êîëåñíèê Êàòåðèíà           147 Îäåñüêà              01:11:22       6    0            
    7 Ñèâîðîíîâà Îëüãà            152 Õàðê³âñüêà                          0    0 not start  
    ðàíã   293

Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21À Æ21Å Æ40 Æ50 Æ60 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21À ×21Å ×40 ×50 ×60


Æ21Å , 16 CP, 7.200 km

      Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            Íîìåð Ðåã³îí               ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Êàðïåíêî Þë³ÿ               157 Ëüâ³âñüêà            00:51:01       1    0            
    2 Öèâ³ëüñüêà Ôåÿ              165 Õåðñîíñüêà           00:56:44       2    0            
    3 Äçåìà Êàòåðèíà              154 ³ííèöüêà            00:59:06       3    0            
    4 ϳò³ð³ìîâà Îëåíà            162 ì.Êè¿â               00:59:37       4    0            
    5 Äàíüêîâà Îëåíà              153 Õàðê³âñüêà           01:06:51       0    0            
    6 Êîáåöü Ñâ³òëàíà             158 Êè¿âñüêà             01:08:40       5    0            
    7 Ôåäîðîâà Îëåíà              164 Ëüâ³âñüêà            01:11:36       6    0            
    8 Ëîãóíîâñüêà Àíàñòàñ³ÿ       160 Õàðê³âñüêà           01:15:26       7    0            
    9 Êîòëÿð Ïîë³íà               348 ì.Êè¿â               01:19:10       8    0            
   10 Ìèðîíåíêî Îëåíà             161 ³ííèöüêà            01:24:33       9    0            
   11 Êóçíºöîâà Òåòÿíà            159 Äí³ïðîïåòðîâñüêà     01:41:06      10    0            
   12 Äîöåíêî Îëåíà               155 ì.Êè¿â                              0    0 DSQ        
   13 Ïëàõîòí³ê ³êòîð³ÿ          163 Õàðê³âñüêà                          0    0 not start  
    ðàíã   890; ÊÌÑÓ 123% 01:02:45; ² 138% 01:10:24

Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21À Æ21Å Æ40 Æ50 Æ60 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21À ×21Å ×40 ×50 ×60


Æ40 , 16 CP, 6.800 km

      Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            Íîìåð Ðåã³îí               ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Êîñò³íà Îëåíà               168 Ëóãàíñüêà            01:19:46       1    0            
    2 Âîëêîâà Ñâ³òëàíà            167 Õåðñîíñüêà           01:21:48       2    0            
    3 ̳çåðíþê Âàëåíòèíà          170 Õåðñîíñüêà           01:46:15       3    0            
    4 Áîíäàðåíêî Îëüãà            166 Äí³ïðîïåòðîâñüêà     01:50:21       4    0            
    5 Ìåëüíèêîâà Òåòÿíà           169 Îäåñüêà              01:52:26       5    0            
    6 Øåðåíêîâñüêà Îëåíà          171 ì.Êè¿â               01:56:30       6    0            
    7 Çëèãîñòåâà ͳíà             344 Õåðñîíñüêà                          0    0 DSQ        
    ðàíã   214

Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21À Æ21Å Æ40 Æ50 Æ60 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21À ×21Å ×40 ×50 ×60


Æ50 , 10 CP, 4.700 km

      Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            Íîìåð Ðåã³îí               ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Áàãëèê Îëåíà                172 ì.Êè¿â               01:14:48       1    0            
    2 Êîçà÷åíêî Íàòàë³ÿ           174 Äí³ïðîïåòðîâñüêà     01:21:19       2    0            
    3 Øðàì Îëüãà                  178 Äí³ïðîïåòðîâñüêà     01:29:59       3    0            
    4 Êàðïå÷åíêîâà Îëåíà          173 Îäåñüêà              02:14:35       4    0            
    5 Ñòîÿí Ëþäìèëà               176 Îäåñüêà              02:18:32       5    0            
    6 ×åêàí Îëüãà                 177 Ìîëäîâà                             0    0 not start  
    ðàíã    34

Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21À Æ21Å Æ40 Æ50 Æ60 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21À ×21Å ×40 ×50 ×60


Æ60 , 7 CP, 3.900 km

      Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            Íîìåð Ðåã³îí               ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Ñîëîì³÷åâà Òåòÿíà           186 Îäåñüêà              01:16:32       1    0            
    2 Êîñòèøåíà Êàòåðèíà          183 Îäåñüêà              01:34:39       2    0            
    3 Êîòëîâà Ëþäìèëà             184 Îäåñüêà              01:38:21       3    0            
    4 Ãàâðèëåíêî ˳ä³ÿ            180 ì.Êè¿â               01:40:15       4    0            
    5 Êëåïèêîâà Òåòÿíà            182 Äí³ïðîïåòðîâñüêà     01:42:13       5    0            
    6 Áîæêî Òåòÿíà                179 ×åðêàñüêà                           0    0 not start  
    ðàíã    18

Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21À Æ21Å Æ40 Æ50 Æ60 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21À ×21Å ×40 ×50 ×60


×14 , 6 CP, 2.000 km

      Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            Íîìåð Ðåã³îí               ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 ²ãíàòüºâ Ìàêñèì             207 Õàðê³âñüêà           00:17:21       1    0            
    2 Ìàòèí Ôàäåé                 346 ì.Êè¿â               00:17:31       2    0            
    3 Ðåäüêà Åãîð                 215 Ñóìñüêà              00:17:32       3    0            
    4 Êàïàðà  Âàëåíòèí            208 Õåðñîíñüêà           00:18:13       4    0            
    5 Òèõîíêîâ Ìèõàéëî            218 Ñóìñüêà              00:19:05       5    0            
    6 Ëåîí÷óê Àðñåíèé             209 Äí³ïðîïåòðîâñüêà     00:20:04       6    0            
    7 Ïàëüîíèé Êèðèë              211 Õåðñîíñüêà           00:20:17       7    0            
    8 Æóðàêîâñêèé Ìèêèòà          205 Õåðñîíñüêà           00:20:38       8    0            
    9 Ñîéìà Àíäð³é                217 Õåðñîíñüêà           00:21:53       9    0            
   10 Êîçëîâñüêèé Ãë³á            194 ³ííèöüêà            00:23:19      10    0            
   11 Ìîöíûé Ñâÿòîñëàâ            210 Ìîëäîâà              00:24:20      11    0            
   12 Ôîê³í Ëóêà                  219 ì.Êè¿â               00:25:55      12    0            
   13 Æóêîâñüêèé Âëàäèñëàâ        190 ³ííèöüêà            00:27:20      13    0            
   14 Ïóïåíêî Äìèòðî              214 Õåðñîíñüêà           00:27:48      14    0            
   15 Ãàâðèëþê Òàðàñ              202 ì.Êè¿â               00:34:09      15    0            
   16 Çàíäåëîâ Àðòåì              206 Ìîëäîâà              00:39:44      16    0            
   17 Äîìàøåâñêèé Àíäðåé          204 Õåðñîíñüêà           00:50:31      17    0            
   18 Íå÷³ïîð ²ëëÿ                556 ³ííèöüêà                           0    0 DSQ        
   19 Ãðå÷êî Ñåðãåé               203 Ìîëäîâà                             0    0 not start  
    ðàíã    21; ²² 108% 00:18:44; ²²² 129% 00:22:22

Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21À Æ21Å Æ40 Æ50 Æ60 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21À ×21Å ×40 ×50 ×60


×16 , 10 CP, 4.700 km

      Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            Íîìåð Ðåã³îí               ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Áºëÿºâ ²âàí                 222 Æèòîìèðñüêà          00:37:25       1    0            
    2 Äàíèëþê Íàçàð³é             224 Õåðñîíñüêà           00:37:35       2    0            
    3 Êîâàëü÷óê Àðòóð             227 ³ííèöüêà            00:41:54       3    0            
    4 Ïåòðåíêî Êîñòÿíòèí          232 Ñóìñüêà              00:41:56       4    0            
    5 Ñêâîðöîâ Þð³é               233 Õåðñîíñüêà           00:43:53       5    0            
    6 Ïåïðèê Îëåã                 231 Çàêàðïàòñüêà         00:47:50       6    0            
    7 Ëàãóò³í Êèðèëî              228 Ñóìñüêà              00:50:57       7    0            
    8 Àñòàïîâè÷ Ìèõàéëî           221 Õàðê³âñüêà           00:56:22       8    0            
    9 Áèøê³í  ²ãîð                223 Õåðñîíñüêà           01:00:07       9    0            
   10 ͳãäà Þð³é                  318 ×åðí³âåöüêà          01:00:25      10    0            
   11 Ðîìàíåíêî ²âàí              343 Õåðñîíñüêà           01:11:17      11    0            
   12 Ëàçàðåíêî ßðîñëàâ           229 ì.Êè¿â               01:16:16      12    0            
   13 Õèáëåíü Àíòîí               234 Ñóìñüêà              01:18:18      13    0            
   14 Äðóæèí³í Âëàä               225 ì.Êè¿â               01:26:50      14    0            
    ðàíã   116; ² 111% 00:41:31; ²² 129% 00:48:16; ²²² 154% 00:57:37

Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21À Æ21Å Æ40 Æ50 Æ60 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21À ×21Å ×40 ×50 ×60


×18 , 16 CP, 6.800 km

      Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            Íîìåð Ðåã³îí               ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Êðàæåâ Èãîðü                237 Õåðñîíñüêà           00:50:38       1    0            
    2 Æåë³çíÿê Îëåêñàíäð          235 Çàêàðïàòñüêà         00:54:41       2    0            
    3 Øåõîâöîâ Àíäð³é             243 Õåðñîíñüêà           01:07:43       3    0            
    4 ×óðåâè÷ Âàäèì               242 ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà    01:08:07       4    0            
    5 Êàïóñòèíñüêèé Ïàâëî         236 Îäåñüêà              01:10:56       5    0            
    6 Ìàøêîâ ²ëëÿ                 238 Êè¿âñüêà             01:18:24       6    0            
    7 Îíîïêî Äàíèë                239 Ëóãàíñüêà            01:31:05       7    0            
    8 Òêà÷åíêî ªâãåí              240 Ìèêîëà¿âñüêà         01:31:39       8    0            
    9 Õîðîøåâñüêèé Äàí³¿ë         241 Îäåñüêà                             0    0 DSQ        
    ðàíã   283; ÊÌÑÓ 108% 00:54:41; ² 123% 01:02:16; ²² 142% 01:11:53

Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21À Æ21Å Æ40 Æ50 Æ60 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21À ×21Å ×40 ×50 ×60


×20 , 20 CP, 9.700 km

      Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            Íîìåð Ðåã³îí               ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Âàñèëèíà Àíäð³é             245 Çàêàðïàòñüêà         01:51:27       1    0            
    2 ²ëþê Îëåêñàíäð              246 Õåðñîíñüêà           01:53:37       2    0            
    3 Ðîæêî Îëåã                  247 Ëüâ³âñüêà            01:55:30       3    0            
    ðàíã   160; ÊÌÑÓ 102% 01:53:40; ² 117% 02:10:23; ²² 135% 02:30:27

Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21À Æ21Å Æ40 Æ50 Æ60 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21À ×21Å ×40 ×50 ×60


×21À , 16 CP, 6.800 km

      Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            Íîìåð Ðåã³îí               ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Ìàøèíñüêèé Ñåðã³é           251 Ïîëòàâñüêà           00:58:48       1    0            
    2 Ñòîÿí Ðîìàí                 253 Îäåñüêà              01:04:56       2    0            
    3 Ãåðàñüê³í Ñåðã³é            249 ì.Êè¿â               01:35:46       3    0            
    4 Ãàâðèëåíêî ³òàë³é          248 ì.Êè¿â                              0    0 DSQ        
    5 Ïåòðåíêî ³òàë³é            252 ì.Êè¿â                              0    0 DSQ        
    6 Ïàëüîõà Àíäð³é              347 Ïîëòàâñüêà                          0    0 DSQ        
    ðàíã    34

Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21À Æ21Å Æ40 Æ50 Æ60 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21À ×21Å ×40 ×50 ×60


×21Å , 20 CP, 9.700 km

      Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            Íîìåð Ðåã³îí               ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Ãè÷êî ³òàë³é               260 ì.Êè¿â               00:56:08       1    0            
    2 Ãë³áîâ Ðóñëàí               261 Äí³ïðîïåòðîâñüêà     00:56:11       2    0            
    3 ßðîø Âàëåíòèí               285 Õàðê³âñüêà           01:01:21       3    0            
    4 Íàòî÷³é Ñåðã³é              269 Õàðê³âñüêà           01:06:49       4    0            
    5 Ïëàõîòí³ê Äìèòðî            271 Õàðê³âñüêà           01:07:23       5    0            
    6 Àíäðóñÿê ²âàí               254 ×åðí³âåöüêà          01:07:38       6    0            
    7 Âîéòàí³ê Äåíèñ              258 Êè¿âñüêà             01:08:58       7    0            
    8 Ùóê³í Êîñòÿíòèí             284 Êè¿âñüêà             01:10:54       8    0            
    9 Âîëêîâ Îëåêñàíäð            259 Õåðñîíñüêà           01:11:23       9    0            
   10 Çâÿã³í Ìèêèòà               264 ì.Êè¿â               01:11:51      10    0            
   11 Áàäàí Þð³é                  256 Ëüâ³âñüêà            01:13:19      11    0            
   12 Ñêîìîðîõà Ìàêñèì            277 Õàðê³âñüêà           01:14:57       0    0            
   13 Áàáè÷ Ñåðã³é                255 Ëüâ³âñüêà            01:15:12      12    0            
   14 Äóäí³ê ²ëëÿ                 263 ì.Êè¿â               01:16:59      13    0            
   15 Ëèòâèí Îëåêñàíäð            267 Õàðê³âñüêà           01:17:27      14    0            
   16 Ïîëÿíèöÿ Ñòàí³ñëàâ          272 Êè¿âñüêà             01:18:32      15    0            
   17 Áàëàñü Ìàêñèì               257 ì.Êè¿â               01:19:42      16    0            
   18 Ôå÷î Ãåîðã³é                280 Çàêàðïàòñüêà         01:22:33      17    0            
   19 Ôåäîñåºíêî Âîëîäèìèð        279 ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà    01:22:51      18    0            
   20 Ãðåëÿ Áîãäàí                262 ³ííèöüêà            01:32:49      19    0            
   21 Ëèòâèí Îëåêñ³é              268 Õàðê³âñüêà           01:41:32      20    0            
   22 Çà÷åøèãðèâà Áîãäàí          319 ×åðêàñüêà            01:57:34      21    0            
   23 Ñàôðîíîâ ªâãåí              276 ì.Êè¿â               02:11:40      22    0            
   24 Êîâàëü Äåíèñ                265 ì.Êè¿â                              0    0 DSQ        
   25 Ëåâèöüêèé Íàçàð             266 ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà                   0    0 DSQ        
   26 Ðàêøà Ìèêèòà                273 Õåðñîíñüêà                          0    0 DSQ        
   27 Ðèáàêîâ Îëåêñàíäð           274 ì.Êè¿â                              0    0 DSQ        
   28 Ôîê³í Àðòåì                 281 ì.Êè¿â                              0    0 DSQ        
   29 Ôîìè÷åâ Èâàí                282 Ìîëäîâà                             0    0 DSQ        
   30 Ôîìè÷¸â Àíàòîëèé            283 Ìîëäîâà                             0    0 DSQ        
   31 ͳêîëàºíêî Ðóñëàí           270 ì.Êè¿â                              0    0 not start  
    ðàíã  1020; ÊÌÑÓ 126% 01:10:43; ² 141% 01:19:08

Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21À Æ21Å Æ40 Æ50 Æ60 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21À ×21Å ×40 ×50 ×60


×40 , 16 CP, 7.200 km

      Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            Íîìåð Ðåã³îí               ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Ñàíüê³í Îëåêñàíäð           294 ì.Êè¿â               00:54:25       1    0            
    2 Òð³ìáîé ²ãîð                295 Îäåñüêà              00:56:30       2    0            
    3 Ãëóøåíêîâ ³òàë³é           287 ì.Êè¿â               00:58:55       3    0            
    4 Ãíºäîâ  Âîëîäèìèð           288 Êè¿âñüêà             01:02:13       4    0            
    5 Áåíêå Àðòóð                 286 ì.Êè¿â               01:05:05       5    0            
    6 Ðåäüêà Ìàêñèì               293 Ñóìñüêà              01:37:44       6    0            
    7 Íàêîíå÷íèé Âîëîäèìèð        291 Õåðñîíñüêà           01:39:40       7    0            
    8 Êîëåñíèêîâ Àëåêñåé          289 Õåðñîíñüêà                          0    0 not start  
    9 Êîðæ Ñåðã³é                 290 Õåðñîíñüêà                          0    0 not start  
    ðàíã   320

Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21À Æ21Å Æ40 Æ50 Æ60 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21À ×21Å ×40 ×50 ×60


×50 , 14 CP, 5.800 km

      Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            Íîìåð Ðåã³îí               ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Ôåäüêî Ñåðã³é               303 Õàðê³âñüêà           00:47:37       1    0            
    2 Ìîãóðåíêî Îëåêñàíäð         301 Õàðê³âñüêà           00:53:47       2    0            
    3 Êóçíºöîâ Þð³é               298 Äí³ïðîïåòðîâñüêà     00:58:11       3    0            
    4 Äàíüêîâ Ñåðã³é              297 Õàðê³âñüêà           00:59:00       4    0            
    5 Ìàí³÷åâ Îëåêñàíäð           299 Îäåñüêà              01:00:33       5    0            
    6 Ìîãóðåíêî Âèêòîð            300 Ìèêîëà¿âñüêà         01:04:45       6    0            
    7 Ñòîÿí Ñåðã³é                302 Îäåñüêà              01:16:02       7    0            
    8 Õîëÿâêî ªâãåí               304 ì.Êè¿â               01:20:12       8    0            
    ðàíã   270

Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21À Æ21Å Æ40 Æ50 Æ60 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21À ×21Å ×40 ×50 ×60


×60 , 7 CP, 3.900 km

      Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            Íîìåð Ðåã³îí               ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Ãðèãîðîâ ²ãîð               307 Õåðñîíñüêà           00:43:08       1    0            
    2 Ôîê³í Ñåðã³é                314 ì.Êè¿â               00:52:59       2    0            
    3 Øï³ëëåð Àíäð³é              316 Îäåñüêà              00:59:16       3    0            
    4 Ðóáëåâñüêèé Âàñèëü          311 Äí³ïðîïåòðîâñüêà     01:01:16       4    0            
    5 Ùåðáèíà Îëåêñàíäð           317 Õåðñîíñüêà           01:02:36       5    0            
    6 Ðîìàíîâ Îëåêñ³é             310 Îäåñüêà              01:03:15       6    0            
    7 Ñûòíèê Àëåêñåé              313 Ìîëäîâà              01:14:55       7    0            
    8 Õ³ëü Ãðèãîð³é               315 Îäåñüêà              01:29:16       8    0            
    9 Äåãòåâ Îëåêñàíäð            308 Îäåñüêà              01:32:32       9    0            
   10 Ãðåãóëü Âîëîäèìèð           306 Äí³ïðîïåòðîâñüêà     01:37:53      10    0            
   11 Áîæêî Ìèêîëà                305 ×åðêàñüêà                           0    0 not start  
   12 Ñó÷îê Ìèêîëà                312 Ìèêîëà¿âñüêà                        0    0 not start  
    ðàíã   290

Ãîëîâíèé ñóääÿ - Òåñëåíêî Ìèõàéëî

Ãîëîâíèé ñåêðåòàð - Ñóðõàºâ Âàã³ô