Date, time of updating:14.10.2018,16:01:15

дистанція за вибором

14.10.2018 р. м.Южне


CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55


CHILD контрольний час 02:00:00

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Тренер                         очки штраф результат час   Місце Викон. 
    1 Лобойко Дамір             2011        б/р ю                                                        7    0      7  00:19:53        1        
    2 Загарiя Микола            15.12.2008  б/р   Динамо               Герт Г.В.                         7    0      7  00:20:09        2        
    3 Загарiя Анастасiя         06.01.2006  б/р   Динамо               Герт Г.В.                         7    0      7  00:21:27        3        
    4 Хаян Андрій               12.12.2010  б/р ю                                                        7    0      7  00:59:31        4        
    5 Гінцар Валерія            19.03.2010                                                               7    0      7  01:22:56        5        

CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55


M12 контрольний час 02:00:00

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Тренер                         очки штраф результат час   Місце Викон. 
    1 Коваленко Илья            01.03.2007  ІІ-ю  ОБДЮТ Тоніка                                          16    0     16  00:26:02        1 ІІІ-ю  
    2 Матин Дорофей             17.08.2009  б/р   Дрiада               Місюра М.А.                      16    0     16  00:29:13        2 ІІІ-ю  
    3 Лисоконь Михайло          08.01.2008  б/р ю Динамо               Герт Г.В.                        16    0     16  00:34:02        3 ІІІ-ю  
    4 Кінєв Дмитро              27.01.2006        Самоцвит             Краева Р.В.                      16    0     16  00:34:14        4 ІІІ-ю  
    5 Абраменко Микола          19.12.2006  б/р ю                                                       16    0     16  00:50:42        5 ІІІ-ю  
    6 Беденко Олександр         15.08.2008  б/р ю                                                       16    0     16  00:55:12        6 ІІІ-ю  
    7 Редько Иван               02.06.2009  б/р ю                                                       16    0     16  01:24:25        7 ІІІ-ю  

CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55


M15 контрольний час 02:00:00

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Тренер                         очки штраф результат час   Місце Викон. 
    1 Матін Фадей               20.11.2006  І-ю   Дрiада               Місюра М.А.                      20    0     20  00:18:25        1 ІІ-ю   
    2 Мальцев Микита            27.05.2004  ІІ-ю  Спорт для всех       Кириченко В.А.,Луць Артем        20    0     20  00:20:43        2 ІІ-ю   
    3 Горашко Володимир         18.02.2007  І-ю   Динамо               Герт Г.В.                        20    0     20  00:25:20        3 ІІ-ю   
    4 Гуртовой Андрій           18.03.2006  І-ю   Динамо               Герт Г.В.                        20    0     20  00:28:03        4 ІІ-ю   
    5 Сьомкін Влад                                                                                      20    0     20  00:41:08        5 ІІ-ю   
    6 Стрижка Артем             07.06.2005        Спорт для всех       Луць Артем,Кириченко В.А.        20    0     20  01:08:43        6 ІІ-ю   

CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55


M21A контрольний час 02:00:00

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Тренер                         очки штраф результат час   Місце Викон. 
    1 Мороз Дима                01.01.1997  ІІІ   Спорт для всех       Кириченко В.А.,Луць Артем        28    0     28  00:35:35        1        
    2 Зазыбов Кирилл            10.09.2000  ІІ    Аргонавт                                              28    0     28  00:39:42        2        
    3 Матін Демид               20.02.2003  ІІ    Дрiада               Місюра М.А.                      28    0     28  00:40:57        3        
    4 Кузьмин Александр         16.01.1993        Спорт для всех       Луць Артем,Кириченко В.А.        28    0     28  00:47:09        4        

CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55


M21E контрольний час 02:00:00

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Тренер                         очки штраф результат час   Місце Викон. 
    1 Сударєв Олексій           18.10.1994  МСУ   Динамо               Герт Г.В.                        32    0     32  00:25:41        1 І      
    2 Швець Іван                31.05.1988  КМСУ                       Самостійно                       32    0     32  00:32:33        2 І      
    3 Стоян Роман               16.06.1989  б/р   Odessa Team                                           32    0     32  00:33:01        3 І      

CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55


M35 контрольний час 02:00:00

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Тренер                         очки штраф результат час   Місце Викон. 
    1 Трімбой Ігор              23.11.1972  МСУ   Odessa Team          Герт Г.В.                        30    0     30  00:32:01        1        
    2 Колесник Катерина         17.07.1978  КМСУ  Odessa Team          Місюра М.А.                      30    0     30  00:36:26        2        
    3 Стоян Сергій              03.12.1963  І     Дрiада               Стоян Л.В.                       30    0     30  00:39:15        3        
    4 Седашов Станiслав         23.04.1970  ІІІ                                                         30    0     30  00:43:31        4        

CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55


M55 контрольний час 02:00:00

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Тренер                         очки штраф результат час   Місце Викон. 
    1 Романов Олексій           01.01.1957  І     Odessa Team          Капустинский И.В.                24    0     24  00:27:08        1        
    2 Коваленко Віктор          01.07.1958  І     ОБДЮТ Тоніка         Капустинский И.В.                24    0     24  00:34:40        2        
    3 Дегтев Олександр          21.10.1952  ІІ    Динамо               Герт Г.В.                        24    0     24  00:41:50        3        
    4 Ковальов Юрiй             25.06.1952  ІІ    Дрiада               Ступников Е.С.,Місюра М.А.       24    0     24  00:52:20        4        

CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55


W12 контрольний час 02:00:00

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Тренер                         очки штраф результат час   Місце Викон. 
    1 Купченко Кира             13.12.2007  б/р ю                                                       14    0     14  00:27:10        1 ІІІ-ю  
    2 Колесник Євгенія          12.06.2010  б/р ю Odessa Team          Колесник К.                      14    0     14  00:28:30        2 ІІІ-ю  
    3 Седашова Софія            23.05.2007  б/р ю                      Самостійно                       14    0     14  00:36:15        3 ІІІ-ю  
    4 Степановская Влада        12.01.2006  б/р                                                         14    0     14  00:48:44        4 ІІІ-ю  
    5 Томчишина Вероніка        31.10.2007  б/р ю                                                       14    0     14  00:54:08        5 ІІІ-ю  

CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55


W15 контрольний час 02:00:00

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Тренер                         очки штраф результат час   Місце Викон. 
    1 Балковенко Вікторія       22.07.2003  ІІІ-ю Дрiада               Місюра М.А.,Місюра Т.В.          18    0     18  00:40:03        1        

CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55


W21A контрольний час 02:00:00

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Тренер                         очки штраф результат час   Місце Викон. 
    1 Довга Катерина            01.01.2001  б/р   Динамо               Герт Г.В.                        26    0     26  00:53:38        1        

CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55


W21E контрольний час 02:00:00

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Тренер                         очки штраф результат час   Місце Викон. 
    1 Романова Марина           23.07.1986  КМСУ  Odessa Team          Голокоз О.В.                     31    0     31  00:34:35        1        
    2 Дзекунова Дарья           05.09.1999  ІІ                                                          31    0     31  00:55:45        2        

CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55


W35 контрольний час 02:00:00

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Тренер                         очки штраф результат час   Місце Викон. 
    1 Сударєва Інна             01.01.1972  ІІ    Динамо               Герт Г.В.                        28    0     28  00:56:05        1        
    2 Кириченко Алла            27.05.1971  І     Спорт для всех       Кириченко В.А.                   28    0     28  00:57:00        2        
    3 Сікорська Світлана                                                                                28    0     28  01:12:27        3        
    4 Карпеченкова Алена        25.03.1965  ІІ    Дрiада               Місюра М.А.                      28    0     28  01:17:23        4        

CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55


W55 контрольний час 02:00:00

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Тренер                         очки штраф результат час   Місце Викон. 
    1 Власюк Євгенія            05.08.1958  ІІ    Дрiада               самостiйно                       22    0     22  00:32:00        1        
    2 Соломічева Тетяна         26.05.1957  ІІ    Odessa Team          самостiйно                       22    0     22  00:39:04        2        
    3 Смольникова Лілія         15.11.1955  ІІ    Дрiада               Місюра М.А.                      22    0     22  00:40:46        3