Date, time of updating:24.08.2018,20:06:54

Відокремлений підрозділ федерації спортивного орієнтування України в Одеській області

Відкритий чемпіонат Одеської області зі спортивного орієнтування

Відкриті змагання зі спортивного орієнтування «КУБОК ОДЕСИ 2018» присвячений дню незалежності України

Кубок України (етап, спринт)

міський спринт

24.08.2018 р. м.Одеса, парк Космонавтів


KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


KIDS , 8 КП, 0.580 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Сідлецька Марія           28.10.2010  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:03:23       1        1000 
    2 Сідлецька Вікторія        04.10.2008  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:04:42       2         611 
    3 Суслов  Олексій           30.03.2011  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:05:16       3         443 
    4 Жуненко Марія             03.10.2011  б/р   Кіровоградська       Пеленг               00:05:37       4         340 
    5 Хасаншин Руслан           27.05.2012  б/р   Харківська           Клуб ”Мухомор”       00:05:48       5         286 
    6 Пицун Руслан              12.05.2009  б/р   Полтавська           КСО Лідер            00:06:11       6         172 
    7 Шевченко Георгій          01.01.2013        Одеська                                   00:06:56       7           0 
    8 Завялова Дарья            04.01.2007        Одеська                                   00:07:59       8           0 
    9 Бачинська Злата           20.02.2014  б/р   Львівська            LeO-Team             00:08:02       9           0 
   10 Кищенко Максим            31.03.2010  б/р ю Дніпропетровська     КСО МАЙСТЕР          00:11:48      10           0 
   11 Полозюк Антон             14.08.2009  б/р ю Одеська                                   00:14:46      11           0 
   12 Антихович Валерія         02.09.2012        м.Київ                                    00:17:53      12           0 
   13 Оксюченко Евгенія         06.01.2008  б/р   м.Київ               Кіслород+            00:19:21      13           0 
   14 Табашнюк Елена            01.01.2010  б/р   Одеська              Дрiада               00:20:04      14           0 
   15 Бобкова Марія             16.08.2007  І     м.Київ               Кіслород+            00:20:50      15           0 
   16 Даніш  Олександр          07.10.2008  б/р   м.Київ               Кіслород+                           0           0 
   17 Орлова Катя               01.01.2007  б/р   м.Київ               Кіслород+                           0           0 
    ранг     4

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M12 , 11 КП, 0.830 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Фокін Лука                16.06.2007  ІІІ-ю м.Київ               Север                00:06:08       1 І-ю    1000 
    2 Мартинов Нікіта           20.07.2006  І-ю   Дніпропетровська     КСО МАЙСТЕР          00:06:17       2 ІІ-ю    976 
    3 Коваленко Илья            01.03.2007  ІІ-ю  Одеська              ОБДЮТ Тоніка         00:07:27       3 ІІІ-ю   785 
    4 Лисоконь Михайло          08.01.2008  б/р ю Одеська              Динамо               00:07:38       4 ІІІ-ю   755 
    5 Петренко Володимир        01.01.2007  ІІІ-ю м.Київ               Кіслород+            00:08:06       5 ІІІ-ю   679 
    6 Четвертак Роман           21.10.2006  ІІ-ю  м.Київ               Кіслород+            00:08:45       6 ІІІ-ю   573 
    7 Геращенко Ростислав       07.08.2006  І-ю   Кіровоградська       Пеленг               00:08:48       7 ІІІ-ю   565 
    8 Сердитий Артем            16.08.2007  б/р   Черкаська            КСО Мрія             00:09:01       8         530 
    9 Матин Дорофей             17.08.2009  б/р   Одеська              Дрiада               00:10:45       9         247 
   10 Роскопін Андрій           21.03.2006  ІІ-ю  Полтавська           OK ”O-Resh”          00:11:00      10         207 
   11 Собчук Іван               21.03.2008  б/р ю Кіровоградська       Пеленг               00:12:09      11          19 
   12 Агафонов Ігор             01.06.2008  б/р ю Миколаївська         Олімп                00:14:03      12           0 
   13 Табашнюк Саша             01.01.2007  б/р ю Одеська              Дрiада               00:17:34      13           0 
   14 Даніш Дмитро              19.02.2006  ІІ-ю  м.Київ               Кіслород+                           0           0 
   15 Дробот Богдан             04.02.2006  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів                       0           0 
    ранг    12; І-ю 100% 00:06:08; ІІ-ю 120% 00:07:21; ІІІ-ю 146% 00:08:57

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M14 , 15 КП, 2.210 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Бессараб Никита           03.12.2004  І-ю   Черкаська            Есніка м. Сміла      00:11:33       1 І-ю    1000 
    2 Гуртовой Андрій           18.03.2006  І-ю   Одеська              Динамо               00:12:20       2 ІІ-ю    932 
    3 Астапович Михайло         06.11.2004  ІІ    Харківська           КСО О-Компас         00:12:30       3 ІІ-ю    918 
    4 Горашко Володимир         18.02.2007  І-ю   Одеська              Динамо               00:12:52       4 ІІ-ю    886 
    5 Матін Фадей               20.11.2006  І-ю   Одеська              Odessa Team          00:12:54       5 ІІ-ю    883 
    6 Зарубін Денис             01.10.2005  ІІІ-ю Кіровоградська                            00:17:06       6 ІІІ-ю   519 
    7 Пащина Роман              24.08.2005  ІІІ   Черкаська            КСО Мрія             00:18:06       7         433 
    8 Калачевський Нікіта       12.12.2004  ІІІ-ю м.Київ               Кіслород+            00:19:00       8         355 
    9 Яковенко Дмитро           10.09.2004  б/р   м.Київ               Кіслород+            00:19:00       8         355 
   10 Оксюченко Єгор            04.05.2004  б/р   м.Київ               Кіслород+            00:19:30      10         312 
   11 Качко Антон               10.02.2004  б/р   Черкаська            КСО Мрія             00:19:35      11         304 
   12 Шалухан Артем             07.04.2004  ІІІ-ю м.Київ               Кіслород+            00:20:58      12         185 
   13 Приймак Ілля              03.02.2005  б/р   Вінницька                                 00:20:59      13         183 
   14 Мальцев Микита            27.05.2004  ІІ-ю  Одеська              Спорт для всех       00:21:56      14         101 
   15 Малиш Артем               01.02.2005  ІІІ-ю Полтавська           OK ”O-Resh”          00:23:52      15           0 
   16 Гайко Дмитро              14.09.2004  ІІ-ю  Полтавська           OK ”O-Resh”          00:23:56      16           0 
   17 Кравець  Володимир        16.03.2004  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:26:30      17           0 
   18 Мітюшин Гліб              27.05.2004  І-ю   м.Київ               Кіслород+            00:30:56      18           0 
   19 Гайко Денис               14.09.2004  ІІІ-ю Полтавська           OK ”O-Resh”          00:31:50      19           0 
   20 Шостак Євген              10.08.2004  ІІІ   м.Київ               Кіслород+            00:43:21      20           0 
   21 Руденко Владислав         01.01.2004        м.Київ               Кіслород+            00:47:50      21           0 
   22 Пушкар Сергій             01.01.2005  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів                       0           0 
    ранг    19; І-ю 105% 00:12:07; ІІ-ю 126% 00:14:33; ІІІ-ю 154% 00:17:47

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M16 , 14 КП, 2.680 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Бєляєв Іван               08.07.2004  І     Житомирська          КСО Коростишів       00:12:08       1 І      1000 
    2 Хорошевський Даніїл       15.12.2003  ІІ    Одеська              Динамо               00:12:38       2 І       959 
    3 Шалавінський Микола       16.08.2002  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:13:01       3 І       927 
    4 Кражев Игорь              10.02.2003  КМСУ  Херсонська           ХЦДЮТ                00:13:05       4 І       922 
    5 Нестеров Борис            01.01.2002  ІІ-ю  Донецька             Азимут Краматорськ   00:13:21       5 ІІ      900 
    6 Онопко Данил              01.01.2002  ІІ    Луганська            Север                00:14:00       6 ІІ      846 
    7 Машков Илья               14.06.2003  КМСУ  Київська                                  00:14:05       7 ІІ      839 
    8 Матін Демид               20.02.2003  ІІ    Одеська              Odessa Team          00:14:54       8 ІІ      772 
    9 Куценко Дмитро            12.05.2002  І     Житомирська          КСО Коростишів       00:15:06       9 ІІ      755 
   10 Ткаченко Євген            04.03.2003  ІІ    Миколаївська         Олімп                00:15:45      10 ІІІ     702 
   11 Волошин Кирило            28.07.2002  ІІІ   Дніпропетровська     ДДЮЦМС, КСО МАЙСТЕР  00:16:10      11 ІІІ     668 
   12 Кузьмин Глеб              09.06.2002  І-ю   Донецька             Меотида Маріуполь    00:16:33      12 ІІІ     636 
   13 Коляда Іван               25.09.2002  ІІІ-ю м.Київ               Кіслород+            00:18:05      13 ІІІ     510 
   14 Трощак Назарій            07.04.2003  ІІ    Полтавська           Центуріон            00:21:29      14         229 
   15 Чугуй Ілля                25.05.2003        Одеська              Самоцвит             00:27:54      15           0 
   16 Шкуратько Андрій          07.11.2003  б/р   м.Київ               Кіслород+            01:07:31      16           0 
   17 Касянчук Олександр        05.10.2003  ІІ-ю  м.Київ               Кіслород+                           0           0 
   18 Памбук Лев                12.11.2003  ІІ    Одеська              Динамо                              0           0 
    ранг    98; І 108% 00:13:06; ІІ 126% 00:15:17; ІІІ 150% 00:18:12

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M18 , 18 КП, 2.890 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Самойленко Костянтин      27.06.2000  КМСУ  Дніпропетровська                          00:11:35       1 КМСУ   1000 
    2 Нагорний Ілля             01.01.2002  КМСУ  Київська                                  00:12:16       2 КМСУ    941 
    3 Погребець Данило          25.02.2001  КМСУ  Черкаська            ОНИКС                00:13:05       3 І       871 
    4 Рожко Олег                05.04.2001  ІІ    Львівська                                 00:13:26       4 І       840 
    5 Лагута Вадим              07.09.2001  КМСУ  м.Київ               Север                00:13:30       5 І       835 
    6 Грязев Богдан             21.05.2001  КМСУ  Херсонська           ХЦДЮТ                00:13:31       6 І       833 
    7 Зачешигрива Богдан        10.04.2000  КМСУ  Черкаська            ОНИКС                00:13:41       7 І       819 
    8 Валенко Вячеслав          30.05.2000  КМСУ  Полтавська           OK ”O-Resh”          00:14:00       8 І       791 
    9 Лапко Володимир           31.10.2000  КМСУ  Дніпропетровська     ДДЮЦМС, КСО МАЙСТЕР  00:14:03       9 І       787 
   10 Довгань Данило            27.06.2001  КМСУ  Дніпропетровська     КСО МАЙСТЕР          00:14:45      10 ІІ      727 
   11 Трошин Андрей             08.08.2001  ІІ    Донецька                                  00:15:02      11 ІІ      702 
   12 Філіпов Владислав         09.12.2000  І     Дніпропетровська     ДДЮЦМС, КСО МАЙСТЕР  00:16:03      12 ІІ      614 
   13 Журавльов Микита          18.10.2000  І     Дніпропетровська     КСО МАЙСТЕР          00:16:07      13 ІІ      609 
   14 Селиханович Артем         26.11.2001  ІІ    Одеська              Дрiада               00:18:09      14 ІІІ     433 
   15 Корсун Станіслав          11.09.2001  ІІІ-ю Полтавська           Центуріон            00:18:24      15 ІІІ     412 
   16 Волошин Дмитро            12.02.2001  І     Дніпропетровська     КСО МАЙСТЕР          00:19:13      16 ІІІ     341 
   17 Совенко  Олег             04.11.2001  ІІ    Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:20:16      17         250 
   18 Кунець Богдан             29.10.2001  б/р ю Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:34:15      18           0 
   19 Коворотний Артем          03.01.2001        м.Київ               Кіслород+            00:36:30      19           0 
   20 Пузанов Кирило            25.07.2000  КМСУ  Луганська            Север                               0           0 
    ранг   286; КМСУ 108% 00:12:30; І 123% 00:14:14; ІІ 142% 00:16:26

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M21A , 18 КП, 2.890 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Купрієць  Антон           04.05.1985  МСУ   Київська             Лідер-тур            00:11:56       1 КМСУ   1000 
    2 Нестеренко Віктор         24.11.1993  КМСУ  Житомирська          КСО Коростишів       00:12:09       2 КМСУ    982 
    3 Єфіменко Ігор             26.02.1998  КМСУ  м.Київ               Север                00:12:54       3 І       919 
    4 Петров Арсен              12.09.1998  КМСУ  Херсонська           ХЦДЮТ                00:12:55       4 І       918 
    5 Рискальчук  Дмитро        20.12.1999  КМСУ  Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:13:23       5 І       878 
    6 Погорєлко Владислав       14.03.1988  КМСУ  Одеська              Odessa Team          00:13:24       6 І       877 
    7 Матін Матвій              11.07.1999  І     Одеська              Odessa Team          00:13:29       7 І       870 
    8 Стоян Роман               16.06.1989  б/р   Одеська              Odessa Team          00:13:45       8 І       848 
    9 Денисов Андрій            15.09.1987  І     Одеська                                   00:13:54       9 І       835 
   10 Терещенко Євгеній         09.09.2000  КМСУ  Житомирська          КСО Коростишів       00:14:13      10 І       809 
   11 Коротких Микита           06.08.1998  ІІІ   м.Київ               Кіслород+            00:14:31      11 І       784 
   12 Бекшаєв Олександр         06.04.1984  ІІІ   Одеська              Odessa Team          00:14:57      12 ІІ      747 
   13 Островський Олексій       21.05.1985  КМСУ  Одеська              Чорноморськ          00:15:03      13 ІІ      739 
   14 Малий Юрій                12.04.1985  І     Одеська              Odessa Team          00:15:23      14 ІІ      711 
   15 Лєпьошкін Олександр       10.03.1983  І     Полтавська           OK ”Lazy Vampire”    00:15:40      15 ІІ      687 
   16 Грицина Ярослав           23.03.1992  І     Кіровоградська       м. Світловодськ      00:15:48      16 ІІ      676 
   17 Пицун Іван                20.06.1997  І     Полтавська           КСО Лідер            00:15:57      17 ІІ      663 
   18 Мазуренко Вячеслав        03.03.1992  І-ю   м.Київ               Кіслород+            00:16:03      18 ІІ      655 
   19 Левін Олександр           01.01.1984  б/р   Харківська           Клуб ”Мухомор”       00:17:12      19 ІІІ     559 
   20 Ворона Микола             21.01.1984  ІІ    Полтавська           OK ”Lazy Vampire”    00:19:25      20 ІІІ     373 
   21 Кириленко Олександр       21.05.1983  ІІ    Одеська              Дрiада               00:19:40      21 ІІІ     352 
   22 Середа Олексій            12.08.1976  ІІ    Одеська              Чорноморськ          00:19:54      22 ІІІ     332 
   23 Гладкий Михайло           20.07.1989  б/р   Дніпропетровська     Карніка              00:23:27      23          35 
   24 Бірюков Сергій            21.03.1989  ІІІ   Одеська              Дрiада               00:28:55      24           0 
   25 Тарасов Дмитрий           16.12.1983        Полтавська                                00:48:44      25           0 
   26 Дуднік Ілля               30.05.1991  КМСУ  м.Київ               Кіслород+                           0           0 
   27 Мосієнко Павло            06.01.1985  ІІІ   Полтавська           OK ”O-Resh”                         0           0 
   28 Ефименко Сергей           24.05.1990  І     м.Київ               Север                               0           0 
    ранг   303; КМСУ 108% 00:12:53; І 123% 00:14:40; ІІ 142% 00:16:56

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M21E , 20 КП, 3.030 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Савченко Олексій          28.03.1994  МСУ   Сумська              СК СКІФ              00:11:49       1 КМСУ   1000 
    2 Сударєв Олексій           18.10.1994  МСУ   Одеська              Динамо               00:11:50       2 КМСУ    999 
    3 Бабич Сергій              21.04.1983  МСУ   Львівська            LeO-Team             00:12:01       3 КМСУ    983 
    4 Гичко Віталій             22.03.1995  МСУ   Київська             Лідер-тур            00:12:05       4 КМСУ    977 
    5 Балась Максим             26.12.1985  КМСУ  м.Київ               Кіслород+            00:12:10       5 КМСУ    970 
    6 Бриндак Євгеній           10.12.1999  КМСУ  м.Київ               МТК Зелеста          00:12:14       6 КМСУ    965 
    7 Хасаншин Ренат            02.12.1983  КМСУ  Харківська           Клуб ”Мухомор”       00:12:29       7 КМСУ    944 
    8 Бадан Юрій                11.04.1994  МСУ   Львівська            НАСВ, LeO-Team       00:12:30       8 КМСУ    942 
    9 Фокін Артем               16.05.1980  КМСУ  м.Київ               Київська Русь        00:12:43       9 КМСУ    924 
   10 Литвин Олександр          02.12.1999  КМСУ  Харківська           КСО О-Компас         00:12:48      10 КМСУ    917 
   11 Матяш Вячеслав            20.05.1998  КМСУ  Київська             Лідер-тур            00:12:55      11 КМСУ    907 
   12 Афанасьєв Михайло         24.07.1995  КМСУ  м.Київ               Север                00:13:02      12 КМСУ    897 
   13 Сердюк Юрій               06.07.1999  КМСУ  Сумська              СК СКІФ              00:13:16      13 КМСУ    877 
   14 Ракша Микита              21.07.1997  КМСУ  Херсонська           ХЦДЮТ                00:13:40      14 КМСУ    843 
   15 Оскома Дмитро             20.11.1999  І     Полтавська           Центуріон            00:14:25      15 І       780 
   16 Литвин Олексій            21.02.1998  КМСУ  Харківська           КСО О-Компас         00:15:00      16 І       731 
   17 Чаус Михайло              21.11.1992  І     Львівська            LeO-Team             00:17:15      17 ІІ      540 
   18 Федотов Ілля              18.07.2000  КМСУ  Харківська           КСО О-Компас                        0           0 
   19 Анопко Нікіта             21.05.1999  КМСУ  Київська             Лідер-тур                           0           0 
    ранг   710; КМСУ 120% 00:14:10; І 135% 00:15:57; ІІ 158% 00:18:40

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M35 , 19 КП, 2.930 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Скрипка Олександр         25.02.1976  КМСУ  Дніпропетровська     Наш Клуб             00:13:34       1        1000 
    2 Агафонов Дмитро           23.02.1980  КМСУ  Миколаївська         Олімп                00:13:39       2         994 
    3 Прасолов Константин       02.05.1974  КМСУ  Одеська              Odessa Team          00:13:39       2         994 
    4 Бурилко Микола            22.05.1977  І     Житомирська          КСО Коростишів       00:13:41       4         991 
    5 Козирєв Андрій            17.03.1973  І     Житомирська          КСО Коростишів       00:14:28       5         934 
    6 Зарубін Сергій            14.07.1974  КМСУ  Кіровоградська                            00:15:24       6         865 
    7 Петренко Віталій          01.01.1982  ІІІ   м.Київ               Кіслород+            00:15:31       7         856 
    8 Мелешко Антон             25.11.1982  ІІ    м.Київ               Север                00:15:43       8         842 
    9 Кищенко Олег              14.06.1982  КМСУ  Дніпропетровська     КСО МАЙСТЕР          00:16:19       9         797 
   10 Собчук Сергій             09.02.1977  ІІ    Кіровоградська       Пеленг               00:16:37      10         775 
   11 Дубинин Святослав         24.02.1975  І     Луганська            Луганск 0,7          00:16:56      11         752 
   12 Боярський Дмитро          03.01.1975  І     Полтавська           Центуріон            00:18:37      12         628 
   13 Ковалев Виктор            08.01.1975  ІІ    Одеська                                   00:18:38      13         627 
   14 Мельников Роман           09.01.1983  КМСУ  Миколаївська         Олімп                00:22:15      14         360 
   15 Бугня Виктор              23.05.1977  І     Кіровоградська       СРК ”Пеленг”         00:23:32      15         265 
   16 Колесник Дмитро           20.02.1978  ІІ    Одеська              Odessa Team          00:24:35      16         188 
   17 Астапович Вячеслав        21.03.1975  ІІІ   Харківська                                00:25:59      17          85 
   18 Руденко Євген             04.07.1981  ІІ    м.Київ               особисто                            0           0 
    ранг   197

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M45 , 18 КП, 2.890 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Глушенков Віталій         09.09.1968  КМСУ  м.Київ               О-клуб               00:13:43       1        1000 
    2 Кузьмин Игорь             02.11.1969  КМСУ  Донецька             Меотида Маріуполь    00:14:01       2         978 
    3 Власюк Олександр          13.03.1970  І     Одеська              Odessa Team          00:15:13       3         891 
    4 Павлюков Ігор             27.05.1969  КМСУ  Луганська            Луганск 0,7          00:15:22       4         880 
    5 Кириченко Віталій         16.08.1971  МСМК  Одеська              Спорт для всех       00:15:42       5         855 
    6 Могуренко Віктор          15.07.1965  КМСУ  Миколаївська         КСО О-Компас         00:15:43       6         854 
    7 Могуренко Олександр       24.08.1968  КМСУ  Харківська           КСО О-Компас         00:17:19       7         738 
    8 Бачинський Віктор         02.08.1972  КМСУ  Львівська            LeO-Team             00:17:54       8         695 
    9 Грицина Ігор              29.09.1963  І     Кіровоградська       м. Світловодськ      00:18:39       9         640 
   10 Колмичек Олексій          21.03.1967  І     Луганська            Север                00:19:02      10         612 
   11 Финько Андрей             18.04.1966  б/р   Дніпропетровська     Карніка              00:19:47      11         558 
   12 Довгань Володимир         29.08.1967  І     Дніпропетровська     КСО МАЙСТЕР          00:20:32      12         503 
   13 Седашов Станiслав         23.04.1970  ІІІ   Одеська                                   00:20:58      13         471 
   14 Жуненко Сергей            09.11.1973  ІІІ   Кіровоградська       Пеленг               00:21:30      14         433 
   15 Лисоконь Ігор             08.03.1967  б/р   Одеська              Динамо               00:24:42      15         199 
   16 Воробьев Михаил           20.04.1966  І     Донецька             Меотида Маріуполь                   0           0 
   17 Карпенко Ігор             08.09.1964  МСУ   Сумська                                                  0           0 
   18 Коновалов Сергій          12.06.1968  І     Луганська            Север                               0           0 
    ранг   371

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M55 , 14 КП, 2.700 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Манічев Олександр         29.12.1963  КМСУ  Одеська              Odessa Team          00:12:14       1        1000 
    2 Прокопчук Вадим           20.01.1959  КМСУ  Чернівецька          КСО Буковина         00:13:04       2         932 
    3 Залєсов  Олександр        25.08.1960  І     м.Київ               О-клуб               00:13:16       3         916 
    4 Місюра Микола             19.12.1957        Одеська                                   00:13:26       4         902 
    5 Федько Сергій             03.09.1963  КМСУ  Харківська           КСО О-Компас         00:13:34       5         891 
    6 Геращенко Валерій         12.03.1962  КМСУ  Кіровоградська       СРК ”Пеленг”         00:13:58       6         858 
    7 Щербина Олександр         06.12.1957  МСУ   Херсонська           СК ”Суворовець”      00:14:10       7         842 
    8 Романов Олексій           01.01.1957  І     Одеська              Odessa Team          00:14:18       8         831 
    9 Рудаков Володимир         05.11.1959  КМСУ  Дніпропетровська     КСО МАЙСТЕР          00:14:40       9         801 
   10 Гладкий Олександр         08.02.1961  І     Дніпропетровська     Карніка              00:15:02      10         771 
   11 Ляблін Віктор             29.04.1959  КМСУ  Миколаївська         Олімп                00:16:28      11         654 
   12 Троян Олексій             30.03.1955  КМСУ  Запорізька           Моторсіч             00:16:39      12         639 
   13 Бобровський  Олександр    09.08.1954  ІІ    м.Київ               О-клуб               00:18:37      13         478 
   14 Липницький Анатолій       12.05.1960  ІІ    Полтавська           Полтавська ФСО       00:21:09      14         271 
   15 Хіль Григорій             14.12.1957        Одеська                                   00:29:27      15           0 
   16 Охріменко  Юрій           25.08.1962  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів                       0           0 
   17 Шпіллер Андрій            03.03.1956  І     Одеська              Odessa Team                         0           0 
   18 Буджак Василь             22.01.1961  ІІІ   Івано-Франківська    Азимут                              0           0 
    ранг   340

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M65 , 17 КП, 2.800 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Фокін Сергій              27.02.1953  КМСУ  м.Київ               О-клуб               00:18:40       1        1000 
    2 Авраменко Олександр ст.   20.01.1951  б/р   Дніпропетровська     Карніка              00:18:45       2         996 
    3 Островський Володимир     09.08.1949  І     Одеська              Чорноморськ          00:19:14       3         970 
    4 Дегтев Олександр          21.10.1952  ІІ    Одеська              Динамо               00:22:17       4         806 
    5 Ковальов Юрiй             25.06.1952  ІІ    Одеська              Дрiада               00:30:29       5         367 
    6 Безручко Володимир                          Запорізька                                               0           0 
    7 Кочнов Анатолий           27.05.1951  ІІІ   Молдова              Тирас Ориент                        0           0 
    ранг    47

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


OPEN M , 16 КП, 1.940 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Сідлецький Руслан         28.09.1979  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:15:53       1 ІІІ    1000 
    2 Запорожець  Богдан        19.04.2002  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:20:02       2         739 
    3 Зарубенко   Олег          04.10.1986  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:24:09       3         480 
    4 Кравець  Ярослав          29.07.1983  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:28:17       4         219 
    5 Алтабаєв Олександр        26.04.1964  б/р   Миколаївська         особисто             00:31:02       5          46 
    6 Малий Роман               03.03.1988  б/р   Одеська                                   00:31:23       6          24 
    7 Гнатюк  Олександр         19.04.2002  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:40:13       7           0 
    8 Яремчук Олександр         23.12.2003  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:41:53       8           0 
    ранг     4; ІІІ 108% 00:17:09

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


OPEN W , 16 КП, 1.940 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Сідлецька Наталія         08.11.1979  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:31:14       1        1000 
    2 Бондаренко  Оксана        25.07.2002  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:37:26       2         801 
    3 Чайковська Катерина       01.01.2005  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:37:59       3         784 
    4 Совенко Анна              04.11.2001  ІІ-ю  Вінницька            ГрОТ - Гранів                       0           0 
    ранг     2

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


W12 , 11 КП, 0.830 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Білоус Дар’я              08.08.2006  ІІІ-ю Черкаська            КСО Мрія             00:06:18       1 ІІ-ю   1000 
    2 В`юник Анастасия          03.01.2008  б/р   Черкаська            КСО Мрія             00:07:17       2 ІІІ-ю   844 
    3 Бойко Софія               07.07.2006  ІІІ-ю м.Київ               Кіслород+            00:08:20       3 ІІІ-ю   677 
    4 Колесник Євгенія          12.06.2010  б/р ю Одеська              Odessa Team          00:10:37       4         315 
    5 Костенко Елизавета        02.05.2006  б/р   Черкаська            Есніка м. Сміла      00:11:32       5         169 
    6 Середа Дар’я              16.06.2009  б/р   Одеська              Чорноморськ          00:14:52       6           0 
    7 Олейник Евгения           23.07.2006  б/р   Черкаська            Есніка м. Сміла      00:17:19       7           0 
    8 Ланенко Олександра        01.04.2006  б/р   м.Київ               Кіслород+            00:18:08       8           0 
    9 Кирилюк Арина             21.03.2006  б/р   Черкаська            Есніка м. Сміла      00:18:10       9           0 
   10 Малышенко Есения          19.07.2010  б/р ю Одеська                                   00:20:24      10           0 
   11 Мосієнко Катерина         19.05.2008  б/р   Полтавська           OK ”O-Resh”          00:20:58      11           0 
