Date, time of updating:25.08.2018,15:26:40

Відокремлений підрозділ федерації спортивного орієнтування України в Одеській області

Відкритий чемпіонат Одеської області зі спортивного орієнтування

Відкриті змагання зі спортивного орієнтування «КУБОК ОДЕСИ 2018» присвячений дню незалежності України

Кубок України (етап, спринт)

міський спринт

25.08.2018 р. м.Одеса, ОНПУ, Одеська облдержадміністрація


KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


KIDS , 4 КП, 0.290 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Сідлецька Марія           28.10.2010  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:01:52.0     1        1000 
    2 Суслов  Олексій           30.03.2011  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:02:17.0     2         777 
    3 Жуненко Марія             03.10.2011  б/р   Кіровоградська       Пеленг               00:02:34.0     3         625 
    4 Сідлецька Вікторія        04.10.2008  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:02:43.0     4         545 
    5 Пицун Руслан              12.05.2009  б/р   Полтавська           КСО Лідер            00:02:50.0     5         482 
    6 Хасаншин Руслан           27.05.2012  б/р   Харківська           Клуб ”Мухомор”       00:03:29.0     6         134 
    7 Кищенко Максим            31.03.2010  б/р ю Дніпропетровська     КСО МАЙСТЕР          00:03:42.0     7          18 
    8 Табашнюк Елена            01.01.2010  б/р   Одеська              Дрiада               00:04:00.0     8           0 
    9 Бачинська Злата           20.02.2014  б/р   Львівська            LeO-Team             00:04:03.0     9           0 
   10 Бобкова Марія             16.08.2007  І     м.Київ               Кіслород+            00:05:05.0    10           0 
   11 Полозюк Антон             14.08.2009  б/р ю Одеська                                   00:05:21.0    11           0 
   12 Оксюченко Евгенія         06.01.2008  б/р   м.Київ               Кіслород+            00:07:45.0    12           0 
   13 Антихович Валерія         02.09.2012        м.Київ                                    00:07:55.0    13           0 
   14 Орлова Катя               01.01.2007  б/р   м.Київ               Кіслород+            00:08:57.0    14           0 
   15 Даніш  Олександр          07.10.2008  б/р   м.Київ               Кіслород+            00:20:02.0    15           0 
    ранг    15

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M12 , 11 КП, 0.920 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Мартинов Нікіта           20.07.2006  І-ю   Дніпропетровська     КСО МАЙСТЕР          00:06:49.0     1 І-ю    1000 
    2 Кондратенко Максим        30.01.2006  ІІ-ю  Кіровоградська       Пеленг               00:07:46.0     2 ІІ-ю    861 
    3 Фокін Лука                16.06.2007  ІІІ-ю м.Київ               Север                00:08:12.0     3 ІІІ-ю   797 
    4 Сердитий Артем            16.08.2007  б/р   Черкаська            КСО Мрія             00:09:31.0     4 ІІІ-ю   604 
    5 Коваленко Илья            01.03.2007  ІІ-ю  Одеська              ОБДЮТ Тоніка         00:09:35.0     5 ІІІ-ю   594 
    6 Геращенко Ростислав       07.08.2006  І-ю   Кіровоградська       Пеленг               00:09:43.0     6 ІІІ-ю   575 
    7 Дробот Богдан             04.02.2006  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:10:15.0     7         496 
    8 Табашнюк Саша             01.01.2007  б/р ю Одеська              Дрiада               00:10:15.0     7         496 
    9 Даніш Дмитро              19.02.2006  ІІ-ю  м.Київ               Кіслород+            00:10:20.0     9         484 
   10 Петренко Володимир        01.01.2007  ІІІ-ю м.Київ               Кіслород+            00:11:49.0    10         267 
   11 Роскопін Андрій           21.03.2006  ІІ-ю  Полтавська           OK ”O-Resh”          00:13:15.0    11          56 
   12 Собчук Іван               21.03.2008  б/р ю Кіровоградська       Пеленг               00:13:47.0    12           0 
   13 Лисоконь Михайло          08.01.2008  б/р ю Одеська              Динамо               00:14:30.0    13           0 
   14 Матин Дорофей             17.08.2009  б/р   Одеська              Дрiада               00:16:42.0    14           0 
   15 Агафонов Ігор             01.06.2008  б/р ю Миколаївська         Олімп                00:17:38.0    15           0 
   16 Четвертак Роман           21.10.2006  ІІ-ю  м.Київ               Кіслород+                           0           0 
    ранг    13; І-ю 100% 00:06:49.0; ІІ-ю 120% 00:08:10.8; ІІІ-ю 146% 00:09:57.1

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M14 , 17 КП, 2.430 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Бессараб Никита           03.12.2004  І-ю   Черкаська            Есніка м. Сміла      00:11:33.0     1 І-ю    1000 
    2 Астапович Михайло         06.11.2004  ІІ    Харківська           КСО О-Компас         00:12:41.0     2 ІІ-ю    902 
    3 Шалухан Артем             07.04.2004  ІІІ-ю м.Київ               Кіслород+            00:12:46.0     3 ІІ-ю    895 
    4 Гуртовой Андрій           18.03.2006  І-ю   Одеська              Динамо               00:13:25.0     4 ІІ-ю    838 
    5 Матін Фадей               20.11.2006  І-ю   Одеська              Odessa Team          00:13:25.0     4 ІІ-ю    838 
    6 Пащина Роман              24.08.2005  ІІІ   Черкаська            КСО Мрія             00:13:38.0     6 ІІ-ю    820 
    7 Горашко Володимир         18.02.2007  І-ю   Одеська              Динамо               00:13:41.0     7 ІІ-ю    815 
    8 Мальцев Микита            27.05.2004  ІІ-ю  Одеська              Спорт для всех       00:15:06.0     8 ІІІ-ю   693 
    9 Калачевський Нікіта       12.12.2004  ІІІ-ю м.Київ               Кіслород+            00:15:50.0     9 ІІІ-ю   629 
   10 Приймак Ілля              03.02.2005  б/р   Вінницька                                 00:16:51.0    10 ІІІ-ю   541 
   11 Малиш Артем               01.02.2005  ІІІ-ю Полтавська           OK ”O-Resh”          00:18:12.0    11         424 
   12 Оксюченко Єгор            04.05.2004  б/р   м.Київ               Кіслород+            00:18:54.0    12         364 
   13 Руденко Владислав         01.01.2004        м.Київ               Кіслород+            00:19:22.0    13         323 
   14 Качко Антон               10.02.2004  б/р   Черкаська            КСО Мрія             00:20:30.0    14         225 
   15 Гайко Дмитро              14.09.2004  ІІ-ю  Полтавська           OK ”O-Resh”          00:20:36.0    15         216 
   16 Мітюшин Гліб              27.05.2004  І-ю   м.Київ               Кіслород+            00:20:42.0    16         208 
   17 Зарубін Денис             01.10.2005  ІІІ-ю Кіровоградська                            00:20:59.0    17         183 
   18 Гайко Денис               14.09.2004  ІІІ-ю Полтавська           OK ”O-Resh”          00:23:35.0    18           0 
   19 Шостак Євген              10.08.2004  ІІІ   м.Київ               Кіслород+            00:27:55.0    19           0 
   20 Яковенко Дмитро           10.09.2004  б/р   м.Київ               Кіслород+            00:29:58.0    20           0 
   21 Кравець  Володимир        16.03.2004  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:43:36.0    21           0 
   22 Гончар Артемій            23.06.2005  ІІ-ю  Кіровоградська       Пеленг                              0           0 
   23 Пушкар Сергій             01.01.2005  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів                       0           0 
    ранг    20; І-ю 105% 00:12:07.7; ІІ-ю 126% 00:14:33.2; ІІІ-ю 154% 00:17:47.2

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M16 , 19 КП, 2.910 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Бєляєв Іван               08.07.2004  І     Житомирська          КСО Коростишів       00:14:45.0     1 І      1000 
    2 Кражев Игорь              10.02.2003  КМСУ  Херсонська           ХЦДЮТ                00:14:49.0     2 І       995 
    3 Хорошевський Даніїл       15.12.2003  ІІ    Одеська              Динамо               00:15:58.0     3 ІІ      918 
    4 Онопко Данил              01.01.2002  ІІ    Луганська            Север                00:16:25.0     4 ІІ      887 
    5 Шалавінський Микола       16.08.2002  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:16:30.0     5 ІІ      881 
    6 Нестеров Борис            01.01.2002  ІІ-ю  Донецька             Азимут Краматорськ   00:17:10.0     6 ІІ      836 
    7 Ткаченко Євген            04.03.2003  ІІ    Миколаївська         Олімп                00:17:20.0     7 ІІ      825 
    8 Куценко Дмитро            12.05.2002  І     Житомирська          КСО Коростишів       00:17:42.0     8 ІІ      800 
    9 Волошин Кирило            28.07.2002  ІІІ   Дніпропетровська     ДДЮЦМС, КСО МАЙСТЕР  00:19:12.0     9 ІІІ     698 
   10 Матін Демид               20.02.2003  ІІ    Одеська              Odessa Team          00:19:42.0    10 ІІІ     664 
   11 Трощак Назарій            07.04.2003  ІІ    Полтавська           Центуріон            00:21:07.0    11 ІІІ     568 
   12 Кузьмин Глеб              09.06.2002  І-ю   Донецька             Меотида Маріуполь    00:21:57.0    12         512 
   13 Коляда Іван               25.09.2002  ІІІ-ю м.Київ               Кіслород+            00:27:33.0    13         132 
   14 Чугуй Ілля                25.05.2003        Одеська              Самоцвит             00:37:51.0    14           0 
   15 Машков Илья               14.06.2003  КМСУ  Київська                                                 0           0 
   16 Шкуратько Андрій          07.11.2003  б/р   м.Київ               Кіслород+                           0           0 
   17 Касянчук Олександр        05.10.2003  ІІ-ю  м.Київ               Кіслород+                           0           0 
   18 Памбук Лев                12.11.2003  ІІ    Одеська              Динамо                              0           0 
    ранг    71; І 105% 00:15:29.3; ІІ 123% 00:18:08.6; ІІІ 146% 00:21:32.1

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M18 , 19 КП, 2.940 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Самойленко Костянтин      27.06.2000  КМСУ  Дніпропетровська                          00:13:27.0     1 КМСУ   1000 
    2 Грязев Богдан             21.05.2001  КМСУ  Херсонська           ХЦДЮТ                00:13:28.0     2 КМСУ    999 
    3 Нагорний Ілля             01.01.2002  КМСУ  Київська                                  00:13:46.0     3 КМСУ    976 
    4 Пузанов Кирило            25.07.2000  КМСУ  Луганська            Север                00:14:23.0     4 КМСУ    931 
    5 Довгань Данило            27.06.2001  КМСУ  Дніпропетровська     КСО МАЙСТЕР          00:14:52.0     5 І       895 
    6 Зачешигрива Богдан        10.04.2000  КМСУ  Черкаська            ОНИКС                00:16:05.0     6 І       804 
    7 Погребець Данило          25.02.2001  КМСУ  Черкаська            ОНИКС                00:16:21.0     7 І       784 
    8 Рожко Олег                05.04.2001  ІІ    Львівська                                 00:16:31.0     8 І       772 
    9 Валенко Вячеслав          30.05.2000  КМСУ  Полтавська           OK ”O-Resh”          00:16:37.0     9 ІІ      765 
   10 Совенко  Олег             04.11.2001  ІІ    Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:17:03.0    10 ІІ      732 
   11 Волошин Дмитро            12.02.2001  І     Дніпропетровська     КСО МАЙСТЕР          00:18:20.0    11 ІІ      637 
   12 Селиханович Артем         26.11.2001  ІІ    Одеська              Дрiада               00:18:42.0    12 ІІ      610 
   13 Трошин Андрей             08.08.2001  ІІ    Донецька                                  00:19:18.0    13 ІІІ     565 
   14 Філіпов Владислав         09.12.2000  І     Дніпропетровська     ДДЮЦМС, КСО МАЙСТЕР  00:19:37.0    14 ІІІ     542 
   15 Корсун Станіслав          11.09.2001  ІІІ-ю Полтавська           Центуріон            00:22:18.0    15 ІІІ     342 
   16 Коворотний Артем          03.01.2001        м.Київ               Кіслород+            00:29:48.0    16           0 
   17 Кунець Богдан             29.10.2001  б/р ю Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:42:23.0    17           0 
   18 Лагута Вадим              07.09.2001  КМСУ  м.Київ               Север                               0           0 
   19 Лапко Володимир           31.10.2000  КМСУ  Дніпропетровська     ДДЮЦМС, КСО МАЙСТЕР                 0           0 
    ранг   259; КМСУ 108% 00:14:31.6; І 123% 00:16:32.6; ІІ 142% 00:19:05.9

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M21A , 20 КП, 3.460 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Купрієць  Антон           04.05.1985  МСУ   Київська             Лідер-тур            00:14:49.0     1 КМСУ   1000 
    2 Нестеренко Віктор         24.11.1993  КМСУ  Житомирська          КСО Коростишів       00:15:05.0     2 КМСУ    982 
    3 Дуднік Ілля               30.05.1991  КМСУ  м.Київ               Кіслород+            00:15:54.0     3 КМСУ    927 
    4 Рискальчук  Дмитро        20.12.1999  КМСУ  Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:16:17.0     4 КМСУ    901 
    5 Єфіменко Ігор             26.02.1998  КМСУ  м.Київ               Север                00:16:33.0     5 І       883 
    6 Стоян Роман               16.06.1989  б/р   Одеська              Odessa Team          00:16:49.0     6 І       865 
    7 Погорєлко Владислав       14.03.1988  КМСУ  Одеська              Odessa Team          00:17:30.0     7 І       819 
    8 Петров Арсен              12.09.1998  КМСУ  Херсонська           ХЦДЮТ                00:17:38.0     8 І       810 
    9 Островський Олексій       21.05.1985  КМСУ  Одеська              Чорноморськ          00:18:11.0     9 І       773 
   10 Матін Матвій              11.07.1999  І     Одеська              Odessa Team          00:18:15.0    10 І       768 
   11 Терещенко Євгеній         09.09.2000  КМСУ  Житомирська          КСО Коростишів       00:18:48.0    11 ІІ      731 
   12 Малий Юрій                12.04.1985  І     Одеська              Odessa Team          00:19:06.0    12 ІІ      711 
   13 Коротких Микита           06.08.1998  ІІІ   м.Київ               Кіслород+            00:19:09.0    13 ІІ      708 
   14 Мосієнко Павло            06.01.1985  ІІІ   Полтавська           OK ”O-Resh”          00:19:09.0    13 ІІ      708 
   15 Бекшаєв Олександр         06.04.1984  ІІІ   Одеська              Odessa Team          00:19:29.0    15 ІІ      685 
   16 Грицина Ярослав           23.03.1992  І     Кіровоградська       м. Світловодськ      00:19:49.0    16 ІІ      663 
   17 Пицун Іван                20.06.1997  І     Полтавська           КСО Лідер            00:20:36.0    17 ІІ      610 
   18 Середа Олексій            12.08.1976  ІІ    Одеська              Чорноморськ          00:23:25.0    18 ІІІ     420 
   19 Мазуренко Вячеслав        03.03.1992  І-ю   м.Київ               Кіслород+            00:23:29.0    19 ІІІ     415 
   20 Кириленко Олександр       21.05.1983  ІІ    Одеська              Дрiада               00:23:36.0    20 ІІІ     407 
   21 Ворона Микола             21.01.1984  ІІ    Полтавська           OK ”Lazy Vampire”    00:23:55.0    21 ІІІ     386 
   22 Лєпьошкін Олександр       10.03.1983  І     Полтавська           OK ”Lazy Vampire”    00:24:11.0    22 ІІІ     368 
   23 Гладкий Михайло           20.07.1989  б/р   Дніпропетровська     Карніка              00:26:14.0    23         229 
   24 Левін Олександр           01.01.1984  б/р   Харківська           Клуб ”Мухомор”       00:26:32.0    24         209 
   25 Крамаренко Едуард                                                                     00:43:57.0    25           0 
   26 Тарасов Дмитрий           16.12.1983        Полтавська                                00:52:07.0    26           0 
   27 Денисов Андрій            15.09.1987  І     Одеська                                                  0           0 
   28 Ефименко Сергей           24.05.1990  І     м.Київ               Север                               0           0 
    ранг   361; КМСУ 111% 00:16:26.8; І 126% 00:18:40.1; ІІ 146% 00:21:37.9

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M21E , 20 КП, 3.560 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Савченко Олексій          28.03.1994  МСУ   Сумська              СК СКІФ              00:14:08.0     1 КМСУ   1000 
    2 Бабич Сергій              21.04.1983  МСУ   Львівська            LeO-Team             00:14:44.0     2 КМСУ    958 
    3 Балась Максим             26.12.1985  КМСУ  м.Київ               Кіслород+            00:14:49.0     3 КМСУ    952 
    4 Фокін Артем               16.05.1980  КМСУ  м.Київ               Київська Русь        00:14:58.0     4 КМСУ    941 
    5 Сударєв Олексій           18.10.1994  МСУ   Одеська              Динамо               00:15:11.0     5 КМСУ    926 
    6 Бриндак Євгеній           10.12.1999  КМСУ  м.Київ               МТК Зелеста          00:15:18.0     6 КМСУ    917 
    7 Матяш Вячеслав            20.05.1998  КМСУ  Київська             Лідер-тур            00:15:29.0     7 КМСУ    904 
    8 Бадан Юрій                11.04.1994  МСУ   Львівська            НАСВ, LeO-Team       00:15:53.0     8 КМСУ    876 
    9 Ракша Микита              21.07.1997  КМСУ  Херсонська           ХЦДЮТ                00:16:22.0     9 КМСУ    842 
   10 Сердюк Юрій               06.07.1999  КМСУ  Сумська              СК СКІФ              00:16:33.0    10 КМСУ    829 
   11 Литвин Олександр          02.12.1999  КМСУ  Харківська           КСО О-Компас         00:16:45.0    11 КМСУ    815 
   12 Афанасьєв Михайло         24.07.1995  КМСУ  м.Київ               Север                00:17:21.0    12 І       772 
   13 Литвин Олексій            21.02.1998  КМСУ  Харківська           КСО О-Компас         00:17:31.0    13 І       761 
   14 Хасаншин Ренат            02.12.1983  КМСУ  Харківська           Клуб ”Мухомор”       00:18:28.0    14 І       693 
   15 Федотов Ілля              18.07.2000  КМСУ  Харківська           КСО О-Компас         00:19:45.0    15 ІІ      603 
   16 Оскома Дмитро             20.11.1999  І     Полтавська           Центуріон            00:20:50.0    16 ІІ      526 
   17 Чаус Михайло              21.11.1992  І     Львівська            LeO-Team             00:21:29.0    17 ІІ      480 
   18 Гичко Віталій             22.03.1995  МСУ   Київська             Лідер-тур                           0           0 
   19 контроль учасн                                                                                       0           0 
    ранг   640; КМСУ 120% 00:16:57.6; І 135% 00:19:04.8; ІІ 158% 00:22:19.8

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M35 , 21 КП, 3.430 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Скрипка Олександр         25.02.1976  КМСУ  Дніпропетровська     Наш Клуб             00:17:18.0     1        1000 
    2 Бурилко Микола            22.05.1977  І     Житомирська          КСО Коростишів       00:17:27.0     2         991 
    3 Агафонов Дмитро           23.02.1980  КМСУ  Миколаївська         Олімп                00:17:30.0     3         988 
    4 Зарубін Сергій            14.07.1974  КМСУ  Кіровоградська                            00:17:43.0     4         976 
    5 Козирєв Андрій            17.03.1973  І     Житомирська          КСО Коростишів       00:18:20.0     5         940 
    6 Прасолов Константин       02.05.1974  КМСУ  Одеська              Odessa Team          00:18:48.0     6         913 
    7 Кищенко Олег              14.06.1982  КМСУ  Дніпропетровська     КСО МАЙСТЕР          00:19:07.0     7         895 
    8 Руденко Євген             04.07.1981  ІІ    м.Київ               особисто             00:19:37.0     8         866 
    9 Петренко Віталій          01.01.1982  ІІІ   м.Київ               Кіслород+            00:20:05.0     9         839 
   10 Бугня Виктор              23.05.1977  І     Кіровоградська       СРК ”Пеленг”         00:20:31.0    10         814 
   11 Дубинин Святослав         24.02.1975  І     Луганська            Луганск 0,7          00:21:31.0    11         756 
   12 Мельников Роман           09.01.1983  КМСУ  Миколаївська         Олімп                00:22:04.0    12         724 
   13 Собчук Сергій             09.02.1977  ІІ    Кіровоградська       Пеленг               00:22:37.0    13         693 
   14 Колесник Дмитро           20.02.1978  ІІ    Одеська              Odessa Team          00:23:44.0    14         628 
   15 Боярський Дмитро          03.01.1975  І     Полтавська           Центуріон            00:23:57.0    15         616 
   16 Мелешко Антон             25.11.1982  ІІ    м.Київ               Север                00:24:38.0    16         576 
   17 Кондратенко Олег          27.06.1976  б/р   Кіровоградська                            00:29:33.0    17         292 
   18 Астапович Вячеслав        21.03.1975  ІІІ   Харківська                                               0           0 
   19 Ковалев Виктор            08.01.1975  ІІ    Одеська                                                  0           0 
    ранг   224

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M45 , 20 КП, 3.460 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Глушенков Віталій         09.09.1968  КМСУ  м.Київ               О-клуб               00:17:17.0     1        1000 
    2 Могуренко Олександр       24.08.1968  КМСУ  Харківська           КСО О-Компас         00:18:49.0     2         911 
    3 Кириченко Віталій         16.08.1971  МСМК  Одеська              Спорт для всех       00:19:33.0     3         869 
    4 Могуренко Віктор          15.07.1965  КМСУ  Миколаївська         КСО О-Компас         00:19:49.0     4         853 
    5 Власюк Олександр          13.03.1970  І     Одеська              Odessa Team          00:19:51.0     5         851 
    6 Павлюков Ігор             27.05.1969  КМСУ  Луганська            Луганск 0,7          00:20:19.0     6         824 
    7 Колмичек Олексій          21.03.1967  І     Луганська            Север                00:21:09.0     7         776 
    8 Финько Андрей             18.04.1966  б/р   Дніпропетровська     Карніка              00:21:09.0     7         776 
    9 Бачинський Віктор         02.08.1972  КМСУ  Львівська            LeO-Team             00:22:22.0     9         706 
   10 Грицина Ігор              29.09.1963  І     Кіровоградська       м. Світловодськ      00:24:05.0    10         607 
   11 Кузьмин Игорь             02.11.1969  КМСУ  Донецька             Меотида Маріуполь    00:24:20.0    11         592 
   12 Жуненко Сергей            09.11.1973  ІІІ   Кіровоградська       Пеленг               00:24:44.0    12         569 
   13 Седашов Станiслав         23.04.1970  ІІІ   Одеська                                   00:25:21.0    13         533 
   14 Душко Олег                                  Вінницька                                 00:25:56.0    14         500 
   15 Довгань Володимир         29.08.1967  І     Дніпропетровська     КСО МАЙСТЕР          00:26:13.0    15         483 
   16 Воробьев Михаил           20.04.1966  І     Донецька             Меотида Маріуполь    00:33:49.0    16          43 
   17 Лисоконь Ігор             08.03.1967  б/р   Одеська              Динамо                              0           0 
   18 Карпенко Ігор             08.09.1964  МСУ   Сумська                                                  0           0 
   19 Коновалов Сергій          12.06.1968  І     Луганська            Север                               0           0 
    ранг   362

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M55 , 18 КП, 3.170 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Манічев Олександр         29.12.1963  КМСУ  Одеська              Odessa Team          00:16:17.0     1        1000 
    2 Федько Сергій             03.09.1963  КМСУ  Харківська           КСО О-Компас         00:17:03.0     2         953 
    3 Рудаков Володимир         05.11.1959  КМСУ  Дніпропетровська     КСО МАЙСТЕР          00:17:32.0     3         923 
    4 Геращенко Валерій         12.03.1962  КМСУ  Кіровоградська       СРК ”Пеленг”         00:17:46.0     4         909 
    5 Залєсов  Олександр        25.08.1960  І     м.Київ               О-клуб               00:17:59.0     5         896 
    6 Ляблін Віктор             29.04.1959  КМСУ  Миколаївська         Олімп                00:19:29.0     6         803 
    7 Романов Олексій           01.01.1957  І     Одеська              Odessa Team          00:20:10.0     7         762 
    8 Щербина Олександр         06.12.1957  МСУ   Херсонська           СК ”Суворовець”      00:20:20.0     8         751 
    9 Гладкий Олександр         08.02.1961  І     Дніпропетровська     Карніка              00:22:18.0     9         631 
   10 Липницький Анатолій       12.05.1960  ІІ    Полтавська           Полтавська ФСО       00:33:27.0    10           0 
   11 Хіль Григорій             14.12.1957        Одеська                                   00:39:11.0    11           0 
   12 Охріменко  Юрій           25.08.1962  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:39:58.0    12           0 
   13 Бобровський  Олександр    09.08.1954  ІІ    м.Київ               О-клуб                              0           0 
   14 Троян Олексій             30.03.1955  КМСУ  Запорізька           Моторсіч                            0           0 
   15 Шпіллер Андрій            03.03.1956  І     Одеська              Odessa Team                         0           0 
   16 Буджак Василь             22.01.1961  ІІІ   Івано-Франківська    Азимут                              0           0 
    ранг   284

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M65 , 19 КП, 2.680 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Авраменко Олександр ст.   20.01.1951  б/р   Дніпропетровська     Карніка              00:17:39.0     1        1000 
    2 Фокін Сергій              27.02.1953  КМСУ  м.Київ               О-клуб               00:19:57.0     2         870 
    3 Островський Володимир     09.08.1949  І     Одеська              Чорноморськ          00:21:04.0     3         806 
    4 Дегтев Олександр          21.10.1952  ІІ    Одеська              Динамо               00:21:48.0     4         765 
    5 Ковальов Юрiй             25.06.1952  ІІ    Одеська              Дрiада               00:33:36.0     5          96 
    6 Безручко Володимир                          Запорізька                                               0           0 
    ранг    47

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


OPEN M , 16 КП, 2.230 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Сідлецький Руслан         28.09.1979  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:12:59.0     1 ІІІ    1000 
    2 Запорожець  Богдан        19.04.2002  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:15:42.0     2         791 
    3 Кравець  Ярослав          29.07.1983  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:16:04.0     3         763 
    4 Зарубенко   Олег          04.10.1986  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:19:13.0     4         520 
    5 Малий Роман               03.03.1988  б/р   Одеська                                   00:20:42.0     5         406 
    6 Гнатюк  Олександр         19.04.2002  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:30:18.0     6           0 
    7 Алтабаєв Олександр        26.04.1964  б/р   Миколаївська         особисто             00:36:42.0     7           0 
    8 Яремчук Олександр         23.12.2003  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:37:27.0     8           0 
    ранг     4; ІІІ 108% 00:14:01.3

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


OPEN W , 16 КП, 2.230 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Сідлецька Наталія         08.11.1979  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:19:13.0     1        1000 
    2 Бондаренко  Оксана        25.07.2002  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:24:51.0     2         707 
    3 Совенко Анна              04.11.2001  ІІ-ю  Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:29:42.0     3         454 
    4 Чайковська Катерина       01.01.2005  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:30:00.0     4         439 
    ранг     3

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


W12 , 11 КП, 0.920 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Білоус Дар’я              08.08.2006  ІІІ-ю Черкаська            КСО Мрія             00:08:27.0     1 ІІ-ю   1000 
    2 Бойко Софія               07.07.2006  ІІІ-ю м.Київ               Кіслород+            00:11:29.0     2         641 
    3 Кирилюк Арина             21.03.2006  б/р   Черкаська            Есніка м. Сміла      00:12:31.0     3         519 
    4 Костенко Елизавета        02.05.2006  б/р   Черкаська            Есніка м. Сміла      00:14:06.0     4         331 
    5 Середа Дар’я              16.06.2009  б/р   Одеська              Чорноморськ          00:14:23.0     5         298 
