Date, time of updating:26.08.2018,15:39:36

Відокремлений підрозділ федерації спортивного орієнтування України в Одеській області

Відкритий чемпіонат Одеської області зі спортивного орієнтування

Відкриті змагання зі спортивного орієнтування «КУБОК ОДЕСИ 2018» присвячений дню незалежності України

Кубок України (етап, спринт)

міський спринт

26.08.2018 р. м.Одеса, парк «Перемоги»


KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


KIDS , 5 КП, 0.370 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Сідлецька Марія           28.10.2010  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:01:50.0     1        1000 
    2 Сідлецька Вікторія        04.10.2008  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:01:53.0     2         973 
    3 Жуненко Марія             03.10.2011  б/р   Кіровоградська       Пеленг               00:02:23.0     3         700 
    4 Суслов  Олексій           30.03.2011  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:02:30.0     4         636 
    5 Оксюченко Евгенія         06.01.2008  б/р   м.Київ               Кіслород+            00:02:43.0     5         518 
    6 Бобкова Марія             16.08.2007  І     м.Київ               Кіслород+            00:02:54.0     6         418 
    7 Пицун Руслан              12.05.2009  б/р   Полтавська           КСО Лідер            00:03:16.0     7         218 
    8 Хасаншин Руслан           27.05.2012  б/р   Харківська           Клуб ”Мухомор”       00:03:19.0     8         191 
    9 Кищенко Максим            31.03.2010  б/р ю Дніпропетровська     КСО МАЙСТЕР          00:03:27.0     9         118 
   10 Даніш  Олександр          07.10.2008  б/р   м.Київ               Кіслород+            00:03:29.0    10         100 
   11 Бачинська Злата           20.02.2014  б/р   Львівська            LeO-Team             00:03:34.0    11          55 
   12 Полозюк Антон             14.08.2009  б/р ю Одеська                                   00:04:38.0    12           0 
   13 Табашнюк Елена            01.01.2010  б/р   Одеська              Дрiада               00:06:21.0    13           0 
   14 Антихович Валерія         02.09.2012        м.Київ                                    00:07:57.0    14           0 
   15 Орлова Катя               01.01.2007  б/р   м.Київ               Кіслород+            00:25:01.0    15           0 
    ранг    15

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M12 , 10 КП, 0.910 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Мартинов Нікіта           20.07.2006  І-ю   Дніпропетровська     КСО МАЙСТЕР          00:05:53.0     1 І-ю    1000 
    2 Фокін Лука                16.06.2007  ІІІ-ю м.Київ               Север                00:05:59.0     2 ІІ-ю    983 
    3 Роскопін Андрій           21.03.2006  ІІ-ю  Полтавська           OK ”O-Resh”          00:07:35.0     3 ІІІ-ю   711 
    4 Матин Дорофей             17.08.2009  б/р   Одеська              Дрiада               00:07:52.0     4 ІІІ-ю   663 
    5 Четвертак Роман           21.10.2006  ІІ-ю  м.Київ               Кіслород+            00:08:08.0     5 ІІІ-ю   618 
    6 Сердитий Артем            16.08.2007  б/р   Черкаська            КСО Мрія             00:08:49.0     6         501 
    7 Дробот Богдан             04.02.2006  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:09:39.0     7         360 
    8 Табашнюк Саша             01.01.2007  б/р ю Одеська              Дрiада               00:09:52.0     8         323 
    9 Геращенко Ростислав       07.08.2006  І-ю   Кіровоградська       Пеленг               00:11:11.0     9          99 
   10 Коваленко Илья            01.03.2007  ІІ-ю  Одеська              ОБДЮТ Тоніка         00:11:46.0    10           0 
   11 Собчук Іван               21.03.2008  б/р ю Кіровоградська       Пеленг               00:12:54.0    11           0 
   12 Агафонов Ігор             01.06.2008  б/р ю Миколаївська         Олімп                00:16:12.0    12           0 
   13 Петренко Володимир        01.01.2007  ІІІ-ю м.Київ               Кіслород+            00:20:17.0    13           0 
   14 Даніш Дмитро              19.02.2006  ІІ-ю  м.Київ               Кіслород+            00:22:14.0    14           0 
   15 Лисоконь Михайло          08.01.2008  б/р ю Одеська              Динамо                              0           0 
    ранг    12; І-ю 100% 00:05:53.0; ІІ-ю 120% 00:07:03.6; ІІІ-ю 146% 00:08:35.4

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M14 , 19 КП, 1.840 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Бессараб Никита           03.12.2004  І-ю   Черкаська            Есніка м. Сміла      00:12:56.0     1 І-ю    1000 
    2 Матін Фадей               20.11.2006  І-ю   Одеська              Odessa Team          00:13:13.0     2 І-ю     978 
    3 Шалухан Артем             07.04.2004  ІІІ-ю м.Київ               Кіслород+            00:13:59.0     3 ІІ-ю    919 
    4 Гуртовой Андрій           18.03.2006  І-ю   Одеська              Динамо               00:14:09.0     4 ІІ-ю    906 
    5 Астапович Михайло         06.11.2004  ІІ    Харківська           КСО О-Компас         00:14:12.0     5 ІІ-ю    902 
    6 Горашко Володимир         18.02.2007  І-ю   Одеська              Динамо               00:14:49.0     6 ІІ-ю    854 
    7 Пащина Роман              24.08.2005  ІІІ   Черкаська            КСО Мрія             00:15:48.0     7 ІІ-ю    778 
    8 Гайко Дмитро              14.09.2004  ІІ-ю  Полтавська           OK ”O-Resh”          00:16:15.0     8 ІІ-ю    744 
    9 Калачевський Нікіта       12.12.2004  ІІІ-ю м.Київ               Кіслород+            00:16:21.0     9 ІІІ-ю   736 
   10 Качко Антон               10.02.2004  б/р   Черкаська            КСО Мрія             00:17:14.0    10 ІІІ-ю   668 
   11 Руденко Владислав         01.01.2004        м.Київ               Кіслород+            00:17:49.0    11 ІІІ-ю   622 
   12 Гайко Денис               14.09.2004  ІІІ-ю Полтавська           OK ”O-Resh”          00:18:32.0    12 ІІІ-ю   567 
   13 Зарубін Денис             01.10.2005  ІІІ-ю Кіровоградська                            00:18:42.0    13 ІІІ-ю   554 
   14 Оксюченко Єгор            04.05.2004  б/р   м.Київ               Кіслород+            00:19:13.0    14 ІІІ-ю   514 
   15 Приймак Ілля              03.02.2005  б/р   Вінницька                                 00:21:30.0    15         338 
   16 Шостак Євген              10.08.2004  ІІІ   м.Київ               Кіслород+            00:21:38.0    16         327 
   17 Кравець  Володимир        16.03.2004  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:22:23.0    17         269 
   18 Яковенко Дмитро           10.09.2004  б/р   м.Київ               Кіслород+            00:43:35.0    18           0 
   19 Пушкар Сергій             01.01.2005  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        01:03:43.0    19           0 
   20 Малиш Артем               01.02.2005  ІІІ-ю Полтавська           OK ”O-Resh”                         0           0 
   21 Мальцев Микита            27.05.2004  ІІ-ю  Одеська              Спорт для всех                      0           0 
   22 Мітюшин Гліб              27.05.2004  І-ю   м.Київ               Кіслород+                           0           0 
    ранг    19; І-ю 105% 00:13:34.8; ІІ-ю 126% 00:16:17.8; ІІІ-ю 154% 00:19:55.0

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M16 , 22 КП, 1.930 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Кражев Игорь              10.02.2003  КМСУ  Херсонська           ХЦДЮТ                00:10:51.0     1 І      1000 
    2 Шалавінський Микола       16.08.2002  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:12:12.0     2 ІІ      876 
    3 Нестеров Борис            01.01.2002  ІІ-ю  Донецька             Азимут Краматорськ   00:12:22.0     3 ІІ      860 
    4 Машков Илья               14.06.2003  КМСУ  Київська                                  00:13:18.0     4 ІІ      774 
    5 Бєляєв Іван               08.07.2004  І     Житомирська          КСО Коростишів       00:13:26.0     5 ІІ      762 
    6 Ткаченко Євген            04.03.2003  ІІ    Миколаївська         Олімп                00:13:26.0     5 ІІ      762 
    7 Хорошевський Даніїл       15.12.2003  ІІ    Одеська              Динамо               00:14:04.0     7 ІІІ     704 
    8 Волошин Кирило            28.07.2002  ІІІ   Дніпропетровська     ДДЮЦМС, КСО МАЙСТЕР  00:14:33.0     8 ІІІ     659 
    9 Матін Демид               20.02.2003  ІІ    Одеська              Odessa Team          00:14:49.0     9 ІІІ     634 
   10 Онопко Данил              01.01.2002  ІІ    Луганська            Север                00:14:50.0    10 ІІІ     633 
   11 Кузьмин Глеб              09.06.2002  І-ю   Донецька             Меотида Маріуполь    00:16:29.0    11         481 
   12 Чугуй Ілля                25.05.2003        Одеська              Самоцвит             00:39:20.0    12           0 
   13 Шкуратько Андрій          07.11.2003  б/р   м.Київ               Кіслород+            01:02:24.0    13           0 
   14 Коляда Іван               25.09.2002  ІІІ-ю м.Київ               Кіслород+                           0           0 
   15 Куценко Дмитро            12.05.2002  І     Житомирська          КСО Коростишів                      0           0 
   16 Трощак Назарій            07.04.2003  ІІ    Полтавська           Центуріон                           0           0 
   17 Касянчук Олександр        05.10.2003  ІІ-ю  м.Київ               Кіслород+                           0           0 
   18 Памбук Лев                12.11.2003  ІІ    Одеська              Динамо                              0           0 
    ранг    88; І 108% 00:11:43.1; ІІ 126% 00:13:40.3; ІІІ 150% 00:16:16.5

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M18 , 21 КП, 2.010 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Самойленко Костянтин      27.06.2000  КМСУ  Дніпропетровська                          00:11:09.0     1 КМСУ   1000 
    2 Грязев Богдан             21.05.2001  КМСУ  Херсонська           ХЦДЮТ                00:11:54.0     2 КМСУ    933 
    3 Нагорний Ілля             01.01.2002  КМСУ  Київська                                  00:12:25.0     3 І       886 
    4 Лапко Володимир           31.10.2000  КМСУ  Дніпропетровська     ДДЮЦМС, КСО МАЙСТЕР  00:12:39.0     4 І       865 
    5 Довгань Данило            27.06.2001  КМСУ  Дніпропетровська     КСО МАЙСТЕР          00:12:41.0     5 І       862 
    6 Пузанов Кирило            25.07.2000  КМСУ  Луганська            Север                00:13:01.0     6 І       833 
    7 Зачешигрива Богдан        10.04.2000  КМСУ  Черкаська            ОНИКС                00:13:14.0     7 І       813 
    8 Совенко  Олег             04.11.2001  ІІ    Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:13:26.0     8 І       795 
    9 Погребець Данило          25.02.2001  КМСУ  Черкаська            ОНИКС                00:13:32.0     9 І       786 
   10 Лагута Вадим              07.09.2001  КМСУ  м.Київ               Север                00:14:23.0    10 ІІ      710 
   11 Рожко Олег                05.04.2001  ІІ    Львівська                                 00:14:26.0    11 ІІ      706 
   12 Волошин Дмитро            12.02.2001  І     Дніпропетровська     КСО МАЙСТЕР          00:15:47.0    12 ІІ      584 
   13 Трошин Андрей             08.08.2001  ІІ    Донецька                                  00:17:22.0    13 ІІІ     442 
   14 Журавльов Микита          18.10.2000  І     Дніпропетровська     КСО МАЙСТЕР          00:17:34.0    14 ІІІ     425 
   15 Філіпов Владислав         09.12.2000  І     Дніпропетровська     ДДЮЦМС, КСО МАЙСТЕР  00:20:02.0    15         203 
   16 Корсун Станіслав          11.09.2001  ІІІ-ю Полтавська           Центуріон            00:22:18.0    16           0 
   17 Селиханович Артем         26.11.2001  ІІ    Одеська              Дрiада               00:22:20.0    17           0 
   18 Кунець Богдан             29.10.2001  б/р ю Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:32:30.0    18           0 
   19 Валенко Вячеслав          30.05.2000  КМСУ  Полтавська           OK ”O-Resh”                         0           0 
   20 Коворотний Артем          03.01.2001        м.Київ               Кіслород+                           0           0 
    ранг   286; КМСУ 108% 00:12:02.5; І 123% 00:13:42.9; ІІ 142% 00:15:50.0

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M21A , 20 КП, 2.290 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Купрієць  Антон           04.05.1985  МСУ   Київська             Лідер-тур            00:12:02.0     1 КМСУ   1000 
    2 Нестеренко Віктор         24.11.1993  КМСУ  Житомирська          КСО Коростишів       00:12:14.0     2 КМСУ    983 
    3 Дуднік Ілля               30.05.1991  КМСУ  м.Київ               Кіслород+            00:12:46.0     3 КМСУ    939 
    4 Єфіменко Ігор             26.02.1998  КМСУ  м.Київ               Север                00:13:05.0     4 КМСУ    913 
    5 Терещенко Євгеній         09.09.2000  КМСУ  Житомирська          КСО Коростишів       00:13:34.0     5 І       873 
    6 Стоян Роман               16.06.1989  б/р   Одеська              Odessa Team          00:13:49.0     6 І       852 
    7 Погорєлко Владислав       14.03.1988  КМСУ  Одеська              Odessa Team          00:13:51.0     7 І       849 
    8 Петров Арсен              12.09.1998  КМСУ  Херсонська           ХЦДЮТ                00:14:31.0     8 І       794 
    9 Денисов Андрій            15.09.1987  І     Одеська                                   00:14:34.0     9 І       789 
   10 Рискальчук  Дмитро        20.12.1999  КМСУ  Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:14:36.0    10 І       787 
   11 Мосієнко Павло            06.01.1985  ІІІ   Полтавська           OK ”O-Resh”          00:15:12.0    11 ІІ      737 
   12 Островський Олексій       21.05.1985  КМСУ  Одеська              Чорноморськ          00:15:24.0    12 ІІ      720 
   13 Малий Юрій                12.04.1985  І     Одеська              Odessa Team          00:15:54.0    13 ІІ      679 
   14 Пицун Іван                20.06.1997  І     Полтавська           КСО Лідер            00:15:57.0    14 ІІ      675 
   15 Лєпьошкін Олександр       10.03.1983  І     Полтавська           OK ”Lazy Vampire”    00:16:26.0    15 ІІ      634 
   16 Грицина Ярослав           23.03.1992  І     Кіровоградська       м. Світловодськ      00:16:43.0    16 ІІ      611 
   17 Коротких Микита           06.08.1998  ІІІ   м.Київ               Кіслород+            00:17:30.0    17 ІІ      546 
   18 Ворона Микола             21.01.1984  ІІ    Полтавська           OK ”Lazy Vampire”    00:17:51.0    18 ІІІ     517 
   19 Бекшаєв Олександр         06.04.1984  ІІІ   Одеська              Odessa Team          00:18:15.0    19 ІІІ     483 
   20 Середа Олексій            12.08.1976  ІІ    Одеська              Чорноморськ          00:18:17.0    20 ІІІ     481 
   21 Левін Олександр           01.01.1984  б/р   Харківська           Клуб ”Мухомор”       00:19:35.0    21 ІІІ     373 
   22 Кириленко Олександр       21.05.1983  ІІ    Одеська              Дрiада               00:20:26.0    22 ІІІ     302 
   23 Гладкий Михайло           20.07.1989  б/р   Дніпропетровська     Карніка              00:22:40.0    23         116 
   24 Тарасов Дмитрий           16.12.1983        Полтавська                                00:37:39.0    24           0 
   25 Ефименко Сергей           24.05.1990  І     м.Київ               Север                               0           0 
   26 Мазуренко Вячеслав        03.03.1992  І-ю   м.Київ               Кіслород+                           0           0 
    ранг   352; КМСУ 111% 00:13:21.4; І 126% 00:15:09.7; ІІ 146% 00:17:34.1

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M21E , 23 КП, 2.660 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Сударєв Олексій           18.10.1994  МСУ   Одеська              Динамо               00:12:39.0     1 КМСУ   1000 
    2 Савченко Олексій          28.03.1994  МСУ   Сумська              СК СКІФ              00:12:53.0     2 КМСУ    982 
    3 Гичко Віталій             22.03.1995  МСУ   Київська             Лідер-тур            00:13:02.0     3 КМСУ    970 
    4 Бриндак Євгеній           10.12.1999  КМСУ  м.Київ               МТК Зелеста          00:13:11.0     4 КМСУ    958 
    5 Бабич Сергій              21.04.1983  МСУ   Львівська            LeO-Team             00:13:28.0     5 КМСУ    935 
    6 Фокін Артем               16.05.1980  КМСУ  м.Київ               Київська Русь        00:13:31.0     6 КМСУ    931 
    7 Сердюк Юрій               06.07.1999  КМСУ  Сумська              СК СКІФ              00:13:44.0     7 КМСУ    914 
    8 Бадан Юрій                11.04.1994  МСУ   Львівська            НАСВ, LeO-Team       00:13:58.0     8 КМСУ    896 
    9 Литвин Олександр          02.12.1999  КМСУ  Харківська           КСО О-Компас         00:14:05.0     9 КМСУ    887 
   10 Балась Максим             26.12.1985  КМСУ  м.Київ               Кіслород+            00:14:39.0    10 КМСУ    842 
   11 Матяш Вячеслав            20.05.1998  КМСУ  Київська             Лідер-тур            00:15:19.0    11 І       789 
   12 Ракша Микита              21.07.1997  КМСУ  Херсонська           ХЦДЮТ                00:16:02.0    12 І       733 
   13 Афанасьєв Михайло         24.07.1995  КМСУ  м.Київ               Север                00:16:23.0    13 І       705 
   14 Литвин Олексій            21.02.1998  КМСУ  Харківська           КСО О-Компас         00:16:25.0    14 І       702 
   15 Матін Матвій              11.07.1999  І     Одеська              Odessa Team          00:18:04.0    15 ІІ      572 
   16 Федотов Ілля              18.07.2000  КМСУ  Харківська           КСО О-Компас         00:18:48.0    16 ІІ      514 
   17 Чаус Михайло              21.11.1992  І     Львівська            LeO-Team             00:19:27.0    17 ІІ      462 
   18 Хасаншин Ренат            02.12.1983  КМСУ  Харківська           Клуб ”Мухомор”                      0           0 
   19 Анопко Нікіта             21.05.1999  КМСУ  Київська             Лідер-тур                           0           0 
    ранг   710; КМСУ 120% 00:15:10.8; І 135% 00:17:04.7; ІІ 158% 00:19:59.2

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M35 , 23 КП, 2.600 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Бурилко Микола            22.05.1977  І     Житомирська          КСО Коростишів       00:15:16.0     1        1000 
    2 Скрипка Олександр         25.02.1976  КМСУ  Дніпропетровська     Наш Клуб             00:15:55.0     2         957 
    3 Зарубін Сергій            14.07.1974  КМСУ  Кіровоградська                            00:16:41.0     3         907 
    4 Кищенко Олег              14.06.1982  КМСУ  Дніпропетровська     КСО МАЙСТЕР          00:17:23.0     4         861 
    5 Руденко Євген             04.07.1981  ІІ    м.Київ               особисто             00:18:09.0     5         811 
    6 Бугня Виктор              23.05.1977  І     Кіровоградська       СРК ”Пеленг”         00:18:47.0     6         770 
    7 Прасолов Константин       02.05.1974  КМСУ  Одеська              Odessa Team          00:19:15.0     7         739 
    8 Дубинин Святослав         24.02.1975  І     Луганська            Луганск 0,7          00:20:09.0     8         680 
    9 Мелешко Антон             25.11.1982  ІІ    м.Київ               Север                00:20:10.0     9         679 
   10 Козирєв Андрій            17.03.1973  І     Житомирська          КСО Коростишів       00:20:32.0    10         655 
   11 Собчук Сергій             09.02.1977  ІІ    Кіровоградська       Пеленг               00:20:33.0    11         654 
   12 Колесник Дмитро           20.02.1978  ІІ    Одеська              Odessa Team          00:20:52.0    12         633 
   13 Боярський Дмитро          03.01.1975  І     Полтавська           Центуріон            00:22:54.0    13         500 
   14 Мельников Роман           09.01.1983  КМСУ  Миколаївська         Олімп                00:23:20.0    14         472 
   15 Астапович Вячеслав        21.03.1975  ІІІ   Харківська                                00:31:52.0    15           0 
   16 Агафонов Дмитро           23.02.1980  КМСУ  Миколаївська         Олімп                               0           0 
   17 Петренко Віталій          01.01.1982  ІІІ   м.Київ               Кіслород+                           0           0 
   18 Ковалев Виктор            08.01.1975  ІІ    Одеська                                                  0           0 
    ранг   172

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M45 , 20 КП, 2.290 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Власюк Олександр          13.03.1970  І     Одеська              Odessa Team          00:13:44.0     1        1000 
    2 Могуренко Олександр       24.08.1968  КМСУ  Харківська           КСО О-Компас         00:14:40.0     2         932 
    3 Глушенков Віталій         09.09.1968  КМСУ  м.Київ               О-клуб               00:14:48.0     3         922 
    4 Могуренко Віктор          15.07.1965  КМСУ  Миколаївська         КСО О-Компас         00:15:22.0     4         881 
    5 Кириченко Віталій         16.08.1971  МСМК  Одеська              Спорт для всех       00:15:33.0     5         868 
    6 Бачинський Віктор         02.08.1972  КМСУ  Львівська            LeO-Team             00:16:45.0     6         780 
    7 Колмичек Олексій          21.03.1967  І     Луганська            Север                00:17:00.0     7         762 
    8 Кузьмин Игорь             02.11.1969  КМСУ  Донецька             Меотида Маріуполь    00:17:33.0     8         722 
    9 Грицина Ігор              29.09.1963  І     Кіровоградська       м. Світловодськ      00:17:54.0     9         697 
   10 Финько Андрей             18.04.1966  б/р   Дніпропетровська     Карніка              00:18:03.0    10         686 
   11 Седашов Станiслав         23.04.1970  ІІІ   Одеська                                   00:20:51.0    11         482 
   12 Довгань Володимир         29.08.1967  І     Дніпропетровська     КСО МАЙСТЕР          00:21:13.0    12         455 
   13 Душко Олег                                  Вінницька                                 00:21:26.0    13         439 
   14 Жуненко Сергей            09.11.1973  ІІІ   Кіровоградська       Пеленг               00:22:08.0    14         388 
   15 Воробьев Михаил           20.04.1966  І     Донецька             Меотида Маріуполь    00:27:39.0    15           0 
   16 Павлюков Ігор             27.05.1969  КМСУ  Луганська            Луганск 0,7                         0           0 
   17 Карпенко Ігор             08.09.1964  МСУ   Сумська                                                  0           0 
   18 Коновалов Сергій          12.06.1968  І     Луганська            Север                               0           0 
   19 Лисоконь Ігор             08.03.1967  б/р   Одеська              Динамо                              0           0 
    ранг   342

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M55 , 21 КП, 2.010 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Федько Сергій             03.09.1963  КМСУ  Харківська           КСО О-Компас         00:12:58.0     1        1000 
    2 Манічев Олександр         29.12.1963  КМСУ  Одеська              Odessa Team          00:13:04.0     2         992 
    3 Рудаков Володимир         05.11.1959  КМСУ  Дніпропетровська     КСО МАЙСТЕР          00:13:58.0     3         923 
    4 Ляблін Віктор             29.04.1959  КМСУ  Миколаївська         Олімп                00:14:14.0     4         902 
    5 Залєсов  Олександр        25.08.1960  І     м.Київ               О-клуб               00:14:17.0     5         898 
    6 Геращенко Валерій         12.03.1962  КМСУ  Кіровоградська       СРК ”Пеленг”         00:14:41.0     6         868 
    7 Щербина Олександр         06.12.1957  МСУ   Херсонська           СК ”Суворовець”      00:19:51.0     7         469 
    8 Гладкий Олександр         08.02.1961  І     Дніпропетровська     Карніка              00:20:20.0     8         432 
    9 Троян Олексій             30.03.1955  КМСУ  Запорізька           Моторсіч             00:20:28.0     9         422 
   10 Бобровський  Олександр    09.08.1954  ІІ    м.Київ               О-клуб               00:21:00.0    10         380 
   11 Романов Олексій           01.01.1957  І     Одеська              Odessa Team          00:21:00.0    10         380 
   12 Шпіллер Андрій            03.03.1956  І     Одеська              Odessa Team          00:21:22.0    12         352 
   13 Липницький Анатолій       12.05.1960  ІІ    Полтавська           Полтавська ФСО       00:25:30.0    13          33 
   14 Охріменко  Юрій           25.08.1962  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:38:05.0    14           0 
   15 Буджак Василь             22.01.1961  ІІІ   Івано-Франківська    Азимут                              0           0 
    ранг   323

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M65 , 22 КП, 1.930 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Фокін Сергій              27.02.1953  КМСУ  м.Київ               О-клуб               00:17:50.0     1        1000 
    2 Островський Володимир     09.08.1949  І     Одеська              Чорноморськ          00:18:14.0     2         978 
    3 Безручко Володимир                          Запорізька                                00:18:25.0     3         967 
    4 Дегтев Олександр          21.10.1952  ІІ    Одеська              Динамо               00:19:09.0     4         926 
    5 Авраменко Олександр ст.   20.01.1951  б/р   Дніпропетровська     Карніка              00:19:37.0     5         900 
    6 Ковальов Юрiй             25.06.1952  ІІ    Одеська              Дрiада               00:27:07.0     6         479 
    7 Кочнов Анатолий           27.05.1951  ІІІ   Молдова              Тирас Ориент                        0           0 
    ранг    47

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


OPEN M , 22 КП, 1.800 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Сідлецький Руслан         28.09.1979  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:16:03.0     1 ІІІ    1000 
    2 Кравець  Ярослав          29.07.1983  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:24:33.0     2         470 
    3 Запорожець  Богдан        19.04.2002  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:26:31.0     3         348 
    4 Зарубенко   Олег          04.10.1986  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:28:07.0     4         248 
    5 Малий Роман               03.03.1988  б/р   Одеська                                   00:31:21.0     5          47 
    6 Яремчук Олександр         23.12.2003  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:32:50.0     6           0 
    7 Гнатюк  Олександр         19.04.2002  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:35:31.0     7           0 
    8 Алтабаєв Олександр        26.04.1964  б/р   Миколаївська         особисто             00:44:39.0     8           0 
    ранг     4; ІІІ 108% 00:17:20.0

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


OPEN W , 22 КП, 1.800 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Бондаренко  Оксана        25.07.2002  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:30:38.0     1        1000 
    2 Сідлецька Наталія         08.11.1979  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:31:00.0     2         988 
    3 Чайковська Катерина       01.01.2005  б/р   Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:31:43.0     3         965 
    4 Совенко Анна              04.11.2001  ІІ-ю  Вінницька            ГрОТ - Гранів        00:32:45.0     4         931 
    ранг     3

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


W12 , 9 КП, 0.800 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Регіон               Клуб                 Час        Місце Викон. Очки 
    1 Білоус Дар’я              08.08.2006  ІІІ-ю Черкаська            КСО Мрія             00:05:05.0     1 ІІ-ю   1000 
    2 Олейник Евгения           23.07.2006  б/р   Черкаська            Есніка м. Сміла      00:07:16.0     2         570 
    3 Бойко Софія               07.07.2006  ІІІ-ю м.Київ               Кіслород+            00:08:15.0     3         377 
    4 Колесник Євгенія          12.06.2010  б/р ю Одеська              Odessa Team          00:09:03.0     4         220 
    5 Седашова Софія            23.05.2007  б/р ю Одеська                                   00:09:12.0     5         190 
    6 Середа Дар’я              16.06.2009  б/р   Одеська              Чорноморськ          00:09:38.0     6         105 
    7 Костенко Елизавета        02.05.2006  б/р   Черкаська            Есніка м. Сміла      00:10:11.0     7           0 
    8 Кирилюк Арина             21.03.2006  б/р   Черкаська            Есніка м. Сміла      00:13:20.0     8           0 
