Date, time of updating:16.08.2020,13:55:06

²ÄÊÐÈÒ² ÇÌÀÃÀÍÍß Ç² ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÎвªÍÒÓÂÀÍÍß

GRANIT RACE

14-16 ñåðïíÿ 2020 ðîêó

ñ.Íîâîãîðîäåöüêå, Êîðîñòèøåâñüêèé ðàéîí Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³


OPEN Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Å Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 ×12 ×14 ×16 ×18 ×21À ×21Å ×35 ×45 ×55 ×65 ×75


OPEN

                                                       15.08.20     16.08.20      ϳäñóìîê
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà Êîìàíäà           Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    ̳ñöå  Ïðèì³òêà
  1 ѳäëåöüêà Ìàð³ÿ         ³ííèöüêà            812 00:19:39 1000 00:17:12 1812 00:36:51   1
  2 Ïîãîðåöüêèé Îëåêñ³é     ì.Êè¿â               660 00:24:10  869 00:19:48 1529 00:43:58   2
  3 Ìîæàºâ ²ãîð             Êè¿âñüêà             577 00:27:40  878 00:19:36 1455 00:47:16   3
  4 Êðèêóí ²âàí             Æèòîìèðñüêà          742 00:21:30  613 00:28:03 1355 00:49:33   4
  5 Âàñèëü÷óê  Áîãäàí       ³ííèöüêà            615 00:25:56  705 00:24:23 1320 00:50:19   5
  6 Áîðîâà  Êàòåðèíà        ³ííèöüêà            635 00:25:06  675 00:25:29 1310 00:50:35   6
  7 Ãàâðèëåíêî Ñâ³òëàíà     ì.Êè¿â               416 00:38:21  758 00:22:42 1174 01:01:03   7
  8 ªâòóøåíêî Âîëîäèìèð     ì.Êè¿â               304 00:52:28  766 00:22:27 1070 01:14:55   8
  9 Ãàðüêàâà Àííà Âàëåð³¿âí ì.Êè¿â               492 00:32:24  576 00:29:53 1068 01:02:17   9
 10 Îñàä÷à Çëàòà            Æèòîìèðñüêà          367 00:43:29  531 00:32:22  898 01:15:51  10
 11 Òðóõí³é Àíàòîë³é        Æèòîìèðñüêà          341 00:46:43  422 00:40:44  763 01:27:27  11
 12 Ïîë³ùóê ªâãåí³é         ì.Êè¿â               263 01:00:36  406 00:42:23  669 01:42:59  12
 13 Áàðñóêîâ Àíàòîë³é       ì.Êè¿â              1000 00:15:57      DSQ      1000 00:15:57  13 1-íîì.ïðîã.
 14 Êóëàêåâè÷ ²âàí          гâíåíñüêà               DNS       625 00:27:30  625 00:27:30  14 1-íîì.ïðîã.
 15 Ëåé÷åíêî Âëàäèñëàâ      Æèòîìèðñüêà          476 00:33:30      DNS       476 00:33:30  15 1-íîì.ïðîã.
 16 Ñòåïàíåíêî Äàðèíà       ì.Êè¿â               447 00:35:43      DSQ       447 00:35:43  16 1-íîì.ïðîã.
 17 ̳øîíîâà ˳ë³ÿ          Äí³ïðîïåòðîâñüêà                   414 00:41:35  414 00:41:35  17 1-íîì.ïðîã.

OPEN Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Å Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 ×12 ×14 ×16 ×18 ×21À ×21Å ×35 ×45 ×55 ×65 ×75


Æ12

                                                       15.08.20     16.08.20      ϳäñóìîê
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà Êîìàíäà           Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    ̳ñöå  Ïðèì³òêà
  1 Ïîëóáåíöåâà ²ðèíà       Êè¿âñüêà             927 00:17:18  948 00:16:20 1875 00:33:38   1
  2 Êîëåñíèê ªâãåí³ÿ        Îäåñüêà              746 00:21:30 1000 00:15:29 1746 00:36:59   2
  3 ˳õòàíñüêà Àíàñòàñ³ÿ    Æèòîìèðñüêà         1000 00:16:02  717 00:21:36 1717 00:37:38   3
  4 ªíêàëî Îëüãà            ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà    790 00:20:18  848 00:18:15 1638 00:38:33   4
  5 Ìàãàñ ªâãåí³ÿ           ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà    706 00:22:42  864 00:17:55 1570 00:40:37   5
  6 Ïðàñîë Êàòåðèíà         ì.Êè¿â               715 00:22:26  825 00:18:46 1540 00:41:12   6
  7 Òðóõí³é Ìèëîñëàâà       Æèòîìèðñüêà          676 00:23:44  816 00:18:58 1492 00:42:42   7
  8 Ôåäîðèøèí Êàð³íà        ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà    672 00:23:52  782 00:19:48 1454 00:43:40   8
  9 Íåäóæà Ìàð³ÿ            ì.Êè¿â               661 00:24:15  673 00:23:00 1334 00:47:15   9
 10 Áîéñþê Êàð³íà           ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà    445 00:36:03  880 00:17:36 1325 00:53:39  10
 11 Äîäîí Äàðüÿ             ³ííèöüêà            568 00:28:13  738 00:20:58 1306 00:49:11  11
 12 Êà÷àíîâñüêà Ìàðãàðèòà   ³ííèöüêà            790 00:20:17  492 00:31:29 1282 00:51:46  12
 13 ˳õòàíñüêà Þë³ÿ         Æèòîìèðñüêà          779 00:20:35  474 00:32:40 1253 00:53:15  13
 14 Ìàò⳺íêî Ìåëàí³ÿ       ³ííèöüêà            617 00:26:00  602 00:25:42 1219 00:51:42  14
 15 ijòêîâñüêà Þë³ÿ         ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà    533 00:30:04  516 00:29:59 1049 01:00:03  15
 16 Ïîëóáåíöåâà Äàðüÿ       Êè¿âñüêà             548 00:29:16  491 00:31:32 1039 01:00:48  16
 17 ̳ùóê Àíàñòàñ³ÿ         Êè¿âñüêà             531 00:30:10  486 00:31:51 1017 01:02:01  17
 18 ѳäëåöüêà ³êòîð³ÿ      ³ííèöüêà            387 00:41:29  465 00:33:17  852 01:14:46  18
 19 Ëóòîâà Ìàðèíà           ì.Êè¿â               305 00:52:34  494 00:31:21  799 01:23:55  19
 20 Ìóçàëüîâà Ìàð³ÿ         Êè¿âñüêà             391 00:41:01  382 00:40:30  773 01:21:31  20
 21 Êóëàêåâè÷ ªâà           гâíåíñüêà               DNS           DNS         0 00:00:00    

OPEN Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Å Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 ×12 ×14 ×16 ×18 ×21À ×21Å ×35 ×45 ×55 ×65 ×75


Æ14

                                                       15.08.20     16.08.20      ϳäñóìîê
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà Êîìàíäà           Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    ̳ñöå  Ïðèì³òêà
  1 Ïåòðóíÿê Òåòÿíà         Êè¿âñüêà            1000 00:29:09 1000 00:16:52 2000 00:46:01   1
  2 ×èìåðèñ Àííà            ì.Êè¿â               973 00:29:57  908 00:18:34 1881 00:48:31   2
  3 Äåíèñþê Þëÿ             ³ííèöüêà            892 00:32:40  927 00:18:12 1819 00:50:52   3
  4 ²ðõà Àííà               ì.Êè¿â               908 00:32:06  888 00:19:00 1796 00:51:06   4
  5 Æèëèê Àííà              Êè¿âñüêà             937 00:31:06  840 00:20:05 1777 00:51:11   5
  6 ²ëüþê Ìàð³ÿ             ³ííèöüêà            900 00:32:23  759 00:22:14 1659 00:54:37   6
  7 Àñêåðîâà Ñâ³òëàíà       ì.Êè¿â               769 00:37:55  865 00:19:30 1634 00:57:25   7
  8 Ãëîàáå ªâà              ³ííèöüêà            672 00:43:21  908 00:18:34 1580 01:01:55   8
  9 Ìàãëè÷ Àíàñòàñ³ÿ        Êè¿âñüêà             678 00:42:58  630 00:26:47 1308 01:09:45   9
 10 Êîñåíêî Îëåêñàíäðà      ì.Êè¿â               612 00:47:37  692 00:24:22 1304 01:11:59  10
 11 Êîðÿâêà Äàðüÿ           Êè¿âñüêà             616 00:47:20  466 00:36:10 1082 01:23:30  11
 12 Íåâìåðæèöüêà Ìàð³ÿ      ì.Êè¿â               445 01:05:27  637 00:26:28 1082 01:31:55  12
 13 Äèäèê  Âëàäèñëàâà       ³ííèöüêà            589 00:49:29  477 00:35:22 1066 01:24:51  13
 14 Ñóùèê ³êòîð³ÿ          гâíåíñüêà           672 00:43:23  353 00:47:43 1025 01:31:06  14
 15 Ïîë³ùóê Âàëåð³ÿ         ³ííèöüêà            505 00:57:40  447 00:37:43  952 01:35:23  15
 16 Öàáàê Òåòÿíà            ³ííèöüêà            367 01:19:31  476 00:35:28  843 01:54:59  16

OPEN Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Å Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 ×12 ×14 ×16 ×18 ×21À ×21Å ×35 ×45 ×55 ×65 ×75


Æ16

                                                       15.08.20     16.08.20      ϳäñóìîê
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà Êîìàíäà           Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    ̳ñöå  Ïðèì³òêà
  1 Áóëàâà Äàð`ÿ            Äí³ïðîïåòðîâñüêà     997 00:41:23  955 00:38:34 1952 01:19:57   1
  2 Àðáóçîâà Âåðîí³êà       Ñóìñüêà              950 00:43:25 1000 00:36:51 1950 01:20:16   2
  3 Êðîïèâíèöüêà Êàòåðèíà   Æèòîìèðñüêà         1000 00:41:15  949 00:38:51 1949 01:20:06   3
  4 Áîâêóí Îëüãà            Ñóìñüêà              993 00:41:33  874 00:42:10 1867 01:23:43   4
  5 Ìàòâåºâà ²ðèíà          Êè¿âñüêà             877 00:47:01  984 00:37:26 1861 01:24:27   5
  6 Ïàùåíêî Êðiñòiíà        ì.Êè¿â               729 00:56:33  954 00:38:37 1683 01:35:10   6
  7 Àí³êåºíêî  Ñîô³ÿ        ³ííèöüêà            785 00:52:34  742 00:49:39 1527 01:42:13   7
  8 Îëåêñ³ºíêî Àíàñòàñ³ÿ    ì.Êè¿â               657 01:02:50  789 00:46:44 1446 01:49:34   8
  9 Êóëàêåâè÷ ³êòîð³ÿ-Áåàò гâíåíñüêà           674 01:01:10  561 01:05:40 1235 02:06:50   9
 10 Ëèòâèíåíêî Îëåêñàíäðà   Êè¿âñüêà             591 01:09:48  567 01:05:01 1158 02:14:49  10
 11 Ñîâåíêî  Þë³ÿ           ³ííèöüêà            614 01:07:12  537 01:08:41 1151 02:15:53  11
 12 ѳìîíîâà Ìàðãàðèòà      ì.Êè¿â               533 01:17:21  594 01:02:05 1127 02:19:26  12
 13 Êîæàí Ìàð³ÿ             гâíåíñüêà           600 01:08:44  514 01:11:45 1114 02:20:29  13
 14 Íåâìåðæèöüêà Êàòåðèíà   ì.Êè¿â               407 01:41:27      DSQ       407 01:41:27  14 1-íîì.ïðîã.

OPEN Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Å Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 ×12 ×14 ×16 ×18 ×21À ×21Å ×35 ×45 ×55 ×65 ×75


Æ18

                                                       15.08.20     16.08.20      ϳäñóìîê
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà Êîìàíäà           Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    ̳ñöå  Ïðèì³òêà
  1 Ãóïàëî Îëüãà            Âîëèíñüêà           1000 00:58:08  969 00:42:11 1969 01:40:19   1
  2 Á³ëÿêîâà Àíàñòàñ³ÿ      ì.Êè¿â               933 01:02:19 1000 00:40:53 1933 01:43:12   2
  3 Êóïèðî Êàòåðèíà         Õàðê³âñüêà           753 01:17:13  814 00:50:15 1567 02:07:28   3
  4 Ïàíþêîâà Àíàñòàñ³ÿ      ì.Êè¿â               651 01:29:22  731 00:55:57 1382 02:25:19   4
  5 Ìàùåíêî ªëèçàâåòà       ì.Êè¿â               596 01:37:34  764 00:53:32 1360 02:31:06   5

OPEN Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Å Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 ×12 ×14 ×16 ×18 ×21À ×21Å ×35 ×45 ×55 ×65 ×75


Æ21À

                                                       15.08.20     16.08.20      ϳäñóìîê
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà Êîìàíäà           Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    ̳ñöå  Ïðèì³òêà
  1 Êëèì÷óê Àííà            Âîëèíñüêà            997 01:09:48 1000 00:41:34 1997 01:51:22   1
  2 Ãóñàê Òåòÿíà            ì.Êè¿â              1000 01:09:35  988 00:42:05 1988 01:51:40   2
  3 Ìåëüíèê Õðèñòèíà        Âîëèíñüêà            944 01:13:42  843 00:49:17 1787 02:02:59   3
  4 dzí÷óê ²ðèíà            Âîëèíñüêà            892 01:18:03  851 00:48:51 1743 02:06:54   4
  5 ͳãäà  Àëüîíà           ×åðí³âåöüêà          836 01:23:13  795 00:52:19 1631 02:15:32   5
  6 Ñàâ÷åíêî Òåòÿíà         Êè¿âñüêà             693 01:40:27  667 01:02:18 1360 02:42:45   6
  7 Êèñàêîâà  Îëüãà         Ëóãàíñüêà            631 01:50:17  651 01:03:52 1282 02:54:09   7
  8 ̳øîíîâà Äàøà           Äí³ïðîïåòðîâñüêà     698 01:39:38  571 01:12:44 1269 02:52:22   8
  9 Ïåòðèøèíà Þë³ÿ          Âîëèíñüêà            652 01:46:44  587 01:10:49 1239 02:57:33   9
 10 Ãàâðèëåíêî Îëåíà        ì.Êè¿â               633 01:49:59  558 01:14:26 1191 03:04:25  10
 11 Ëåáåäþê Òåòÿíà          гâíåíñüêà           767 01:30:46  369 01:52:33 1136 03:23:19  11
 12 Áºëèì Ìàð³ÿ             ì.Êè¿â               496 02:20:22  619 01:07:07 1115 03:27:29  12
 13 Äüÿ÷åíêî Ìàðèíà         ì.Êè¿â               470 02:28:11  565 01:13:36 1035 03:41:47  13
 14 Êîáåöü ßí³íà            ì.Êè¿â               480 02:25:02      DSQ       480 02:25:02  14 1-íîì.ïðîã.
 15 Ãåéêî Ëåñÿ              Ïîëòàâñüêà               DNS           DNS         0 00:00:00    

OPEN Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Å Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 ×12 ×14 ×16 ×18 ×21À ×21Å ×35 ×45 ×55 ×65 ×75


Æ21Å

                                                       15.08.20     16.08.20      ϳäñóìîê
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà Êîìàíäà           Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    ̳ñöå  Ïðèì³òêà
  1 Äçåìà Êàòåðèíà          ³ííèöüêà           1000 01:14:13  974 00:35:56 1974 01:50:09   1
  2 Òèìîùóê Ìàð³ÿ           Êè¿âñüêà             980 01:15:43  908 00:38:35 1888 01:54:18   2
  3 Ïàðõîìåíêî Îëåêñàíäðà   ì.Êè¿â               928 01:20:00  865 00:40:29 1793 02:00:29   3
  4 Ïîñòåëüíÿê Îëåíà        Ñóìñüêà              918 01:20:52  874 00:40:04 1792 02:00:56   4
  5 Ìèðîíåíêî Îëåíà         ³ííèöüêà            752 01:38:39  799 00:43:50 1551 02:22:29   5
  6 Ìàðèí÷åíêî Ìàð’ÿíà      Êè¿âñüêà             651 01:53:59  626 00:55:57 1277 02:49:56   6
  7 Ñòàð³êîâà Íàä³ÿ         ì.Êè¿â               675 01:49:57  266 02:11:27  941 04:01:24   7
  8 ϳò³ð³ìîâà Îëåíà        ì.Êè¿â                            1000 00:35:01 1000 00:35:01   8 1-íîì.ïðîã.

OPEN Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Å Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 ×12 ×14 ×16 ×18 ×21À ×21Å ×35 ×45 ×55 ×65 ×75


Æ35

                                                       15.08.20     16.08.20      ϳäñóìîê
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà Êîìàíäà           Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    ̳ñöå  Ïðèì³òêà
  1 ϳõîâê³íà Ïîë³íà        ì.Êè¿â              1000 01:12:14 1000 00:49:50 2000 02:02:04   1
  2 Óìàíåöü  Íàòàë³ÿ        ³ííèöüêà            820 01:28:05  927 00:53:46 1747 02:21:51   2
  3 Êîëåñíèê Êàòåðèíà       Îäåñüêà              880 01:22:06  779 01:03:58 1659 02:26:04   3
  4 Ñîá÷óê Îëüãà            ʳðîâîãðàäñüêà       821 01:27:56  746 01:06:49 1567 02:34:45   4
  5 Ïàìáóê Ñâ³òëàíà         Îäåñüêà              729 01:39:07  756 01:05:54 1485 02:45:01   5
  6 Ïîëóáåíöåâà Ñâ³òëàíà    Êè¿âñüêà             738 01:37:49  676 01:13:45 1414 02:51:34   6
  7 Òðóõí³é ²ðèíà           Æèòîìèðñüêà          730 01:38:53  660 01:15:28 1390 02:54:21   7
  8 Ãðàáîâñüêà Þë³ÿ         ì.Êè¿â               540 02:13:52  480 01:43:47 1020 03:57:39   8
  9 ×èìåðèñ Îëåíà           ì.Êè¿â               454 02:39:16  304 02:43:52  758 05:23:08   9
 10 Äåì’ÿí÷óê Îëåíà         Âîëèíñüêà                OVT       898 00:55:30  898 00:55:30  10 1-íîì.ïðîã.
 11 Äîðîõ³íà Íàòàë³ÿ        ì.Êè¿â                             508 01:38:08  508 01:38:08  11 1-íîì.ïðîã.

OPEN Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Å Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 ×12 ×14 ×16 ×18 ×21À ×21Å ×35 ×45 ×55 ×65 ×75


Æ45

                                                       15.08.20     16.08.20      ϳäñóìîê
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà Êîìàíäà           Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    ̳ñöå  Ïðèì³òêà
  1 Øåðåíêîâñüêà Îëåíà      ì.Êè¿â              1000 01:17:43  978 00:44:55 1978 02:02:38   1
  2 ßâäîùóê Òåòÿíà          Îäåñüêà              926 01:23:53  856 00:51:17 1782 02:15:10   2
  3 ßêîâåíêî Îëüãà          Ñóìñüêà              788 01:38:41  904 00:48:35 1692 02:27:16   3
  4 Áàãëèê Îëåíà            ì.Êè¿â               934 01:23:15  678 01:04:45 1612 02:28:00   4
  5 Ìåëüíèêîâà Òåòÿíà       Îäåñüêà              674 01:55:16  914 00:48:03 1588 02:43:19   5
  6 Áÿëèê Îêñàíà            Æèòîìèðñüêà                       1000 00:43:55 1000 00:43:55   6 1-íîì.ïðîã.
  7 Øêóëåòà Îëüãà           Æèòîìèðñüêà          610 02:07:28      DNS       610 02:07:28   7 1-íîì.ïðîã.
  8 Áåêëèùåâà Âàëåíòèíà     Êè¿âñüêà                 DNS           DNS         0 00:00:00    

OPEN Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Å Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 ×12 ×14 ×16 ×18 ×21À ×21Å ×35 ×45 ×55 ×65 ×75


Æ55

                                                       15.08.20     16.08.20      ϳäñóìîê
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà Êîìàíäà           Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    ̳ñöå  Ïðèì³òêà
  1 Áîæêî Òåòÿíà            ×åðêàñüêà           1000 01:14:24  946 00:31:27 1946 01:45:51   1
  2 Ãóöàëåíêî Òåòÿíà        Âîëèíñüêà            907 01:22:03  847 00:35:07 1754 01:57:10   2
  3 Òóìàê Àíòîí³íà          ×åðí³âåöüêà          880 01:24:32  779 00:38:11 1659 02:02:43   3
  4 Ðóäè÷ Ëþäìèëà           ì.Êè¿â               778 01:35:38  711 00:41:51 1489 02:17:29   4
  5 Ñîëîì³÷åâà Òåòÿíà       Îäåñüêà              704 01:45:37  646 00:46:02 1350 02:31:39   5
  6 Ñòîÿí Ëþäìèëà           Îäåñüêà              613 02:01:27  631 00:47:11 1244 02:48:38   6
  7 Êàðïå÷åíêîâà Îëåíà      Îäåñüêà              500 02:28:44  470 01:03:16  970 03:32:00   7
  8 Òåëåñàíü Íàòàëüÿ        ì.Êè¿â                   DSQ      1000 00:29:45 1000 00:29:45   8 1-íîì.ïðîã.
  9 Äÿ÷åíêî ²ðèíà           ì.Êè¿â               656 01:53:22      DSQ       656 01:53:22   9 1-íîì.ïðîã.

OPEN Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Å Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 ×12 ×14 ×16 ×18 ×21À ×21Å ×35 ×45 ×55 ×65 ×75


Æ65

                                                       15.08.20     16.08.20      ϳäñóìîê
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà Êîìàíäà           Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    ̳ñöå  Ïðèì³òêà
  1 Ïîçíàºâà Îëüãà          ì.Êè¿â              1000 00:59:23 1000 00:47:34 2000 01:46:57   1
  2 Ãàâðèëåíêî ˳ä³ÿ        ì.Êè¿â               880 01:07:28  870 00:54:41 1750 02:02:09   2
  3 Ãîðáóíîâà Òåòÿíà        ì.Êè¿â               750 01:19:10  895 00:53:09 1645 02:12:19   3
  4 Ñìîëüíèêîâà ˳ë³ÿ       Îäåñüêà              899 01:06:02  649 01:13:16 1548 02:19:18   4
  5 Òþòþííèêîâà ³ðà        ì.Êè¿â               523 01:53:29      DSQ       523 01:53:29   5 1-íîì.ïðîã.

OPEN Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Å Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 ×12 ×14 ×16 ×18 ×21À ×21Å ×35 ×45 ×55 ×65 ×75


Æ75

                                                       15.08.20     16.08.20      ϳäñóìîê
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà Êîìàíäà           Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    ̳ñöå  Ïðèì³òêà
  1 Ñòåïàíåíêî Åëà¿äà       ì.Êè¿â              1000 00:56:41 1000 00:39:04 2000 01:35:45   1
  2 Çàêðåâñêàÿ Ñîôüÿ        ì.Êè¿â               994 00:57:00  973 00:40:08 1967 01:37:08   2

OPEN Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Å Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 ×12 ×14 ×16 ×18 ×21À ×21Å ×35 ×45 ×55 ×65 ×75


×12

                                                       15.08.20     16.08.20      ϳäñóìîê
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà Êîìàíäà           Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    ̳ñöå  Ïðèì³òêà
  1 Ñîáîë³âñüêèé Ìàêàð      Æèòîìèðñüêà         1000 00:18:29  996 00:13:17 1996 00:31:46   1
  2 Êóöàê ßðîñëàâ           ì.Êè¿â               861 00:21:28  915 00:14:28 1776 00:35:56   2
  3 ͳãäà Ðîìàí             ×åðí³âåöüêà          891 00:20:45  828 00:15:59 1719 00:36:44   3
  4 Êîçëîâñüêèé Ãë³á        ³ííèöüêà            727 00:25:25  959 00:13:48 1686 00:39:13   4
  5 Ðîìàíîâ Êèðèëî          Êè¿âñüêà             798 00:23:10  815 00:16:14 1613 00:39:24   5
  6 Ìåõåä Îëåêñàíäð         ì.Êè¿â               823 00:22:28  766 00:17:17 1589 00:39:45   6
  7 Áàëàøîâåöü Îëåêñàíäð    ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà    899 00:20:34  630 00:21:00 1529 00:41:34   7
  8 Ôåäîðîâñüêèé Îëåêñàíäð  ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà    700 00:26:24  703 00:18:50 1403 00:45:14   8
  9 ²ñ³êîâ Àíòîí            Êè¿âñüêà             641 00:28:51  753 00:17:35 1394 00:46:26   9
 10 Ãóìåíþê Âëàäèñëàâ       Æèòîìèðñüêà          609 00:30:20  641 00:20:39 1250 00:50:59  10
 11 Äüÿ÷åíêî ªãîð           ì.Êè¿â               585 00:31:36  664 00:19:56 1249 00:51:32  11
 12 Øèÿí Âîëîäèìèð          ×åðí³âåöüêà          661 00:27:59  584 00:22:39 1245 00:50:38  12
 13 Êèðèëèøèí ²ãîð          ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà    570 00:32:27  659 00:20:04 1229 00:52:31  13
 14 Ïîãîðåöüêèé Ìàêñèì      ì.Êè¿â               472 00:39:09  717 00:18:28 1189 00:57:37  14
 15 Ïàâëîâ Àíäð³é           Êè¿âñüêà             516 00:35:49  650 00:20:21 1166 00:56:10  15
 16 ³ð³÷ Àðòåì             ì.Êè¿â               526 00:35:07  623 00:21:14 1149 00:56:21  16
 17 ϳëåöüêèé Ñâÿòîñëàâ     ³ííèöüêà            483 00:38:14  622 00:21:16 1105 00:59:30  17
 18 Êëåì³í Âëàäèñëàâ        ³ííèöüêà            441 00:41:52  661 00:20:02 1102 01:01:54  18
 19 Êóõàð ²ëëÿ              Æèòîìèðñüêà          409 00:45:09  640 00:20:40 1049 01:05:49  19
 20 Ãðèãîðîâè÷ Îëåêñ³é      ì.Êè¿â               344 00:53:46  458 00:28:54  802 01:22:40  20
 21 Ñîá÷óê ²âàí             ʳðîâîãðàäñüêà       414 00:44:42  367 00:36:05  781 01:20:47  21
 22 Ãóñàê Îëåêñàíäð         ì.Êè¿â               260 01:11:09  514 00:25:45  774 01:36:54  22
 23 Ëóö³â Ëþáîìèð           ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà        DSQ      1000 00:13:14 1000 00:13:14  23 1-íîì.ïðîã.
 24 Êîëîäåçíèé Àðñåí³é      Êè¿âñüêà                 DSQ       643 00:20:35  643 00:20:35  24 1-íîì.ïðîã.
 25 Äîáðÿíñüêèé Òèìîô³é     ì.Êè¿â               562 00:32:52      DSQ       562 00:32:52  25 1-íîì.ïðîã.
 26 Ãðèøà Îëåêñàíäð         ì.Êè¿â                   DNS           DNS         0 00:00:00    

OPEN Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Å Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 ×12 ×14 ×16 ×18 ×21À ×21Å ×35 ×45 ×55 ×65 ×75


×14

                                                       15.08.20     16.08.20      ϳäñóìîê
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà Êîìàíäà           Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    Î÷êè   ×àñ    ̳ñöå  Ïðèì³òêà
  1 ×åðíÿê Þð³é             Âîëèíñüêà            867 00:33:30 1000 00:24:34 1867 00:58:04   1
  2 Äðà÷ ²âàí               Êè¿âñüêà            1000 00:29:02  785 00:31:18 1785 01:00:20   2
  3 Ãàâðèëþê Òàðàñ          ì.Êè¿â               819 00:35:27  884 00:27:48 1703 01:03:15   3
  4 Êóòîâèé Áîãäàí          ì.Êè¿â               734 00:39:34  918 00:26:45 1652 01:06:19   4
  5 Âîëîùóê Áîãäàí          гâíåíñüêà           745 00:38:59  904 00:27:11 1649 01:06:10   5
  6 Âèòâèöüêèé Àíòîí        ì.Êè¿â               536 00:54:12  848 00:28:58 1384 01:23:10   6
  7 Íàáîêà Äìèòðî           Êè¿âñüêà             493 00:58:50  847 00:29:01 1340 01:27:51   7
  8 Êóöàê Âîëîäèìèð         ì.Êè¿â               667 00:43:31  671 00:36:36 1338 01:20:07   8
  9 Ïîºíêî Âàäèì            ì.Êè¿â               528 00:54:59  793 00:30:58 1321 01:25:57   9
 10 Ãíàòþê Äìèòðî           гâíåíñüêà           620 00:46:48  658 00:37:19 1278 01:24:07  10
