Date, time of updating:20.10.2018,17:48:37

УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА ГО ЦСТП "БІЛИЙ ВОВК"

КЛУБ СПОРТИВНОГО ТА ОЗДОРОВЧОГО ОРІЄНТУВАННЯ "ЗЕЛЕСТА"

ХХ МІЖНАРОДНІ ЗМАГАННЯ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ,

ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ'ЯТІ ГЕРОЯ - АФГАНЦЯ ОЛЕГА ОНІЩУКА ТА ГЕРОЯ УКРАЇНИ ОЛЕГА МІХНЮКА

19-21.10.2018

м.Київ


H12 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80


H12

                                                       19.10.18     20.10.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Степанюк Катерина       м.Київ                              45 00:32:14   45 00:32:14   1 1-ном.прог.
  2 Задворний Дмитро        м.Київ                              42 00:35:22   42 00:35:22   2 1-ном.прог.
  3 Кірюшкіна Рита          м.Київ                                 not star    0 00:00:00    
  4 Малиновський Саша       м.Київ                                 not star    0 00:00:00    
  5 Микулина Ліза           м.Київ                                 not star    0 00:00:00    
  6 Міла                    м.Київ                                 not star    0 00:00:00    
  7 Томашевський Андрій     м.Київ                                 not star    0 00:00:00    

H12 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80


                                                       19.10.18     20.10.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Чимерис Олена           м.Київ                              45 01:30:05   45 01:30:05   1 1-ном.прог.
  2 Кочетков Андрей         Черкаська                DSQ           п 4.18.5    0 00:00:00    
  3 Демченко Альона         м.Київ                                 not star    0 00:00:00    
  4 Мартинюк Інеса          м.Київ                                 not star    0 00:00:00    

H12 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80


Ж10

                                                       19.10.18     20.10.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Прасол Катерина         м.Київ                42 00:22:53   45 00:15:27   87 00:38:20   1
  2 Колесник Євгенія        Одеська               45 00:18:58   40 00:20:38   85 00:39:36   2
  3 Богайчук Янина          Черкаська             40 00:34:48   42 00:16:55   82 00:51:43   3
  4 Дібцева Еріка           Харківська            38 01:06:04   38 00:42:42   76 01:48:46   4
  5 Мельзаковський Олександ Закарпатська             not star                  0 00:00:00    

H12 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80


Ж11

                                                       19.10.18     20.10.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Ільюк Марія             Вінницька             42 00:21:47   45 00:14:49   87 00:36:36   1
  2 Глоабе Єва              Вінницька             45 00:21:04   38 00:23:57   83 00:45:01   2
  3 Корбут Кіра             м.Київ                40 00:21:57   42 00:18:38   82 00:40:35   3
  4 Денесюк Юлія            Вінницька             36 00:29:03   40 00:20:29   76 00:49:32   4
  5 Тофель Марія            м.Київ                38 00:25:55   35 00:24:44   73 00:50:39   5
  6 Шитова Алиса            Черкаська             35 00:30:51   36 00:24:07   71 00:54:58   6
  7 Набок Софія             Черкаська             33 00:41:51   34 00:31:26   67 01:13:17   7
  8 Добжанська Христина     Вінницька             32 00:47:38   33 00:36:39   65 01:24:17   8
  9 Руднєва Єлизавета       Полтавська            31 01:43:08   32 00:38:58   63 02:22:06   9
 10 Іліоглова Вікторія      Полтавська            34 00:38:03      DSQ        34 00:38:03  10 1-ном.прог.
 11 Перегуда Дарина         Київська                 00:20:26                  0 00:20:26     1-ном.прог.

H12 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80


Ж12

                                                       19.10.18     20.10.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Трощак Стефанія         Полтавська            45 00:21:48   45 00:16:55   90 00:38:43   1
  2 Чимерис Анна            м.Київ                42 00:28:49   40 00:19:38   82 00:48:27   2
  3 Аскерова Світлана       м.Київ                40 00:31:17   42 00:19:34   82 00:50:51   3
  4 Воляник Соломія         м.Київ                38 00:32:46   35 00:30:46   73 01:03:32   4
  5 Головашич Марія         Полтавська            35 00:55:27   38 00:20:27   73 01:15:54   5
  6 Грищук Марія            Житомирська           36 00:34:21   36 00:21:08   72 00:55:29   6
  7 Компанець Катерина      м.Київ                   not star      not star    0 00:00:00    
  8 Кропивницька Катерина   Житомирська              not star      not star    0 00:00:00    
  9 Хиленко Ангеліна        м.Київ                   DSQ           DSQ         0 00:00:00    
 10 Мазная Ульяна           Харківська                             not star    0 00:00:00    

H12 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80


Ж13

                                                       19.10.18     20.10.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Капара   Анна           Херсонська            45 00:19:23   45 00:21:16   90 00:40:39   1
  2 Мізернюк Мирослава      Херсонська            42 00:21:41   42 00:21:18   84 00:42:59   2
  3 Присяжна Ганна          Херсонська            38 00:29:24   38 00:28:01   76 00:57:25   3
  4 Кулакевич Вікторія-Беат Волинська             40 00:22:35   35 00:30:25   75 00:53:00   4
  5 Тишковець Дар’я         Харківська            35 00:32:35   40 00:24:01   75 00:56:36   5
  6 Бондар Марія            Полтавська            33 00:36:16   36 00:29:45   69 01:06:01   6
  7 Костюк Анастасія        Дніпропетровська      36 00:31:51   33 00:40:00   69 01:11:51   7
  8 Лялюк Марія             Вінницька             34 00:33:30   31 00:44:39   65 01:18:09   8
  9 Богайчук Ірина          Черкаська             31 00:54:31   30 00:47:25   61 01:41:56   9
 10 Шлейман Майя            Херсонська               DSQ        34 00:32:51   34 00:32:51  10 1-ном.прог.
 11 Коломієць Єлизавета     Київська              32 00:42:26                 32 00:42:26  11 1-ном.прог.
 12 Келеп Софія             Полтавська               DSQ        32 00:43:25   32 00:43:25  12 1-ном.прог.
 13 Третяк Крістіна         Київська                 DSQ                       0 00:00:00    

H12 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80


Ж14

                                                       19.10.18     20.10.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Булава Дар`я            Дніпропетровська      45 00:22:09   45 00:28:28   90 00:50:37   1
  2 Остапенко Єлизовета     Херсонська            40 00:25:51   42 00:29:50   82 00:55:41   2
  3 Городинська Марія       Житомирська           42 00:25:25   38 00:40:44   80 01:06:09   3
  4 Давиденко Катерина      м.Київ                38 00:32:31   36 00:41:13   74 01:13:44   4
  5 Бурилко Вікторія        Житомирська           34 00:44:27   40 00:36:24   74 01:20:51   5
  6 Кальченко Катерина      м.Київ                35 00:41:02   34 00:49:26   69 01:30:28   6
  7 Науменко Ілона          Полтавська            36 00:39:35   33 00:52:52   69 01:32:27   7
  8 Парубець Валерія        м.Київ                32 01:49:59   35 00:43:56   67 02:33:55   8
  9 Кугурушева Карина       Полтавська            33 01:21:46   32 01:34:27   65 02:56:13   9
 10 Желізняк Вікторія       Закарпатська             not star   21 01:51:59   21 01:51:59  10 1-ном.прог.

H12 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80


Ж15

                                                       19.10.18     20.10.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Кордонська Анастасія    Черкаська             45 00:34:55   45 00:35:26   90 01:10:21   1
  2 Пащенко Крiстiна        м.Київ                42 00:38:56   40 00:42:55   82 01:21:51   2
  3 Шворак Вікторія         Волинська             36 00:51:16   42 00:38:44   78 01:30:00   3
  4 Марченко Марія          Сумська               38 00:47:34   38 00:44:32   76 01:32:06   4
  5 Шип Оксана              Полтавська            40 00:47:18   35 00:49:54   75 01:37:12   5
  6 Акименко Анастасiя      Сумська               34 01:05:54   36 00:49:36   70 01:55:30   6
  7 Голуб Анна              Сумська               35 01:01:56   34 00:49:55   69 01:51:51   7

H12 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80


Ж16

                                                       19.10.18     20.10.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Середа Ольга            Одеська               42 00:33:11   45 00:40:49   87 01:14:00   1
  2 Білякова Анастасія      м.Київ                45 00:33:07   42 00:43:36   87 01:16:43   2
  3 Бережна Дар’я           Сумська               40 00:35:18   38 00:46:54   78 01:22:12   3
  4 Сергієнко Дар’я         м.Київ                34 00:53:31   40 00:45:37   74 01:39:08   4
  5 Біляєва Катерина        Херсонська            38 00:37:04   35 01:13:50   73 01:50:54   5
  6 Замахіна Тетяна         Полтавська            35 00:40:41   36 00:57:10   71 01:37:51   6
  7 Олефір Анастасія        Полтавська            36 00:39:11                 36 00:39:11   7 1-ном.прог.
  8 Желізняк Олександр      Закарпатська             not star                  0 00:00:00    
  9 Панюкова Анастасія      м.Київ                   not star      not star    0 00:00:00    

H12 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80


Ж20

                                                       19.10.18     20.10.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Надраг  Валерия         Молдова               45 00:41:44   45 00:48:40   90 01:30:24   1
  2 Петриченко Вікторія     Житомирська           42 00:47:39   42 00:54:43   84 01:42:22   2
  3 Купиро Катерина         Сумська               40 00:50:32   38 00:59:13   78 01:49:45   3
  4 Теліпко Маргарита       Полтавська            36 00:59:21   40 00:58:08   76 01:57:29   4
  5 Дуднік Світлана         м.Київ                38 00:55:10   36 01:08:17   74 02:03:27   5
  6 Ліхтей Вікторія         Херсонська            35 01:09:10   35 01:25:52   70 02:35:02   6
  7 Зайцева Елизавета       Херсонська               not star      not star    0 00:00:00    
  8 Чурілова Анна           м.Київ                   not star      not star    0 00:00:00    

H12 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80


Ж21A

                                                       19.10.18     20.10.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Пархоменко Олександра   м.Київ                45 00:33:13   45 00:53:49   90 01:27:02   1
  2 Маринченко Мар’яна      м.Київ                42 00:42:45   42 01:05:33   84 01:48:18   2
  3 Климчук Анна            Волинська             38 00:45:02   35 01:24:54   73 02:09:56   3
  4 Буракова Катерина       Полтавська            34 01:06:12   38 01:10:10   72 02:16:22   4
  5 Памбук Світлана         Одеська               35 01:04:21   33 01:43:52   68 02:48:13   5
  6 Кошова Дар’я            м.Київ                33 01:07:37   34 01:39:38   67 02:47:15   6
  7 Доценко Олена           м.Київ                40 00:44:54      not star   40 00:44:54   7 1-ном.прог.
  8 Крімцева Аліна          м.Київ                              40 01:06:17   40 01:06:17   8 1-ном.прог.
  9 Медвідь Анастасія       м.Київ                36 00:54:06      DSQ        36 00:54:06   9 1-ном.прог.
 10 Іванова Наталія         м.Київ                              36 01:17:40   36 01:17:40  10 1-ном.прог.
 11 Кулічова Любов          м.Київ                32 01:08:06      not star   32 01:08:06  11 1-ном.прог.
 12 Златьева Дарья          м.Київ                              32 02:06:33   32 02:06:33  12 1-ном.прог.
 13 Старікова Надія         м.Київ                              31 02:13:02   31 02:13:02  13 1-ном.прог.
 14 Злацька Альона          м.Київ                   not star      not star    0 00:00:00    
 15 Янчук Юлія              Закарпатська             not star                  0 00:00:00    
 16 Кисакова Ольга          Луганська                              DSQ         0 00:00:00    
 17 Ноговицына Юлия         Дніпропетровська                       DSQ         0 00:00:00    

H12 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80


Ж21E

                                                       19.10.18     20.10.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Дзема Катерина          Вінницька             45 00:54:47   42 01:08:36   87 02:03:23   1
  2 Тимощук Марія           Київська              40 00:56:21   38 01:13:00   78 02:09:21   2
  3 Гоєнко Марія            Харківська            42 00:55:40   33 01:20:08   75 02:15:48   3
  4 Басюк Анастасія         Вінницька             35 01:03:39   35 01:18:59   70 02:22:38   4
  5 Суркова Поліна          м.Київ                38 01:01:09   32 01:24:12   70 02:25:21   5
  6 Мироненко Олена         Вінницька             36 01:02:38   31 01:24:56   67 02:27:34   6
  7 Логуновська Анастасія   Харківська            33 01:13:26   30 01:26:54   63 02:40:20   7
  8 Москаленко Ірина        Полтавська            32 01:30:00   29 01:45:09   61 03:15:09   8
  9 Пітірімова Олена        м.Київ                              45 01:04:45   45 01:04:45   9 1-ном.прог.
 10 Веремеєнко Євгенія      Харківська                          40 01:12:56   40 01:12:56  10 1-ном.прог.
 11 Єфименко Анна           м.Київ                              36 01:16:29   36 01:16:29  11 1-ном.прог.
 12 Постельняк Олена        Сумська               34 01:12:43      DSQ        34 01:12:43  12 1-ном.прог.
 13 Данькова Олена          Харківська               DSQ        34 01:20:07   34 01:20:07  13 1-ном.прог.
 14 В’юницька Валерія       Полтавська            31 01:52:52      not star   31 01:52:52  14 1-ном.прог.

H12 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80


Ж35

                                                       19.10.18     20.10.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Капара Олена            Херсонська            45 00:54:01   45 01:07:11   90 02:01:12   1
  2 Собчук Ольга            Кіровоградська        42 00:58:36   40 01:23:42   82 02:22:18   2
  3 Піховкіна Поліна        м.Київ                40 01:08:30   42 01:16:19   82 02:24:49   3
  4 Гавриленко Олена        м.Київ                38 01:16:34      not star   38 01:16:34   4 1-ном.прог.
  5 Грек Марта              м.Київ                              38 01:43:08   38 01:43:08   5 1-ном.прог.
  6 Кутова Наталія          м.Київ                                 not star    0 00:00:00    

H12 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80


Ж40

                                                       19.10.18     20.10.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Колесник Катерина       Одеська               45 00:50:28   45 01:05:06   90 01:55:34   1
  2 Шеренковська Олена      м.Київ                42 00:54:45   42 01:16:01   84 02:10:46   2
  3 Чорнобривцева Оля       м.Київ                40 01:01:47   40 01:17:25   80 02:19:12   3
  4 Сичук Лариса            Волинська             38 01:05:45   38 01:31:26   76 02:37:11   4
  5 Добровольская Светлана  Молдова               36 01:25:32   36 01:48:44   72 03:14:16   5

H12 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80


Ж45

                                                       19.10.18     20.10.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Рудакова Олена          Дніпропетровська      45 00:55:11   45 00:52:39   90 01:47:50   1
  2 Кононова Альфія         м.Київ                40 01:52:05   40 01:57:06   80 03:49:11   2
  3 Баглик Олена            м.Київ                              42 01:07:03   42 01:07:03   3 1-ном.прог.
  4 Гончарова Лілія         Київська              42 01:44:12                 42 01:44:12   4 1-ном.прог.

H12 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80


Ж50

                                                       19.10.18     20.10.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Телесань Наталья        м.Київ                45 00:41:48   45 00:42:59   90 01:24:47   1
  2 Оскаленко  Оксана       Дніпропетровська      42 00:46:40   40 00:57:42   82 01:44:22   2
  3 Суркова Олена           Харківська            38 00:52:30   42 00:43:23   80 01:35:53   3
  4 Овечкина  Ольга         Запорізька            40 00:50:13   38 00:59:47   78 01:50:00   4
  5 Рудич Людмила           м.Київ                36 00:53:37   36 01:04:43   72 01:58:20   5
  6 Чекан Ольга             Молдова               35 01:08:27   35 01:13:27   70 02:21:54   6
  7 Соболь Ольга            м.Київ                              34 01:46:33   34 01:46:33   7 1-ном.прог.

H12 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80


Ж60

                                                       19.10.18     20.10.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Гуцаленко Тетяна        Волинська             45 00:37:07   45 00:30:29   90 01:07:36   1
  2 Соломічева Тетяна       Одеська               40 00:51:18   42 00:47:56   82 01:39:14   2
  3 Гавриленко Лідія        м.Київ                42 00:50:34   40 01:01:38   82 01:52:12   3
  4 Левицька Алла           м.Київ                38 01:10:09   38 01:05:30   76 02:15:39   4

H12 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80


Ж65

                                                       19.10.18     20.10.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Рясна Любов             Запорізька            45 00:32:50   45 00:37:19   90 01:10:09   1
  2 Ломановіч Наталія       Дніпропетровська      42 00:34:14   40 00:39:24   82 01:13:38   2
  3 Сердюк Надія            Полтавська            38 00:41:26   42 00:37:47   80 01:19:13   3
  4 Познаєва Ольга          м.Київ                40 00:34:24   38 00:41:41   78 01:16:05   4
  5 Єфіменко Леся           м.Київ                36 00:47:32   35 00:52:27   71 01:39:59   5
  6 Горбунова Тетяна        м.Київ                35 00:51:41   36 00:48:56   71 01:40:37   6

H12 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80


Ж70

                                                       19.10.18     20.10.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Авраменко Людмила       Дніпропетровська      45 00:52:43   45 01:09:58   90 02:02:41   1
  2 Тютюнникова Віра        м.Київ                42 01:24:33   40 01:57:43   82 03:22:16   2
  3 Шелест Надежда          м.Київ                              42 01:31:52   42 01:31:52   3 1-ном.прог.

H12 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80


Ж75

                                                       19.10.18     20.10.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Степаненко Елаїда       м.Київ                45 00:42:56   42 00:46:46   87 01:29:42   1
  2 Закревская Софья        м.Київ                42 00:52:15   45 00:43:28   87 01:35:43   2

H12 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80


Ж80

                                                       19.10.18     20.10.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Пох Лілія               Запорізька            45 00:36:43   45 00:38:46   90 01:15:29   1

H12 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80


Ч10

                                                       19.10.18     20.10.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Соболівський Макар      Житомирська           45 00:18:10   45 00:12:16   90 00:30:26   1
  2 Шевела Андрій           Вінницька             40 00:25:54   42 00:15:26   82 00:41:20   2
  3 Аракчеєв Данило         м.Київ                36 00:30:56   40 00:18:34   76 00:49:30   3
  4 Вехновський Ренат       Дніпропетровська      42 00:22:49   34 00:29:38   76 00:52:27   4
  5 Гриша Олександр         м.Київ                38 00:29:50   36 00:26:19   74 00:56:09   5
  6 Сойма Андрій            Херсонська            33 01:18:10   38 00:20:21   71 01:38:31   6
  7 Верба Єгор              Харківська            34 00:47:21   32 00:44:56   66 01:32:17   7
  8 Ганілов Гордій          м.Київ                              35 00:27:21   35 00:27:21   8 1-ном.прог.
  9 Гуменюк Владислав       Житомирська           35 00:37:11      DSQ        35 00:37:11   9 1-ном.прог.
 10 Собчук Іван             Кіровоградська           DSQ        33 00:36:10   33 00:36:10  10 1-ном.прог.

H12 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80


Ч11

                                                       19.10.18     20.10.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Фокін Лука              м.Київ                45 00:17:06   42 00:18:28   87 00:35:34   1
  2 Палений Кирило          Херсонська            40 00:27:37   45 00:18:21   85 00:45:58   2
