Date, time of updating:26.08.2018,15:40:20

Відокремлений підрозділ федерації спортивного орієнтування України в Одеській області

Відкритий чемпіонат Одеської області зі спортивного орієнтування

Відкриті змагання зі спортивного орієнтування «КУБОК ОДЕСИ 2018» присвячений дню незалежності України

Кубок України (етап, спринт)

23-27 серпня 2018р.

м. Одеса


KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPENM OPENW W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


KIDS

                                                       24.08.18     25.08.18     26.08.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Сідлецька Марія         Вінницька           1000 00:03:23 1000 00:01:52 1000 00:01:50 3000 00:07:05   1
  2 Сідлецька Вікторія      Вінницька            611 00:04:42  545 00:02:43  973 00:01:53 2129 00:09:18   2
  3 Суслов  Олексій         Вінницька            443 00:05:16  777 00:02:17  636 00:02:30 1856 00:10:03   3
  4 Жуненко Марія           Кіровоградська       340 00:05:37  625 00:02:34  700 00:02:23 1665 00:10:34   4
  5 Пицун Руслан            Полтавська           172 00:06:11  482 00:02:50  218 00:03:16  872 00:12:17   5
  6 Хасаншин Руслан         Харківська           286 00:05:48  134 00:03:29  191 00:03:19  611 00:12:36   6
  7 Оксюченко Евгенія       м.Київ                   00:19:21      00:07:45  518 00:02:43  518 00:29:49   7
  8 Бобкова Марія           м.Київ                   00:20:50      00:05:05  418 00:02:54  418 00:28:49   8
  9 Кищенко Максим          Дніпропетровська         00:11:48   18 00:03:42  118 00:03:27  136 00:18:57   9
 10 Бачинська Злата         Львівська                00:08:02      00:04:03   55 00:03:34   55 00:15:39  10
 11 Полозюк Антон           Одеська                  00:14:46      00:05:21      00:04:38    0 00:24:45    
 12 Табашнюк Елена          Одеська                  00:20:04      00:04:00      00:06:21    0 00:30:25    
 13 Даніш  Олександр        м.Київ                   DSQ           00:20:02  100 00:03:29  100 00:23:31  13 2-ном.прог.
 14 Антихович Валерія       м.Київ                                 00:07:55      00:07:57    0 00:15:52     2-ном.прог.
 15 Орлова Катя             м.Київ                   DSQ           00:08:57      00:25:01    0 00:33:58     2-ном.прог.
 16 Шевченко Георгій        Одеська                  00:06:56                                0 00:06:56     1-ном.прог.
 17 Завялова Дарья          Одеська                  00:07:59                                0 00:07:59     1-ном.прог.
 18 Антихович Валерія       м.Київ                   00:17:53                                0 00:17:53     1-ном.прог.

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPENM OPENW W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M12

                                                       24.08.18     25.08.18     26.08.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Мартинов Нікіта         Дніпропетровська     976 00:06:17 1000 00:06:49 1000 00:05:53 2976 00:18:59   1
  2 Фокін Лука              м.Київ              1000 00:06:08  797 00:08:12  983 00:05:59 2780 00:20:19   2
  3 Сердитий Артем          Черкаська            530 00:09:01  604 00:09:31  501 00:08:49 1635 00:27:21   3
  4 Коваленко Илья          Одеська              785 00:07:27  594 00:09:35      00:11:46 1379 00:28:48   4
  5 Геращенко Ростислав     Кіровоградська       565 00:08:48  575 00:09:43   99 00:11:11 1239 00:29:42   5
  6 Роскопін Андрій         Полтавська           207 00:11:00   56 00:13:15  711 00:07:35  974 00:31:50   6
  7 Петренко Володимир      м.Київ               679 00:08:06  267 00:11:49      00:20:17  946 00:40:12   7
  8 Матин Дорофей           Одеська              247 00:10:45      00:16:42  663 00:07:52  910 00:35:19   8
  9 Табашнюк Саша           Одеська                  00:17:34  496 00:10:15  323 00:09:52  819 00:37:41   9
 10 Собчук Іван             Кіровоградська        19 00:12:09      00:13:47      00:12:54   19 00:38:50  10
 11 Агафонов Ігор           Миколаївська             00:14:03      00:17:38      00:16:12    0 00:47:53    
 12 Четвертак Роман         м.Київ               573 00:08:45      DSQ       618 00:08:08 1191 00:16:53  12 2-ном.прог.
 13 Дробот Богдан           Вінницька                DSQ       496 00:10:15  360 00:09:39  856 00:19:54  13 2-ном.прог.
 14 Лисоконь Михайло        Одеська              755 00:07:38      00:14:30      not star  755 00:22:08  14 2-ном.прог.
 15 Даніш Дмитро            м.Київ                   DSQ       484 00:10:20      00:22:14  484 00:32:34  15 2-ном.прог.
 16 Кондратенко Максим      Кіровоградська                     861 00:07:46                861 00:07:46  16 1-ном.прог.

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPENM OPENW W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M14

                                                       24.08.18     25.08.18     26.08.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Бессараб Никита         Черкаська           1000 00:11:33 1000 00:11:33 1000 00:12:56 3000 00:36:02   1
  2 Астапович Михайло       Харківська           918 00:12:30  902 00:12:41  902 00:14:12 2722 00:39:23   2
  3 Матін Фадей             Одеська              883 00:12:54  838 00:13:25  978 00:13:13 2699 00:39:32   3
  4 Гуртовой Андрій         Одеська              932 00:12:20  838 00:13:25  906 00:14:09 2676 00:39:54   4
  5 Горашко Володимир       Одеська              886 00:12:52  815 00:13:41  854 00:14:49 2555 00:41:22   5
  6 Пащина Роман            Черкаська            433 00:18:06  820 00:13:38  778 00:15:48 2031 00:47:32   6
  7 Шалухан Артем           м.Київ               185 00:20:58  895 00:12:46  919 00:13:59 1999 00:47:43   7
  8 Калачевський Нікіта     м.Київ               355 00:19:00  629 00:15:50  736 00:16:21 1720 00:51:11   8
  9 Зарубін Денис           Кіровоградська       519 00:17:06  183 00:20:59  554 00:18:42 1256 00:56:47   9
 10 Качко Антон             Черкаська            304 00:19:35  225 00:20:30  668 00:17:14 1197 00:57:19  10
 11 Оксюченко Єгор          м.Київ               312 00:19:30  364 00:18:54  514 00:19:13 1190 00:57:37  11
 12 Приймак Ілля            Вінницька            183 00:20:59  541 00:16:51  338 00:21:30 1062 00:59:20  12
 13 Гайко Дмитро            Полтавська               00:23:56  216 00:20:36  744 00:16:15  960 01:00:47  13
 14 Руденко Владислав       м.Київ                   00:47:50  323 00:19:22  622 00:17:49  945 01:25:01  14
 15 Гайко Денис             Полтавська               00:31:50      00:23:35  567 00:18:32  567 01:13:57  15
 16 Яковенко Дмитро         м.Київ               355 00:19:00      00:29:58      00:43:35  355 01:32:33  16
 17 Шостак Євген            м.Київ                   00:43:21      00:27:55  327 00:21:38  327 01:32:54  17
 18 Кравець  Володимир      Вінницька                00:26:30      00:43:36  269 00:22:23  269 01:32:29  18
 19 Мальцев Микита          Одеська              101 00:21:56  693 00:15:06      DSQ       794 00:37:02  19 2-ном.прог.
 20 Малиш Артем             Полтавська               00:23:52  424 00:18:12      DSQ       424 00:42:04  20 2-ном.прог.
 21 Мітюшин Гліб            м.Київ                   00:30:56  208 00:20:42      DSQ       208 00:51:38  21 2-ном.прог.
 22 Пушкар Сергій           Вінницька                DSQ           DSQ           01:03:43    0 01:03:43     1-ном.прог.
 23 Гончар Артемій          Кіровоградська                         DSQ                       0 00:00:00    

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPENM OPENW W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M16

                                                       24.08.18     25.08.18     26.08.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Кражев Игорь            Херсонська           922 00:13:05  995 00:14:49 1000 00:10:51 2917 00:38:45   1
  2 Бєляєв Іван             Житомирська         1000 00:12:08 1000 00:14:45  762 00:13:26 2762 00:40:19   2
  3 Шалавінський Микола     Вінницька            927 00:13:01  881 00:16:30  876 00:12:12 2684 00:41:43   3
  4 Нестеров Борис          Донецька             900 00:13:21  836 00:17:10  860 00:12:22 2596 00:42:53   4
  5 Хорошевський Даніїл     Одеська              959 00:12:38  918 00:15:58  704 00:14:04 2581 00:42:40   5
  6 Онопко Данил            Луганська            846 00:14:00  887 00:16:25  633 00:14:50 2366 00:45:15   6
  7 Ткаченко Євген          Миколаївська         702 00:15:45  825 00:17:20  762 00:13:26 2289 00:46:31   7
  8 Матін Демид             Одеська              772 00:14:54  664 00:19:42  634 00:14:49 2070 00:49:25   8
  9 Волошин Кирило          Дніпропетровська     668 00:16:10  698 00:19:12  659 00:14:33 2025 00:49:55   9
 10 Кузьмин Глеб            Донецька             636 00:16:33  512 00:21:57  481 00:16:29 1629 00:54:59  10
 11 Чугуй Ілля              Одеська                  00:27:54      00:37:51      00:39:20    0 01:45:05    
 12 Машков Илья             Київська             839 00:14:05      DSQ       774 00:13:18 1613 00:27:23  12 2-ном.прог.
 13 Куценко Дмитро          Житомирська          755 00:15:06  800 00:17:42      DSQ      1555 00:32:48  13 2-ном.прог.
 14 Трощак Назарій          Полтавська           229 00:21:29  568 00:21:07      DSQ       797 00:42:36  14 2-ном.прог.
 15 Коляда Іван             м.Київ               510 00:18:05  132 00:27:33      DSQ       642 00:45:38  15 2-ном.прог.
 16 Шкуратько Андрій        м.Київ                   01:07:31      DSQ           01:02:24    0 02:09:55     2-ном.прог.
 17 Касянчук Олександр      м.Київ                   not star      not star      not star    0 00:00:00    
 18 Памбук Лев              Одеська                  not star      not star      not star    0 00:00:00    

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPENM OPENW W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M18

                                                       24.08.18     25.08.18     26.08.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Самойленко Костянтин    Дніпропетровська    1000 00:11:35 1000 00:13:27 1000 00:11:09 3000 00:36:11   1
  2 Нагорний Ілля           Київська             941 00:12:16  976 00:13:46  886 00:12:25 2803 00:38:27   2
  3 Грязев Богдан           Херсонська           833 00:13:31  999 00:13:28  933 00:11:54 2765 00:38:53   3
  4 Довгань Данило          Дніпропетровська     727 00:14:45  895 00:14:52  862 00:12:41 2484 00:42:18   4
  5 Погребець Данило        Черкаська            871 00:13:05  784 00:16:21  786 00:13:32 2441 00:42:58   5
  6 Зачешигрива Богдан      Черкаська            819 00:13:41  804 00:16:05  813 00:13:14 2436 00:43:00   6
  7 Рожко Олег              Львівська            840 00:13:26  772 00:16:31  706 00:14:26 2318 00:44:23   7
  8 Совенко  Олег           Вінницька            250 00:20:16  732 00:17:03  795 00:13:26 1777 00:50:45   8
  9 Трошин Андрей           Донецька             702 00:15:02  565 00:19:18  442 00:17:22 1709 00:51:42   9
 10 Волошин Дмитро          Дніпропетровська     341 00:19:13  637 00:18:20  584 00:15:47 1562 00:53:20  10
 11 Філіпов Владислав       Дніпропетровська     614 00:16:03  542 00:19:37  203 00:20:02 1359 00:55:42  11
 12 Селиханович Артем       Одеська              433 00:18:09  610 00:18:42      00:22:20 1043 00:59:11  12
 13 Журавльов Микита        Дніпропетровська     609 00:16:07                425 00:17:34 1034 00:33:41  13
 14 Корсун Станіслав        Полтавська           412 00:18:24  342 00:22:18      00:22:18  754 01:03:00  14
 15 Кунець Богдан           Вінницька                00:34:15      00:42:23      00:32:30    0 01:49:08    
 16 Пузанов Кирило          Луганська                DSQ       931 00:14:23  833 00:13:01 1764 00:27:24  16 2-ном.прог.
 17 Лапко Володимир         Дніпропетровська     787 00:14:03      DSQ       865 00:12:39 1652 00:26:42  17 2-ном.прог.
 18 Валенко Вячеслав        Полтавська           791 00:14:00  765 00:16:37      DSQ      1556 00:30:37  18 2-ном.прог.
 19 Лагута Вадим            м.Київ               835 00:13:30      DSQ       710 00:14:23 1545 00:27:53  19 2-ном.прог.
 20 Коворотний Артем        м.Київ                   00:36:30      00:29:48      DSQ         0 01:06:18     2-ном.прог.

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPENM OPENW W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M21A

                                                       24.08.18     25.08.18     26.08.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Купрієць  Антон         Київська            1000 00:11:56 1000 00:14:49 1000 00:12:02 3000 00:38:47   1
  2 Нестеренко Віктор       Житомирська          982 00:12:09  982 00:15:05  983 00:12:14 2947 00:39:28   2
  3 Єфіменко Ігор           м.Київ               919 00:12:54  883 00:16:33  913 00:13:05 2715 00:42:32   3
  4 Рискальчук  Дмитро      Вінницька            878 00:13:23  901 00:16:17  787 00:14:36 2566 00:44:16   4
  5 Стоян Роман             Одеська              848 00:13:45  865 00:16:49  852 00:13:49 2565 00:44:23   5
  6 Погорєлко Владислав     Одеська              877 00:13:24  819 00:17:30  849 00:13:51 2545 00:44:45   6
  7 Петров Арсен            Херсонська           918 00:12:55  810 00:17:38  794 00:14:31 2522 00:45:04   7
  8 Терещенко Євгеній       Житомирська          809 00:14:13  731 00:18:48  873 00:13:34 2413 00:46:35   8
  9 Островський Олексій     Одеська              739 00:15:03  773 00:18:11  720 00:15:24 2232 00:48:38   9
 10 Матін Матвій            Одеська              870 00:13:29  768 00:18:15  572 00:18:04 2210 00:49:48  10
 11 Малий Юрій              Одеська              711 00:15:23  711 00:19:06  679 00:15:54 2101 00:50:23  11
 12 Коротких Микита         м.Київ               784 00:14:31  708 00:19:09  546 00:17:30 2038 00:51:10  12
 13 Грицина Ярослав         Кіровоградська       676 00:15:48  663 00:19:49  611 00:16:43 1950 00:52:20  13
 14 Пицун Іван              Полтавська           663 00:15:57  610 00:20:36  675 00:15:57 1948 00:52:30  14
 15 Бекшаєв Олександр       Одеська              747 00:14:57  685 00:19:29  483 00:18:15 1915 00:52:41  15
 16 Лєпьошкін Олександр     Полтавська           687 00:15:40  368 00:24:11  634 00:16:26 1689 00:56:17  16
 17 Ворона Микола           Полтавська           373 00:19:25  386 00:23:55  517 00:17:51 1276 01:01:11  17
 18 Середа Олексій          Одеська              332 00:19:54  420 00:23:25  481 00:18:17 1233 01:01:36  18
 19 Левін Олександр         Харківська           559 00:17:12  209 00:26:32  373 00:19:35 1141 01:03:19  19
 20 Кириленко Олександр     Одеська              352 00:19:40  407 00:23:36  302 00:20:26 1061 01:03:42  20
 21 Гладкий Михайло         Дніпропетровська      35 00:23:27  229 00:26:14  116 00:22:40  380 01:12:21  21
 22 Тарасов Дмитрий         Полтавська               00:48:44      00:52:07      00:37:39    0 02:18:30    
 23 Дуднік Ілля             м.Київ                   DSQ       927 00:15:54  939 00:12:46 1866 00:28:40  23 2-ном.прог.
 24 Денисов Андрій          Одеська              835 00:13:54      not star  789 00:14:34 1624 00:28:28  24 2-ном.прог.
 25 Мосієнко Павло          Полтавська               DSQ       708 00:19:09  737 00:15:12 1445 00:34:21  25 2-ном.прог.
 26 Мазуренко Вячеслав      м.Київ               655 00:16:03  415 00:23:29      not star 1070 00:39:32  26 2-ном.прог.
 27 Бірюков Сергій          Одеська                  00:28:55                                0 00:28:55     1-ном.прог.
 28 Крамаренко Едуард                                              00:43:57                  0 00:43:57     1-ном.прог.
 29 Ефименко Сергей         м.Київ                   not star      not star      not star    0 00:00:00    

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPENM OPENW W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M21E

                                                       24.08.18     25.08.18     26.08.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Савченко Олексій        Сумська             1000 00:11:49 1000 00:14:08  982 00:12:53 2982 00:38:50   1
  2 Сударєв Олексій         Одеська              999 00:11:50  926 00:15:11 1000 00:12:39 2925 00:39:40   2
  3 Бабич Сергій            Львівська            983 00:12:01  958 00:14:44  935 00:13:28 2876 00:40:13   3
  4 Бриндак Євгеній         м.Київ               965 00:12:14  917 00:15:18  958 00:13:11 2840 00:40:43   4
  5 Фокін Артем             м.Київ               924 00:12:43  941 00:14:58  931 00:13:31 2796 00:41:12   5
  6 Балась Максим           м.Київ               970 00:12:10  952 00:14:49  842 00:14:39 2764 00:41:38   6
  7 Бадан Юрій              Львівська            942 00:12:30  876 00:15:53  896 00:13:58 2714 00:42:21   7
  8 Сердюк Юрій             Сумська              877 00:13:16  829 00:16:33  914 00:13:44 2620 00:43:33   8
  9 Литвин Олександр        Харківська           917 00:12:48  815 00:16:45  887 00:14:05 2619 00:43:38   9
 10 Матяш Вячеслав          Київська             907 00:12:55  904 00:15:29  789 00:15:19 2600 00:43:43  10
 11 Ракша Микита            Херсонська           843 00:13:40  842 00:16:22  733 00:16:02 2418 00:46:04  11
 12 Афанасьєв Михайло       м.Київ               897 00:13:02  772 00:17:21  705 00:16:23 2374 00:46:46  12
 13 Литвин Олексій          Харківська           731 00:15:00  761 00:17:31  702 00:16:25 2194 00:48:56  13
 14 Чаус Михайло            Львівська            540 00:17:15  480 00:21:29  462 00:19:27 1482 00:58:11  14
 15 Гичко Віталій           Київська             977 00:12:05      DSQ       970 00:13:02 1947 00:25:07  15 2-ном.прог.
 16 Хасаншин Ренат          Харківська           944 00:12:29  693 00:18:28      DSQ      1637 00:30:57  16 2-ном.прог.
 17 Оскома Дмитро           Полтавська           780 00:14:25  526 00:20:50               1306 00:35:15  17 2-ном.прог.
 18 Федотов Ілля            Харківська               DSQ       603 00:19:45  514 00:18:48 1117 00:38:33  18 2-ном.прог.
 19 Анопко Нікіта           Київська                 not star                    not star    0 00:00:00     1-ном.прог.
 20 контроль учасн                                                 п 4.18.5                  0 00:00:00    

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPENM OPENW W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M35

                                                       24.08.18     25.08.18     26.08.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Бурилко Микола          Житомирська          991 00:13:41  991 00:17:27 1000 00:15:16 2982 00:46:24   1
  2 Скрипка Олександр       Дніпропетровська    1000 00:13:34 1000 00:17:18  957 00:15:55 2957 00:46:47   2
  3 Зарубін Сергій          Кіровоградська       865 00:15:24  976 00:17:43  907 00:16:41 2748 00:49:48   3
  4 Прасолов Константин     Одеська              994 00:13:39  913 00:18:48  739 00:19:15 2646 00:51:42   4
  5 Кищенко Олег            Дніпропетровська     797 00:16:19  895 00:19:07  861 00:17:23 2553 00:52:49   5
  6 Козирєв Андрій          Житомирська          934 00:14:28  940 00:18:20  655 00:20:32 2529 00:53:20   6
  7 Дубинин Святослав       Луганська            752 00:16:56  756 00:21:31  680 00:20:09 2188 00:58:36   7
  8 Собчук Сергій           Кіровоградська       775 00:16:37  693 00:22:37  654 00:20:33 2122 00:59:47   8
  9 Мелешко Антон           м.Київ               842 00:15:43  576 00:24:38  679 00:20:10 2097 01:00:31   9
 10 Бугня Виктор            Кіровоградська       265 00:23:32  814 00:20:31  770 00:18:47 1849 01:02:50  10
 11 Боярський Дмитро        Полтавська           628 00:18:37  616 00:23:57  500 00:22:54 1744 01:05:28  11
 12 Мельников Роман         Миколаївська         360 00:22:15  724 00:22:04  472 00:23:20 1556 01:07:39  12
 13 Колесник Дмитро         Одеська              188 00:24:35  628 00:23:44  633 00:20:52 1449 01:09:11  13
 14 Агафонов Дмитро         Миколаївська         994 00:13:39  988 00:17:30      DSQ      1982 00:31:09  14 2-ном.прог.
 15 Петренко Віталій        м.Київ               856 00:15:31  839 00:20:05      DSQ      1695 00:35:36  15 2-ном.прог.
 16 Руденко Євген           м.Київ                   DSQ       866 00:19:37  811 00:18:09 1677 00:37:46  16 2-ном.прог.
 17 Астапович Вячеслав      Харківська            85 00:25:59      DSQ           00:31:52   85 00:57:51  17 2-ном.прог.
 18 Ковалев Виктор          Одеська              627 00:18:38      not star      not star  627 00:18:38  18 1-ном.прог.
 19 Кондратенко Олег        Кіровоградська                     292 00:29:33                292 00:29:33  19 1-ном.прог.

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPENM OPENW W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M45

                                                       24.08.18     25.08.18     26.08.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Глушенков Віталій       м.Київ              1000 00:13:43 1000 00:17:17  922 00:14:48 2922 00:45:48   1
  2 Власюк Олександр        Одеська              891 00:15:13  851 00:19:51 1000 00:13:44 2742 00:48:48   2
  3 Кириченко Віталій       Одеська              855 00:15:42  869 00:19:33  868 00:15:33 2592 00:50:48   3
  4 Могуренко Віктор        Миколаївська         854 00:15:43  853 00:19:49  881 00:15:22 2588 00:50:54   4
  5 Могуренко Олександр     Харківська           738 00:17:19  911 00:18:49  932 00:14:40 2581 00:50:48   5
  6 Кузьмин Игорь           Донецька             978 00:14:01  592 00:24:20  722 00:17:33 2292 00:55:54   6
  7 Бачинський Віктор       Львівська            695 00:17:54  706 00:22:22  780 00:16:45 2181 00:57:01   7
  8 Колмичек Олексій        Луганська            612 00:19:02  776 00:21:09  762 00:17:00 2150 00:57:11   8
  9 Финько Андрей           Дніпропетровська     558 00:19:47  776 00:21:09  686 00:18:03 2020 00:58:59   9
 10 Грицина Ігор            Кіровоградська       640 00:18:39  607 00:24:05  697 00:17:54 1944 01:00:38  10
 11 Седашов Станiслав       Одеська              471 00:20:58  533 00:25:21  482 00:20:51 1486 01:07:10  11
 12 Довгань Володимир       Дніпропетровська     503 00:20:32  483 00:26:13  455 00:21:13 1441 01:07:58  12
 13 Жуненко Сергей          Кіровоградська       433 00:21:30  569 00:24:44  388 00:22:08 1390 01:08:22  13
 14 Павлюков Ігор           Луганська            880 00:15:22  824 00:20:19      DSQ      1704 00:35:41  14 2-ном.прог.
 15 Душко Олег              Вінницька                          500 00:25:56  439 00:21:26  939 00:47:22  15 2-ном.прог.
 16 Воробьев Михаил         Донецька                 DSQ        43 00:33:49      00:27:39   43 01:01:28  16 2-ном.прог.
 17 Лисоконь Ігор           Одеська              199 00:24:42      DSQ           not star  199 00:24:42  17 1-ном.прог.
 18 Карпенко Ігор           Сумська                  not star      not star      not star    0 00:00:00    
 19 Коновалов Сергій        Луганська                not star      not star      not star    0 00:00:00    

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPENM OPENW W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M55

                                                       24.08.18     25.08.18     26.08.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Манічев Олександр       Одеська             1000 00:12:14 1000 00:16:17  992 00:13:04 2992 00:41:35   1
  2 Федько Сергій           Харківська           891 00:13:34  953 00:17:03 1000 00:12:58 2844 00:43:35   2
  3 Залєсов  Олександр      м.Київ               916 00:13:16  896 00:17:59  898 00:14:17 2710 00:45:32   3
  4 Рудаков Володимир       Дніпропетровська     801 00:14:40  923 00:17:32  923 00:13:58 2647 00:46:10   4
  5 Геращенко Валерій       Кіровоградська       858 00:13:58  909 00:17:46  868 00:14:41 2635 00:46:25   5
  6 Ляблін Віктор           Миколаївська         654 00:16:28  803 00:19:29  902 00:14:14 2359 00:50:11   6
  7 Щербина Олександр       Херсонська           842 00:14:10  751 00:20:20  469 00:19:51 2062 00:54:21   7
  8 Романов Олексій         Одеська              831 00:14:18  762 00:20:10  380 00:21:00 1973 00:55:28   8
  9 Гладкий Олександр       Дніпропетровська     771 00:15:02  631 00:22:18  432 00:20:20 1834 00:57:40   9
 10 Липницький Анатолій     Полтавська           271 00:21:09      00:33:27   33 00:25:30  304 01:20:06  10
 11 Троян Олексій           Запорізька           639 00:16:39      DSQ       422 00:20:28 1061 00:37:07  11 2-ном.прог.
 12 Бобровський  Олександр  м.Київ               478 00:18:37      DSQ       380 00:21:00  858 00:39:37  12 2-ном.прог.
 13 Хіль Григорій           Одеська                  00:29:27      00:39:11                  0 01:08:38     2-ном.прог.
 14 Охріменко  Юрій         Вінницька                DSQ           00:39:58      00:38:05    0 01:18:03     2-ном.прог.
 15 Прокопчук Вадим         Чернівецька          932 00:13:04                              932 00:13:04  15 1-ном.прог.
 16 Місюра Микола           Одеська              902 00:13:26                              902 00:13:26  16 1-ном.прог.
 17 Шпіллер Андрій          Одеська                  DSQ           DSQ       352 00:21:22  352 00:21:22  17 1-ном.прог.
 18 Буджак Василь           Івано-Франківська        not star      not star      not star    0 00:00:00    

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPENM OPENW W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M65

                                                       24.08.18     25.08.18     26.08.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Авраменко Олександр ст. Дніпропетровська     996 00:18:45 1000 00:17:39  900 00:19:37 2896 00:56:01   1
  2 Фокін Сергій            м.Київ              1000 00:18:40  870 00:19:57 1000 00:17:50 2870 00:56:27   2
  3 Островський Володимир   Одеська              970 00:19:14  806 00:21:04  978 00:18:14 2754 00:58:32   3
  4 Дегтев Олександр        Одеська              806 00:22:17  765 00:21:48  926 00:19:09 2497 01:03:14   4
  5 Ковальов Юрiй           Одеська              367 00:30:29   96 00:33:36  479 00:27:07  942 01:31:12   5
  6 Безручко Володимир      Запорізька               DSQ           DSQ       967 00:18:25  967 00:18:25   6 1-ном.прог.
  7 Кочнов Анатолий         Молдова                  not star                    not star    0 00:00:00     1-ном.прог.

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPENM OPENW W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


OPEN M

                                                       24.08.18     25.08.18     26.08.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Сідлецький Руслан       Вінницька           1000 00:15:53 1000 00:12:59 1000 00:16:03 3000 00:44:55   1
  2 Запорожець  Богдан      Вінницька            739 00:20:02  791 00:15:42  348 00:26:31 1878 01:02:15   2
  3 Кравець  Ярослав        Вінницька            219 00:28:17  763 00:16:04  470 00:24:33 1452 01:08:54   3
  4 Зарубенко   Олег        Вінницька            480 00:24:09  520 00:19:13  248 00:28:07 1248 01:11:29   4
  5 Малий Роман             Одеська               24 00:31:23  406 00:20:42   47 00:31:21  477 01:23:26   5
  6 Алтабаєв Олександр      Миколаївська          46 00:31:02      00:36:42      00:44:39   46 01:52:23   6
  7 Гнатюк  Олександр       Вінницька                00:40:13      00:30:18      00:35:31    0 01:46:02    
  8 Яремчук Олександр       Вінницька                00:41:53      00:37:27      00:32:50    0 01:52:10    

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPENM OPENW W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


OPEN W

                                                       24.08.18     25.08.18     26.08.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Сідлецька Наталія       Вінницька           1000 00:31:14 1000 00:19:13  988 00:31:00 2988 01:21:27   1
  2 Бондаренко  Оксана      Вінницька            801 00:37:26  707 00:24:51 1000 00:30:38 2508 01:32:55   2
  3 Чайковська Катерина     Вінницька            784 00:37:59  439 00:30:00  965 00:31:43 2188 01:39:42   3
  4 Совенко Анна            Вінницька                DSQ       454 00:29:42  931 00:32:45 1385 01:02:27   4 2-ном.прог.

KIDS M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPENM OPENW W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


W12

                                                       24.08.18     25.08.18     26.08.18      Підсумок
