Date, time of updating:27.05.2018,21:05:16


KIDS-OPEN OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


KIDS-OPEN

                                                       26.05.18     27.05.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Полубенцева Ірина       Лідер-тур            755 00:11:10 1000 00:11:34 1755 00:22:44   1
  2 Іванов Денис            Меридіан             859 00:09:49  806 00:14:21 1665 00:24:10   2
  3 Гриша Олександр         Бембі                910 00:09:16  713 00:16:14 1623 00:25:30   3
  4 Лопандя Лев                                 1000 00:08:26  597 00:19:22 1597 00:27:48   4
  5 Полубенцева Дарья                            735 00:11:28  758 00:15:15 1493 00:26:43   5
  6 Мельничук Богдан        Бембі                635 00:13:17  828 00:13:58 1463 00:27:15   6
  7 Старча Артем            Север                874 00:09:39  520 00:22:15 1394 00:31:54   7
  8 Татарников Иван                              737 00:11:27  635 00:18:13 1372 00:29:40   8
  9 Жегурова Вікторія                            620 00:13:36  700 00:16:31 1320 00:30:07   9
 10 Прасол Катерина         Бембі                720 00:11:43  595 00:19:26 1315 00:31:09  10
 11 Прасол Макар            Бембі                567 00:14:52  574 00:20:09 1141 00:35:01  11
 12 Янченко Ілья            Бембі                404 00:20:54  609 00:18:59 1013 00:39:53  12
 13 Сур Илья                                     532 00:15:52  451 00:25:40  983 00:41:32  13
 14 Кобзарь Захар                                528 00:15:58  451 00:25:39  979 00:41:37  14
 15 Соболівський Макар      КСО Коростишів                     927 00:12:29  927 00:12:29  15
 16 Ганілов Гордій                               846 00:09:58                846 00:09:58  16
 17 Кручек Иван                                                505 00:22:55  505 00:22:55  17 1-ном.прог.
 18 Скворцова Олеся                              396 00:21:19                396 00:21:19  18 1-ном.прог.
 19 Буглак Евгенія                                   DSQ                       0 00:00:00     1-ном.прог.

KIDS-OPEN OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


OPEN

                                                       26.05.18     27.05.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Кардашевський Денис     Бембі               1000 00:22:05  902 00:30:26 1902 00:52:31   1
  2 Новак Ксения                                 712 00:31:00  943 00:29:06 1655 01:00:06   2
  3 Чимерис Олена           КСО Orienta          613 00:36:00  888 00:30:55 1501 01:06:55   3
  4 Кручек Ярослав                                             761 00:36:05  761 00:36:05   4 1-ном.прог.
  5 Кручек Олена                                               750 00:36:37  750 00:36:37   5 1-ном.прог.
  6 Кручек Анастасия                                           736 00:37:17  736 00:37:17   6 1-ном.прог.
  7 Скворцова Яна                                621 00:35:33                621 00:35:33   7 1-ном.прог.
  8 Сушко Светлана                                             541 00:50:42  541 00:50:42   8 1-ном.прог.
  9 Мокрий Олександр                                           318 01:26:12  318 01:26:12   9 1-ном.прог.
 10 Молявко Марія           Славутич                               DSQ         0 00:00:00     1-ном.прог.
 11 Молявко Марія           Славутич                                           0 00:00:00     1-ном.прог.

KIDS-OPEN OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж12

                                                       26.05.18     27.05.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Чимерис Анна            КСО Orienta         1000 00:08:07 1000 00:11:31 2000 00:19:38   1
  2 Аскерова Світлана       МТК Зелеста          974 00:08:20  884 00:13:02 1858 00:21:22   2
  3 Корбут Кіра             МТК Зелеста          818 00:09:55  953 00:12:05 1771 00:22:00   3
  4 Маглич Анастасія        Лідер-тур            762 00:10:39  864 00:13:20 1626 00:23:59   4
  5 Жилик Анна              Лідер-тур            937 00:08:40  683 00:16:51 1620 00:25:31   5
  6 Петруняк Тетяна         Лідер-тур            802 00:10:07  799 00:14:25 1601 00:24:32   6
  7 Ірха Анна               Лідер-тур            726 00:11:11  750 00:15:21 1476 00:26:32   7
  8 Машкова  Вікторія       ГрОТ - Гранів        572 00:14:12  792 00:14:33 1364 00:28:45   8
  9 Тофель Марія            МТК Зелеста          595 00:13:39  632 00:18:14 1227 00:31:53   9
 10 Люлевич Валерія         Север                561 00:14:28  626 00:18:24 1187 00:32:52  10
 11 Компанець Катерина      МТК Зелеста          867 00:09:22  208 00:55:26 1075 01:04:48  11
 12 Бойко Софія             Кіслород+            530 00:15:19  511 00:22:31 1041 00:37:50  12
 13 Коломієць Єлизавета     Клуб ”Всюду буду!”   531 00:15:18  433 00:26:37  964 00:41:55  13
 14 Гордієнко Анна          Лідер-тур            346 00:23:28  442 00:26:05  788 00:49:33  14
 15 Третяк Крістіна         Клуб ”Всюду буду!”   130 01:02:35  504 00:22:51  634 01:25:26  15
 16 Кардашевська Валерія    Бембі                248 00:32:43  206 00:55:53  454 01:28:36  16
 17 Гурова Полина                                121 01:07:16                121 01:07:16  17
 18 Власенко Олена          Север                                              0 00:00:00    

KIDS-OPEN OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж14

                                                       26.05.18     27.05.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Пащенко Крiстiна        Север               1000 00:09:48  929 00:21:02 1929 00:30:50   1
  2 Олексієнко Анастасія    Лідер-тур            900 00:10:53  986 00:19:49 1886 00:30:42   2
  3 Бурилко Вікторія        КСО Коростишів       853 00:11:29  838 00:23:18 1691 00:34:47   3
  4 Городинська Марія       КСО Коростишів       659 00:14:52 1000 00:19:32 1659 00:34:24   4
  5 Мостенская Валентина    Київська Русь        700 00:14:00  826 00:23:39 1526 00:37:39   5
  6 Анікеєнко  Софія        ГрОТ - Гранів        756 00:12:58  768 00:25:26 1524 00:38:24   6
  7 Синчук Іванка           КСО Коростишів       543 00:18:02  855 00:22:50 1398 00:40:52   7
  8 Литвиненко Олександра   Лідер-тур            628 00:15:37  761 00:25:41 1389 00:41:18   8
  9 Кальченко Катерина      Славутич             828 00:11:50  549 00:35:33 1377 00:47:23   9
 10 Совенко  Юлія           ГрОТ - Гранів        592 00:16:34  444 00:43:59 1036 01:00:33  10
 11 Грищук Катерина         КСО Коростишів       487 00:20:07  546 00:35:48 1033 00:55:55  11
 12 Парубець Валерія        Славутич             580 00:16:54  372 00:52:33  952 01:09:27  12
 13 Смірнова Марія          Лідер-тур                DSQ       804 00:24:17  804 00:24:17  13 1-ном.прог.
 14 Матвеєва Ірина          Лідер-тур                DSQ       707 00:27:37  707 00:27:37  14 1-ном.прог.
 15 Сур Анастасия                                              367 00:53:12  367 00:53:12  15 1-ном.прог.

KIDS-OPEN OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж16

                                                       26.05.18     27.05.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Білякова Анастасія      Север               1000 00:09:37 1000 00:26:12 2000 00:35:49   1
  2 Панюкова Анастасія      Север                754 00:12:45  926 00:28:18 1680 00:41:03   2
  3 Мащенко Єлизавета       Лідер-тур            723 00:13:18  757 00:34:37 1480 00:47:55   3
  4 Славицька Олександра    Север                427 00:22:32  516 00:50:46  943 01:13:18   4
  5 Сергієнко Дар’я         Кіслород+            831 00:11:34      DSQ       831 00:11:34   5 1-ном.прог.
  6 Сур Ольга                                    246 00:39:03      DSQ       246 00:39:03   6 1-ном.прог.

KIDS-OPEN OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж18

                                                       26.05.18     27.05.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Миронюк Аліна           ОНИКС               1000 00:18:30  927 00:38:22 1927 00:56:52   1
  2 Гупало Ольга            Фаворит м.Луцьк      908 00:20:22 1000 00:35:33 1908 00:55:55   2
  3 Ніконова Анна           ОНИКС                894 00:20:41  819 00:43:23 1713 01:04:04   3
  4 Гусак Тетяна            Лідер-спорт          831 00:22:16  838 00:42:25 1669 01:04:41   4
  5 Савченко Тетяна         Лідер-тур            752 00:24:37  783 00:45:25 1535 01:10:02   5
  6 Котляр Поліна           Север                             1000 00:27:27 1000 00:27:27   6
  7 Шелудько Марія          Север                              565 00:20:29  565 00:20:29   7
  8 Погребняк Карина        МТК                                                0 00:00:00    
  9 Котляр Поліна           Север                                              0 00:00:00    

KIDS-OPEN OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж21А

                                                       26.05.18     27.05.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Пархоменко Олександра   Славутич            1000 00:14:13 1000 00:33:10 2000 00:47:23   1
  2 Коваленко Анна          ХЦДЮТ                906 00:15:42  847 00:39:09 1753 00:54:51   2
  3 Благій Віра             Славутич             879 00:16:10  760 00:43:40 1639 00:59:50   3
  4 Дуднік Світлана         Кіслород+            850 00:16:44  743 00:44:40 1593 01:01:24   4
  5 Юдіна Марина            Odessa Team          806 00:17:38  732 00:45:18 1538 01:02:56   5
  6 Шевченко Мария                               855 00:16:38  664 00:49:59 1519 01:06:37   6
  7 Іванова Наталія         Меридіан             780 00:18:13  707 00:46:53 1487 01:05:06   7
  8 Дуднік Анна             Кіслород+            852 00:16:41  593 00:55:53 1445 01:12:34   8
  9 Пащенко Анна            Север                              952 00:18:08  952 00:18:08   9
 10 Батык Анна              Славутич             758 00:18:45                758 00:18:45  10
 11 Онащук Дарина           лично                              468 00:58:42  468 00:58:42  11
 12 Москаленко Ірина        OK ”Lazy Vampire”    821 00:17:19                821 00:17:19  12 1-ном.прог.
 13 Терпай Олена                                 812 00:17:31      DSQ       812 00:17:31  13 1-ном.прог.
 14 Чeбeраха Ольга          Север                    DSQ       741 00:44:44  741 00:44:44  14 1-ном.прог.
 15 Ткаченко Вікторія       КСО Orienta          543 00:26:10      DSQ       543 00:26:10  15 1-ном.прог.
 16 Онащук Дарина           лично                                              0 00:00:00     1-ном.прог.
 17 Пащенко Анна            Север                                              0 00:00:00     1-ном.прог.

KIDS-OPEN OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж21Е

                                                       26.05.18     27.05.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Федорова Олена          LeO-Team            1000 00:14:53 1000 00:41:03 2000 00:55:56   1
  2 Пітірімова Олена        Славутич             917 00:16:14  958 00:42:52 1875 00:59:06   2
  3 Карпенко Юлія           LeO-Team             857 00:17:22  903 00:45:29 1760 01:02:51   3
  4 Кобець Світлана         Лідер-тур            855 00:17:25  842 00:48:45 1697 01:06:10   4
  5 Калініченко Ганна       СК СКІФ              790 00:18:50  903 00:45:28 1693 01:04:18   5
  6 Андросович Ганна        O-DEAF               790 00:18:50  859 00:47:47 1649 01:06:37   6
  7 Суркова Поліна          Север                763 00:19:30  875 00:46:54 1638 01:06:24   7
  8 Мельник Яна             Київська Русь        754 00:19:45  874 00:46:57 1628 01:06:42   8
  9 Єфименко Анна           Север                750 00:19:51  868 00:47:17 1618 01:07:08   9
 10 Трохимчук Юлія          Лідер-тур            755 00:19:42  859 00:47:48 1614 01:07:30  10
 11 Крімцева Аліна                               810 00:18:23  762 00:53:52 1572 01:12:15  11
 12 Федосеева Ганна         Київська Русь        814 00:18:17  754 00:54:25 1568 01:12:42  12
 13 Тимощук Марія           Лідер-тур            591 00:25:10  899 00:45:39 1490 01:10:49  13
 14 Лянгузова Аліна         Київська Русь        724 00:20:33  715 00:57:24 1439 01:17:57  14
 15 Плахотнік Вікторія      O-DEAF               677 00:21:59  688 00:59:40 1365 01:21:39  15
 16 Гринюк Тетяна           Меридіан             542 00:27:28  596 01:08:56 1138 01:36:24  16
 17 Рибченко Людмила        Лідер-тур            733 00:20:18                733 00:20:18  17

KIDS-OPEN OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж35

                                                       26.05.18     27.05.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Костіна Олена           Север               1000 00:23:00 1000 01:06:29 2000 01:29:29   1
  2 Чорнобривцева Оля       особисто             868 00:26:30  936 01:11:00 1804 01:37:30   2
  3 Уманець  Наталія        ГрОТ - Гранів        897 00:25:39  892 01:14:32 1789 01:40:11   3
  4 Тараненко Наталія       Север                657 00:35:00  990 01:07:10 1647 01:42:10   4
  5 Піховкіна Поліна        Север                976 00:23:34      DSQ       976 00:23:34   5 1-ном.прог.

KIDS-OPEN OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж45

                                                       26.05.18     27.05.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Кононова Альфія                             1000 00:25:41  879 01:10:12 1879 01:35:53   1
  2 Гончарова Лілія         Клуб ”Всюду буду!”   754 00:34:04 1000 01:01:42 1754 01:35:46   2

KIDS-OPEN OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж55

                                                       26.05.18     27.05.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Божко Тетяна Петрівна   О-клуб                            1000 00:38:39 1000 00:38:39   1 1-ном.прог.

KIDS-OPEN OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж65

                                                       26.05.18     27.05.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Познаєва Ольга          О-клуб              1000 00:19:42  939 00:55:45 1939 01:15:27   1
  2 Єфименко Леся           МТК Зелеста          864 00:22:48 1000 00:52:22 1864 01:15:10   2

KIDS-OPEN OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч12

                                                       26.05.18     27.05.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Кутовий Богдан          КСО Orienta          978 00:08:12 1000 00:11:01 1978 00:19:13   1
  2 Драч Іван               Лідер-тур           1000 00:08:01  880 00:12:31 1880 00:20:32   2
  3 Фокін Лука              Север                831 00:09:39  965 00:11:25 1796 00:21:04   3
  4 Хаджиу Тимофій          Лідер-тур            938 00:08:33  835 00:13:12 1773 00:21:45   4
  5 Набока Дмитро           Лідер-тур            787 00:10:11  922 00:11:57 1709 00:22:08   5
  6 Клименко Максим         Север                790 00:10:09  866 00:12:43 1656 00:22:52   6
  7 Петренко Володимир      Кіслород+            815 00:09:50  789 00:13:58 1604 00:23:48   7
  8 Нестеренко Степан                            634 00:12:39  816 00:13:30 1450 00:26:09   8
  9 Орловський Святослав    Бембі                664 00:12:04  713 00:15:27 1377 00:27:31   9
 10 Чашка Артем             Север                601 00:13:20  770 00:14:18 1371 00:27:38  10
 11 Тимошенко Михайло       Лідер-тур            717 00:11:11  627 00:17:35 1344 00:28:46  11
 12 Двірний Максим          Лідер-тур            653 00:12:17  653 00:16:52 1306 00:29:09  12
 13 Штефанюк  Ілля          ГрОТ - Гранів        507 00:15:49  697 00:15:49 1204 00:31:38  13
 14 Кобець Іван             Бембі                598 00:13:25  544 00:20:16 1142 00:33:41  14
 15 Болгов Діма             Лідер-тур            390 00:20:33  683 00:16:08 1073 00:36:41  15
 16 Скоробогатько Кирил                          199 00:40:21  867 00:12:42 1066 00:53:03  16
 17 Сафонов Олександр       КСО Коростишів       529 00:15:09  524 00:21:01 1053 00:36:10  17
 18 Дьяченко Єгор           Зеніт                409 00:19:36  634 00:17:23 1043 00:36:59  18
 19 Четвертак Роман         Кіслород+            884 00:09:04                884 00:09:04  19
 20 Поєнко Вадим            Лідер-тур            710 00:11:17                710 00:11:17  20
 21 Машков Олег                                  212 00:37:51  477 00:23:07  689 01:00:58  21
 22 Решетніков Олександр    Лідер-тур                          546 00:20:11  546 00:20:11  22
 23 Бєлік Іван              Север                                              0 00:00:00    
 24 Богатирьов Олександр                                                       0 00:00:00    
 25 Гаврилюк Михайло        Север                                              0 00:00:00    
 26 Гаврилюк Тарас          Север                                              0 00:00:00    
 27 Коворотний Ілля         Лідер-тур                                          0 00:00:00    
 28 Коцепуд Сергiй          Север                                              0 00:00:00    
 29 Матвєєв Олександр       КСО Коростишів                                     0 00:00:00    
 30 Шулевський Роман        Лідер-тур                          694 00:15:53  694 00:15:53  30 1-ном.прог.
 31 Сухенко Денис           КСО Коростишів       446 00:17:59                446 00:17:59  31 1-ном.прог.
 32 Мехед Олександр         Лідер-тур            189 00:42:28      DSQ       189 00:42:28  32 1-ном.прог.
 33 Татарников Иван                                                DSQ         0 00:00:00     1-ном.прог.
 34 Русецький Данил         КСО Коростишів                                     0 00:00:00     1-ном.прог.

KIDS-OPEN OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч14

                                                       26.05.18     27.05.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Гощенко Ігор            Лідер-тур            846 00:12:08  949 00:18:12 1795 00:30:20   1
  2 Яценко Володимир        Лідер-тур            870 00:11:48  921 00:18:45 1791 00:30:33   2
  3 Ковальчук Серафім       Лідер-тур            782 00:13:08 1000 00:17:16 1782 00:30:24   3
  4 Кутовий Артур           КСО Orienta         1000 00:10:16  761 00:22:41 1761 00:32:57   4
  5 Дружинін Влад           Север                694 00:14:48  991 00:17:25 1685 00:32:13   5
  6 Татарніков Михайло      Лідер-тур            783 00:13:07  881 00:19:36 1664 00:32:43   6
  7 Савчук Віталій          Лідер-тур            669 00:15:21  941 00:18:21 1610 00:33:42   7
  8 Дзівалтовський Януш     Лідер-тур            781 00:13:09  806 00:21:25 1587 00:34:34   8
  9 Головач Данило          Лідер-тур            753 00:13:38  739 00:23:22 1492 00:37:00   9
 10 Лазаренко Ярослав       Север                665 00:15:27  820 00:21:04 1485 00:36:31  10
 11 Бурий Максим            Лідер-тур            669 00:15:21  801 00:21:33 1470 00:36:54  11
 12 Вусатюк Олександр       Лідер-тур            824 00:12:28  547 00:31:34 1371 00:44:02  12
 13 Кривий Олег             Лідер-тур            540 00:19:00  807 00:21:24 1347 00:40:24  13
 14 Томашевський Назар      Север                568 00:18:04  725 00:23:48 1293 00:41:52  14
 15 Ванян Олександр         Лідер-спорт                                        0 00:00:00    
 16 Сафонов Микола          КСО Коростишів           DSQ       682 00:25:20  682 00:25:20  16 1-ном.прог.
 17 Гуцько Іван             КСО Коростишів           DSQ       659 00:26:12  659 00:26:12  17 1-ном.прог.
 18 Крись Ілля              КСО Коростишів       549 00:18:42                549 00:18:42  18 1-ном.прог.
 19 Виговський Євген        КСО Коростишів                                     0 00:00:00     1-ном.прог.

KIDS-OPEN OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч16

                                                       26.05.18     27.05.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Нагорний Ілля                               1000 00:11:54  993 00:28:28 1993 00:40:22   1
  2 Шеховцов  Андрій        Троя                 841 00:14:09 1000 00:28:16 1841 00:42:25   2
  3 Теремецький Тимофій     Лідер-тур            899 00:13:14  903 00:31:19 1802 00:44:33   3
  4 Машков Ілля             Лідер-тур            850 00:14:00  870 00:32:29 1720 00:46:29   4
  5 Бєляєв Іван             КСО Коростишів       843 00:14:07  835 00:33:50 1678 00:47:57   5
  6 Куценко Дмитро          КСО Коростишів       706 00:16:52  884 00:31:59 1590 00:48:51   6
  7 Русенко Дмитро          Лідер-тур            567 00:21:00  770 00:36:44 1337 00:57:44   7
  8 Сидоренко Андрій        Север                753 00:15:48  570 00:49:34 1323 01:05:22   8
  9 Ганілов Артур                                520 00:22:53                520 00:22:53   9
 10 Завізіон Матвiй         Север                                              0 00:00:00    
 11 Хміль Єгор              Север                                              0 00:00:00    

KIDS-OPEN OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч18

                                                       26.05.18     27.05.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Лагута Вадим            Север               1000 00:17:29  961 00:38:52 1961 00:56:21   1
  2 Поєнко Андрій           Лідер-тур            819 00:21:21 1000 00:37:22 1819 00:58:43   2
  3 Несук Вадим                                  867 00:20:10  934 00:40:01 1801 01:00:11   3
  4 Липа Андрій             ОНИКС                937 00:18:39  861 00:43:24 1798 01:02:03   4
  5 Князев-Шевчук Артем     Лідер-тур            780 00:22:25  926 00:40:20 1706 01:02:45   5
  6 Бондаренко Максим       Київська Русь        808 00:21:39  870 00:42:56 1678 01:04:35   6
  7 Дудник Олексій          Клуб ”Всюду буду!”   637 00:27:26  625 00:59:50 1262 01:27:16   7
  8 Тарасенко Василь        Клуб ”Всюду буду!”                 599 00:45:49  599 00:45:49   8
  9 Завізіон Андрій         Север                                              0 00:00:00    
 10 Масловський Михайло     Лідер-тур            722 00:24:13                722 00:24:13  10 1-ном.прог.
 11 Тарасенко Василь        Клуб ”Всюду буду!”                                 0 00:00:00     1-ном.прог.

KIDS-OPEN OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч21А

                                                       26.05.18     27.05.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Купрієць  Антон         Лідер-тур           1000 00:11:40 1000 00:33:32 2000 00:45:12   1
  2 Андрусяк Іван           КСО МІДІЗ            979 00:11:55  882 00:38:00 1861 00:49:55   2
  3 Дуднік Ілля             Кіслород+            843 00:13:50  942 00:35:36 1785 00:49:26   3
  4 Коваленко Юрий          Лідер-тур            716 00:16:17  777 00:43:09 1493 00:59:26   4
  5 Рискальчук  Дмитро      ГрОТ - Гранів        686 00:17:00  776 00:43:12 1462 01:00:12   5
  6 Юрченко Олексій                              795 00:14:40  624 00:53:46 1419 01:08:26   6
  7 Бєліков Олександр       Славутич             665 00:17:33  739 00:45:23 1404 01:02:56   7
  8 Михалків Андрій         KSO”IF-Deaf”         663 00:17:36  629 00:53:19 1292 01:10:55   8
  9 Лысов Александр         м. Алчевськ          613 00:19:01  655 00:51:10 1268 01:10:11   9
 10 Авраменко Олександр     Карніка              635 00:18:22  590 00:56:52 1225 01:15:14  10
 11 Черкунов Ярослав                             608 00:19:11  610 00:55:00 1218 01:14:11  11
 12 Мазуренко Вячеслав                           554 00:21:03  584 00:57:26 1138 01:18:29  12
 13 Крисенко Дмитро                              552 00:21:08  556 01:00:16 1108 01:21:24  13
 14 Куліковський Володимир                       426 00:27:22  552 01:00:43  978 01:28:05  14
 15 Тимченко Андрей                                            328 01:42:21  328 01:42:21  15
 16 Бєлік Дмитро            Север                                              0 00:00:00    
 17 Олександр Лисов                                                            0 00:00:00    
 18 Ткачук Андрій           Север                                              0 00:00:00    
 19 Ворона Николай          OK ”Lazy Vampire”    530 00:22:01                530 00:22:01  19 1-ном.прог.

KIDS-OPEN OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч21Е

                                                       26.05.18     27.05.18      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Поляниця Станіслав      Лідер-тур           1000 00:15:04 1000 00:50:11 2000 01:05:15   1
  2 Ласкаржевський Владисла Наш Клуб             921 00:16:22  974 00:51:31 1895 01:07:53   2
  3 Бабич Сергій            LeO-Team             924 00:16:18  917 00:54:45 1841 01:11:03   3
  4 Дяченко Вадим           КСО О-Компас         883 00:17:04  914 00:54:55 1797 01:11:59   4
  5 Плахотнік Дмитро        O-DEAF               920 00:16:23  872 00:57:33 1792 01:13:56   5
  6 Ніколаєнко Руслан       Київська Русь        891 00:16:55  899 00:55:48 1790 01:12:43   6
  7 Бадан Юрій              НАСВ, LeO-Team       893 00:16:52  848 00:59:12 1741 01:16:04   7
  8 Греля Богдан            Восход               930 00:16:12  811 01:01:53 1741 01:18:05   8
  9 Федосеєнко Володимир    KSO”IF-Deaf”         861 00:17:30  872 00:57:32 1733 01:15:02   9
 10 Анопко Нікіта           Лідер-тур            866 00:17:24  864 00:58:05 1730 01:15:29  10
 11 Левін Дмитро            O-DEAF               852 00:17:41  854 00:58:45 1706 01:16:26  11
 12 Видиборець Юрій         Київська Русь        774 00:19:28  800 01:02:43 1574 01:22:11  12
 13 Расько Юрій             особисто             779 00:19:21  786 01:03:51 1565 01:23:12  13
 14 Безкоровайний Андрій    КСО Orienta          754 00:19:59  796 01:03:01 1550 01:23:00  14
 15 Марич Костянтин         Лідер-тур            773 00:19:29  773 01:04:56 1546 01:24:25  15
 16 Хоменко Іван            НТУУ ”КПІ”           826 00:18:14  720 01:09:44 1546 01:27:58  16
 17 Терпай Дмитро                                783 00:19:15  693 01:12:23 1476 01:31:38  17
 18 Калінкін Олександр      Лідер-тур            707 00:21:19  767 01:05:27 1474 01:26:46  18
 19 Балась Максим           Кіслород+            680 00:22:09  735 01:08:19 1415 01:30:28  19
