Date, time of updating:01.05.2018,18:24:02

Міністерство молоді та спорту України

Ліга радіоаматорів України

Громадська організація "Товариство сприяння обороні України"

Сумська обласна федерація радіоспорту

Чемпіонат України серед дорослих, юніорів та юнаків зі спортивної радіопеленгації на подовжених дистанціях

Класична дистанція 3,5 мГц

01.05.2018 р. с. Бездрик, Сумська обл.


Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ж12 , 3 КП

      Name                   N:O Fox   Time     L (km)        
  1  Бритченко Валерія      340     3 00:36:38   3.909     1   11:34/ 11:34/11:11:44    3   18:24/ 29:58/11:30:08  100    6:18/ 36:16/11:36:26  Finish  0:22 00:36:38  
  2  Ковтун Анастасія       363     3 00:44:20   3.909     1    7:46/  7:46/11:22:56    3   31:11/ 38:57/11:54:07  100    4:57/ 43:54/11:59:04  Finish  0:26 00:44:20  
  3  Доленко Олександра     403     3 00:44:27   3.909     1   11:41/ 11:41/11:06:51    3   27:04/ 38:45/11:33:55  100    5:17/ 44:02/11:39:12  Finish  0:25 00:44:27  
  4  Дмитриченко Ірина      341     3 00:46:58   3.909     1   16:43/ 16:43/11:06:53    3   23:22/ 40:05/11:30:15  100    6:28/ 46:33/11:36:43  Finish  0:25 00:46:58  
  5  Дзюбенко Вероніка      361     3 00:49:08   3.909     1   12:49/ 12:49/11:22:59    3   30:55/ 43:44/11:53:54  100    4:57/ 48:41/11:58:51  Finish  0:27 00:49:08  
  6  Деремед Анна           402     3 00:54:25   3.909     1   12:27/ 12:27/10:57:37    3   36:24/ 48:51/11:34:01  100    5:10/ 54:01/11:39:11  Finish  0:24 00:54:25  
  7  Полубенцева Ірина      343     3 00:55:39   3.909     1    9:31/  9:31/10:39:41    3   36:19/ 45:50/11:16:00  100    9:24/ 55:14/11:25:24  Finish  0:25 00:55:39  
  8  Клименко Юлія          362     3 00:56:50   3.909     1   17:53/ 17:53/11:23:03    3   31:18/ 49:11/11:54:21  100    7:10/ 56:21/12:01:31  Finish  0:29 00:56:50  
  9  Сорока Анастасія       344     2 01:35:37   2.879     1   65:58/ 65:58/11:46:08  100   29:14/ 95:12/12:15:22  Finish  0:25 01:35:37  
 10  Кравцова Марія         342     2 01:41:42   2.879     1   71:26/ 71:26/11:46:36  100   29:49/101:15/12:16:25  Finish  0:27 01:41:42  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ж14 , 4 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Петровська Єлєна       394     4 00:44:03   4.256     1   16:39/ 16:39/11:21:49    2   12:23/ 29:02/11:34:12    3    9:28/ 38:30/11:43:40  100    5:14/ 43:44/11:48:54  Finish  0:19 00:44:03  
  2  Солоненко Аліна        304     4 00:44:55   4.256     1   10:46/ 10:46/11:10:56    2   14:51/ 25:37/11:25:47    3   12:55/ 38:32/11:38:42  100    6:00/ 44:32/11:44:42  Finish  0:23 00:44:55  
  3  Прянішнікова Карина    366     4 00:49:39   4.256     1   10:55/ 10:55/10:36:05    2   15:12/ 26:07/10:51:17    3   17:20/ 43:27/11:08:37  100    5:38/ 49:05/11:14:15  Finish  0:34 00:49:39  
  4  Джигалюк Маряна        324     4 00:49:40   4.256     1   10:58/ 10:58/11:01:08    2   19:01/ 29:59/11:20:09    3   13:53/ 43:52/11:34:02  100    5:26/ 49:18/11:39:28  Finish  0:22 00:49:40  
  5  Владімірова Віра       302     4 00:51:13   4.256     1   11:49/ 11:49/10:31:59    2   13:27/ 25:16/10:45:26    3   18:30/ 43:46/11:03:56  100    7:07/ 50:53/11:11:03  Finish  0:20 00:51:13  
  6  Мирошниченко Елизаве   365     4 00:59:39   4.256     1   12:22/ 12:22/10:52:32    2   27:42/ 40:04/11:20:14    3   13:40/ 53:44/11:33:54  100    5:33/ 59:17/11:39:27  Finish  0:22 00:59:39  
  7  Лотоцька Аліна         325     4 01:00:10   4.256     1   11:41/ 11:41/10:11:51    2   21:57/ 33:38/10:33:48    3   20:21/ 53:59/10:54:09  100    5:47/ 59:46/10:59:56  Finish  0:24 01:00:10  
  8  Зарудня Дар’я          355     4 01:03:33   4.256     1   14:34/ 14:34/11:09:44    2   29:19/ 43:53/11:39:03    3   14:56/ 58:49/11:53:59  100    4:23/ 63:12/11:58:22  Finish  0:21 01:03:33  
  9  Бєлаш Жанна            393     4 01:03:58   4.256     1   12:29/ 12:29/10:57:39    2   28:24/ 40:53/11:26:03    3   17:17/ 58:10/11:43:20  100    5:26/ 63:36/11:48:46  Finish  0:22 01:03:58  
 10  Ричковська Єлизавета   303     4 01:16:26   4.256     1   17:05/ 17:05/10:52:15    2   24:22/ 41:27/11:16:37    3   26:58/ 68:25/11:43:35  100    7:40/ 76:05/11:51:15  Finish  0:21 01:16:26  
 11  Давиденко Катерина     404     4 01:20:25   4.256     1    9:27/  9:27/10:39:37    2   51:01/ 60:28/11:30:38    3   13:10/ 73:38/11:43:48  100    6:22/ 80:00/11:50:10  Finish  0:25 01:20:25  
 12  Мартиненко Ксенія      364     3 01:20:09   3.797     1   36:42/ 36:42/10:41:52    2   30:12/ 66:54/11:12:04  100   12:51/ 79:45/11:24:55  Finish  0:24 01:20:09  
 14  Гузюк Оксана           323     4 disk       4.256     1   12:24/ 12:24/10:27:34    2  100:40/113:04/12:08:14    3   33:55/146:59/12:42:09  100    6:45/153:44/12:48:54  Finish  0:22 02:34:06  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ж16 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Бондарчук Анастасія    405     5 00:52:18   4.724     1    6:44/  6:44/11:16:54    2   22:12/ 28:56/11:39:06    5    8:39/ 37:35/11:47:45    3   10:25/ 48:00/11:58:10  100    3:58/ 51:58/12:02:08  Finish  0:20 00:52:18  
  2  Дрижова Анна           370     5 01:02:17   4.724     1   11:07/ 11:07/11:56:17    2   15:57/ 27:04/12:12:14    5   20:36/ 47:40/12:32:50    3    9:15/ 56:55/12:42:05  100    5:02/ 61:57/12:47:07  Finish  0:20 01:02:17  
  3  Молочко Олександра     306     5 01:05:28   4.724     1   10:08/ 10:08/11:50:18    2   16:51/ 26:59/12:07:09    5   15:19/ 42:18/12:22:28    3   16:00/ 58:18/12:38:28  100    6:47/ 65:05/12:45:15  Finish  0:23 01:05:28  
  4  Дорда София            369     5 01:17:23   4.724     1   12:24/ 12:24/11:42:34    2   17:27/ 29:51/12:00:01    5    9:31/ 39:22/12:09:32    3   32:30/ 71:52/12:42:02  100    5:07/ 76:59/12:47:09  Finish  0:24 01:17:23  
  5  Дика Даша              368     5 01:19:33   4.724     1   11:52/ 11:52/11:32:02    2   25:40/ 37:32/11:57:42    5   21:49/ 59:21/12:19:31    3   14:20/ 73:41/12:33:51  100    5:32/ 79:13/12:39:23  Finish  0:20 01:19:33  
  6  Новак Ольга            371     5 01:21:38   4.724     1   20:51/ 20:51/11:46:01    2   13:55/ 34:46/11:59:56    5    9:24/ 44:10/12:09:20    3   32:37/ 76:47/12:41:57  100    4:29/ 81:16/12:46:26  Finish  0:22 01:21:38  
  7  Гупало Ольга           326     5 01:31:18   4.724     1    6:44/  6:44/11:21:54    2   38:03/ 44:47/11:59:57    5    9:39/ 54:26/12:09:36    3   32:31/ 86:57/12:42:07  100    4:02/ 90:59/12:46:09  Finish  0:19 01:31:18  
  8  Демчук Катерина        327     5 01:36:39   4.724     1   10:34/ 10:34/11:45:44    2   36:15/ 46:49/12:21:59    5   14:07/ 60:56/12:36:06    3   29:35/ 90:31/13:05:41  100    5:43/ 96:14/13:11:24  Finish  0:25 01:36:39  
  9  Бондаренко Анна        367     2 01:00:12   2.879     1   16:26/ 16:26/12:06:36  100   43:23/ 59:49/12:49:59  Finish  0:23 01:00:12  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ж19 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Смик Людмила           406     5 01:02:24   7.759     8   20:29/ 20:29/11:45:39    6   11:36/ 32:05/11:57:15   10   12:26/ 44:31/12:09:41    7    5:55/ 50:26/12:15:36  100   11:31/ 61:57/12:27:07  Finish  0:27 01:02:24  
  2  Мельник Христина       330     5 01:06:53   7.376     8   18:16/ 18:16/11:48:26    6   12:58/ 31:14/12:01:24    7   18:27/ 49:41/12:19:51   10    8:01/ 57:42/12:27:52  100    8:47/ 66:29/12:36:39  Finish  0:24 01:06:53  
  3  Петровська Яна         397     5 01:09:50   6.509     6   12:09/ 12:09/12:02:19    8   12:47/ 24:56/12:15:06    7   27:55/ 52:51/12:43:01   10    7:56/ 60:47/12:50:57  100    8:46/ 69:33/12:59:43  Finish  0:17 01:09:50  
  4  Богатир Олена          372     5 01:10:29   6.534     1    9:15/  9:15/11:54:25    6    2:38/ 11:53/11:57:03    8   13:42/ 25:35/12:10:45    7   27:04/ 52:39/12:37:49   10    8:36/ 61:15/12:46:25  100    8:51/ 70:06/12:55:16  Finish  0:23 01:10:29  
  5  Пугач Марія            375     5 01:14:43   6.509     6   12:22/ 12:22/12:17:32    8   17:46/ 30:08/12:35:18    7   21:39/ 51:47/12:56:57   10   11:13/ 63:00/13:08:10  100   11:19/ 74:19/13:19:29  Finish  0:24 01:14:43  
  6  Панасенко Вікторія     374     5 01:17:13   7.376     8   20:54/ 20:54/11:41:04    6   12:12/ 33:06/11:53:16    7   23:52/ 56:58/12:17:08   10    9:06/ 66:04/12:26:14  100   10:44/ 76:48/12:36:58  Finish  0:25 01:17:13  
  7  Марчук Аліна           329     5 01:18:33   6.509     6    9:37/  9:37/12:19:47    8   16:29/ 26:06/12:36:16    7   28:13/ 54:19/13:04:29   10   13:43/ 68:02/13:18:12  100   10:05/ 78:07/13:28:17  Finish  0:26 01:18:33  
  8  Власюк Юлія            395     5 01:19:59   7.376     8   20:28/ 20:28/11:55:38    6   16:36/ 37:04/12:12:14    7   18:05/ 55:09/12:30:19   10   15:58/ 71:07/12:46:17  100    8:28/ 79:35/12:54:45  Finish  0:24 01:19:59  
  9  Голюк Ольга            328     5 01:28:07   6.509     6   16:20/ 16:20/11:56:30    8   14:24/ 30:44/12:10:54    7   36:27/ 67:11/12:47:21   10    9:44/ 76:55/12:57:05  100   10:33/ 87:28/13:07:38  Finish  0:39 01:28:07  
 10  Панчук Наталія         396     5 01:46:32   6.509     6   14:50/ 14:50/11:20:00    8   19:42/ 34:32/11:39:42    7   31:56/ 66:28/12:11:38   10   28:14/ 94:42/12:39:52  100   11:27/106:09/12:51:19  Finish  0:23 01:46:32  
 11  Кисіль Катерина        373     1 02:02:31   1.560   100  121:28/121:28/13:56:38  Finish  1:03 02:02:31  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ж20 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Маринченко Мар’яна     410     5 00:54:50   7.759     8   18:24/ 18:24/10:58:34    6   10:24/ 28:48/11:08:58   10    8:59/ 37:47/11:17:57    7    5:40/ 43:27/11:23:37  100   11:01/ 54:28/11:34:38  Finish  0:22 00:54:50  
  2  Пархоменко Олександр   412     5 01:05:06   7.759     8   19:49/ 19:49/11:19:59    6   11:08/ 30:57/11:31:07   10    8:40/ 39:37/11:39:47    7   14:10/ 53:47/11:53:57  100   10:57/ 64:44/12:04:54  Finish  0:22 01:05:06  
  3  Фурса  Елена           413     5 01:11:22   6.509     6   16:10/ 16:10/10:51:20    8   17:04/ 33:14/11:08:24    7   18:13/ 51:27/11:26:37   10   11:36/ 63:03/11:38:13  100    7:57/ 71:00/11:46:10  Finish  0:22 01:11:22  
  4  Іщенко Анастасія       408     5 01:13:10   7.376     8   20:35/ 20:35/10:45:45    6   14:08/ 34:43/10:59:53    7   22:28/ 57:11/11:22:21   10    6:53/ 64:04/11:29:14  100    8:41/ 72:45/11:37:55  Finish  0:25 01:13:10  
  5  Ничипорук Єльвіра      376     5 01:14:40   7.376     8   19:10/ 19:10/11:09:20    6   12:39/ 31:49/11:21:59    7   18:29/ 50:18/11:40:28   10   14:30/ 64:48/11:54:58  100    9:29/ 74:17/12:04:27  Finish  0:23 01:14:40  
  6  Щербатюк Наталія       356     5 01:16:44   7.759     8   21:45/ 21:45/10:51:55    6   15:34/ 37:19/11:07:29   10   13:20/ 50:39/11:20:49    7    8:22/ 59:01/11:29:11  100   17:10/ 76:11/11:46:21  Finish  0:33 01:16:44  
  7  Зеленська Анастасія    307     5 01:20:44   7.376     8   25:21/ 25:21/10:35:31    6   16:01/ 41:22/10:51:32    7   21:38/ 63:00/11:13:10   10    8:33/ 71:33/11:21:43  100    8:45/ 80:18/11:30:28  Finish  0:26 01:20:44  
  8  Кононенко  Анастасия   409     5 01:21:21   7.759     8   28:59/ 28:59/10:29:09    6   13:45/ 42:44/10:42:54   10   10:08/ 52:52/10:53:02    7   11:47/ 64:39/11:04:49  100   16:18/ 80:57/11:21:07  Finish  0:24 01:21:21  
  9  Полубенцева Світлана   346     5 01:22:10   6.509     6   14:09/ 14:09/10:19:19    8   17:07/ 31:16/10:36:26    7   22:09/ 53:25/10:58:35   10   14:13/ 67:38/11:12:48  100   13:52/ 81:30/11:26:40  Finish  0:40 01:22:10  
 10  Бондаренко  Анастасі   407     5 01:28:49   7.376     8   34:57/ 34:57/11:30:07    6   15:45/ 50:42/11:45:52    7   17:36/ 68:18/12:03:28   10    7:34/ 75:52/12:11:02  100   12:28/ 88:20/12:23:30  Finish  0:29 01:28:49  
 11  Зоря Карина            345     5 01:30:09   7.376     8   37:35/ 37:35/11:22:45    6   13:07/ 50:42/11:35:52    7   20:32/ 71:14/11:56:24   10    8:06/ 79:20/12:04:30  100   10:21/ 89:41/12:14:51  Finish  0:28 01:30:09  
 12  Панчук Марія           411     5 01:31:58   7.759     8   23:13/ 23:13/10:38:23    6   13:47/ 37:00/10:52:10   10   13:43/ 50:43/11:05:53    7   17:32/ 68:15/11:23:25  100   23:12/ 91:27/11:46:37  Finish  0:31 01:31:58  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ч12 , 3 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Тихонков Михайло       379     3 00:38:37   3.797     1    9:08/  9:08/10:09:18    2   19:51/ 28:59/10:29:09  100    9:14/ 38:13/10:38:23  Finish  0:24 00:38:37  
  2  Стаценко  Павло        414     3 00:40:23   3.797     1   11:14/ 11:14/10:31:24    2   14:15/ 25:29/10:45:39  100   14:29/ 39:58/11:00:08  Finish  0:25 00:40:23  
  3  Медвєдєв Кирило        378     3 00:46:21   3.797     1   16:18/ 16:18/10:31:28    2   14:14/ 30:32/10:45:42  100   15:19/ 45:51/11:01:01  Finish  0:30 00:46:21  
  4  Кондратенко Максим     357     3 01:20:06   3.797     1   36:37/ 36:37/10:41:47    2   30:14/ 66:51/11:12:01  100   12:52/ 79:43/11:24:53  Finish  0:23 01:20:06  
  5  Гуменчук Нікіта        308     3 01:41:23   3.797     1   11:03/ 11:03/10:36:13    2   15:19/ 26:22/10:51:32  100   74:33/100:55/12:06:05  Finish  0:28 01:41:23  
  6  Лагутін Данил          377     1 01:04:24   1.560   100   63:53/ 63:53/11:14:03  Finish  0:31 01:04:24  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ч14 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ляхович Володимир      309     5 00:53:22   5.205     1    6:50/  6:50/11:17:00    4   13:12/ 20:02/11:30:12    5   16:45/ 36:47/11:46:57    3   11:30/ 48:17/11:58:27  100    4:44/ 53:01/12:03:11  Finish  0:21 00:53:22  
  2  Дворников Даниил       347     5 01:02:52   5.205     1    8:25/  8:25/10:53:35    4   12:12/ 20:37/11:05:47    5   21:50/ 42:27/11:27:37    3   15:49/ 58:16/11:43:26  100    4:17/ 62:33/11:47:43  Finish  0:19 01:02:52  
  3  Білецький Кіріл        415     5 01:03:24   5.205     1   11:37/ 11:37/11:31:47    4   13:18/ 24:55/11:45:05    5   15:53/ 40:48/12:00:58    3   17:25/ 58:13/12:18:23  100    4:52/ 63:05/12:23:15  Finish  0:19 01:03:24  
  4  Орлов Антон            417     5 01:03:25   5.205     1    6:45/  6:45/11:21:55    4   19:11/ 25:56/11:41:06    5   19:46/ 45:42/12:00:52    3   13:17/ 58:59/12:14:09  100    4:05/ 63:04/12:18:14  Finish  0:21 01:03:25  
  5  Редька Егор            383     5 01:07:06   5.205     1   10:40/ 10:40/11:05:50    4   23:36/ 34:16/11:29:26    5   17:07/ 51:23/11:46:33    3   11:38/ 63:01/11:58:11  100    3:47/ 66:48/12:01:58  Finish  0:18 01:07:06  
  6  Ільченко  Тимофій      416     5 01:10:41   6.079     1    9:54/  9:54/10:15:04    4   16:34/ 26:28/10:31:38    3   21:56/ 48:24/10:53:34    5    8:23/ 56:47/11:01:57  100   13:32/ 70:19/11:15:29  Finish  0:22 01:10:41  
  7  Воєвода Богдан         360     5 01:12:11   5.205     1   15:42/ 15:42/11:05:52    4   23:38/ 39:20/11:29:30    5   17:18/ 56:38/11:46:48    3   11:17/ 67:55/11:58:05  100    3:58/ 71:53/12:02:03  Finish  0:18 01:12:11  
  8  Пащенко Володимир      311     5 01:18:50   6.079     1    8:08/  8:08/10:38:18    4   15:28/ 23:36/10:53:46    3   24:24/ 48:00/11:18:10    5   13:38/ 61:38/11:31:48  100   16:39/ 78:17/11:48:27  Finish  0:33 01:18:50  
  9  Лагутін Кирил          381     5 01:23:16   5.205     1   16:41/ 16:41/11:16:51    4   22:13/ 38:54/11:39:04    5   21:34/ 60:28/12:00:38    3   17:52/ 78:20/12:18:30  100    4:35/ 82:55/12:23:05  Finish  0:21 01:23:16  
 10  Петренко Константин    382     5 01:33:39   5.205     1    7:22/  7:22/10:27:32    4   18:55/ 26:17/10:46:27    5   47:30/ 73:47/11:33:57    3   14:00/ 87:47/11:47:57  100    5:29/ 93:16/11:53:26  Finish  0:23 01:33:39  
 11  Степаніщев Артем       312     5 01:36:06   5.205     1   17:09/ 17:09/10:32:19    4   24:19/ 41:28/10:56:38    5   26:40/ 68:08/11:23:18    3   22:04/ 90:12/11:45:22  100    5:30/ 95:42/11:50:52  Finish  0:24 01:36:06  
 12  Дубровін Денис         380     5 01:38:21   5.205     1   17:45/ 17:45/10:52:55    4   15:27/ 33:12/11:08:22    5   44:16/ 77:28/11:52:38    3   15:54/ 93:22/12:08:32  100    4:38/ 98:00/12:13:10  Finish  0:21 01:38:21  
 13  Лобацький Тарас        333     5 01:42:45   5.205     1   23:34/ 23:34/10:33:44    4   20:29/ 44:03/10:54:13    5   29:09/ 73:12/11:23:22    3   22:11/ 95:23/11:45:33  100    6:43/102:06/11:52:16  Finish  0:39 01:42:45  
 14  Жижко Тимофій          348     5 02:03:37   5.205     1   17:13/ 17:13/10:17:23    4   72:19/ 89:32/11:29:42    5   17:35/107:07/11:47:17    3   11:13/118:20/11:58:30  100    4:52/123:12/12:03:22  Finish  0:25 02:03:37  
 15  Мироненко Максим       334     4 01:42:29   4.724     1   16:42/ 16:42/11:21:52    2   38:07/ 54:49/11:59:59    5    9:46/ 64:35/12:09:45    3   32:29/ 97:04/12:42:14  100    5:00/102:04/12:47:14  Finish  0:25 01:42:29  
 17  Гончар Артемій         358     4 DSQ        5.131     1   32:40/ 32:40/10:57:50    4   25:04/ 57:44/11:22:54    5   38:40/ 96:24/12:01:34  100   49:31/145:55/12:51:05  Finish  0:22 02:26:17  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ч16 , 6 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Дремлюга Максим        314     6 01:12:10   5.280     1    9:33/  9:33/11:44:43    4   13:54/ 23:27/11:58:37    2   19:37/ 43:04/12:18:14    5   11:54/ 54:58/12:30:08    3   13:11/ 68:09/12:43:19  100    3:43/ 71:52/12:47:02  Finish  0:18 01:12:10  
  2  Бумар Олексій          349     6 01:14:07   5.280     1   11:33/ 11:33/12:06:43    4   14:21/ 25:54/12:21:04    2   10:59/ 36:53/12:32:03    5   12:34/ 49:27/12:44:37    3   20:40/ 70:07/13:05:17  100    3:45/ 73:52/13:09:02  Finish  0:15 01:14:07  
  3  Безверхній Євген       313     6 01:23:04   5.280     1    9:02/  9:02/12:09:12    4   19:22/ 28:24/12:28:34    2   11:55/ 40:19/12:40:29    5   14:08/ 54:27/12:54:37    3   23:18/ 77:45/13:17:55  100    5:03/ 82:48/13:22:58  Finish  0:16 01:23:04  
  4  Кулінченко Лев         418     6 01:23:57   5.280     1    7:59/  7:59/11:58:09    4    9:49/ 17:48/12:07:58    2   20:52/ 38:40/12:28:50    5    7:33/ 46:13/12:36:23    3   32:53/ 79:06/13:09:16  100    4:32/ 83:38/13:13:48  Finish  0:19 01:23:57  
  5  Іщук Владислав         335     6 01:24:06   5.280     1   10:54/ 10:54/11:56:04    4   13:27/ 24:21/12:09:31    2   26:50/ 51:11/12:36:21    5   11:38/ 62:49/12:47:59    3   16:56/ 79:45/13:04:55  100    4:00/ 83:45/13:08:55  Finish  0:21 01:24:06  
  6  Стецюк Артур           399     5 01:36:00   4.812     1    9:31/  9:31/11:49:41    4   24:53/ 34:24/12:14:34    2   27:26/ 61:50/12:42:00    3   27:25/ 89:15/13:09:25  100    6:26/ 95:41/13:15:51  Finish  0:19 01:36:00  
  7  Шпинов Даніл           400     5 01:49:55   4.724     1   20:48/ 20:48/11:45:58    2   14:08/ 34:56/12:00:06    5    9:42/ 44:38/12:09:48    3   59:35/104:13/13:09:23  100    5:22/109:35/13:14:45  Finish  0:20 01:49:55  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ч19 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Денисенко Дмитро       385     5 00:47:36   8.678     8   13:38/ 13:38/11:53:48    7   13:02/ 26:40/12:06:50   10    4:17/ 30:57/12:11:07    9    8:37/ 39:34/12:19:44  100    7:45/ 47:19/12:27:29  Finish  0:17 00:47:36  
  2  Іщенко Дмитро          421     5 00:53:59   8.596     8   12:33/ 12:33/11:57:43   10   12:58/ 25:31/12:10:41    7    6:44/ 32:15/12:17:25    9   13:25/ 45:40/12:30:50  100    8:00/ 53:40/12:38:50  Finish  0:19 00:53:59  
  3  Малеваний Артем        386     5 00:56:51   8.596     8   14:37/ 14:37/11:49:47   10   15:45/ 30:22/12:05:32    7    4:35/ 34:57/12:10:07    9   13:53/ 48:50/12:24:00  100    7:42/ 56:32/12:31:42  Finish  0:19 00:56:51  
  4  Кальніченко Владисла   317     5 00:57:39   8.678     8   13:31/ 13:31/11:38:41    7   14:25/ 27:56/11:53:06   10    7:57/ 35:53/12:01:03    9   10:33/ 46:26/12:11:36  100   10:57/ 57:23/12:22:33  Finish  0:16 00:57:39  
  5  Поповченко Анатолій    387     5 01:02:00   9.881     8   11:38/ 11:38/12:11:48    6    7:27/ 19:05/12:19:15    7   12:54/ 31:59/12:32:09    9   12:44/ 44:43/12:44:53   10   10:32/ 55:15/12:55:25  100    6:29/ 61:44/13:01:54  Finish  0:16 01:02:00  
  6  Голубничий Сергій      420     5 01:07:09   8.596     8   12:33/ 12:33/11:32:43   10   18:43/ 31:16/11:51:26    7   11:23/ 42:39/12:02:49    9   15:12/ 57:51/12:18:01  100    9:01/ 66:52/12:27:02  Finish  0:17 01:07:09  
  7  Карпович Федір         422     5 01:07:24   8.596     8   15:07/ 15:07/12:20:17   10   16:01/ 31:08/12:36:18    7    5:17/ 36:25/12:41:35    9   17:53/ 54:18/12:59:28  100   12:49/ 67:07/13:12:17  Finish  0:17 01:07:24  
  8  Дебопре Ярослав        401     5 01:15:40   8.678     8   18:54/ 18:54/12:14:04    7   14:14/ 33:08/12:28:18   10   15:31/ 48:39/12:43:49    9   16:58/ 65:37/13:00:47  100    9:46/ 75:23/13:10:33  Finish  0:17 01:15:40  
  9  Войцехівський Богдан   315     5 01:23:50   8.678     8   19:44/ 19:44/12:09:54    7   27:36/ 47:20/12:37:30   10   12:39/ 59:59/12:50:09    9   14:21/ 74:20/13:04:30  100    9:15/ 83:35/13:13:45  Finish  0:15 01:23:50  
 10  Таровський Богдан      423     5 01:48:39   8.596     8   24:50/ 24:50/11:40:00   10   20:32/ 45:22/12:00:32    7   14:43/ 60:05/12:15:15    9   34:32/ 94:37/12:49:47  100   13:38/108:15/13:03:25  Finish  0:24 01:48:39  
 11  Гончаров Роман         384     5 01:52:57   8.596     8   19:56/ 19:56/11:50:06   10   26:20/ 46:16/12:16:26    7   33:06/ 79:22/12:49:32    9   22:57/102:19/13:12:29  100   10:16/112:35/13:22:45  Finish  0:22 01:52:57  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ч20 , 6 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Іванько Олексій        350     6 00:48:41  10.403     8    9:45/  9:45/11:14:55    6    6:05/ 15:50/11:21:00    7   10:53/ 26:43/11:31:53   10    7:55/ 34:38/11:39:48    9    6:57/ 41:35/11:46:45  100    6:47/ 48:22/11:53:32  Finish  0:19 00:48:41  
  2  Марчук Олександр       319     6 01:00:54  10.017     8   13:17/ 13:17/10:28:27    6   12:40/ 25:57/10:41:07   10    6:59/ 32:56/10:48:06    7   10:11/ 43:07/10:58:17    9   10:36/ 53:43/11:08:53  100    6:52/ 60:35/11:15:45  Finish  0:19 01:00:54  
  3  Чумак  Дмитрий         428     6 01:03:04  10.017     8   13:36/ 13:36/11:03:46    6   13:41/ 27:17/11:17:27   10   11:14/ 38:31/11:28:41    7    4:21/ 42:52/11:33:02    9   11:41/ 54:33/11:44:43  100    8:09/ 62:42/11:52:52  Finish  0:22 01:03:04  
  4  Гнедов Володимир       426     6 01:05:14  10.017     8   12:22/ 12:22/10:42:32    6    8:57/ 21:19/10:51:29   10    7:18/ 28:37/10:58:47    7   14:07/ 42:44/11:12:54    9   12:55/ 55:39/11:25:49  100    9:13/ 64:52/11:35:02  Finish  0:22 01:05:14  
  5  Редька Максим          390     6 01:07:16   9.881     8   12:45/ 12:45/11:22:55    6    9:34/ 22:19/11:32:29    7   14:43/ 37:02/11:47:12    9   12:54/ 49:56/12:00:06   10   11:14/ 61:10/12:11:20  100    5:42/ 66:52/12:17:02  Finish  0:24 01:07:16  
  6  Колодяжний Василь      318     6 01:12:07  10.403     8   16:27/ 16:27/10:56:37    6    9:32/ 25:59/11:06:09    7   16:03/ 42:02/11:22:12   10    5:35/ 47:37/11:27:47    9   10:48/ 58:25/11:38:35  100   13:18/ 71:43/11:51:53  Finish  0:24 01:12:07  
  7  Олешко  Сергій         427     6 01:13:59   9.014     6    8:45/  8:45/10:18:55    8    9:30/ 18:15/10:28:25    7   20:56/ 39:11/10:49:21    9    5:41/ 44:52/10:55:02   10   21:13/ 66:05/11:16:15  100    7:25/ 73:30/11:23:40  Finish  0:29 01:13:59  
