ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ "СКІФ 2015"
коpоткая дистанция
13.06.2015, Сумська обл, с. Могриця
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21A Ж21E Ж40 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч20 Ч21A Ч21E Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ж10 , 6 КП, 1.030 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (62) | КП-2 (61) | КП-3 (51) | КП-4 (53) | КП-5 (54) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Бовкун Ольга | 122 | 00:14:40 | 1:25/1 | 4:44/8 | 11:47/4 | 13:15/3 | 14:01/1 | 14:28/1 | 14:40/1 |
  | Сумська | ІІ-ю |   | 1:25/1 | 3:19/10 | 7:03/3 | 1:28/1 | 0:46/1 | 0:27/4 | 0:12/1 |
2 | Скрипкіна Поліна | 133 | 00:14:54 | 2:13/7 | 3:46/3 | 8:59/1 | 10:35/1 | 14:08/2 | 14:38/2 | 14:54/2 |
  | Сумська | ІІІ-ю | + 0:14 | 2:13/7 | 1:33/2 | 5:13/1 | 1:36/3 | 3:33/7 | 0:30/8 | 0:16/8 |
3 | Бугайова Єлизавета | 124 | 00:16:53 | 2:10/6 | 3:49/4 | 10:58/3 | 12:39/2 | 16:14/3 | 16:41/3 | 16:53/3 |
  | Сумська | ІІІ-ю | + 2:13 | 2:10/6 | 1:39/4 | 7:09/4 | 1:41/4 | 3:35/8 | 0:27/4 | 0:12/1 |
4 | Шабанова Анастасія | 134 | 00:18:13 | 2:20/10 | 3:44/2 | 13:41/5 | 16:35/6 | 17:35/4 | 18:00/4 | 18:13/4 |
  | Сумська | ІІІ-ю | + 3:33 | 2:20/10 | 1:24/1 | 9:57/7 | 2:54/6 | 1:00/3 | 0:25/2 | 0:13/5 |
5 | Мінаєва Олександра | 131 | 00:20:11 | 2:25/11 | 3:58/6 | 15:48/9 | 18:42/8 | 19:35/5 | 19:59/5 | 20:11/5 |
  | Сумська | ІІІ-ю | + 5:31 | 2:25/11 | 1:33/2 | 11:50/11 | 2:54/6 | 0:53/2 | 0:24/1 | 0:12/1 |
6 | Пільгуй Анна | 132 | 00:20:55 | 2:14/8 | 6:56/12 | 14:52/8 | 16:26/5 | 20:10/6 | 20:42/6 | 20:55/6 |
  | Сумська | ІІІ-ю | + 6:15 | 2:14/8 | 4:42/12 | 7:56/5 | 1:34/2 | 3:44/9 | 0:32/10 | 0:13/5 |
7 | Бережная Альбіна | 121 | 00:23:16 | 2:32/12 | 6:04/10 | 14:05/6 | 18:22/7 | 22:28/7 | 23:00/7 | 23:16/7 |
  | Сумська | б/р ю | + 8:36 | 2:32/12 | 3:32/11 | 8:01/6 | 4:17/9 | 4:06/12 | 0:32/10 | 0:16/8 |
8 | Мачуліна Діана | 129 | 00:23:48 | 2:14/8 | 4:13/7 | 14:51/7 | 19:57/9 | 22:47/8 | 23:33/8 | 23:48/8 |
  | Сумська | ІІІ-ю | + 9:08 | 2:14/8 | 1:59/7 | 10:38/9 | 5:06/11 | 2:50/4 | 0:46/13 | 0:15/7 |
9 | Мінаєва Даша | 130 | 00:26:21 | 4:00/13 | 6:11/11 | 16:56/10 | 22:04/10 | 25:35/9 | 26:04/9 | 26:21/9 |
  | Сумська | ІІІ-ю | +11:41 | 4:00/13 | 2:11/8 | 10:45/10 | 5:08/13 | 3:31/6 | 0:29/7 | 0:17/13 |
10 | Кандибей Марія | 127 | 00:26:57 | 2:09/5 | 3:56/5 | 20:47/12 | 22:29/12 | 26:15/10 | 26:41/10 | 26:57/10 |
  | Сумська | ІІІ-ю | +12:17 | 2:09/5 | 1:47/6 | 16:51/12 | 1:42/5 | 3:46/10 | 0:26/3 | 0:16/8 |
11 | Лисенко Мілана | 128 | 00:27:10 | 2:04/3 | 8:04/13 | 18:05/11 | 22:26/11 | 26:26/11 | 26:54/11 | 27:10/11 |
  | Сумська | ІІ-ю | +12:30 | 2:04/3 | 6:00/13 | 10:01/8 | 4:21/10 | 4:00/11 | 0:28/6 | 0:16/8 |
12 | Калашник Єва | 126 | 00:29:23 | 2:04/3 | 4:48/9 | 10:46/2 | 15:53/4 | 28:40/12 | 29:11/12 | 29:23/12 |
  | Сумська | б/р | +14:43 | 2:04/3 | 2:44/9 | 5:58/2 | 5:07/12 | 12:47/13 | 0:31/9 | 0:12/1 |
13 | Ільчук Поліна | 125 | 00:31:31 | 1:41/2 | 3:25/1 | 24:47/13 | 27:51/13 | 30:42/13 | 31:15/13 | 31:31/13 |
  | Сумська | ІІІ-ю | +16:51 | 1:41/2 | 1:44/5 | 21:22/13 | 3:04/8 | 2:51/5 | 0:33/12 | 0:16/8 |
14 | Бокань Марина | 123 | DSQ | 3:09 | 12:42 | 39:44 | 36:54 | 39:44 | 39:26 | 39:44 |
  | Сумська | ІІІ-ю |   | 3:09 | 9:33 | 27:02 | -2:10 | 2:50 | 0:42 | 0:18 |
  | Идеальный участник |   | 00:10:52 | 1:25 | 1:24 | 5:13 | 1:28 | 0:46 | 0:24 | 0:12 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21A Ж21E Ж40 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч20 Ч21A Ч21E Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ж12 , 8 КП, 1.180 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (62) | КП-2 (60) | КП-3 (47) | КП-4 (49) | КП-6 (53) | КП-7 (54) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Черткова Олександра | 140 | 00:14:59 | 1:39/4 | 4:53/2 | 9:02/1 | 11:26/1 | 13:30/1 | 14:19/1 | 14:46/1 | 14:59/1 |
  | Сумська | ІІІ-ю |   | 1:39/4 | 3:14/2 | 4:09/4 | 2:24/2 | 2:04/1 | 0:49/3 | 0:27/2 | 0:13/1 |
2 | Арбузова Вероніка | 135 | 00:18:57 | 1:28/2 | 9:46/4 | 12:47/3 | 15:11/3 | 17:28/2 | 18:18/2 | 18:44/2 | 18:57/2 |
  | Сумська | ІІ-ю | + 3:58 | 1:28/2 | 8:18/4 | 3:01/2 | 2:24/2 | 2:17/2 | 0:50/4 | 0:26/1 | 0:13/1 |
3 | Бокань Катерина | 136 | 00:26:36 | 1:24/1 | 3:10/1 | 18:05/5 | 20:17/5 | 25:19/3 | 25:55/3 | 26:23/3 | 26:36/3 |
  | Сумська | ІІ-ю | +11:37 | 1:24/1 | 1:46/1 | 14:55/6 | 2:12/1 | 5:02/4 | 0:36/1 | 0:28/3 | 0:13/1 |
4 | Сухоруких Діана | 139 | 00:27:53 | 3:01/6 | 11:53/6 | 15:12/4 | 18:01/4 | 25:35/5 | 26:45/4 | 27:32/4 | 27:53/4 |
  | Сумська | б/р ю | +12:54 | 3:01/6 | 8:52/6 | 3:19/3 | 2:49/5 | 7:34/5 | 1:10/5 | 0:47/6 | 0:21/6 |
5 | Кашута Софія | 137 | 00:28:40 | 1:28/2 | 9:59/5 | 19:39/6 | 22:21/6 | 27:11/6 | 27:57/5 | 28:26/5 | 28:40/5 |
  | Сумська | ІІ-ю | +13:41 | 1:28/2 | 8:31/5 | 9:40/5 | 2:42/4 | 4:50/3 | 0:46/2 | 0:29/4 | 0:14/4 |
6 | Козленко Катерина | 138 | 00:30:28 | 1:55/5 | 8:08/3 | 11:06/2 | 13:56/2 | 25:19/3 | 29:45/6 | 30:14/6 | 30:28/6 |
  | Сумська | ІІІ-ю | +15:29 | 1:55/5 | 6:13/3 | 2:58/1 | 2:50/6 | 11:23/6 | 4:26/6 | 0:29/4 | 0:14/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:11:39 | 1:24 | 1:46 | 2:58 | 2:12 | 2:04 | 0:36 | 0:26 | 0:13 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21A Ж21E Ж40 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч20 Ч21A Ч21E Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ж14 , 9 КП, 1.760 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-3 (33) | КП-4 (38) | КП-5 (61) | КП-6 (49) | КП-8 (54) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Барабанова Любов | 141 | 00:18:46 | 2:23/1 | 4:17/1 | 9:04/2 | 11:32/2 | 16:06/2 | 18:13/1 | 18:35/1 | 18:46/1 |
  | Сумська | ІІ-ю |   | 2:23/1 | 1:54/2 | 4:47/3 | 2:28/4 | 4:34/3 | 2:07/1 | 0:22/1 | 0:11/1 |
2 | Богатир Олена | 142 | 00:19:04 | 2:41/2 | 4:38/2 | 8:43/1 | 10:39/1 | 14:03/1 | 18:29/2 | 18:52/2 | 19:04/2 |
  | Сумська | І-ю | + 0:18 | 2:41/2 | 1:57/3 | 4:05/1 | 1:56/1 | 3:24/1 | 4:26/6 | 0:23/2 | 0:12/3 |
3 | Новак Ольга | 146 | 00:22:08 | 3:50/4 | 5:31/4 | 10:02/3 | 12:02/3 | 17:17/3 | 21:28/4 | 21:55/3 | 22:08/3 |
  | Сумська | І-ю | + 3:22 | 3:50/4 | 1:41/1 | 4:31/2 | 2:00/2 | 5:15/4 | 4:11/5 | 0:27/4 | 0:13/4 |
4 | Панасенко Вікторія | 147 | 00:22:11 | 4:57/7 | 7:07/6 | 12:55/5 | 15:05/4 | 18:37/4 | 21:24/3 | 21:55/3 | 22:11/4 |
  | Сумська | ІІІ | + 3:25 | 4:57/7 | 2:10/5 | 5:48/4 | 2:10/3 | 3:32/2 | 2:47/2 | 0:31/6 | 0:16/8 |
5 | Кульченко Єлізавета | 145 | 00:28:59 | 3:16/3 | 5:17/3 | 11:17/4 | 16:45/5 | 23:05/5 | 28:23/5 | 28:48/5 | 28:59/5 |
  | Сумська | ІІІ-ю | +10:13 | 3:16/3 | 2:01/4 | 6:00/5 | 5:28/8 | 6:20/5 | 5:18/7 | 0:25/3 | 0:11/1 |
6 | Кисель Катерина | 144 | 00:39:36 | 4:01/5 | 6:38/5 | 13:36/6 | 17:15/6 | 32:53/6 | 38:55/6 | 39:23/6 | 39:36/6 |
  | Сумська | б/р ю | +20:50 | 4:01/5 | 2:37/6 | 6:58/6 | 3:39/5 | 15:38/8 | 6:02/8 | 0:28/5 | 0:13/4 |
7 | Жаренко Анастасія | 143 | 00:45:33 | 4:18/6 | 8:02/7 | 29:02/7 | 33:41/7 | 41:36/7 | 44:46/7 | 45:19/7 | 45:33/7 |
  | Сумська | б/р | +26:47 | 4:18/6 | 3:44/8 | 21:00/7 | 4:39/7 | 7:55/6 | 3:10/4 | 0:33/7 | 0:14/6 |
8 | Яковенко Анастасія | 149 | 00:51:31 | 9:55/8 | 13:27/8 | 34:39/8 | 38:56/8 | 47:32/8 | 50:31/8 | 51:17/8 | 51:31/8 |
  | Сумська | б/р ю | +32:45 | 9:55/8 | 3:32/7 | 21:12/8 | 4:17/6 | 8:36/7 | 2:59/3 | 0:46/8 | 0:14/6 |
  | Идеальный участник |   | 00:16:09 | 2:23 | 1:41 | 4:05 | 1:56 | 3:24 | 2:07 | 0:22 | 0:11 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21A Ж21E Ж40 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч20 Ч21A Ч21E Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ж16 , 11 КП, 2.260 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (35) | КП-2 (46) | КП-3 (34) | КП-4 (33) | КП-5 (40) | КП-6 (38) | КП-7 (48) | КП-8 (49) | КП-10(54) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Пугач Марія | 150 | 00:25:11 | 5:24/3 | 8:48/3 | 12:59/3 | 13:47/3 | 15:55/1 | 18:49/1 | 20:28/1 | 22:48/1 | 24:35/1 | 24:59/1 | 25:11/1 |
  | Сумська | КМСУ |   | 5:24/3 | 3:24/3 | 4:11/3 | 0:48/3 | 2:08/1 | 2:54/1 | 1:39/1 | 2:20/2 | 1:47/3 | 0:24/2 | 0:12/1 |
2 | Гоєнко Марія | 236 | 00:25:23 | 3:35/1 | 5:34/1 | 9:20/1 | 10:03/1 | 16:07/2 | 19:13/2 | 21:02/2 | 23:21/2 | 24:44/2 | 25:09/2 | 25:23/2 |
  | Харківська | І | + 0:12 | 3:35/1 | 1:59/1 | 3:46/1 | 0:43/1 | 6:04/4 | 3:06/3 | 1:49/2 | 2:19/1 | 1:23/1 | 0:25/3 | 0:14/4 |
3 | Таран Вікторія | 102 | 00:26:27 | 4:13/2 | 7:33/2 | 11:35/2 | 12:19/2 | 17:03/3 | 20:03/3 | 22:01/3 | 24:21/3 | 25:50/3 | 26:15/3 | 26:27/3 |
  | Дніпропетровська | І | + 1:16 | 4:13/2 | 3:20/2 | 4:02/2 | 0:44/2 | 4:44/3 | 3:00/2 | 1:58/3 | 2:20/2 | 1:29/2 | 0:25/3 | 0:12/1 |
4 | Олійник Ольга | 101 | 00:33:54 | 6:16/4 | 10:13/4 | 18:05/4 | 19:04/4 | 22:26/4 | 26:14/4 | 28:17/4 | 31:13/4 | 33:20/4 | 33:41/4 | 33:54/4 |
  | Дніпропетровська | І | + 8:43 | 6:16/4 | 3:57/4 | 7:52/4 | 0:59/4 | 3:22/2 | 3:48/4 | 2:03/4 | 2:56/4 | 2:07/4 | 0:21/1 | 0:13/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:20:59 | 3:35 | 1:59 | 3:46 | 0:43 | 2:08 | 2:54 | 1:39 | 2:19 | 1:23 | 0:21 | 0:12 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21A Ж21E Ж40 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч20 Ч21A Ч21E Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ж21A , 15 КП, 3.120 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-2 (33) | КП-3 (34) | КП-4 (42) | КП-5 (57) | КП-6 (44) | КП-7 (46) | КП-8 (35) | КП-9 (31) | КП-10(37) | КП-11(47) | КП-12(51) | КП-13(53) | КП-14(54) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Лисянська Даша | 153 | 01:13:48 | 12:35/1 | 13:31/1 | 18:21/1 | 19:50/1 | 22:37/1 | 38:34/1 | 56:12/1 | 60:03/1 | 63:02/1 | 66:35/1 | 69:00/1 | 70:21/1 | 73:03/1 | 73:32/1 | 73:48/1 |
  | Сумська | І | +73:48 | 12:35/1 | 0:56/1 | 4:50/1 | 1:29/1 | 2:47/1 | 15:57/1 | 17:38/1 | 3:51/1 | 2:59/1 | 3:33/1 | 2:25/1 | 1:21/1 | 2:42/1 | 0:29/1 | 0:16/1 |
2 | Штонда Вікторія | 237 | DSQ | 5:46 | 6:27 | 14:00 | 15:42 | 19:02 | 23:03 | 38:36 | 43:27 | 47:19 | 53:27 | 56:08 | 58:05 | 61:33 | 61:21 | 61:33 |
  | Харківська | ІІ |   | 5:46 | 0:41 | 7:33 | 1:42 | 3:20 | 4:01 | 15:33 | 4:51 | 3:52 | 6:08 | 2:41 | 1:57 | 3:28 | 0:48 | 0:12 |
3 | Петренко Олександра | 155 | DSQ | 11:42 | 12:43 | 69:13 | 69:13 | 69:13 | 69:13 | 69:13 | 69:13 | 69:13 | 69:13 | 69:13 | 69:13 | 69:13 | 69:13 | 69:13 |
  | Сумська | ІІ-ю |   | 11:42 | 1:01 | 56:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 01:13:48 | 12:35 | 0:56 | 4:50 | 1:29 | 2:47 | 15:57 | 17:38 | 3:51 | 2:59 | 3:33 | 2:25 | 1:21 | 2:42 | 0:29 | 0:16 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21A Ж21E Ж40 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч20 Ч21A Ч21E Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ж21E , 19 КП, 3.540 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-2 (33) | КП-3 (39) | КП-4 (58) | КП-5 (41) | КП-6 (40) | КП-7 (43) | КП-8 (57) | КП-9 (56) | КП-10(55) | КП-11(36) | КП-12(34) | КП-13(31) | КП-14(38) | КП-15(48) | КП-16(49) | КП-18(53) | КП-19(100) | Финиш |
1 | Постельняк Олена | 160 | 00:31:38 | 3:32/1 | 5:06/1 | 6:34/1 | 7:33/1 | 8:42/1 | 11:43/1 | 12:28/1 | 14:47/1 | 17:46/1 | 18:49/1 | 21:13/1 | 23:12/1 | 25:46/1 | 27:28/1 | 29:29/1 | 30:45/1 | 31:27/1 | 31:38/1 |
  | Сумська | МСУ |   | 3:32/1 | 1:34/3 | 1:28/2 | 0:59/1 | 1:09/1 | 3:01/1 | 0:45/1 | 2:19/1 | 2:59/1 | 1:03/1 | 2:24/1 | 1:59/2 | 2:34/1 | 1:42/1 | 2:01/1 | 1:16/1 | 0:42/1 | 0:11/1 |
2 | Карпенко Юлія | 158 | 00:38:36 | 4:42/4 | 6:04/3 | 7:52/4 | 9:03/4 | 10:30/4 | 14:19/3 | 15:07/3 | 18:11/3 | 22:05/2 | 23:47/2 | 27:06/2 | 29:23/2 | 32:06/2 | 33:51/2 | 36:14/2 | 37:37/2 | 38:25/2 | 38:36/2 |
  | Сумська | КМСУ | + 6:58 | 4:42/4 | 1:22/2 | 1:48/4 | 1:11/4 | 1:27/3 | 3:49/3 | 0:48/2 | 3:04/3 | 3:54/3 | 1:42/2 | 3:19/3 | 2:17/3 | 2:43/3 | 1:45/2 | 2:23/2 | 1:23/3 | 0:48/2 | 0:11/1 |
3 | Карпенко Дар’я | 157 | 00:39:15 | 4:07/2 | 6:16/4 | 7:42/3 | 8:49/3 | 10:07/2 | 14:27/4 | 15:16/4 | 19:16/4 | 23:07/4 | 24:50/4 | 27:54/3 | 29:52/3 | 32:32/3 | 34:23/3 | 36:57/3 | 38:13/3 | 39:02/3 | 39:15/3 |
  | Сумська | КМСУ | + 7:37 | 4:07/2 | 2:09/4 | 1:26/1 | 1:07/3 | 1:18/2 | 4:20/4 | 0:49/3 | 4:00/4 | 3:51/2 | 1:43/3 | 3:04/2 | 1:58/1 | 2:40/2 | 1:51/3 | 2:34/3 | 1:16/1 | 0:49/3 | 0:13/3 |
4 | Король Світлана | 159 | 00:45:48 | 4:10/3 | 5:25/2 | 7:06/2 | 8:05/2 | 10:15/3 | 13:57/2 | 14:48/2 | 17:46/2 | 22:12/3 | 24:40/3 | 28:09/4 | 31:08/4 | 35:26/4 | 38:03/4 | 40:42/4 | 42:54/4 | 45:30/4 | 45:48/4 |
  | Сумська | МСУ | +14:10 | 4:10/3 | 1:15/1 | 1:41/3 | 0:59/1 | 2:10/4 | 3:42/2 | 0:51/4 | 2:58/2 | 4:26/4 | 2:28/4 | 3:29/4 | 2:59/4 | 4:18/4 | 2:37/4 | 2:39/4 | 2:12/4 | 2:36/4 | 0:18/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:31:16 | 3:32 | 1:15 | 1:26 | 0:59 | 1:09 | 3:01 | 0:45 | 2:19 | 2:59 | 1:03 | 2:24 | 1:58 | 2:34 | 1:42 | 2:01 | 1:16 | 0:42 | 0:11 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21A Ж21E Ж40 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч20 Ч21A Ч21E Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ж40 , 13 КП, 2.930 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21A Ж21E Ж40 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч20 Ч21A Ч21E Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ч10 , 6 КП, 1.140 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (61) | КП-2 (47) | КП-3 (49) | КП-5 (54) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Балабанов Єлізар | 169 | 00:16:29 | 4:33/7 | 9:05/1 | 12:01/1 | 15:44/1 | 16:15/1 | 16:29/1 |
  | Сумська | б/р ю |   | 4:33/7 | 4:32/1 | 2:56/8 | 3:43/4 | 0:31/8 | 0:14/4 |
2 | Бугайов Олександр | 172 | 00:18:36 | 3:02/1 | 9:37/2 | 12:55/2 | 17:55/2 | 18:23/2 | 18:36/2 |
  | Сумська | ІІІ-ю | + 2:07 | 3:02/1 | 6:35/2 | 3:18/10 | 5:00/9 | 0:28/5 | 0:13/2 |
3 | Короткий Дмитро | 175 | 00:20:26 | 3:09/2 | 13:18/4 | 15:52/4 | 19:44/3 | 20:12/3 | 20:26/3 |
  | Сумська | ІІ-ю | + 3:57 | 3:09/2 | 10:09/4 | 2:34/4 | 3:52/6 | 0:28/5 | 0:14/4 |
4 | Краснянський Михайло | 176 | 00:22:00 | 3:22/3 | 13:36/5 | 16:31/5 | 21:18/4 | 21:45/4 | 22:00/4 |
  | Сумська | ІІІ-ю | + 5:31 | 3:22/3 | 10:14/5 | 2:55/7 | 4:47/7 | 0:27/3 | 0:15/8 |
5 | Шуляк Андрій | 181 | 00:26:24 | 5:54/10 | 19:22/8 | 21:55/8 | 25:41/5 | 26:08/5 | 26:24/5 |
  | Сумська | ІІІ-ю | + 9:55 | 5:54/10 | 13:28/8 | 2:33/3 | 3:46/5 | 0:27/3 | 0:16/9 |
6 | Кандибей Валера | 174 | 00:26:31 | 8:02/11 | 20:54/9 | 23:31/9 | 25:46/6 | 26:17/6 | 26:31/6 |
  | Сумська | ІІІ-ю | +10:02 | 8:02/11 | 12:52/7 | 2:37/5 | 2:15/2 | 0:31/8 | 0:14/4 |
7 | Попов Максим | 180 | 00:27:06 | 3:51/5 | 11:23/3 | 14:22/3 | 26:27/7 | 26:52/7 | 27:06/7 |
  | Сумська | б/р ю | +10:37 | 3:51/5 | 7:32/3 | 2:59/9 | 12:05/12 | 0:25/1 | 0:14/4 |
8 | Бережний Станіслав | 171 | 00:28:13 | 3:33/4 | 23:23/10 | 25:32/10 | 27:36/9 | 28:02/8 | 28:13/8 |
  | Сумська | ІІ-ю | +11:44 | 3:33/4 | 19:50/10 | 2:09/1 | 2:04/1 | 0:26/2 | 0:11/1 |
9 | Майборода Тимофей | 178 | 00:28:19 | 4:03/6 | 15:39/6 | 21:36/7 | 27:21/8 | 28:02/8 | 28:19/9 |
  | Сумська | ІІ-ю | +11:50 | 4:03/6 | 11:36/6 | 5:57/12 | 5:45/10 | 0:41/12 | 0:17/11 |
10 | Алістратов Антон | 168 | 00:29:07 | 4:49/8 | 19:05/7 | 21:24/6 | 28:26/10 | 28:54/10 | 29:07/10 |
  | Сумська | ІІІ-ю | +12:38 | 4:49/8 | 14:16/9 | 2:19/2 | 7:02/11 | 0:28/5 | 0:13/2 |
11 | Іванчихін Даниіл | 173 | 00:36:36 | 5:42/9 | 29:30/11 | 32:15/11 | 35:44/11 | 36:20/11 | 36:36/11 |
  | Сумська | ІІ-ю | +20:07 | 5:42/9 | 23:48/11 | 2:45/6 | 3:29/3 | 0:36/10 | 0:16/9 |
12 | Первунінський Тимофі | 179 | 01:08:17 | 18:38/12 | 56:53/12 | 62:23/12 | 67:20/12 | 67:59/12 | 68:17/12 |
  | Сумська | ІІІ-ю | +51:48 | 18:38/12 | 38:15/12 | 5:30/11 | 4:57/8 | 0:39/11 | 0:18/12 |
13 | Баскаков Іван | 170 | DSQ | 4:05 | 11:21 | 13:28 | 16:19 | 16:06 | 16:19 |
  | Сумська | ІІІ-ю |   | 4:05 | 7:16 | 2:07 | 2:51 | 0:47 | 0:13 |
14 | Майборода Іван | 177 | DSQ | 3:25 | 14:54 | 17:24 | 20:19 | 20:05 | 20:19 |
  | Сумська | ІІ-ю |   | 3:25 | 11:29 | 2:30 | 2:55 | 0:46 | 0:14 |
  | Идеальный участник |   | 00:12:23 | 3:02 | 4:32 | 2:09 | 2:04 | 0:25 | 0:11 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21A Ж21E Ж40 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч20 Ч21A Ч21E Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
Ч12 , 8 КП, 1.360 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (60) | КП-3 (37) | КП-4 (48) | КП-5 (51) | КП-7 (54) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Педосенко Єгор | 186 | 00:14:19 | 2:28/1 | 3:48/1 | 5:00/1 | 7:17/1 | 9:32/1 | 13:42/1 | 14:06/1 | 14:19/1 |
  | Сумська | ІІ-ю |   | 2:28/1 | 1:20/1 | 1:12/1 | 2:17/1 | 2:15/1 | 4:10/4 | 0:24/2 | 0:13/3 |
2 | Медуниця Тимофій | 185 | 00:24:11 | 4:02/4 | 5:54/3 | 9:26/4 | 14:19/5 | 21:38/3 | 23:32/2 | 23:58/2 | 24:11/2 |
  | Сумська | ІІІ-ю | + 9:52 | 4:02/4 | 1:52/5 | 3:32/7 | 4:53/7 | 7:19/4 | 1:54/2 | 0:26/4 | 0:13/3 |
3 | Штогрін Вячеслав | 190 | 00:24:26 | 6:07/6 | 7:59/5 | 9:36/5 | 13:39/3 | 17:18/2 | 23:50/3 | 24:13/3 | 24:26/3 |
  | Сумська | ІІ-ю | +10:07 | 6:07/6 | 1:52/5 | 1:37/3 | 4:03/5 | 3:39/2 | 6:32/7 | 0:23/1 | 0:13/3 |
4 | Думчиков Данило | 183 | 00:27:08 | 3:06/2 | 4:36/2 | 6:52/2 | 15:26/6 | 24:37/4 | 26:33/4 | 26:57/4 | 27:08/4 |
  | Сумська | ІІІ-ю | +12:49 | 3:06/2 | 1:30/2 | 2:16/5 | 8:34/8 | 9:11/6 | 1:56/3 | 0:24/2 | 0:11/1 |
5 | Пушкаровський Вячесл | 187 | 00:30:06 | 3:14/3 | 6:05/4 | 7:30/3 | 11:04/2 | 24:46/5 | 29:25/5 | 29:51/5 | 30:06/5 |
  | Сумська | ІІІ-ю | +15:47 | 3:14/3 | 2:51/7 | 1:25/2 | 3:34/3 | 13:42/8 | 4:39/5 | 0:26/4 | 0:15/7 |
6 | Севідов Дмитро | 188 | 00:31:17 | 4:07/5 | 12:36/7 | 16:36/7 | 21:22/8 | 28:42/8 | 30:35/6 | 31:03/6 | 31:17/6 |
  | Сумська | ІІІ-ю | +16:58 | 4:07/5 | 8:29/8 | 4:00/8 | 4:46/6 | 7:20/5 | 1:53/1 | 0:28/6 | 0:14/6 |
7 | Цибенко Максим | 189 | 00:32:07 | 7:12/7 | 8:47/6 | 10:28/6 | 13:51/4 | 26:35/7 | 31:20/7 | 31:50/7 | 32:07/7 |
  | Сумська | б/р ю | +17:48 | 7:12/7 | 1:35/3 | 1:41/4 | 3:23/2 | 12:44/7 | 4:45/6 | 0:30/7 | 0:17/8 |
8 | Козленко Максим | 184 | 00:34:23 | 12:31/8 | 14:18/8 | 16:43/8 | 20:43/7 | 25:24/6 | 33:34/8 | 34:11/8 | 34:23/8 |
  | Сумська | ІІІ-ю | +20:04 | 12:31/8 | 1:47/4 | 2:25/6 | 4:00/4 | 4:41/3 | 8:10/8 | 0:37/8 | 0:12/2 |
9 | Бобирь Максим | 182 | DSQ | 10:29 | 12:28 | 14:24 | 19:53 | 23:06 | 27:13 | 26:49 | 27:13 |
  | Сумська | ІІІ-ю |   | 10:29 | 1:59 | 1:56 | 5:29 | 3:13 | 4:07 | 0:36 | 0:24 |
  | Идеальный участник |   | 00:11:59 | 2:28 | 1:20 | 1:12 | 2:17 | 2:15 | 1:53 | 0:23 | 0:11 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21A Ж21E Ж40 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч20 Ч21A Ч21E Ч40 Ч50 Ч60 Ч70
