МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ СУМСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КСО "СКІФ" ТА КЛУБ "ОРІЄНТИР"
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ (дорослі, юніори, юнаки, спринтерські дистанції),
КУБОК УКРАЇНИ (5-6 етап, фінал, спринт, бігом)
спринтерська дистанція у заданому напрямку
22.09.2016, м. Суми
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч55 Ч75 Ч80
Ж12 , 10 КП, 1.050 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч55 Ч75 Ч80
Ж14 , 12 КП, 1.900 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч55 Ч75 Ч80
Ж16 , 14 КП, 2.500 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч55 Ч75 Ч80
Ж18 , 17 КП, 2.890 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (48) | КП-3 (33) | КП-4 (56) | КП-5 (57) | КП-6 (50) | КП-7 (45) | КП-8 (35) | КП-9 (36) | КП-10(46) | КП-11(38) | КП-12(49) | КП-13(41) | КП-14(42) | КП-15(43) | КП-16(52) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Котляр Поліна | 214 | 00:13:58 | 1:14/1 | 3:15/1 | 4:31/1 | 5:03/1 | 5:26/1 | 6:20/1 | 6:52/1 | 7:44/1 | 8:12/1 | 8:44/1 | 10:04/1 | 11:01/1 | 11:25/1 | 12:15/1 | 13:09/1 | 13:29/1 | 13:47/1 | 13:58/1 |
  | Луганська | КМСУ |   | 1:14/1 | 2:01/1 | 1:16/6 | 0:32/1 | 0:23/1 | 0:54/1 | 0:32/1 | 0:52/1 | 0:28/1 | 0:32/1 | 1:20/1 | 0:57/1 | 0:24/1 | 0:50/1 | 0:54/1 | 0:20/1 | 0:18/1 | 0:11/1 |
2 | Кобець Світлана | 213 | 00:15:42 | 1:14/1 | 3:35/2 | 4:43/3 | 5:18/3 | 5:47/3 | 6:53/3 | 7:33/3 | 8:34/3 | 9:13/3 | 9:50/3 | 11:16/2 | 12:22/2 | 12:46/2 | 13:44/2 | 14:44/2 | 15:09/2 | 15:30/2 | 15:42/2 |
  | Київська | МСУ | + 1:44 | 1:14/1 | 2:21/3 | 1:08/3 | 0:35/3 | 0:29/4 | 1:06/3 | 0:40/4 | 1:01/3 | 0:39/3 | 0:37/3 | 1:26/2 | 1:06/2 | 0:24/1 | 0:58/4 | 1:00/2 | 0:25/3 | 0:21/3 | 0:12/4 |
3 | Якуба Тетяна | 216 | 00:16:19 | 1:24/4 | 3:41/3 | 4:40/2 | 5:16/2 | 5:43/2 | 6:43/2 | 7:17/2 | 8:20/2 | 9:03/2 | 9:36/2 | 11:46/3 | 12:54/3 | 13:18/3 | 14:12/3 | 15:17/3 | 15:44/3 | 16:07/3 | 16:19/3 |
  | Київська | КМСУ | + 2:21 | 1:24/4 | 2:17/2 | 0:59/1 | 0:36/4 | 0:27/3 | 1:00/2 | 0:34/2 | 1:03/4 | 0:43/4 | 0:33/2 | 2:10/6 | 1:08/3 | 0:24/1 | 0:54/3 | 1:05/4 | 0:27/4 | 0:23/6 | 0:12/4 |
4 | Гуделайтіс Анна | 209 | 00:18:12 | 1:33/6 | 4:09/4 | 5:21/4 | 5:58/4 | 6:34/4 | 8:12/5 | 8:53/4 | 10:02/4 | 10:50/4 | 11:32/4 | 13:16/4 | 14:33/4 | 14:59/4 | 15:59/4 | 17:10/4 | 17:37/4 | 17:59/4 | 18:12/4 |
  | Дніпропетровська | КМСУ | + 4:14 | 1:33/6 | 2:36/4 | 1:12/4 | 0:37/5 | 0:36/6 | 1:38/7 | 0:41/5 | 1:09/5 | 0:48/5 | 0:42/5 | 1:44/5 | 1:17/4 | 0:26/4 | 1:00/5 | 1:11/5 | 0:27/4 | 0:22/5 | 0:13/7 |
5 | Запісочна Дар`я | 212 | 00:20:14 | 1:19/3 | 4:49/6 | 5:52/5 | 6:24/5 | 6:50/5 | 8:00/4 | 10:44/6 | 11:41/6 | 12:16/6 | 12:57/5 | 14:29/5 | 16:54/5 | 17:22/5 | 18:15/5 | 19:18/5 | 19:42/5 | 20:03/5 | 20:14/5 |
  | Черкаська | КМСУ | + 6:16 | 1:19/3 | 3:30/6 | 1:03/2 | 0:32/1 | 0:26/2 | 1:10/4 | 2:44/7 | 0:57/2 | 0:35/2 | 0:41/4 | 1:32/3 | 2:25/6 | 0:28/5 | 0:53/2 | 1:03/3 | 0:24/2 | 0:21/3 | 0:11/1 |
6 | Черкасова Ксения | 215 | 00:21:55 | 1:39/7 | 5:45/7 | 7:35/7 | 8:22/7 | 9:01/7 | 10:24/7 | 11:12/7 | 12:28/7 | 13:17/7 | 14:04/7 | 16:17/7 | 17:49/6 | 18:20/6 | 19:30/6 | 20:48/6 | 21:16/6 | 21:44/6 | 21:55/6 |
  | Харківська | ІІ | + 7:57 | 1:39/7 | 4:06/7 | 1:50/7 | 0:47/7 | 0:39/7 | 1:23/6 | 0:48/6 | 1:16/6 | 0:49/6 | 0:47/6 | 2:13/7 | 1:32/5 | 0:31/6 | 1:10/7 | 1:18/6 | 0:28/6 | 0:28/7 | 0:11/1 |
7 | Дзекунова Дарья | 210 | 00:22:28 | 1:30/5 | 4:41/5 | 5:53/6 | 6:34/6 | 7:04/6 | 8:25/6 | 9:04/5 | 10:23/5 | 11:48/5 | 13:40/6 | 15:23/6 | 18:17/7 | 18:48/7 | 19:50/7 | 21:14/7 | 21:58/7 | 22:16/7 | 22:28/7 |
  | Одеська | ІІ | + 8:30 | 1:30/5 | 3:11/5 | 1:12/4 | 0:41/6 | 0:30/5 | 1:21/5 | 0:39/3 | 1:19/7 | 1:25/7 | 1:52/7 | 1:43/4 | 2:54/7 | 0:31/6 | 1:02/6 | 1:24/7 | 0:44/7 | 0:18/1 | 0:12/4 |
8 | Дуднік Світлана | 211 | DSQ | 1:15 | 3:45 | 4:50 | 5:21 | 5:53 | 7:06 | 7:48 | 8:56 | 9:32 | 10:13 | 12:01 | 12:59 | 13:28 | 14:30 | 15:36 | 15:59 | 16:19 | 16:32 |
  | м.Київ | ІІІ |   | 1:15 | 2:30 | 1:05 | 0:31 | 0:32 | 1:13 | 0:42 | 1:08 | 0:36 | 0:41 | 1:48 | 0:58 | 0:29 | 1:02 | 1:06 | 0:23 | 0:20 | 0:13 |
  | Идеальный участник |   | 00:13:41 | 1:14 | 2:01 | 0:59 | 0:32 | 0:23 | 0:54 | 0:32 | 0:52 | 0:28 | 0:32 | 1:20 | 0:57 | 0:24 | 0:50 | 0:54 | 0:20 | 0:18 | 0:11 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч55 Ч75 Ч80
Ж20 , 17 КП, 2.890 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (48) | КП-3 (33) | КП-4 (56) | КП-5 (57) | КП-6 (50) | КП-7 (45) | КП-8 (35) | КП-9 (36) | КП-10(46) | КП-11(38) | КП-12(49) | КП-13(41) | КП-14(42) | КП-15(43) | КП-16(52) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Тимощук Марія | 249 | 00:13:48 | 1:13/1 | 3:34/2 | 4:39/2 | 5:11/2 | 5:35/2 | 6:29/2 | 7:00/1 | 7:50/1 | 8:17/1 | 8:58/1 | 10:12/1 | 10:58/1 | 11:27/1 | 12:14/1 | 13:01/1 | 13:19/1 | 13:37/1 | 13:48/1 |
  | Київська | МСУ |   | 1:13/1 | 2:21/2 | 1:05/2 | 0:32/2 | 0:24/1 | 0:54/1 | 0:31/1 | 0:50/1 | 0:27/1 | 0:41/4 | 1:14/1 | 0:46/1 | 0:29/3 | 0:47/2 | 0:47/1 | 0:18/1 | 0:18/1 | 0:11/1 |
2 | Коваленко Анна | 220 | 00:15:21 | 1:14/2 | 3:19/1 | 4:27/1 | 5:00/1 | 5:30/1 | 6:27/1 | 7:02/2 | 7:55/2 | 8:26/2 | 9:01/2 | 10:25/2 | 12:24/2 | 12:49/2 | 13:35/2 | 14:30/2 | 14:52/2 | 15:10/2 | 15:21/2 |
  | Херсонська | КМСУ | + 1:33 | 1:14/2 | 2:05/1 | 1:08/3 | 0:33/3 | 0:30/4 | 0:57/2 | 0:35/2 | 0:53/2 | 0:31/3 | 0:35/2 | 1:24/2 | 1:59/6 | 0:25/2 | 0:46/1 | 0:55/3 | 0:22/2 | 0:18/1 | 0:11/1 |
3 | Рибченко Людмила | 222 | 00:15:55 | 1:19/4 | 4:11/4 | 5:11/3 | 5:40/3 | 6:09/3 | 7:12/3 | 7:47/3 | 8:43/3 | 9:13/3 | 9:46/3 | 11:17/3 | 12:35/3 | 12:59/3 | 13:50/3 | 14:48/3 | 15:25/3 | 15:44/3 | 15:55/3 |
  | м.Київ | МСУ | + 2:07 | 1:19/4 | 2:52/4 | 1:00/1 | 0:29/1 | 0:29/3 | 1:03/3 | 0:35/2 | 0:56/3 | 0:30/2 | 0:33/1 | 1:31/4 | 1:18/4 | 0:24/1 | 0:51/4 | 0:58/4 | 0:37/6 | 0:19/3 | 0:11/1 |
4 | Поляниця Ольга | 221 | 00:16:02 | 1:14/2 | 4:05/3 | 5:13/4 | 5:48/4 | 6:16/4 | 7:19/4 | 7:57/4 | 9:00/4 | 9:37/4 | 10:16/4 | 11:46/4 | 12:52/4 | 13:26/4 | 14:16/4 | 15:10/4 | 15:32/4 | 15:51/4 | 16:02/4 |
  | Київська | МСУ | + 2:14 | 1:14/2 | 2:51/3 | 1:08/3 | 0:35/4 | 0:28/2 | 1:03/3 | 0:38/4 | 1:03/4 | 0:37/4 | 0:39/3 | 1:30/3 | 1:06/3 | 0:34/5 | 0:50/3 | 0:54/2 | 0:22/2 | 0:19/3 | 0:11/1 |
5 | Черниш Ірина | 224 | 00:18:49 | 1:34/5 | 4:59/6 | 6:23/6 | 7:06/6 | 7:45/6 | 8:56/6 | 9:34/6 | 10:53/6 | 11:34/6 | 12:15/6 | 14:00/5 | 15:02/5 | 15:32/5 | 16:32/5 | 17:45/5 | 18:15/5 | 18:37/5 | 18:49/5 |
  | м.Київ | КМСУ | + 5:01 | 1:34/5 | 3:25/6 | 1:24/6 | 0:43/5 | 0:39/6 | 1:11/5 | 0:38/4 | 1:19/6 | 0:41/5 | 0:41/4 | 1:45/5 | 1:02/2 | 0:30/4 | 1:00/5 | 1:13/5 | 0:30/5 | 0:22/5 | 0:12/5 |
6 | Скутарь Тетяна | 223 | 00:25:37 | 1:41/6 | 4:40/5 | 5:56/5 | 6:39/5 | 7:15/5 | 8:44/5 | 9:27/5 | 10:41/5 | 11:28/5 | 12:12/5 | 14:17/6 | 16:15/6 | 17:16/6 | 23:09/6 | 24:24/6 | 24:53/6 | 25:24/6 | 25:37/6 |
  | Полтавська 2 | І | +11:49 | 1:41/6 | 2:59/5 | 1:16/5 | 0:43/5 | 0:36/5 | 1:29/6 | 0:43/6 | 1:14/5 | 0:47/6 | 0:44/6 | 2:05/6 | 1:58/5 | 1:01/6 | 5:53/6 | 1:15/6 | 0:29/4 | 0:31/6 | 0:13/6 |
  | Идеальный участник |   | 00:13:10 | 1:13 | 2:05 | 1:00 | 0:29 | 0:24 | 0:54 | 0:31 | 0:50 | 0:27 | 0:33 | 1:14 | 0:46 | 0:24 | 0:46 | 0:47 | 0:18 | 0:18 | 0:11 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч55 Ч75 Ч80
Ж21А , 13 КП, 2.770 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (33) | КП-3 (34) | КП-4 (45) | КП-5 (35) | КП-6 (55) | КП-7 (32) | КП-8 (41) | КП-9 (49) | КП-10(37) | КП-11(53) | КП-12(52) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Расчупкіна Ніна | 230 | 00:15:00 | 1:31/3 | 4:13/1 | 4:44/1 | 5:24/1 | 6:34/1 | 8:21/1 | 8:56/1 | 10:30/1 | 10:56/1 | 12:06/1 | 13:07/1 | 14:25/1 | 14:48/1 | 15:00/1 |
  | Закарпатська | КМСУ |   | 1:31/3 | 2:42/1 | 0:31/1 | 0:40/1 | 1:10/2 | 1:47/1 | 0:35/1 | 1:34/1 | 0:26/2 | 1:10/1 | 1:01/1 | 1:18/1 | 0:23/2 | 0:12/1 |
2 | Костіна Олена | 227 | 00:17:19 | 1:24/1 | 5:18/3 | 5:54/3 | 6:34/3 | 7:43/3 | 9:36/2 | 10:14/2 | 12:07/2 | 12:29/2 | 13:43/2 | 15:16/2 | 16:43/2 | 17:05/2 | 17:19/2 |
  | Луганська | КМСУ | + 2:19 | 1:24/1 | 3:54/3 | 0:36/2 | 0:40/1 | 1:09/1 | 1:53/2 | 0:38/2 | 1:53/2 | 0:22/1 | 1:14/2 | 1:33/5 | 1:27/2 | 0:22/1 | 0:14/2 |
3 | Пархоменко Анна | 229 | 00:19:39 | 1:29/2 | 4:58/2 | 5:41/2 | 6:25/2 | 7:36/2 | 9:52/3 | 10:40/3 | 12:58/3 | 13:31/3 | 15:57/3 | 17:17/3 | 18:57/3 | 19:24/3 | 19:39/3 |
  | Сумська | КМСУ | + 4:39 | 1:29/2 | 3:29/2 | 0:43/5 | 0:44/4 | 1:11/3 | 2:16/4 | 0:48/3 | 2:18/3 | 0:33/4 | 2:26/5 | 1:20/3 | 1:40/3 | 0:27/4 | 0:15/4 |
4 | Олійник Неля | 228 | 00:21:47 | 1:52/5 | 6:36/5 | 7:15/5 | 7:57/5 | 9:54/5 | 12:05/5 | 12:58/5 | 15:17/5 | 15:58/5 | 17:58/4 | 19:12/4 | 21:07/4 | 21:32/4 | 21:47/4 |
  | Полтавська | МСУ | + 6:47 | 1:52/5 | 4:44/5 | 0:39/4 | 0:42/3 | 1:57/5 | 2:11/3 | 0:53/4 | 2:19/4 | 0:41/5 | 2:00/3 | 1:14/2 | 1:55/4 | 0:25/3 | 0:15/4 |
5 | Бацман Анна | 226 | 00:22:01 | 1:37/4 | 6:06/4 | 6:44/4 | 7:35/4 | 9:05/4 | 11:41/4 | 12:50/4 | 15:14/4 | 15:44/4 | 17:58/4 | 19:22/5 | 21:17/5 | 21:47/5 | 22:01/5 |
  | Сумська | ІІІ | + 7:01 | 1:37/4 | 4:29/4 | 0:38/3 | 0:51/5 | 1:30/4 | 2:36/5 | 1:09/5 | 2:24/5 | 0:30/3 | 2:14/4 | 1:24/4 | 1:55/4 | 0:30/5 | 0:14/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:14:47 | 1:24 | 2:42 | 0:31 | 0:40 | 1:09 | 1:47 | 0:35 | 1:34 | 0:22 | 1:10 | 1:01 | 1:18 | 0:22 | 0:12 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч55 Ч75 Ч80
Ж21Е , 17 КП, 2.890 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч55 Ч75 Ч80
Ж45 , 15 КП, 2.500 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (55) | КП-3 (48) | КП-4 (33) | КП-5 (50) | КП-6 (35) | КП-7 (58) | КП-8 (46) | КП-9 (36) | КП-10(39) | КП-11(37) | КП-12(41) | КП-13(40) | КП-14(52) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Суркова Олена | 256 | 00:17:17 | 3:27/1 | 4:06/1 | 5:53/1 | 7:04/1 | 7:42/1 | 9:02/1 | 10:18/1 | 11:13/1 | 12:04/1 | 12:53/1 | 14:07/1 | 15:39/1 | 15:55/1 | 16:38/1 | 17:02/1 | 17:17/1 |
  | Харківська | ІІІ |   | 3:27/1 | 0:39/2 | 1:47/1 | 1:11/2 | 0:38/2 | 1:20/1 | 1:16/1 | 0:55/1 | 0:51/3 | 0:49/3 | 1:14/1 | 1:32/1 | 0:16/2 | 0:43/2 | 0:24/2 | 0:15/2 |
2 | Бояринова Ольга | 254 | 00:18:19 | 3:53/3 | 4:29/3 | 6:22/3 | 7:31/3 | 8:06/2 | 9:30/2 | 11:23/3 | 12:19/3 | 13:01/3 | 13:45/3 | 15:04/2 | 16:47/2 | 17:03/2 | 17:42/2 | 18:05/2 | 18:19/2 |
  | Сумська | І | + 1:02 | 3:53/3 | 0:36/1 | 1:53/3 | 1:09/1 | 0:35/1 | 1:24/2 | 1:53/3 | 0:56/2 | 0:42/1 | 0:44/1 | 1:19/2 | 1:43/2 | 0:16/2 | 0:39/1 | 0:23/1 | 0:14/1 |
3 | Яковенко Ольга | 258 | 00:18:42 | 3:43/2 | 4:25/2 | 6:13/2 | 7:27/2 | 8:08/3 | 9:36/3 | 10:55/2 | 11:54/2 | 12:37/2 | 13:25/2 | 15:10/3 | 17:04/3 | 17:17/3 | 18:02/3 | 18:27/3 | 18:42/3 |
  | Сумська | І | + 1:25 | 3:43/2 | 0:42/3 | 1:48/2 | 1:14/3 | 0:41/3 | 1:28/3 | 1:19/2 | 0:59/3 | 0:43/2 | 0:48/2 | 1:45/3 | 1:54/3 | 0:13/1 | 0:45/3 | 0:25/3 | 0:15/2 |
4 | Ісаєва Людмила | 255 | DSQ | 20:46 | 16:06 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 8:39 | 20:46 | 10:31 | 20:46 | 20:46 | 11:13 | 20:46 | 20:46 | 20:46 |
  | Сумська | б/р |   | 20:46 | -4:20 | 4:40 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:53 | 12:07 | **:45 | 10:15 | 0:00 | -9:27 | 9:33 | 0:00 | 0:00 |
5 | Явдощук Тетяна | 257 | DSQ | 3:09 | 3:49 | 5:21 | 6:30 | 15:49 | 8:15 | 9:32 | 10:25 | 11:09 | 11:51 | 12:47 | 14:24 | 14:39 | 15:17 | 15:36 | 15:49 |
  | Одеська | КМСУ |   | 3:09 | 0:40 | 1:32 | 1:09 | 9:19 | -7:26 | 1:17 | 0:53 | 0:44 | 0:42 | 0:56 | 1:37 | 0:15 | 0:38 | 0:19 | 0:13 |
  | Идеальный участник |   | 00:16:46 | 3:27 | 0:36 | 1:47 | 1:09 | 0:35 | 1:20 | 1:16 | 0:55 | 0:42 | 0:44 | 1:14 | 1:32 | 0:13 | 0:39 | 0:23 | 0:14 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч55 Ч75 Ч80
Ж50 , 15 КП, 2.500 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (55) | КП-3 (48) | КП-4 (33) | КП-5 (50) | КП-6 (35) | КП-7 (58) | КП-8 (46) | КП-9 (36) | КП-10(39) | КП-11(37) | КП-12(41) | КП-13(40) | КП-14(52) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Рудич Людмила | 260 | 00:23:24 | 5:27/2 | 6:14/2 | 8:18/1 | 10:06/1 | 11:03/1 | 13:39/1 | 15:18/1 | 16:22/1 | 17:16/1 | 18:09/1 | 19:28/1 | 21:24/1 | 21:37/1 | 22:36/1 | 23:06/1 | 23:24/1 |
  | м.Київ | КМСУ | +23:24 | 5:27/2 | 0:47/1 | 2:04/1 | 1:48/2 | 0:57/2 | 2:36/1 | 1:39/1 | 1:04/1 | 0:54/1 | 0:53/1 | 1:19/1 | 1:56/1 | 0:13/1 | 0:59/1 | 0:30/1 | 0:18/1 |
2 | Панченко Валентина | 259 | 00:29:28 | 5:02/1 | 5:59/1 | 8:49/2 | 10:34/2 | 11:30/2 | 15:08/2 | 17:23/2 | 18:56/2 | 21:32/2 | 22:50/2 | 24:33/2 | 26:55/2 | 27:20/2 | 28:24/2 | 29:03/2 | 29:28/2 |
  | Сумська | І | +29:28 | 5:02/1 | 0:57/2 | 2:50/2 | 1:45/1 | 0:56/1 | 3:38/2 | 2:15/2 | 1:33/2 | 2:36/2 | 1:18/2 | 1:43/2 | 2:22/2 | 0:25/2 | 1:04/2 | 0:39/2 | 0:25/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:22:55 | 5:02 | 0:47 | 2:04 | 1:45 | 0:56 | 2:36 | 1:39 | 1:04 | 0:54 | 0:53 | 1:19 | 1:56 | 0:13 | 0:59 | 0:30 | 0:18 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч55 Ч75 Ч80
Ч12 , 10 КП, 1.600 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч55 Ч75 Ч80
Ч14 , 14 КП, 2.100 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч55 Ч75 Ч80
Ч16 , 12 КП, 2.700 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч55 Ч75 Ч80
Ч18 , 19 КП, 3.250 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (55) | КП-3 (33) | КП-4 (56) | КП-5 (57) | КП-6 (34) | КП-7 (45) | КП-8 (35) | КП-9 (59) | КП-10(61) | КП-11(60) | КП-12(46) | КП-13(37) | КП-14(39) | КП-15(40) | КП-16(41) | КП-17(42) | КП-18(43) | КП-19(100) | Финиш |
1 | Звягін Микита | 407 | 00:13:40 | 0:59/2 | 2:07/2 | 3:39/1 | 4:07/1 | 4:30/2 | 5:15/2 | 5:45/2 | 6:37/1 | 7:24/1 | 7:56/1 | 8:10/1 | 9:14/1 | 10:05/1 | 10:49/1 | 11:28/1 | 11:38/1 | 12:21/1 | 13:07/1 | 13:29/1 | 13:40/1 |
  | Київська | КМСУ |   | 0:59/2 | 1:08/2 | 1:32/3 | 0:28/1 | 0:23/4 | 0:45/2 | 0:30/3 | 0:52/7 | 0:47/1 | 0:32/2 | 0:14/2 | 1:04/4 | 0:51/3 | 0:44/2 | 0:39/2 | 0:10/4 | 0:43/5 | 0:46/5 | 0:22/6 | 0:11/8 |
2 | Поляниця Станіслав | 415 | 00:13:41 | 0:59/2 | 2:09/3 | 3:39/1 | 4:07/1 | 4:28/1 | 5:13/1 | 5:43/1 | 6:47/3 | 7:34/3 | 8:06/3 | 8:19/3 | 9:21/2 | 10:10/2 | 10:53/2 | 11:30/2 | 11:43/2 | 12:25/2 | 13:10/2 | 13:32/2 | 13:41/2 |
  | Київська | КМСУ | + 0:01 | 0:59/2 | 1:10/3 | 1:30/1 | 0:28/1 | 0:21/1 | 0:45/2 | 0:30/3 | 1:04/11 | 0:47/1 | 0:32/2 | 0:13/1 | 1:02/1 | 0:49/1 | 0:43/1 | 0:37/1 | 0:13/11 | 0:42/3 | 0:45/4 | 0:22/6 | 0:09/1 |
3 | Войтанік Денис | 405 | 00:13:42 | 1:02/6 | 2:15/7 | 3:50/7 | 4:20/7 | 4:42/6 | 5:30/6 | 5:58/4 | 6:45/2 | 7:32/2 | 8:04/2 | 8:18/2 | 9:21/2 | 10:13/3 | 10:59/3 | 11:40/3 | 11:49/3 | 12:30/3 | 13:13/3 | 13:33/3 | 13:42/3 |
  | Київська | КМСУ | + 0:02 | 1:02/6 | 1:13/7 | 1:35/6 | 0:30/5 | 0:22/2 | 0:48/6 | 0:28/1 | 0:47/2 | 0:47/1 | 0:32/2 | 0:14/2 | 1:03/3 | 0:52/4 | 0:46/4 | 0:41/6 | 0:09/1 | 0:41/1 | 0:43/1 | 0:20/1 | 0:09/1 |
4 | Єфіменко Ігор | 416 | 00:14:10 | 0:59/2 | 2:03/1 | 3:50/7 | 4:24/8 | 4:48/8 | 5:32/7 | 6:02/7 | 6:48/5 | 7:37/5 | 8:10/5 | 8:25/5 | 9:31/4 | 10:20/4 | 11:15/4 | 11:55/4 | 12:06/4 | 12:56/4 | 13:40/4 | 14:00/4 | 14:10/4 |
  | м.Київ | КМСУ | + 0:30 | 0:59/2 | 1:04/1 | 1:47/10 | 0:34/10 | 0:24/6 | 0:44/1 | 0:30/3 | 0:46/1 | 0:49/5 | 0:33/6 | 0:15/5 | 1:06/6 | 0:49/1 | 0:55/8 | 0:40/5 | 0:11/5 | 0:50/9 | 0:44/3 | 0:20/1 | 0:10/5 |
5 | Ярош Валентин | 420 | 00:14:12 | 1:00/5 | 2:12/4 | 3:47/4 | 4:15/4 | 4:37/4 | 5:24/3 | 6:01/6 | 6:51/6 | 7:42/6 | 8:14/6 | 8:29/6 | 9:47/8 | 10:39/7 | 11:24/5 | 12:03/5 | 12:12/5 | 12:59/6 | 13:42/5 | 14:03/5 | 14:12/5 |
  | Харківська | КМСУ | + 0:32 | 1:00/5 | 1:12/5 | 1:35/6 | 0:28/1 | 0:22/2 | 0:47/5 | 0:37/10 | 0:50/5 | 0:51/7 | 0:32/2 | 0:15/5 | 1:18/10 | 0:52/4 | 0:45/3 | 0:39/2 | 0:09/1 | 0:47/7 | 0:43/1 | 0:21/3 | 0:09/1 |
6 | Федосеенко Володимир | 419 | 00:14:23 | 0:58/1 | 2:12/4 | 3:42/3 | 4:12/3 | 4:36/3 | 5:28/5 | 6:00/5 | 6:47/3 | 7:34/3 | 8:07/4 | 8:23/4 | 9:37/6 | 10:31/6 | 11:26/6 | 12:05/6 | 12:17/6 | 12:58/5 | 13:52/6 | 14:13/6 | 14:23/6 |
  | Івано-Франківська | КМСУ | + 0:43 | 0:58/1 | 1:14/10 | 1:30/1 | 0:30/5 | 0:24/6 | 0:52/8 | 0:32/7 | 0:47/2 | 0:47/1 | 0:33/6 | 0:16/7 | 1:14/7 | 0:54/6 | 0:55/8 | 0:39/2 | 0:12/8 | 0:41/1 | 0:54/10 | 0:21/3 | 0:10/5 |
7 | Матузка Степан | 412 | 00:14:34 | 1:02/6 | 2:15/7 | 3:49/6 | 4:17/5 | 4:41/5 | 5:27/4 | 5:56/3 | 6:51/6 | 7:43/7 | 8:16/7 | 8:32/7 | 9:34/5 | 10:28/5 | 11:42/7 | 12:24/7 | 12:33/7 | 13:15/7 | 14:02/7 | 14:24/7 | 14:34/7 |
  | Харківська | КМСУ | + 0:54 | 1:02/6 | 1:13/7 | 1:34/5 | 0:28/1 | 0:24/6 | 0:46/4 | 0:29/2 | 0:55/8 | 0:52/8 | 0:33/6 | 0:16/7 | 1:02/1 | 0:54/6 | 1:14/10 | 0:42/8 | 0:09/1 | 0:42/3 | 0:47/6 | 0:22/6 | 0:10/5 |
