Date, time of updating:17.10.2020,19:25:59

Українська спілка ветеранів Афганістану та ГО ЦСТП "Білий вовк", Клуб спортивного та оздоровчого орієнтування "Зелеста"

ХХІІ Всеукраїнські змаганння зі спортивного орієнтування присвячені пам'яті Героя - афганця Олега Оніщука та Героя України Олега Міхнюка

16-18 жовтня 2020

Київська обл., м. Київ


Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85


Ж10

                                                       16.10.20     17.10.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Качановська Маргарита   Вінницька             45 00:08:52   42 00:34:24   87 00:43:16   1
  2 Трухній Милослава       Житомирська           40 00:18:25   45 00:13:08   85 00:31:33   2
  3 Пелепец Вікторія        Одеська               42 00:12:50   40 01:11:30   82 01:24:20   3

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85


Ж12

                                                       16.10.20     17.10.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Панченко Іванна         Черкаська             45 00:13:22   45 00:13:28   90 00:26:50   1
  2 Кошель Дарина           Черкаська             42 00:15:12   40 00:14:24   82 00:29:36   2
  3 Матвієнко Меланія       Вінницька             38 00:17:14   42 00:14:08   80 00:31:22   3
  4 Ліхтанська Юлія         Житомирська           40 00:15:29   35 00:31:21   75 00:46:50   4
  5 Додон Дарья             Вінницька             36 00:32:11   36 00:28:51   72 01:01:02   5
  6 Богайчук Янина          Черкаська             34 00:45:06   38 00:21:06   72 01:06:12   6
  7 Соколенко Аріна         Чернівецька           35 00:40:13   34 00:55:34   69 01:35:47   7
  8 Кучерук  Анастасія      Вінницька             33 00:53:10      DSQ        33 00:53:10   8 1-ном.прог.

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85


Ж13

                                                       16.10.20     17.10.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Глоабе Єва              Вінницька             42 00:15:43   45 00:14:19   87 00:30:02   1
  2 Ільюк Марія             Вінницька             45 00:15:32   38 00:17:05   83 00:32:37   2
  3 Денесюк Юлія            Вінницька             40 00:16:46   42 00:14:49   82 00:31:35   3
  4 Глодьянова Марія        Чернівецька           38 00:19:43   35 00:27:49   73 00:47:32   4
  5 Косенко Олександра      м.Київ                              40 00:16:25   40 00:16:25   5 1-ном.прог.
  6 Невмержицька Марія      м.Київ                              36 00:20:10   36 00:20:10   6 1-ном.прог.

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85


Ж14

                                                       16.10.20     17.10.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Чимерис Анна            м.Київ                45 00:23:27   42 00:27:57   87 00:51:24   1
  2 Ліхтанська Анастасія    Житомирська           42 00:32:33   45 00:26:14   87 00:58:47   2
  3 Дидик  Владислава       Вінницька             40 01:15:12   38 01:08:05   78 02:23:17   3
  4 Ірха Анна               м.Київ                              40 00:29:52   40 00:29:52   4 1-ном.прог.
  5 Трощак Стефанія         Полтавська               DSQ                       0 00:00:00    

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85


Ж15

                                                       16.10.20     17.10.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Мироненко Валерія       Черкаська             45 00:26:16   45 00:28:54   90 00:55:10   1
  2 Костюк Анастасія        Дніпропетровська      40 00:40:54   42 00:37:15   82 01:18:09   2
  3 Совенко  Юлія           Вінницька             38 00:47:47   40 00:41:49   78 01:29:36   3
  4 Мізернюк Мирослава      м.Київ                42 00:32:58                 42 00:32:58   4 1-ном.прог.
  5 Радзевич Софія          Київська                 not star      not star    0 00:00:00    

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85


Ж16

                                                       16.10.20     17.10.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Кропивницька Катерина   Житомирська           42 00:24:47   45 00:35:03   87 00:59:50   1
  2 Панченко Даніела        Черкаська             45 00:24:15   38 00:44:55   83 01:09:10   2
  3 Пащенко Крiстiна        м.Київ                40 00:25:42   42 00:37:22   82 01:03:04   3
  4 Середа Ольга            м.Київ                38 00:32:04   40 00:37:48   78 01:09:52   4
  5 Анікеєнко  Софія        Вінницька             36 00:32:44   35 01:29:06   71 02:01:50   5
  6 Сімонова Маргарита      м.Київ                34 00:50:37   36 01:13:33   70 02:04:10   6
  7 Пєшкова Марія           Дніпропетровська      35 00:34:23      DSQ        35 00:34:23   7 1-ном.прог.

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85


Ж18

                                                       16.10.20     17.10.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Білякова Анастасія      м.Київ                45 00:48:40   45 00:54:58   90 01:43:38   1
  2 Зелена Анастасія        Черкаська             42 00:57:03   40 01:26:38   82 02:23:41   2
  3 Мащенко Єлизавета       м.Київ                              42 01:12:32   42 01:12:32   3 1-ном.прог.
  4 Адамчук Анна            м.Київ                   not star      not star    0 00:00:00    

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85


Ж21A

                                                       16.10.20     17.10.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Жильцова Тетяна         Одеська               45 00:34:05   45 01:11:32   90 01:45:37   1
  2 Бондаренко Алiна        м.Київ                42 00:34:56   42 01:14:49   84 01:49:45   2
  3 Мельник Христина        Волинська             40 00:37:46   38 01:18:51   78 01:56:37   3
  4 Писарчук Тетяна         м.Київ                35 00:41:59   40 01:15:04   75 01:57:03   4
  5 Климчук Анна            Волинська             36 00:41:31   36 01:19:19   72 02:00:50   5
  6 Старікова Надія         м.Київ                33 00:51:42   34 01:33:54   67 02:25:36   6
  7 Нігда  Альона           Чернівецька           34 00:44:21   32 01:42:09   66 02:26:30   7
  8 Доценко Олена           м.Київ                38 00:39:00                 38 00:39:00   8 1-ном.прог.
  9 Шевченко Марія          м.Київ                              35 01:29:55   35 01:29:55   9 1-ном.прог.
 10 Кошова Дар’я            м.Київ                   not star   33 01:37:13   33 01:37:13  10 1-ном.прог.
 11 Ноговицына Юлия         Дніпропетровська         not star      not star    0 00:00:00    

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85


Ж21E

                                                       16.10.20     17.10.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Карпенко Юлія           Львівська             40 00:52:31   45 00:59:48   85 01:52:19   1
  2 Дзема Катерина          Вінницька             45 00:49:28   40 01:05:52   85 01:55:20   2
  3 Веремеєнко Євгенія      Харківська            42 00:50:30   42 01:03:51   84 01:54:21   3
  4 Цивільська Фея          Херсонська            36 00:53:36   36 01:07:36   72 02:01:12   4
  5 Тищенко Наталя          Дніпропетровська      34 00:56:28   38 01:06:13   72 02:02:41   5
  6 Карпенко Дар’я          Сумська               33 01:05:18   34 01:25:33   67 02:30:51   6
  7 Тимощук Марія           Київська              38 00:52:40      not star   38 00:52:40   7 1-ном.прог.
  8 Гоєнко Марія            м.Київ                35 00:54:13      not star   35 00:54:13   8 1-ном.прог.
  9 Коваленко Анна          Львівська                           35 01:09:41   35 01:09:41   9 1-ном.прог.
 10 Шахметава Наталля       Беларусь                 not star      not star    0 00:00:00    

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85


Ж35

                                                       16.10.20     17.10.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Фурса  Олена            м.Київ                45 00:55:00   45 01:16:42   90 02:11:42   1
  2 Памбук Світлана         Одеська               40 01:09:19   42 01:25:02   82 02:34:21   2
  3 Трухній Ірина           Житомирська           38 01:47:40   40 01:35:38   78 03:23:18   3
  4 Костіна Олена           м.Київ                42 00:59:19                 42 00:59:19   4 1-ном.прог.
  5 Грек Марта              м.Київ                              38 02:29:37   38 02:29:37   5 1-ном.прог.

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85


Ж40

                                                       16.10.20     17.10.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Піховкіна Поліна        м.Київ                45 00:39:05   45 00:56:25   90 01:35:30   1
  2 Собчук Ольга            Кіровоградська        42 00:50:09   38 01:09:51   80 02:00:00   2
  3 Шеренковська Олена      м.Київ                38 00:55:19   42 01:07:34   80 02:02:53   3
  4 Колесник Катерина       Одеська               40 00:50:11   36 01:10:35   76 02:00:46   4
  5 Уманець  Наталія        Вінницька             36 00:59:43   40 01:08:28   76 02:08:11   5
  6 Чорнобривцева Оля       м.Київ                35 01:03:56   35 01:51:05   70 02:55:01   6
  7 Чимерис Олена           м.Київ                                 not star    0 00:00:00    

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85


Ж45

                                                       16.10.20     17.10.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Яковенко Ольга          Сумська               42 01:20:56   45 01:15:43   87 02:36:39   1
  2 Сичук Лариса            Волинська             45 01:09:14   42 01:30:46   87 02:40:00   2
  3 Мельникова Тетяна       Одеська               40 01:54:04   40 01:41:06   80 03:35:10   3
  4 Баглик Олена            м.Київ                   DSQ           not star    0 00:00:00    

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85


Ж55

                                                       16.10.20     17.10.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Телесань Наталья        м.Київ                45 00:37:24   42 00:47:30   87 01:24:54   1
  2 Гуцаленко Тетяна        Волинська             42 00:40:52   45 00:46:01   87 01:26:53   2
  3 Рудич Людмила           м.Київ                40 00:48:03   40 00:56:03   80 01:44:06   3
  4 Оскаленко  Оксана       Дніпропетровська      38 00:48:28   38 01:18:54   76 02:07:22   4

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85


Ж60

                                                       16.10.20     17.10.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Рудакова Олена          Дніпропетровська      45 00:30:04   45 00:37:47   90 01:07:51   1
  2 Божко Тетяна            Черкаська             42 00:40:58   42 00:45:04   84 01:26:02   2
  3 Дяченко Ірина           м.Київ                40 00:55:20   40 00:54:34   80 01:49:54   3
  4 Соломічева Тетяна       Одеська               38 01:06:54   38 00:57:48   76 02:04:42   4
  5 Щукіна Надія            Миколаївська          36 01:19:38      not star   36 01:19:38   5 1-ном.прог.
  6 Левицька Алла           м.Київ                   DSQ           not star    0 00:00:00    

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85


Ж65

                                                       16.10.20     17.10.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Познаєва Ольга          м.Київ                42 00:50:03   45 00:49:53   87 01:39:56   1
  2 Єфименко Леся           м.Київ                45 00:47:56   42 00:53:43   87 01:41:39   2
  3 Гавриленко Лідія        м.Київ                40 00:56:46   40 00:55:31   80 01:52:17   3

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85


Ж70

                                                       16.10.20     17.10.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Рясна Любов             Запорізька            45 00:35:31   45 00:40:57   90 01:16:28   1
  2 Ломановіч Наталія       Дніпропетровська      42 00:38:26   42 00:46:47   84 01:25:13   2
  3 Горбунова Тетяна        м.Київ                40 00:54:34   40 00:52:36   80 01:47:10   3
  4 Котлова Людмила         Одеська               38 01:20:00   38 01:04:54   76 02:24:54   4
  5 Тютюнникова Віра        м.Київ                36 01:52:06   36 01:59:25   72 03:51:31   5

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85


Ж75

                                                       16.10.20     17.10.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Степаненко Елаїда       м.Київ                42 00:50:33   45 00:56:17   87 01:46:50   1
  2 Закревская Софья        м.Київ                45 00:48:30   42 01:07:12   87 01:55:42   2

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85


НДІТИ

                                                       16.10.20     17.10.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Трухній Анатолій        Житомирська           42 00:10:46   45 00:09:10   87 00:19:56   1
  2 Васильчук  Богдан       Вінницька             45 00:08:51   33 00:17:18   78 00:26:09   2
  3 Борова  Катерина        Вінницька             35 00:16:45   42 00:10:28   77 00:27:13   3
  4 Константінова Іванка    м.Київ                34 00:17:59   40 00:11:15   74 00:29:14   4
  5 Тимченко Павел          м.Київ                40 00:14:50   32 00:17:34   72 00:32:24   5
  6 Рискальчук  Дарина      Вінницька             36 00:15:20   34 00:17:01   70 00:32:21   6
  7 Глухенький Андрій       м.Київ                38 00:14:59   31 00:19:13   69 00:34:12   7
  8 Порохнявий  Олександр   Вінницька             30 00:50:20   38 00:13:15   68 01:03:35   8
  9 Яковчук Рома            м.Київ                29 00:51:55   35 00:16:04   64 01:07:59   9
 10 Трухній Остап           Житомирська           32 00:20:44   30 00:19:56   62 00:40:40  10
 11 Давидов Максим          Черкаська             33 00:18:57   29 00:33:30   62 00:52:27  11
 12 Пукіш Олег              м.Київ                   DSQ        36 00:15:09   36 00:15:09  12 1-ном.прог.
 13 Собчук Тетяна           Кіровоградська        31 00:23:54      not star   31 00:23:54  13 1-ном.прог.
 14 Хаєнко Назар            м.Київ                   not star      not star    0 00:00:00    
 15 Болгов Іван             м.Київ                                 not star    0 00:00:00    
 16 Клочков Андрій          Київська                               not star    0 00:00:00    

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85


НДОРОСЛІ

                                                       16.10.20     17.10.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Марцинів Андрій         Дніпропетровська      45 00:25:05   42 00:52:29   87 01:17:34   1
  2 Погорецький Олексій     м.Київ                42 00:29:56   45 00:49:09   87 01:19:05   2
  3 Євтушенко Володимир     м.Київ                40 00:49:27   36 01:18:33   76 02:08:00   3
  4 Польова Олександра      м.Київ                              40 01:17:25   40 01:17:25   4 1-ном.прог.
  5 Дмитренко Олександра    м.Київ                38 01:09:31                 38 01:09:31   5 1-ном.прог.
  6 Лінда Коваленко         м.Київ                   not star   38 01:17:50   38 01:17:50   6 1-ном.прог.
  7 Костюк Марк             м.Київ                   not star   35 01:25:54   35 01:25:54   7 1-ном.прог.
  8 Охріменко  Юрій         Вінницька                DSQ           DSQ         0 00:00:00    
  9 Приходько Артем         Київська                               not star    0 00:00:00    

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85


Ч11

                                                       16.10.20     17.10.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Жуковський Владислав    Вінницька             45 00:10:26   42 00:13:34   87 00:24:00   1
  2 Вехновський Ренат       Дніпропетровська      40 00:16:45   40 00:13:49   80 00:30:34   2
  3 Сухенко Максим          Черкаська             35 00:24:43   45 00:13:10   80 00:37:53   3
  4 Нечипор Ілля            Вінницька             42 00:16:35   35 00:38:16   77 00:54:51   4
  5 Пілецький Святослав     Вінницька             36 00:20:44   36 00:27:11   72 00:47:55   5
  6 Гавриленко Олександр    м.Київ                38 00:19:05   34 00:41:01   72 01:00:06   6
  7 Губаков Сергій          Дніпропетровська      33 00:28:12   38 00:20:32   71 00:48:44   7
  8 Поляков Назар           Дніпропетровська      34 00:25:02      DSQ        34 00:25:02   8 1-ном.прог.
  9 Кандибей Денис          Херсонська                             not star    0 00:00:00    

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85


Ч12

                                                       16.10.20     17.10.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Зозуля Єгор             Черкаська             42 00:15:36   42 00:23:40   84 00:39:16   1
  2 Соболівський Макар      Житомирська           38 00:20:17   45 00:16:43   83 00:37:00   2
  3 Погорецький Максим      м.Київ                45 00:15:15   38 00:28:49   83 00:44:04   3
  4 Вікторов Дмитро         Дніпропетровська      36 00:24:44   40 00:25:58   76 00:50:42   4
  5 Нігда Роман             Чернівецька           35 00:25:30   36 00:31:12   71 00:56:42   5
  6 Козловський Гліб        Вінницька             40 00:17:17      DSQ        40 00:17:17   6 1-ном.прог.
  7 Григорович Олексій      м.Київ                              35 00:34:34   35 00:34:34   7 1-ном.прог.
  8 Собчук Іван             Кіровоградська        34 00:46:40      not star   34 00:46:40   8 1-ном.прог.

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85


Ч13

                                                       16.10.20     17.10.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Жуковський Артем        Вінницька             45 00:14:16   40 00:27:00   85 00:41:16   1
  2 Ткаченко Артем          Дніпропетровська      42 00:23:06   42 00:26:08   84 00:49:14   2
  3 Марцинів Лев            Київська              40 00:25:48   35 00:33:19   75 00:59:07   3
  4 Березняк Максим         Черкаська             38 00:28:28   36 00:31:19   74 00:59:47   4
  5 Шевела Андрій           Вінницька             36 00:35:42   34 00:33:20   70 01:09:02   5
  6 Поєнко Вадим            м.Київ                              45 00:25:13   45 00:25:13   6 1-ном.прог.
  7 Оніщенко Данило         м.Київ                              38 00:29:26   38 00:29:26   7 1-ном.прог.

