Date, time of updating:10.06.2019,09:35:22

СтреКоЗа-2019

Фестиваль здорового способу життя

смуга перешкод

08.06.2019 р. б/в Зелений Гай


Ж Ч


Ж

      Прізвище, ім'я            Рік народж. Номер Район                Час        Місце Очки Прім.      
    1 Клем-Мусатова Карина      2000          261 Ковпаківський        00:00:45       1  230            
    2 Кандибей Наталія          1959          219 Зарічний             00:00:48       2  222            
    3 Новак Ольга               2002          260 Зарічний             00:00:48       2  222            
    4 Попик Ніні                2001          301 Ковпаківський        00:00:49       4  210            
    5 Акименко Анастасія        2004          309 Ковпаківський        00:00:49       4  210            
    6 Марченко Марія            2003          307 Зарічний             00:00:52       6  202            
    7 Роговець Вікторія         1998          634 Ковпаківський        00:00:52       6  202            
    8 Іванова Аліна             2002          360 Зарічний             00:00:53       8  196            
    9 Стеблянко Катерина        1994          406 Зарічний             00:00:53       8  196            
   10 Сізоненко Софія           2005          243 Зарічний             00:00:54      10  192            
   11 Мороз Олександра          2006          371 Ковпаківський        00:00:54      10  192            
   12 Мирошниченко Ліза         2006          376 Ковпаківський        00:00:54      10  192            
   13 Павленко Оксана           1981          215 Зарічний             00:00:55      13  189            
   14 Боднаревська Катерина     2001          254 Ковпаківський        00:00:55      13  189            
   15 Ващенко Олена             1970          265 Ковпаківський        00:00:55      13  189            
   16 Мороко Тетяна             1983          460 Зарічний             00:00:55      13  189            
   17 Боцун Софія               2001          257 Ковпаківський        00:00:56      17  185            
   18 Головчук Карина           2000          277 Ковпаківський        00:00:57      18  184            
   19 Голуб Анна                2003          310 Ковпаківський        00:00:57      18  184            
   20 Безугла Аліна             2001          314 Ковпаківський        00:00:57      18  184            
   21 Солощенко Юлія            1983          477 Зарічний             00:00:57      18  184            
   22 Чеглова Ирина             1972          680 Зарічний             00:00:58      22  180            
   23 Боярінова Ольга           1968          211 Зарічний             00:00:59      23  179            
   24 Коротченко Інна           1985          351 Зарічний             00:00:59      23  179            
   25 Остапенко-Пугач Катерина  1986          676 Зарічний             00:00:59      23  179            
   26 Ніжегородова Світлана     1982          207 Зарічний             00:01:00      26  176            
   27 Бережна Юлія              2001          280 Ковпаківський        00:01:00      26  176            
   28 Савицька Таїсія           2007          410 Зарічний             00:01:00      26  176            
   29 Шуйська Діана             1998          630 Ковпаківський        00:01:00      26  176            
   30 Рубан Аліна               1990          648 Зарічний             00:01:00      26  176            
   31 Барило Катерина           1986          296 Зарічний             00:01:01      31  171            
   32 Ткаченко Катерина         2007          431 Зарічний             00:01:01      31  171            
   33 Євтушенко Людмила         1987          220 Ковпаківський        00:01:02      33  169            
   34 Мороз Анна                2008          385 Ковпаківський        00:01:02      33  169            
   35 Ковган Анна               2002          284 Ковпаківський        00:01:03      35  167            
   36 Бруєв Максим              2006          306 Зарічний             00:01:03      35  167            
   37 Лапа Марія                2007          368 Зарічний             00:01:03      35  167            
   38 Ковтун Настя              2007          378 Ковпаківський        00:01:03      35  167            
   39 Гордієнко Лена            1984          415 Зарічний             00:01:03      35  167            
   40 Бокань Катерина           2003          528 Ковпаківський        00:01:03      35  167            
   41 Кондрух Яна               2001          281 Ковпаківський        00:01:04      41  161            
   42 Купиро Катерина           2002          300 Ковпаківський        00:01:04      41  161            
   43 Глобенко Анастасія        2001          317 Ковпаківський        00:01:04      41  161            
   44 ШтафінськаНаталія         1976          417 Зарічний             00:01:04      41  161            
   45 Ярошенко Юлія             1983          434 Зарічний             00:01:05      45  157            
   46 Дудченко Валентина        1982          492 Зарічний             00:01:05      45  157            
   47 Торопова Евгения          1974          673 Зарічний             00:01:05      45  157            
   48 Ведмідь Таміла            2000          282 Ковпаківський        00:01:06      48  154            
   49 Лазня Дар'я               2001          302 Ковпаківський        00:01:06      48  154            
   50 Боровик Світлана          1982          394 Ковпаківський        00:01:07      50  152            
   51 Павлюк Крістіна           1997          412 Зарічний             00:01:07      50  152            
   52 кононова Світлана         1987          482 Ковпаківський        00:01:07      50  152            
   53 Лозовська Наталія         1971          210 Ковпаківський        00:01:08      53  149            
   54 Щербіна Анна              2006          217 Зарічний             00:01:08      53  149            
   55 Михайлик Юлія             2001          303 Ковпаківський        00:01:08      53  149            
   56 Кобзар Ірина              1986          333 Зарічний             00:01:08      53  149            
   57 Андросова Валентина       1970          363 Зарічний             00:01:08      53  149            
   58 Бокань Тетяна             1983          393 Ковпаківський        00:01:08      53  149            
   59 Сухова Олександра         1993          507 Ковпаківський        00:01:08      53  149            
   60 Шарпилов Елена            1975          674 Зарічний             00:01:08      53  149            
   61 Гусак Анжела              1999          256 Ковпаківський        00:01:09      61  141            
   62 Демченко Марина           1992          326 Зарічний             00:01:09      61  141            
   63 Бруєва Олена              1979          362 Зарічний             00:01:09      61  141            
   64 Коринська Поліна          2008          387 Ковпаківський        00:01:09      61  141            
   65 Лозова Лариса             1964          467 Ковпаківський        00:01:09      61  141            
   66 Сайко Людмила             1966          244 Зарічний             00:01:11      66  136            
   67 Кутузова Любмила          1977          407 Зарічний             00:01:11      66  136            
   68 Трохименко Анастасія      2007          455 Зарічний             00:01:11      66  136            
   69 Мороз Татьяна             1981          683 Ковпаківський        00:01:12      69  133            
   70 Довбня Інна               1968          213 Зарічний             00:01:13      70  132            
   71 Нусеєр Ясмін              2000          285 Ковпаківський        00:01:13      70  132            
   72 Нікітенко Валентина       1952          644 Зарічний             00:01:13      70  132            
   73 Жена Йетти                1930          661 Зарічний             00:01:14      73  129            
   74 Шифріна Соня              2006          234 Ковпаківський        00:01:15      74  128            
   75 Єременко Анна             2002          372 Зарічний             00:01:15      74  128            
   76 Бондар Валентина          1948          375 Зарічний             00:01:16      76  126            
   77 Яновська Анна             1980          398 Зарічний             00:01:16      76  126            
   78 Шевченко Оксана           1976          499 Зарічний             00:01:16      76  126            
   79 Буйвол Анастасія          1997          426 Зарічний             00:01:19      79  123            
   80 Качуровська Светлана      1982          667 Зарічний             00:01:19      79  123            
   81 Кандибей Вікторія         1981          225 Зарічний             00:01:20      81  121            
   82 Приходько Анна            2005          237 Ковпаківський        00:01:20      81  121            
   83 Васильченко Поліна        2008          458 Зарічний             00:01:20      81  121            
   84 Коваленко Любов           1964          353 Зарічний             00:01:21      84  118            
   85 Курило Наталія            1974          628 Зарічний             00:01:21      84  118            
   86 Титаренко Владислава      2008          352 Зарічний             00:01:23      86  116            
   87 Тимошенко Ксенія          2008          436 Зарічний             00:01:23      86  116            
   88 Баглик Олена              2006          475 Зарічний             00:01:24      88  114            
   89 Волосовець Віолета        2008          383 Ковпаківський        00:01:25      89  113            
   90 Мерко Марина              2006          354 Зарічний             00:01:26      90  112            
   91 Батура Софія              2006          470 Зарічний             00:01:26      90  112            
   92 Овчаренко тетяна          1958          473 Зарічний             00:01:26      90  112            
   93 Стоцька Наталія           1978          514 Зарічний             00:01:26      90  112            
   94 Павленко Ангелина         2006          678 Ковпаківський        00:01:26      90  112            
   95 Березова Анастасія        1998          414 Зарічний             00:01:27      95  107            
   96 Волошина Віра             1985          208 Зарічний             00:01:28      96  106            
   97 Дехтяренко Тетяна         1977          212 Зарічний             00:01:31      97  105            
   98 Мігуліна Наталія          1980          388 Зарічний             00:01:31      97  105            
   99 Ткаченко Олена            1989          449 Зарічний             00:01:31      97  105            
  100 Сухова Ольга              1968          508 Ковпаківський        00:01:31      97  105            
  101 Кобильченко Анастасія     2005          305 Зарічний             00:01:32     101  101            
  102 Постельняк Катерина       1996          700 Ковпаківський        00:01:33     102  100            
  103 Самілик Яна               2001          283 Ковпаківський        00:01:34     103   99            
  104 Міщенко Діана             2007          235 Зарічний             00:01:36     104   98            
  105 Школа Наталія             1959          202 Зарічний             00:01:42     105   97            
  106 Заблоцкая Алена           2004          679 Ковпаківський        00:01:47     106   96            
  107 Кононова Маргорита        2008          480 Ковпаківський        00:01:53     107   95            
  108 Бокань Марина             2008          397 Ковпаківський        00:02:01     108   94            
  109 Муравчик Вікторія         1973          487 Зарічний             00:02:18     109   93            

Ж Ч


Ч

      Прізвище, ім'я            Рік народж. Номер Район                Час        Місце Очки Прім.      
    1 Пилипчук Олександр        1999          291 Ковпаківський        00:00:33       1  230            
    2 Кириченко Єдуард          2001          246 Ковпаківський        00:00:37       2  222            
    3 Сургуч Роман              2003          313 Ковпаківський        00:00:37       2  222            
    4 Бесараб Олександр         1983          357 Ковпаківський        00:00:37       2  222            
    5 Барило Олександр          1986          295 Зарічний             00:00:40       5  206            
    6 Демиденко Богдан          1999          315 Ковпаківський        00:00:41       6  202            
    7 Дубінський Віталій        1973          627 Ковпаківський        00:00:41       6  202            
    8 Романченко Павло          1989          654 Зарічний             00:00:41       6  202            
    9 Титаренко Ігор            1999          227 Ковпаківський        00:00:42       9  194            
   10 Токаренко Ярослав         1998          497 Ковпаківський        00:00:45      10  192            
   11 Грінка Артем              2002          270 Зарічний             00:00:46      11  191            
   12 Борженко Ілля             1999          279 Ковпаківський        00:00:46      11  191            
   13 Ревін Олександр           1992          294 Зарічний             00:00:47      13  189            
   14 Демченко Олег             1991          328 Зарічний             00:00:47      13  189            
   15 Легарєв Ігор              1982          297 Зарічний             00:00:48      15  187            
   16 Тукалов Максим            1993          443 Ковпаківський        00:00:48      15  187            
   17 Ковальов Дмитро           2002          248 Ковпаківський        00:00:49      17  185            
   18 Марущенко Андрій          1999          633 Ковпаківський        00:00:49      17  185            
   19 Пархоменко Максим         2003          242 Зарічний             00:00:50      19  183            
   20 Попкін Петро              2000          660 Ковпаківський        00:00:50      19  183            
   21 Болбас Павло              1989          525 Зарічний             00:00:52      21  181            
   22 Кандибей Віталій          1981          223 Зарічний             00:00:53      22  180            
   23 Ващенко Віталій           1975          263 Ковпаківський        00:00:53      22  180            
   24 Ващенко Єгор              2008          269 Ковпаківський        00:00:53      22  180            
   25 Братушка Валентин         1974          418 Зарічний             00:00:53      22  180            
   26 Андросов Євген            1998          640 Зарічний             00:00:53      22  180            
   27 Мороко Андрій             1979          461 Зарічний             00:00:54      27  175            
   28 Шашко Нікіта              2000          625 Ковпаківський        00:00:54      27  175            
   29 Терещенко Максим          2006          316 Ковпаківський        00:00:55      29  173            
   30 Терещенко Андрій          1979          663 Ковпаківський        00:00:56      30  172            
   31 Недбаєв Олександр         2004          268 Зарічний             00:00:57      31  171            
   32 Докаленко Павло           1967          517 Зарічний             00:00:57      31  171            
   33 Качуровскій Ілья          2007          665 Зарічний             00:00:57      31  171            
   34 Ніжегородов Дмитро        1982          205 Зарічний             00:00:58      34  168            
   35 Волошин Роман             1984          209 Зарічний             00:00:59      35  167            
   36 Ханов Михайло             1965          241 Зарічний             00:00:59      35  167            
   37 Кулько Нікіта             2005          266 Зарічний             00:00:59      35  167            
   38 Кришан Сергій             1986          631 Зарічний             00:00:59      35  167            
   39 Старков Денис             2002          245 Зарічний             00:01:00      39  163            
   40 Калашник Дмитро           2000          278 Ковпаківський        00:01:00      39  163            
   41 Кобзар В ячеслав          1971          335 Зарічний             00:01:00      39  163            
   42 Нікітенко Анатолій        1955          645 Зарічний             00:01:00      39  163            
   43 Тимофєєв Артем            1993          524 Зарічний             00:01:01      43  159            
   44 Венедіктов Владислав      2001          320 Ковпаківський        00:01:02      44  158            
   45 Пономаренко Даніель       1992          433 Зарічний             00:01:02      44  158            
   46 Тертишний Руслан          1988          239 Ковпаківський        00:01:04      46  156            
   47 Трофименко Дмитро         2000          287 Ковпаківський        00:01:04      46  156            
   48 Рубан Олександр           1988          647 Зарічний             00:01:04      46  156            
   49 Мороз Анатолий            1974          684 Ковпаківський        00:01:04      46  156            
   50 Грінка Ілля               2007          308 Зарічний             00:01:05      50  152            
   51 Коротченко Степан         2006          349 Зарічний             00:01:05      50  152            
   52 Чухненко Олександр        1970          264 Зарічний             00:01:06      52  150            
   53 Бондаренко Ніколай        1998          642 Зарічний             00:01:06      52  150            
   54 Пугач Вадим               1983          675 Зарічний             00:01:06      52  150            
   55 Скоробагацький Тимур      2007          236 Ковпаківський        00:01:07      55  147            
   56 Головчук Микола           1977          274 Ковпаківський        00:01:07      55  147            
   57 Третяк Данііл             2005          361 Зарічний             00:01:07      55  147            
   58 Кандибей Валерія          1960          221 Зарічний             00:01:08      58  144            
   59 Курило Олександр          1999          249 Ковпаківський        00:01:08      58  144            
   60 Головчук Максим           2007          271 Ковпаківський        00:01:08      58  144            
   61 Дяченко Віталій           1986          299 Ковпаківський        00:01:08      58  144            
   62 Федосєєв Андрій           1986          432 Ковпаківський        00:01:08      58  144            
   63 Медведєв Кирило           2006          457 Ковпаківський        00:01:08      58  144            
   64 Желіско Ярослав           1962          527 Зарічний             00:01:08      58  144            
   65 Куприєнко Іван            2008          486 Зарічний             00:01:09      65  137            
   66 Качуровскій Владислав     1979          666 Зарічний             00:01:12      66  136            
   67 Книш Володимир            1956          459 Зарічний             00:01:14      67  135            
   68 Пархоменко Сергій         1997          247 Ковпаківський        00:01:15      68  134            
   69 Максимов Артем            2008          203 Зарічний             00:01:16      69  133            
   70 Гвоздевський Вова         2008          465 Зарічний             00:01:16      69  133            
   71 Солощенко Павло           2008          481 Зарічний             00:01:16      69  133            
   72 Беденко андрій            1967          293 Ковпаківський        00:01:17      72  130            
   73 Уриленко Володимир        1987          238 Ковпаківський        00:01:18      73  129            
   74 Пінчук Данило             2006          471 Зарічний             00:01:19      74  128            
   75 Котелевський Кирило       2000          476 Ковпаківський        00:01:19      74  128            
   76 Боровик Олексій           1982          395 Ковпаківський        00:01:20      76  126            
   77 Боровик Ілля              2008          396 Ковпаківський        00:01:20      76  126            
   78 Холецький Микита          2006          304 Зарічний             00:01:22      78  124            
   79 Шелудька Максим           2007          468 Зарічний             00:01:22      78  124            
   80 Іванчихін Даніїл          2007          456 Ковпаківський        00:01:23      80  122            
   81 Катрич Назарій            2008          231 Ковпаківський        00:01:27      81  121            
   82 Дяченко Валентин          1988          298 Ковпаківський        00:01:27      81  121            
   83 Білокопитов Євген         2007          224 Ковпаківський        00:01:28      83  119            
   84 Положай Віталій           1975          341 Ковпаківський        00:01:29      84  118            
   85 Кошеленко Михайло         2008          474 Зарічний             00:01:33      85  117            
   86 Попсуєв Сергій            1972          515 Зарічний             00:01:34      86  116            
   87 Нікітін Олександр         1999          641 Зарічний             00:01:34      86  116            
   88 Школярик 3                2006          445 Зарічний             00:01:35      88  114            
   89 Дудченко Валентин         1975          494 Зарічний             00:01:35      88  114            
   90 Во Максим                 2006          657 Зарічний             00:01:35      88  114            
   91 Бутко Віталій             1988          319 Ковпаківський        00:01:37      91  111            
   92 Школярик 2                2006          448 Зарічний             00:01:38      92  110            
   93 Бреб                      1971          430 Ковпаківський        00:01:42      93  109            
   94 Гаврась Ілья              2008          389 Ковпаківський        00:01:47      94  108            
   95 Колтаков Олександр        1986          643 Зарічний             00:02:28      95  107            
   96 Катрич Андрій             1986          250 Ковпаківський        00:02:42      96  106